Индексы цен производителей по видам экономической деятельности в 2025 году
В 2025 году индексы цен производителей на товары для внутреннего рынка менялись по месяцам с января по декабрь. Таблица содержит строки по видам экономической деятельности и по регионам от федеральных округов до конкретных областей. Сравнивая индексы января и декабря, можно увидеть, где цены изменились сильнее всего, но единицы измерения в таблице не указаны данные представлены в процентах к предыдущему периоду.
Таблица индексов цен производителей по видам экономической деятельности и регионам России за 2025 год
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 10 063, показателей: 13. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Рязанская область (140,9), Тамбовская область (136,7), Брянская область (136,3), Псковская область (135,5), Вологодская область (128,6). На пятёрку лидеров приходится 22,9% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 10063
| Ряд | ОКВЭД 2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | — | 121,71 | 117,20 | 117,13 | 117,99 | 119,19 | 115,14 | 111,22 | 109,04 | 108,46 | 108,00 | 107,62 | 107,10 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ | — | 116,64 | 116,24 | 117,25 | 118,13 | 118,45 | 118,41 | 116,68 | 115,70 | 115,00 | 114,28 | 113,60 | 112,48 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область | — | 119,41 | 118,81 | 118,61 | 118,31 | 118,50 | 114,22 | 111,75 | 110,05 | 108,85 | 107,66 | 106,50 | 105,89 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область | — | 100,78 | 101,65 | 102,27 | 102,68 | 101,47 | 102,20 | 102,04 | 101,21 | 100,49 | 99,98 | 100,37 | 101,31 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область | — | 100,43 | 100,21 | 100,14 | 100,11 | 100,09 | 100,07 | 100,06 | 100,05 | 100,05 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область | — | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 107,56 | 105,96 | 104,92 | 104,18 | 104,52 | 105,37 | 107,04 | 108,50 | 109,70 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область | — | 112,58 | 113,61 | 111,72 | 112,40 | 115,64 | 117,23 | 118,50 | 118,51 | 118,30 | 118,13 | 118,56 | 118,39 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения | — | 116,66 | 116,25 | 117,30 | 118,18 | 118,48 | 118,46 | 116,72 | 115,74 | 115,03 | 114,32 | 113,63 | 112,50 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | — | 99,77 | 101,01 | 100,78 | 101,22 | 101,06 | 100,38 | 99,69 | 99,01 | 98,53 | 97,86 | 97,32 | 96,86 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) | — | 102,07 | 98,86 | 95,44 | 100,16 | 102,56 | 104,00 | 104,98 | 105,70 | 106,20 | 106,68 | 107,14 | 107,51 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Калмыкия | — | 109,72 | 94,07 | 98,72 | 98,40 | 101,13 | 105,18 | 105,75 | 105,78 | 106,18 | 106,03 | 105,54 | 105,70 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым | — | 96,89 | 105,37 | 105,28 | 104,92 | 104,68 | 105,90 | 107,41 | 108,21 | 110,21 | 111,25 | 112,21 | 113,03 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край | — | 93,01 | 94,40 | 94,20 | 94,06 | 93,62 | 92,84 | 92,24 | 91,41 | 90,89 | 90,04 | 89,56 | 89,15 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Астраханская область | — | 84,52 | 81,85 | 80,53 | 78,44 | 75,27 | 74,00 | 73,44 | 72,87 | 72,43 | 71,96 | 71,92 | 72,01 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область | — | 115,12 | 117,66 | 118,85 | 118,95 | 118,15 | 116,37 | 114,26 | 113,30 | 112,26 | 111,51 | 110,23 | 109,11 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область | — | 124,88 | 124,98 | 125,24 | 126,16 | 126,41 | 124,54 | 122,40 | 120,74 | 119,10 | 117,67 | 115,69 | 113,91 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ | — | 115,81 | 118,80 | 119,91 | 119,41 | 119,51 | 118,74 | 117,49 | 116,05 | 114,36 | 112,35 | 110,13 | 107,97 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан | — | 98,19 | 99,27 | 99,21 | 98,55 | 99,08 | 99,19 | 99,07 | 99,23 | 98,60 | 97,35 | 96,59 | 95,60 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кабардино-Балкарская Республика | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чеченская Республика | — | 114,82 | 114,82 | 114,82 | 115,29 | 115,57 | 115,58 | 115,59 | 113,78 | 112,39 | 111,29 | 110,40 | 109,66 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ставропольский край | — | 129,48 | 134,32 | 136,48 | 136,05 | 135,86 | 134,26 | 131,95 | 129,13 | 126,50 | 123,73 | 120,09 | 116,80 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ | — | 115,87 | 116,71 | 117,05 | 117,38 | 117,23 | 116,13 | 114,87 | 113,94 | 112,95 | 111,94 | 111,03 | 109,98 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан | — | 104,96 | 105,64 | 106,02 | 106,31 | 105,44 | 104,98 | 104,88 | 104,46 | 103,92 | 103,22 | 103,10 | 102,57 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Марий Эл | — | 115,38 | 123,67 | 125,88 | 128,99 | 131,55 | 133,10 | 132,37 | 130,01 | 128,08 | 126,57 | 125,44 | 124,52 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия | — | 113,56 | 112,17 | 113,53 | 114,23 | 114,66 | 114,85 | 114,00 | 112,88 | 112,33 | 111,91 | 111,59 | 111,22 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) | — | 115,00 | 114,78 | 115,51 | 116,49 | 116,64 | 115,66 | 114,84 | 114,26 | 113,49 | 112,69 | 111,96 | 111,01 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Удмуртская Республика | — | 115,61 | 118,08 | 118,57 | 118,16 | 117,50 | 117,04 | 116,44 | 115,33 | 114,31 | 112,54 | 110,99 | 109,49 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия | — | 127,55 | 126,79 | 127,14 | 128,15 | 126,96 | 123,92 | 121,85 | 120,55 | 118,51 | 116,84 | 115,24 | 113,93 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край | — | 113,40 | 115,46 | 115,50 | 115,57 | 115,44 | 115,06 | 114,24 | 113,58 | 112,98 | 112,09 | 111,22 | 110,30 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область | — | 116,79 | 116,58 | 116,41 | 116,01 | 116,84 | 116,18 | 116,11 | 116,06 | 115,67 | 115,36 | 115,00 | 114,14 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область | — | 137,41 | 137,00 | 135,83 | 135,84 | 135,84 | 131,26 | 127,29 | 125,84 | 123,16 | 121,46 | 119,29 | 116,56 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Оренбургская область | — | 105,56 | 107,23 | 107,93 | 108,03 | 108,17 | 107,79 | 107,36 | 107,11 | 106,89 | 106,39 | 105,97 | 105,57 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область | — | 106,96 | 117,76 | 121,40 | 125,40 | 127,87 | 129,32 | 130,36 | 127,63 | 125,89 | 124,46 | 123,45 | 121,88 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область | — | 117,47 | 117,62 | 117,69 | 117,86 | 118,20 | 117,83 | 115,72 | 113,64 | 112,46 | 111,50 | 110,76 | 109,71 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область | — | 120,29 | 121,48 | 121,49 | 121,24 | 121,27 | 119,72 | 117,57 | 116,26 | 115,01 | 114,05 | 112,97 | 111,42 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область | — | 116,73 | 120,36 | 121,55 | 122,15 | 122,55 | 119,79 | 117,76 | 116,26 | 114,58 | 112,97 | 111,49 | 110,36 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ | — | 111,06 | 110,55 | 109,50 | 109,76 | 109,85 | 109,84 | 109,84 | 109,54 | 109,04 | 108,35 | 107,62 | 107,00 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область | — | 108,26 | 109,41 | 108,19 | 108,87 | 109,21 | 109,27 | 109,47 | 108,87 | 108,23 | 107,45 | 106,87 | 106,32 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область | — | 102,59 | 103,08 | 104,32 | 105,55 | 105,86 | 106,74 | 107,03 | 106,11 | 105,44 | 104,65 | 104,07 | 103,64 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область | — | 105,92 | 106,52 | 106,01 | 105,70 | 105,23 | 104,74 | 104,51 | 104,65 | 104,39 | 103,98 | 103,31 | 102,89 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | — | 105,92 | 106,52 | 106,01 | 105,70 | 105,23 | 104,74 | 104,51 | 104,65 | 104,39 | 103,98 | 103,31 | 102,89 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Челябинская область | — | 116,17 | 113,91 | 112,39 | 112,42 | 112,54 | 112,53 | 112,45 | 112,27 | 111,81 | 111,08 | 110,22 | 109,46 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | — | 102,53 | 102,88 | 103,37 | 103,75 | 103,77 | 103,92 | 103,77 | 103,88 | 104,06 | 103,85 | 103,52 | 102,99 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Хакасия | — | 94,45 | 96,68 | 94,81 | 99,71 | 101,87 | 102,00 | 102,18 | 101,89 | 101,66 | 100,37 | 99,58 | 99,10 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Алтайский край | — | 100,91 | 101,78 | 102,30 | 102,24 | 101,81 | 101,34 | 101,13 | 101,39 | 101,87 | 101,90 | 101,78 | 101,37 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край | — | 108,71 | 108,33 | 110,39 | 112,17 | 113,57 | 114,85 | 115,30 | 115,94 | 116,47 | 116,40 | 115,58 | 114,63 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область | — | 102,01 | 102,05 | 100,60 | 99,86 | 99,42 | 99,13 | 98,92 | 98,77 | 98,65 | 98,36 | 98,12 | 97,91 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс | — | 101,51 | 102,39 | 102,70 | 103,55 | 104,09 | 104,66 | 104,31 | 103,75 | 103,19 | 102,24 | 101,63 | 101,08 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область | — | 97,83 | 98,29 | 98,40 | 98,45 | 98,47 | 100,09 | 100,43 | 100,62 | 100,70 | 100,03 | 99,43 | 98,60 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область | — | 100,56 | 100,35 | 100,17 | 100,16 | 100,05 | 99,96 | 99,66 | 99,42 | 99,29 | 99,09 | 99,03 | 99,02 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Томская область | — | 110,53 | 108,82 | 108,00 | 108,78 | 108,27 | 107,82 | 106,76 | 106,36 | 105,82 | 105,44 | 104,92 | 104,07 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | — | 105,30 | 105,38 | 105,51 | 105,78 | 105,53 | 104,99 | 104,46 | 104,45 | 104,25 | 103,72 | 102,33 | 99,10 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия | — | 101,28 | 100,68 | 100,46 | 100,37 | 100,31 | 100,26 | 100,22 | 100,19 | 100,17 | 100,16 | 100,14 | 100,13 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) | — | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 139,58 | 136,79 | 135,15 | 133,47 | 131,33 | 129,92 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Забайкальский край | — | 110,29 | 108,43 | 107,83 | 107,53 | 107,35 | 107,23 | 107,14 | 107,08 | 107,03 | 106,28 | 105,68 | 105,18 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край | — | 89,83 | 87,02 | 84,85 | 84,12 | 81,72 | 80,47 | 78,69 | 77,64 | 76,82 | 75,95 | 75,32 | 74,18 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область | — | 108,02 | 109,23 | 110,07 | 110,70 | 110,96 | 110,43 | 110,02 | 110,21 | 109,99 | 109,46 | 107,63 | 105,57 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 10,62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация | — | 109,41 | 111,67 | 113,09 | 113,49 | 112,45 | 110,73 | 108,64 | 106,60 | 105,09 | 103,92 | 102,89 | 101,83 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ | — | 107,72 | 109,51 | 110,39 | 111,54 | 111,29 | 110,56 | 109,32 | 108,19 | 107,14 | 106,22 | 105,12 | 104,01 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область | — | 96,85 | 96,37 | 96,28 | 98,32 | 99,70 | 101,09 | 102,12 | 103,40 | 102,82 | 102,14 | 101,16 | 100,16 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область | — | 147,12 | 151,91 | 154,47 | 156,95 | 159,18 | 160,07 | 158,90 | 157,86 | 154,13 | 150,22 | 143,84 | 137,88 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область | — | 89,05 | 104,45 | 99,32 | 97,26 | 96,57 | 93,73 | 91,46 | 90,12 | 90,60 | 90,43 | 87,39 | 85,23 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область | — | 113,37 | 113,66 | 114,82 | 117,47 | 118,59 | 118,67 | 118,60 | 117,80 | 116,87 | 116,11 | 115,52 | 115,02 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область | — | 98,15 | 103,18 | 108,77 | 113,07 | 113,07 | 111,47 | 108,87 | 105,99 | 104,01 | 102,08 | 100,65 | 99,52 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Орловская область | — | 113,32 | 112,37 | 116,92 | 118,23 | 118,29 | 115,84 | 113,55 | 112,16 | 111,12 | 108,82 | 106,64 | 105,19 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область | — | 116,29 | 116,18 | 116,78 | 116,97 | 116,06 | 115,28 | 114,45 | 113,38 | 111,98 | 110,83 | 109,59 | 108,43 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тамбовская область | — | 107,22 | 109,96 | 113,00 | 114,36 | 114,02 | 110,34 | 106,18 | 102,91 | 100,24 | 98,39 | 96,98 | 95,88 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область | — | 105,93 | 106,31 | 106,88 | 108,58 | 108,61 | 109,15 | 108,83 | 108,51 | 108,11 | 107,74 | 107,25 | 106,42 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | — | 114,40 | 117,73 | 120,29 | 118,53 | 115,13 | 110,90 | 106,68 | 102,53 | 99,99 | 98,30 | 97,44 | 96,47 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край | — | 105,00 | 113,09 | 116,22 | 114,35 | 112,53 | 110,33 | 106,63 | 102,35 | 99,44 | 97,53 | 96,42 | 95,50 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область | — | 113,82 | 116,44 | 118,98 | 118,72 | 114,83 | 107,34 | 102,25 | 98,60 | 96,30 | 95,01 | 94,56 | 94,17 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область | — | 121,57 | 121,48 | 123,58 | 121,35 | 117,02 | 112,52 | 108,28 | 104,04 | 101,66 | 99,97 | 99,14 | 97,93 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ | — | 97,58 | 102,84 | 107,10 | 110,01 | 113,13 | 113,02 | 112,37 | 110,98 | 109,43 | 107,73 | 106,67 | 105,77 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кабардино-Балкарская Республика | — | 97,58 | 102,84 | 107,10 | 110,01 | 113,13 | 113,02 | 112,37 | 110,98 | 109,43 | 107,73 | 106,67 | 105,77 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ | — | 104,40 | 129,99 | 132,19 | 131,88 | 138,15 | 136,91 | 140,87 | 135,65 | 137,40 | 141,65 | 140,12 | 139,67 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) | — | 82,88 | 104,39 | 98,08 | 94,91 | 98,24 | 96,80 | 102,29 | 98,09 | 102,00 | 107,20 | 109,13 | 112,42 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия | — | 163,64 | 190,91 | 218,18 | 220,78 | 234,88 | 235,65 | 236,22 | 229,21 | 224,63 | 226,01 | 212,60 | 200,24 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация | — | 110,64 | 111,20 | 111,52 | 111,88 | 111,86 | 111,86 | 111,90 | 111,86 | 111,72 | 111,60 | 111,36 | 110,95 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ | — | 108,41 | 108,95 | 109,73 | 110,43 | 110,30 | 110,29 | 110,27 | 110,24 | 110,23 | 110,28 | 110,05 | 109,75 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область | — | 111,99 | 113,39 | 114,06 | 114,08 | 113,64 | 113,33 | 112,96 | 112,67 | 112,59 | 112,63 | 112,32 | 112,05 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область | — | 109,62 | 111,07 | 111,83 | 112,49 | 112,69 | 112,85 | 112,63 | 112,39 | 112,16 | 111,86 | 112,03 | 112,01 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область | — | 112,97 | 111,24 | 110,74 | 110,81 | 111,16 | 111,66 | 111,60 | 111,90 | 111,92 | 112,10 | 111,85 | 111,93 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область | — | 108,83 | 113,21 | 115,59 | 116,27 | 115,56 | 115,52 | 115,40 | 116,26 | 116,66 | 116,79 | 116,59 | 116,36 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ивановская область | — | 110,27 | 110,40 | 111,30 | 112,09 | 112,51 | 112,90 | 112,89 | 112,67 | 112,27 | 111,83 | 111,39 | 111,02 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область | — | 103,51 | 106,13 | 107,41 | 108,18 | 108,41 | 108,84 | 108,92 | 108,92 | 108,81 | 108,62 | 108,46 | 108,40 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Костромская область | — | 106,59 | 106,70 | 107,90 | 107,76 | 106,70 | 107,16 | 107,30 | 106,54 | 106,60 | 107,12 | 107,06 | 107,47 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область | — | 107,62 | 107,55 | 107,22 | 107,16 | 107,33 | 107,82 | 108,19 | 108,37 | 108,32 | 108,37 | 108,49 | 108,71 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область | — | 106,59 | 107,49 | 107,25 | 107,67 | 107,95 | 108,25 | 109,84 | 110,65 | 111,74 | 111,96 | 111,72 | 112,44 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область | — | 102,97 | 104,60 | 105,03 | 106,38 | 106,20 | 105,92 | 105,73 | 105,51 | 105,35 | 105,46 | 104,73 | 103,97 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Орловская область | — | 112,70 | 112,27 | 113,58 | 113,92 | 114,24 | 114,16 | 114,01 | 113,65 | 113,16 | 112,86 | 112,53 | 112,12 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область | — | 115,90 | 114,41 | 114,55 | 113,20 | 112,36 | 111,80 | 112,19 | 112,53 | 112,77 | 114,11 | 114,18 | 113,35 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Смоленская область | — | 109,66 | 111,89 | 112,94 | 113,17 | 113,25 | 113,43 | 113,45 | 113,15 | 112,94 | 112,94 | 113,15 | 113,16 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тамбовская область | — | 113,81 | 113,95 | 115,44 | 116,40 | 117,06 | 117,48 | 116,75 | 116,24 | 115,87 | 115,58 | 115,34 | 115,14 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область | — | 111,41 | 109,56 | 111,36 | 111,99 | 111,01 | 110,32 | 109,85 | 109,48 | 109,41 | 109,02 | 108,99 | 108,71 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область | — | 112,89 | 112,88 | 113,04 | 115,57 | 117,50 | 118,77 | 118,43 | 118,17 | 118,10 | 118,16 | 118,21 | 118,29 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область | — | 117,03 | 115,99 | 114,90 | 114,09 | 113,11 | 112,46 | 111,89 | 111,39 | 110,96 | 111,00 | 110,67 | 110,38 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | — | 101,81 | 100,25 | 100,84 | 100,46 | 100,69 | 100,82 | 100,93 | 101,17 | 101,49 | 101,79 | 102,03 | 102,33 |
| ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ | — | 115,84 | 115,36 | 115,26 | 115,23 | 114,90 | 114,74 | 114,78 | 114,52 | 114,31 | 114,03 | 113,87 | 113,82 |
Как читать эту таблицу
Каждая строка относится либо к конкретному виду деятельности, либо к региону. Российская Федерация, федеральные округа и отдельные субъекты Федерации идут отдельными строками, что позволяет сравнивать динамику цен как в целом по стране, так и внутри каждого региона. Колонки покрывают весь 2025 год от января до декабря, поэтому можно отследить ежемесячную динамику.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: ОКВЭД 2; январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Значений в таблице 300 при 325 возможных, это 92,3%. Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (11)
Период и применение
Росстат публикует эти данные один раз в год, и они актуальны для анализа инфляции на уровне производителей. Экономистам, предпринимателям и органам власти показатели помогут принимать решения о закупках, инвестициях и тарифной политике. Сравнение индексов по регионам и видам деятельности дает полную картину ценовых изменений в экономике страны за 2025 год.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter