Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по регионам России и видам экономической

· срез · рядов: 10063 · периодов: 13 · раздел: Цены, инфляция

Росстат ежемесячно публикует индексы цен производителей, распределяя их по видам экономической деятельности. В таблице строки различаются по географии: от общероссийского показателя до федеральных округов и отдельных регионов, что позволяет оценить региональные различия в динамике цен. Колонки задают месяцы с января по декабрь включительно, показывая внутригодовые изменения индекса.

показаны 25 крупнейших из 10063

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности для России и всех регионов, данные по месяцам в текущем году

ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 116,0 Российская Федерация / февраль: 117,3 Российская Федерация / март: 116,0 Российская Федерация / апрель: 115,5 Российская Федерация / май: 115,5 Российская Федерация / июнь: 113,4 Российская Федерация / июль: 112,6 Российская Федерация / август: 111,2 Российская Федерация / сентябрь: 107,9 Российская Федерация / октябрь: 108,0 Российская Федерация / ноябрь: 107,5 Российская Федерация / декабрь: 107,7 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 114,6 Центральный федеральный округ / февраль: 117,5 Центральный федеральный округ / март: 116,4 Центральный федеральный округ / апрель: 115,7 Центральный федеральный округ / май: 115,1 Центральный федеральный округ / июнь: 111,2 Центральный федеральный округ / июль: 108,0 Центральный федеральный округ / август: 103,1 Центральный федеральный округ / сентябрь: 98,3 Центральный федеральный округ / октябрь: 99,3 Центральный федеральный округ / ноябрь: 98,6 Центральный федеральный округ / декабрь: 98,0 Белгородская область Белгородская область / январь: 103,9 Белгородская область / февраль: 103,9 Белгородская область / март: 103,9 Белгородская область / апрель: 103,9 Белгородская область / май: 103,9 Белгородская область / июнь: 103,9 Белгородская область / июль: 103,9 Белгородская область / август: 103,9 Белгородская область / сентябрь: 103,9 Белгородская область / октябрь: 103,8 Белгородская область / ноябрь: 103,8 Белгородская область / декабрь: 101,7 Брянская область Брянская область / январь: 133,5 Брянская область / февраль: 137,3 Брянская область / март: 134,9 Брянская область / апрель: 139,8 Брянская область / май: 113,3 Брянская область / июнь: 117,2 Брянская область / июль: 94,3 Брянская область / август: 89,8 Брянская область / сентябрь: 84,8 Брянская область / октябрь: 87,2 Брянская область / ноябрь: 89,0 Брянская область / декабрь: 88,5 Владимирская область Владимирская область / январь: 123,2 Владимирская область / февраль: 122,3 Владимирская область / март: 126,6 Владимирская область / апрель: 112,9 Владимирская область / май: 109,4 Владимирская область / июнь: 110,9 Владимирская область / июль: 108,4 Владимирская область / август: 108,3 Владимирская область / сентябрь: 95,3 Владимирская область / октябрь: 95,3 Владимирская область / ноябрь: 97,2 Владимирская область / декабрь: 95,5 Воронежская область Воронежская область / январь: 103,0 Воронежская область / февраль: 102,8 Воронежская область / март: 104,3 Воронежская область / апрель: 104,2 Воронежская область / май: 103,2 Воронежская область / июнь: 103,7 Воронежская область / июль: 107,7 Воронежская область / август: 105,0 Воронежская область / сентябрь: 105,3 Воронежская область / октябрь: 110,8 Воронежская область / ноябрь: 107,7 Воронежская область / декабрь: 105,1 Ивановская область Ивановская область / январь: 100,2 Ивановская область / февраль: 114,6 Ивановская область / март: 113,6 Ивановская область / апрель: 116,6 Ивановская область / май: 116,0 Ивановская область / июнь: 109,5 Ивановская область / июль: 104,5 Ивановская область / август: 111,4 Ивановская область / сентябрь: 103,3 Ивановская область / октябрь: 108,0 Ивановская область / ноябрь: 107,3 Ивановская область / декабрь: 105,9 Костромская область Костромская область / январь: 113,6 Костромская область / февраль: 116,7 Костромская область / март: 116,9 Костромская область / апрель: 119,4 Костромская область / май: 116,7 Костромская область / июнь: 109,2 Костромская область / июль: 108,2 Костромская область / август: 92,9 Костромская область / сентябрь: 91,4 Костромская область / октябрь: 93,2 Костромская область / ноябрь: 89,7 Костромская область / декабрь: 94,3 Липецкая область Липецкая область / январь: 104,7 Липецкая область / февраль: 101,9 Липецкая область / март: 101,8 Липецкая область / апрель: 101,7 Липецкая область / май: 101,7 Липецкая область / июнь: 102,4 Липецкая область / июль: 102,4 Липецкая область / август: 101,2 Липецкая область / сентябрь: 101,2 Липецкая область / октябрь: 100,6 Липецкая область / ноябрь: 100,6 Липецкая область / декабрь: 100,6 Рязанская область Рязанская область / январь: 136,7 Рязанская область / февраль: 135,0 Рязанская область / март: 134,2 Рязанская область / апрель: 134,3 Рязанская область / май: 135,0 Рязанская область / июнь: 152,4 Рязанская область / июль: 151,2 Рязанская область / август: 148,4 Рязанская область / сентябрь: 134,4 Рязанская область / октябрь: 134,2 Рязанская область / ноябрь: 130,1 Рязанская область / декабрь: 114,8 Смоленская область Смоленская область / январь: 100,0 Смоленская область / февраль: 100,0 Смоленская область / март: 100,0 Смоленская область / апрель: 100,0 Смоленская область / май: 100,0 Смоленская область / июнь: 100,0 Смоленская область / июль: 100,0 Смоленская область / август: 100,0 Смоленская область / сентябрь: 88,9 Смоленская область / октябрь: 88,9 Смоленская область / ноябрь: 88,9 Смоленская область / декабрь: 98,0 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 136,7 Тамбовская область / февраль: 129,4 Тамбовская область / март: 124,3 Тамбовская область / апрель: 121,0 Тамбовская область / май: 114,1 Тамбовская область / июнь: 110,1 Тамбовская область / июль: 109,1 Тамбовская область / август: 105,1 Тамбовская область / сентябрь: 103,6 Тамбовская область / октябрь: 101,9 Тамбовская область / ноябрь: 98,2 Тамбовская область / декабрь: 93,9 Тверская область Тверская область / январь: 104,8 Тверская область / февраль: 108,4 Тверская область / март: 103,8 Тверская область / апрель: 100,9 Тверская область / май: 108,6 Тверская область / июнь: 97,0 Тверская область / июль: 94,2 Тверская область / август: 96,8 Тверская область / сентябрь: 92,2 Тверская область / октябрь: 93,2 Тверская область / ноябрь: 91,6 Тверская область / декабрь: 92,2 Ярославская область Ярославская область / январь: 118,2 Ярославская область / февраль: 121,2 Ярославская область / март: 123,5 Ярославская область / апрель: 134,0 Ярославская область / май: 134,5 Ярославская область / июнь: 136,8 Ярославская область / июль: 122,7 Ярославская область / август: 88,6 Ярославская область / сентябрь: 90,4 Ярославская область / октябрь: 80,8 Ярославская область / ноябрь: 115,1 Ярославская область / декабрь: 114,3 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 118,1 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 119,3 Северо-Западный федеральный округ / март: 114,7 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 114,5 Северо-Западный федеральный округ / май: 116,6 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 113,0 Северо-Западный федеральный округ / июль: 111,8 Северо-Западный федеральный округ / август: 109,9 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 108,0 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 106,0 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 106,4 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 107,2 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 112,0 Республика Карелия / февраль: 121,0 Республика Карелия / март: 103,8 Республика Карелия / апрель: 104,2 Республика Карелия / май: 114,9 Республика Карелия / июнь: 105,6 Республика Карелия / июль: 110,4 Республика Карелия / август: 110,3 Республика Карелия / сентябрь: 107,0 Республика Карелия / октябрь: 103,6 Республика Карелия / ноябрь: 105,3 Республика Карелия / декабрь: 108,3 Республика Коми Республика Коми / январь: 116,5 Республика Коми / февраль: 114,5 Республика Коми / март: 114,2 Республика Коми / апрель: 114,4 Республика Коми / май: 115,4 Республика Коми / июнь: 116,4 Республика Коми / июль: 116,4 Республика Коми / август: 116,4 Республика Коми / сентябрь: 116,4 Республика Коми / октябрь: 115,6 Республика Коми / ноябрь: 114,7 Республика Коми / декабрь: 113,9 Архангельская область Архангельская область / январь: 119,4 Архангельская область / февраль: 124,6 Архангельская область / март: 124,7 Архангельская область / апрель: 124,2 Архангельская область / май: 121,9 Архангельская область / июнь: 120,1 Архангельская область / июль: 113,4 Архангельская область / август: 111,1 Архангельская область / сентябрь: 108,6 Архангельская область / октябрь: 107,1 Архангельская область / ноябрь: 107,1 Архангельская область / декабрь: 108,0 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 119,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 124,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 124,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 124,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 121,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 120,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 113,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 111,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 108,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 107,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 107,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 108,0 Вологодская область Вологодская область / январь: 128,6 Вологодская область / февраль: 114,0 Вологодская область / март: 114,4 Вологодская область / апрель: 116,5 Вологодская область / май: 114,1 Вологодская область / июнь: 111,5 Вологодская область / июль: 111,2 Вологодская область / август: 107,0 Вологодская область / сентябрь: 106,0 Вологодская область / октябрь: 104,1 Вологодская область / ноябрь: 104,2 Вологодская область / декабрь: 101,7 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 115,8 Ленинградская область / февраль: 111,5 Ленинградская область / март: 106,9 Ленинградская область / апрель: 96,6 Ленинградская область / май: 103,1 Ленинградская область / июнь: 94,2 Ленинградская область / июль: 93,4 Ленинградская область / август: 85,0 Ленинградская область / сентябрь: 84,6 Ленинградская область / октябрь: 81,8 Ленинградская область / ноябрь: 83,6 Ленинградская область / декабрь: 89,9 Новгородская область Новгородская область / январь: 103,9 Новгородская область / февраль: 135,6 Новгородская область / март: 129,8 Новгородская область / апрель: 115,3 Новгородская область / май: 98,7 Новгородская область / июнь: 97,9 Новгородская область / июль: 96,7 Новгородская область / август: 93,9 Новгородская область / сентябрь: 91,7 Новгородская область / октябрь: 86,7 Новгородская область / ноябрь: 87,2 Новгородская область / декабрь: 88,3 Псковская область Псковская область / январь: 126,5 Псковская область / февраль: 128,6 Псковская область / март: 136,3 Псковская область / апрель: 136,0 Псковская область / май: 150,9 Псковская область / июнь: 112,3 Псковская область / июль: 100,6 Псковская область / август: 87,9 Псковская область / сентябрь: 82,9 Псковская область / октябрь: 79,7 Псковская область / ноябрь: 82,7 Псковская область / декабрь: 89,8 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июль: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / август: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / сентябрь: 112,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / октябрь: 107,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / ноябрь: 107,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / декабрь: 107,8 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 100,0 Республика Крым / апрель: 100,0 Республика Крым / май: 100,0 Республика Крым / июнь: 100,0 Республика Крым / июль: 100,0 Республика Крым / август: 100,0 Республика Крым / сентябрь: 100,0 Республика Крым / октябрь: 100,0 Республика Крым / ноябрь: 100,0 Республика Крым / декабрь: 100,0
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 10 063, показателей: 13. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Рязанская область (152,4), Псковская область (150,9), Брянская область (139,8), Ярославская область (136,8), Тамбовская область (136,7). На пятёрку лидеров приходится 23,6% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10063
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 109,60 111,72 114,47 110,33 110,27 110,30 105,89 106,13 105,47 103,86 105,06 105,38
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ 103,12 94,17 111,75 93,14 103,32 93,83 88,26 90,38 85,69 85,51 87,92 87,44
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Калининградская область 103,00 93,92 111,69 93,08 103,39 93,77 88,09 90,21 85,45 85,27 87,72 87,24
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ленинградская область 115,35 115,35 118,33 111,64 111,64 111,64 105,84 109,01 109,01 109,01 105,65 105,65
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Псковская область 111,01 116,30 116,30 89,33 90,61 90,61 98,64 98,64 101,44 101,44 101,44 101,44
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,00 100,00 106,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ростовская область 100,00 100,00 106,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Приволжский федеральный округ 105,84 105,65 104,35 102,93 97,69 96,95 96,88 96,17 95,50 94,56 96,27 96,25
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Башкортостан 103,16 102,68 100,15 100,02 100,00 100,00 99,91 99,91 99,91 99,91 97,28 97,28
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Мордовия 105,15 105,52 103,09 105,07 104,89 100,82 100,64 100,39 99,85 101,67 100,17 99,56
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Чувашская Республика - Чувашия 104,63 104,63 104,63 101,48 89,77 88,49 88,49 87,06 87,06 87,06 93,37 93,37
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Кировская область 131,41 131,80 131,77 131,51 132,67 132,21 131,95 132,11 119,62 104,72 104,67 104,63
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Пензенская область 104,75 104,75 104,75 102,77 96,98 96,98 94,07 94,07 94,36 94,36 94,36 94,36
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Уральский федеральный округ 100,71 103,16 102,79 101,48 102,83 103,81 99,31 99,13 99,62 98,25 98,35 99,13
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Курганская область 113,55 113,55 113,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тюменская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Челябинская область 101,78 111,91 109,95 105,57 110,85 114,96 97,41 96,66 98,53 93,65 93,83 96,79
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 117,30 116,05 116,15 116,15 116,15 116,38 113,36 103,19 102,05 102,77 102,79 102,49
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Хакасия 117,09 117,09 117,34 117,34 117,34 117,97 117,97 117,62 118,94 118,94 118,94 119,05
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Иркутская область 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 91,83 91,83 91,83 91,83 91,83
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Новосибирская область 124,21 117,06 117,06 117,06 117,06 117,06 101,87 101,87 94,09 97,69 97,69 96,11
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Омская область 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,71 104,18
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 29,30
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Российская Федерация 106,73 105,60 106,33 109,67 108,11 109,29 104,51 105,11 108,28 107,55 109,29 105,21
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Центральный федеральный округ 101,26 101,63 100,11 101,45 99,69 100,23 99,60 100,06 100,21 99,89 99,42 100,10
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Белгородская область 108,84 108,84 108,79 106,47 107,71 107,69 105,07 105,07 106,46 106,45 106,45 105,70
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Брянская область 118,24 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 120,42 109,36 109,36 109,36
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Владимирская область 121,55 117,60 117,86 117,55 115,13 119,05 114,42 116,41 112,28 113,34 113,09 113,11
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ивановская область 97,22 97,22 95,84 107,03 107,03 107,03 107,03 99,44 100,87 97,99 97,99 101,70
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Калужская область 99,60 99,48 98,03 99,77 97,68 98,15 97,91 98,51 98,63 98,40 97,97 98,69
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Костромская область 101,71 121,37 122,03 123,63 121,65 123,68 116,48 116,46 117,14 117,58 115,92 117,25
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Липецкая область 102,69 102,69 102,69 95,76 95,76 95,76 95,76 95,76 102,69 95,76 95,76 95,76
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Орловская область 105,00 118,65 118,65 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Рязанская область 114,11 114,31 111,69 110,50 109,32 109,30 108,01 107,40 110,54 110,25 109,90 110,49
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Смоленская область 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,00 100,00 100,06 100,06 100,06
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тверская область 106,85 105,07 104,32 106,38 106,63 104,90 104,91 103,69 99,71 97,03 96,57 97,81
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тульская область 121,88 133,21 49,54 45,65 49,06 52,06 50,03 42,97 49,82 46,67 31,63 39,60
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ярославская область 102,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ 120,97 119,84 96,19 102,55 102,88 103,92 106,31 108,31 107,84 107,03 109,72 119,40
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ленинградская область 109,11 112,57 111,19 111,22 109,94 109,89 117,63 118,80 114,71 112,12 112,18 112,15
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Псковская область 114,21 114,21 111,06 108,02 108,02 108,02 108,02 108,02 109,28 106,45 106,45 106,45
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Город Санкт-Петербург город федерального значения 122,13 120,57 94,96 101,83 102,27 103,41 105,37 107,46 107,26 106,62 109,55 120,13
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 101,95 102,76 101,91 101,86 101,82 101,15 101,12 100,78 100,78 100,78 100,74 99,79
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Волгоградская область 100,00 100,00 109,60 109,60 102,93 102,93 102,93 102,93 102,93 102,93 102,93 102,93
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ростовская область 101,97 102,77 101,87 101,82 101,81 101,14 101,11 100,77 100,77 100,77 100,72 99,77
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Кабардино-Балкарская Республика 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Приволжский федеральный округ 102,15 100,10 103,82 109,62 107,28 109,28 102,52 103,68 109,89 106,56 112,62 103,81
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Башкортостан 120,26 120,36 120,36 117,47 117,33 117,52 117,52 117,38 117,38 117,28 117,28 117,28
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Марий Эл 117,28 117,28 117,28 117,28 116,81 116,81 116,81 116,81 116,81 108,39 108,39 107,93
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Мордовия 115,53 115,53 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Республика Татарстан (Татарстан) 97,67 97,29 101,34 108,07 105,85 110,69 103,07 102,16 112,96 107,30 115,42 103,72
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Удмуртская Республика 103,73 103,73 103,73 104,82 104,82 104,82 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Чувашская Республика - Чувашия 110,13 103,67 103,36 103,36 104,02 101,64 101,65 102,77 101,57 102,83 102,83 102,52
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Кировская область 105,02 98,18 108,89 99,44 103,94 101,52 97,69 97,90 95,74 97,37 96,83 97,07
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Нижегородская область 108,17 109,65 108,77 108,57 108,33 108,54 107,33 107,33 107,19 112,49 107,11 107,04
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Пензенская область 108,80 82,92 95,85 109,46 100,92 98,88 97,54 97,33 97,32 97,32 97,32 97,44
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Самарская область 109,58 109,05 109,07 112,10 112,47 113,28 110,40 107,64 108,31 106,45 106,42 106,14
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Саратовская область 120,10 118,21 118,36 112,95 114,29 114,23 114,24 110,36 111,92 109,63 108,79 104,72
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ульяновская область 117,14 107,43 111,84 118,48 112,55 101,76 92,22 107,98 96,94 101,32 105,55 102,05
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Уральский федеральный округ 138,08 133,49 133,59 126,14 120,62 122,23 119,10 113,55 114,33 113,97 112,04 108,13
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Свердловская область 105,98 106,18 109,01 106,40 103,85 115,55 109,38 98,90 100,30 99,62 101,35 100,16
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тюменская область 109,71 109,11 109,53 109,66 109,51 109,06 109,05 109,36 108,99 108,86 109,89 109,49
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 109,71 109,11 109,53 109,66 109,51 109,06 109,05 109,36 108,99 108,86 109,89 109,49
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Челябинская область 197,47 179,40 174,06 154,73 143,47 131,73 131,73 131,51 131,51 131,51 124,05 116,15
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 115,51 115,53 115,52 115,51 115,52 115,52 110,07 110,10 110,10 114,42 108,80 108,80
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Алтайский край 128,06 130,26 130,26 129,59 129,59 129,59 129,59 129,59 129,59 125,25 103,11 103,11
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Красноярский край 115,40 115,40 115,40 115,40 115,40 115,40 109,90 109,90 109,90 114,30 108,85 108,85
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Кемеровская область - Кузбасс 114,88 114,88 114,88 114,88 114,88 114,88 114,88 114,88 114,88 114,88 100,00 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Новосибирская область 108,76 108,76 111,43 120,56 143,94 128,74 114,49 126,87 132,94 123,99 136,87 136,92
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Омская область 113,95 117,21 107,64 107,64 112,71 114,51 110,30 130,24 130,24 130,24 111,63 112,79
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 137,97 137,97 137,97 137,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 121,09 121,09 121,09
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Приморский край 137,97 137,97 137,97 137,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 121,09 121,09 121,09
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Производство прочих транспортных средств и оборудования 30,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Российская Федерация 110,97 110,45 110,84 110,12 106,43 109,19 109,82 109,51 105,76 106,55 105,58 105,55
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Центральный федеральный округ 114,61 116,89 117,36 114,68 114,50 114,44 111,55 110,95 108,32 107,69 106,98 105,42
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Белгородская область 117,61 117,61 117,61 128,95 128,95 128,95 114,84 114,84 114,84 114,84 116,57 106,92
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Брянская область 114,70 115,49 115,44 115,47 114,28 114,50 109,40 109,07 107,29 104,59 108,34 102,10
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Владимирская область 131,30 108,01 108,45 97,88 97,49 97,51 100,13 100,27 100,27 100,13 100,26 100,08
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Воронежская область 149,57 113,33 141,36 110,65 110,01 137,46 127,01 136,74 108,79 105,01 73,06 86,82
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Калужская область 120,26 118,75 113,79 108,36 108,46 106,05 107,37 109,37 109,20 108,53 109,13 106,13
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Костромская область 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 111,56 95,84 95,84 95,84 100,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Курская область 108,80 109,29 107,26 106,93 117,05 114,99 108,39 107,73 109,87 110,63 107,86 105,24
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Липецкая область 105,40 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Московская область 116,38 116,40 115,84 113,02 113,02 115,38 112,36 112,36 106,37 106,37 105,84 105,84
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Рязанская область 110,18 112,25 114,41 114,41 108,14 110,07 115,52 114,48 114,48 114,48 114,86 123,21
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Смоленская область 117,08 109,74 102,06 102,94 99,27 92,30 89,11 81,16 81,12 80,30 78,66 76,49
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тамбовская область 108,17 101,65 88,11 82,52 75,57 72,74 69,06 64,79 62,99 55,51 54,55 59,18
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тверская область 103,43 129,55 141,25 136,94 136,90 134,87 135,57 135,59 135,59 138,31 134,10 135,93
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Тульская область 116,16 119,47 119,47 119,47 119,47 125,32 107,03 107,01 101,05 96,21 112,64 112,64
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ярославская область 105,60 105,60 100,00 100,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ 111,10 113,98 123,82 123,03 123,45 125,59 125,86 123,63 125,83 123,71 121,42 121,91
Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки — Ленинградская область 183,72 185,29 109,94 109,64 112,27 107,27 106,96 106,63 97,91 89,90 89,86 89,82
