Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по регионам России и видам экономической

· срез · рядов: 10063 · периодов: 13 · раздел: Цены, инфляция

Росстат ежемесячно публикует индексы цен производителей, распределяя их по видам экономической деятельности. В таблице строки различаются по географии: от общероссийского показателя до федеральных округов и отдельных регионов, что позволяет оценить региональные различия в динамике цен. Колонки задают месяцы с января по декабрь включительно, показывая внутригодовые изменения индекса.

показаны 25 крупнейших из 10063

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности для России и всех регионов, данные по месяцам в текущем году

ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 116,0 Российская Федерация / февраль: 117,3 Российская Федерация / март: 116,0 Российская Федерация / апрель: 115,5 Российская Федерация / май: 115,5 Российская Федерация / июнь: 113,4 Российская Федерация / июль: 112,6 Российская Федерация / август: 111,2 Российская Федерация / сентябрь: 107,9 Российская Федерация / октябрь: 108,0 Российская Федерация / ноябрь: 107,5 Российская Федерация / декабрь: 107,7 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 114,6 Центральный федеральный округ / февраль: 117,5 Центральный федеральный округ / март: 116,4 Центральный федеральный округ / апрель: 115,7 Центральный федеральный округ / май: 115,1 Центральный федеральный округ / июнь: 111,2 Центральный федеральный округ / июль: 108,0 Центральный федеральный округ / август: 103,1 Центральный федеральный округ / сентябрь: 98,3 Центральный федеральный округ / октябрь: 99,3 Центральный федеральный округ / ноябрь: 98,6 Центральный федеральный округ / декабрь: 98,0 Белгородская область Белгородская область / январь: 103,9 Белгородская область / февраль: 103,9 Белгородская область / март: 103,9 Белгородская область / апрель: 103,9 Белгородская область / май: 103,9 Белгородская область / июнь: 103,9 Белгородская область / июль: 103,9 Белгородская область / август: 103,9 Белгородская область / сентябрь: 103,9 Белгородская область / октябрь: 103,8 Белгородская область / ноябрь: 103,8 Белгородская область / декабрь: 101,7 Брянская область Брянская область / январь: 133,5 Брянская область / февраль: 137,3 Брянская область / март: 134,9 Брянская область / апрель: 139,8 Брянская область / май: 113,3 Брянская область / июнь: 117,2 Брянская область / июль: 94,3 Брянская область / август: 89,8 Брянская область / сентябрь: 84,8 Брянская область / октябрь: 87,2 Брянская область / ноябрь: 89,0 Брянская область / декабрь: 88,5 Владимирская область Владимирская область / январь: 123,2 Владимирская область / февраль: 122,3 Владимирская область / март: 126,6 Владимирская область / апрель: 112,9 Владимирская область / май: 109,4 Владимирская область / июнь: 110,9 Владимирская область / июль: 108,4 Владимирская область / август: 108,3 Владимирская область / сентябрь: 95,3 Владимирская область / октябрь: 95,3 Владимирская область / ноябрь: 97,2 Владимирская область / декабрь: 95,5 Воронежская область Воронежская область / январь: 103,0 Воронежская область / февраль: 102,8 Воронежская область / март: 104,3 Воронежская область / апрель: 104,2 Воронежская область / май: 103,2 Воронежская область / июнь: 103,7 Воронежская область / июль: 107,7 Воронежская область / август: 105,0 Воронежская область / сентябрь: 105,3 Воронежская область / октябрь: 110,8 Воронежская область / ноябрь: 107,7 Воронежская область / декабрь: 105,1 Ивановская область Ивановская область / январь: 100,2 Ивановская область / февраль: 114,6 Ивановская область / март: 113,6 Ивановская область / апрель: 116,6 Ивановская область / май: 116,0 Ивановская область / июнь: 109,5 Ивановская область / июль: 104,5 Ивановская область / август: 111,4 Ивановская область / сентябрь: 103,3 Ивановская область / октябрь: 108,0 Ивановская область / ноябрь: 107,3 Ивановская область / декабрь: 105,9 Костромская область Костромская область / январь: 113,6 Костромская область / февраль: 116,7 Костромская область / март: 116,9 Костромская область / апрель: 119,4 Костромская область / май: 116,7 Костромская область / июнь: 109,2 Костромская область / июль: 108,2 Костромская область / август: 92,9 Костромская область / сентябрь: 91,4 Костромская область / октябрь: 93,2 Костромская область / ноябрь: 89,7 Костромская область / декабрь: 94,3 Липецкая область Липецкая область / январь: 104,7 Липецкая область / февраль: 101,9 Липецкая область / март: 101,8 Липецкая область / апрель: 101,7 Липецкая область / май: 101,7 Липецкая область / июнь: 102,4 Липецкая область / июль: 102,4 Липецкая область / август: 101,2 Липецкая область / сентябрь: 101,2 Липецкая область / октябрь: 100,6 Липецкая область / ноябрь: 100,6 Липецкая область / декабрь: 100,6 Рязанская область Рязанская область / январь: 136,7 Рязанская область / февраль: 135,0 Рязанская область / март: 134,2 Рязанская область / апрель: 134,3 Рязанская область / май: 135,0 Рязанская область / июнь: 152,4 Рязанская область / июль: 151,2 Рязанская область / август: 148,4 Рязанская область / сентябрь: 134,4 Рязанская область / октябрь: 134,2 Рязанская область / ноябрь: 130,1 Рязанская область / декабрь: 114,8 Смоленская область Смоленская область / январь: 100,0 Смоленская область / февраль: 100,0 Смоленская область / март: 100,0 Смоленская область / апрель: 100,0 Смоленская область / май: 100,0 Смоленская область / июнь: 100,0 Смоленская область / июль: 100,0 Смоленская область / август: 100,0 Смоленская область / сентябрь: 88,9 Смоленская область / октябрь: 88,9 Смоленская область / ноябрь: 88,9 Смоленская область / декабрь: 98,0 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 136,7 Тамбовская область / февраль: 129,4 Тамбовская область / март: 124,3 Тамбовская область / апрель: 121,0 Тамбовская область / май: 114,1 Тамбовская область / июнь: 110,1 Тамбовская область / июль: 109,1 Тамбовская область / август: 105,1 Тамбовская область / сентябрь: 103,6 Тамбовская область / октябрь: 101,9 Тамбовская область / ноябрь: 98,2 Тамбовская область / декабрь: 93,9 Тверская область Тверская область / январь: 104,8 Тверская область / февраль: 108,4 Тверская область / март: 103,8 Тверская область / апрель: 100,9 Тверская область / май: 108,6 Тверская область / июнь: 97,0 Тверская область / июль: 94,2 Тверская область / август: 96,8 Тверская область / сентябрь: 92,2 Тверская область / октябрь: 93,2 Тверская область / ноябрь: 91,6 Тверская область / декабрь: 92,2 Ярославская область Ярославская область / январь: 118,2 Ярославская область / февраль: 121,2 Ярославская область / март: 123,5 Ярославская область / апрель: 134,0 Ярославская область / май: 134,5 Ярославская область / июнь: 136,8 Ярославская область / июль: 122,7 Ярославская область / август: 88,6 Ярославская область / сентябрь: 90,4 Ярославская область / октябрь: 80,8 Ярославская область / ноябрь: 115,1 Ярославская область / декабрь: 114,3 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 118,1 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 119,3 Северо-Западный федеральный округ / март: 114,7 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 114,5 Северо-Западный федеральный округ / май: 116,6 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 113,0 Северо-Западный федеральный округ / июль: 111,8 Северо-Западный федеральный округ / август: 109,9 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 108,0 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 106,0 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 106,4 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 107,2 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 112,0 Республика Карелия / февраль: 121,0 Республика Карелия / март: 103,8 Республика Карелия / апрель: 104,2 Республика Карелия / май: 114,9 Республика Карелия / июнь: 105,6 Республика Карелия / июль: 110,4 Республика Карелия / август: 110,3 Республика Карелия / сентябрь: 107,0 Республика Карелия / октябрь: 103,6 Республика Карелия / ноябрь: 105,3 Республика Карелия / декабрь: 108,3 Республика Коми Республика Коми / январь: 116,5 Республика Коми / февраль: 114,5 Республика Коми / март: 114,2 Республика Коми / апрель: 114,4 Республика Коми / май: 115,4 Республика Коми / июнь: 116,4 Республика Коми / июль: 116,4 Республика Коми / август: 116,4 Республика Коми / сентябрь: 116,4 Республика Коми / октябрь: 115,6 Республика Коми / ноябрь: 114,7 Республика Коми / декабрь: 113,9 Архангельская область Архангельская область / январь: 119,4 Архангельская область / февраль: 124,6 Архангельская область / март: 124,7 Архангельская область / апрель: 124,2 Архангельская область / май: 121,9 Архангельская область / июнь: 120,1 Архангельская область / июль: 113,4 Архангельская область / август: 111,1 Архангельская область / сентябрь: 108,6 Архангельская область / октябрь: 107,1 Архангельская область / ноябрь: 107,1 Архангельская область / декабрь: 108,0 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 119,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 124,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 124,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 124,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 121,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 120,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 113,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 111,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 108,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 107,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 107,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 108,0 Вологодская область Вологодская область / январь: 128,6 Вологодская область / февраль: 114,0 Вологодская область / март: 114,4 Вологодская область / апрель: 116,5 Вологодская область / май: 114,1 Вологодская область / июнь: 111,5 Вологодская область / июль: 111,2 Вологодская область / август: 107,0 Вологодская область / сентябрь: 106,0 Вологодская область / октябрь: 104,1 Вологодская область / ноябрь: 104,2 Вологодская область / декабрь: 101,7 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 115,8 Ленинградская область / февраль: 111,5 Ленинградская область / март: 106,9 Ленинградская область / апрель: 96,6 Ленинградская область / май: 103,1 Ленинградская область / июнь: 94,2 Ленинградская область / июль: 93,4 Ленинградская область / август: 85,0 Ленинградская область / сентябрь: 84,6 Ленинградская область / октябрь: 81,8 Ленинградская область / ноябрь: 83,6 Ленинградская область / декабрь: 89,9 Новгородская область Новгородская область / январь: 103,9 Новгородская область / февраль: 135,6 Новгородская область / март: 129,8 Новгородская область / апрель: 115,3 Новгородская область / май: 98,7 Новгородская область / июнь: 97,9 Новгородская область / июль: 96,7 Новгородская область / август: 93,9 Новгородская область / сентябрь: 91,7 Новгородская область / октябрь: 86,7 Новгородская область / ноябрь: 87,2 Новгородская область / декабрь: 88,3 Псковская область Псковская область / январь: 126,5 Псковская область / февраль: 128,6 Псковская область / март: 136,3 Псковская область / апрель: 136,0 Псковская область / май: 150,9 Псковская область / июнь: 112,3 Псковская область / июль: 100,6 Псковская область / август: 87,9 Псковская область / сентябрь: 82,9 Псковская область / октябрь: 79,7 Псковская область / ноябрь: 82,7 Псковская область / декабрь: 89,8 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июль: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / август: 104,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / сентябрь: 112,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / октябрь: 107,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / ноябрь: 107,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / декабрь: 107,8 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 100,0 Республика Крым / апрель: 100,0 Республика Крым / май: 100,0 Республика Крым / июнь: 100,0 Республика Крым / июль: 100,0 Республика Крым / август: 100,0 Республика Крым / сентябрь: 100,0 Республика Крым / октябрь: 100,0 Республика Крым / ноябрь: 100,0 Республика Крым / декабрь: 100,0
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 10 063, показателей: 13. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Рязанская область (152,4), Псковская область (150,9), Брянская область (139,8), Ярославская область (136,8), Тамбовская область (136,7). На пятёрку лидеров приходится 23,6% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10063
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 116,31 112,46 113,02 113,14 113,58 114,49 115,03 114,18 110,30 109,28 105,41 106,74
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новгородская область 104,39 104,39 106,85 106,85 106,59 112,33 111,76 115,65 115,01 114,94 114,38 114,38
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область 109,54 109,54 109,54 109,54 111,58 111,58 111,58 111,38 111,38 101,87 101,87 101,87
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 110,13 109,51 111,93 112,41 110,00 108,04 111,21 106,97 104,38 104,29 104,69 105,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,36 107,89 108,95 111,76 113,98 112,84 114,96 113,15 115,17 116,92 114,95 115,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 103,04 104,43 106,28 104,20 100,43 98,47 96,18 94,37 92,48 92,05 93,68 91,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Калмыкия 118,18 118,18 130,30 130,30 130,30 121,47 121,47 121,47 121,47 121,47 121,47 110,26
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым 102,90 102,77 103,46 103,51 131,36 131,36 130,24 130,24 130,24 131,30 130,64 128,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 101,89 111,00 111,67 116,64 120,52 118,10 119,92 117,11 121,19 121,62 114,42 115,15
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Астраханская область 99,54 100,99 112,44 107,84 110,46 105,31 106,21 103,46 98,18 115,67 116,95 115,41
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область 110,96 115,87 119,50 121,22 119,27 114,43 118,24 115,13 115,30 114,81 110,80 109,61
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область 95,15 102,50 103,64 104,73 105,82 107,65 112,21 112,32 112,51 117,43 124,41 125,41
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город федерального значения Севастополь 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 104,29 104,29 110,76 106,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ 113,99 114,04 114,05 113,89 113,89 113,89 113,89 112,66 109,98 104,41 100,89 104,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан 123,24 123,24 123,24 123,24 123,24 123,24 123,24 125,59 117,34 101,90 101,90 101,90
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Ингушетия 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кабардино-Балкарская Республика 100,62 100,62 100,84 100,82 100,77 100,13 100,13 100,13 100,13 99,99 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Карачаево-Черкесская Республика 123,57 123,57 123,57 115,41 115,41 115,41 115,41 115,41 110,39 110,39 107,08 107,08
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чеченская Республика 101,98 101,98 101,98 101,98 101,98 101,98 101,98 101,98 101,98 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ставропольский край 109,68 109,77 109,77 109,77 109,77 109,77 109,77 106,45 106,45 106,45 100,09 106,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 112,21 112,65 112,06 114,47 113,88 113,80 115,29 114,58 113,81 113,03 110,86 105,96
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 110,74 111,62 117,38 119,78 118,07 117,05 116,00 115,03 115,25 115,13 110,95 111,73
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Марий Эл 112,20 112,11 112,21 111,32 111,24 111,17 111,12 110,98 111,27 105,61 105,51 105,51
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия 116,49 116,49 116,49 111,91 111,91 111,91 111,91 111,91 123,26 123,26 123,26 112,39
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 111,03 108,91 109,76 113,91 114,97 115,59 126,99 117,70 120,99 119,36 117,69 115,25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Удмуртская Республика 105,99 115,03 116,90 116,78 117,43 119,28 122,12 117,69 112,95 111,56 117,07 114,49
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия 108,11 108,11 108,74 108,62 105,54 105,32 105,31 105,30 104,44 104,17 102,86 103,15
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край 112,01 112,04 116,81 116,05 115,88 116,54 117,94 113,74 112,78 107,55 106,87 106,98
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область 110,91 107,35 108,02 108,72 107,56 108,36 106,59 106,85 112,70 109,65 107,44 107,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область 118,31 120,49 122,39 119,70 117,12 116,84 116,23 115,29 115,12 115,73 114,74 115,23
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Оренбургская область 113,69 109,94 110,60 115,06 113,53 110,27 111,10 113,14 109,77 105,66 103,48 103,33
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 119,02 121,63 122,90 122,15 121,10 120,25 118,81 120,84 122,37 121,72 117,02 108,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область 115,05 111,23 109,49 111,18 108,19 107,88 108,05 108,20 108,93 109,38 105,77 103,21
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область 106,64 107,12 107,13 107,14 106,82 106,82 106,83 101,48 101,40 101,42 100,95 100,97
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область 105,51 111,99 105,03 118,42 125,14 125,87 128,34 131,90 119,56 119,56 118,52 97,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 111,37 111,29 112,95 111,63 112,79 113,02 114,02 111,50 112,52 111,36 110,33 107,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область 110,76 109,95 113,85 113,85 113,85 113,43 113,43 112,99 107,95 106,53 106,53 108,82
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область 111,33 109,71 111,78 109,72 111,98 112,86 114,07 111,00 112,14 110,72 109,23 105,92
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область 104,60 104,32 102,23 102,81 100,36 102,92 103,34 102,56 103,04 104,91 104,90 101,08
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 104,80 102,99 101,48 101,56 101,58 101,58 101,55 101,46 101,63 101,62 101,65 97,35
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 103,45 112,78 106,67 110,24 94,28 110,44 113,31 108,75 111,17 126,32 125,74 125,32
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Челябинская область 112,80 118,26 118,45 118,85 117,26 115,04 115,75 114,12 116,62 115,94 116,05 115,18
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 110,97 111,20 110,01 109,54 108,89 109,67 110,22 109,26 108,22 107,36 106,92 104,65
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Тыва 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 150,05 126,07 115,40 115,40 115,40 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Хакасия 124,40 117,22 117,22 117,22 117,22 117,22 117,22 117,22 117,22 112,78 112,71 112,71
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Алтайский край 137,85 117,78 107,81 100,19 99,10 114,73 117,75 109,79 100,14 110,72 112,16 84,05
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 99,57 96,74 98,56 101,83 103,22 104,17 108,77 110,57 110,15 105,01 102,44 104,39
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 104,97 105,52 106,10 111,11 107,27 107,27 106,73 106,73 108,30 107,38 107,39 107,24
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 100,24 100,24 101,22 101,34 101,34 101,33 101,36 101,36 101,26 101,19 101,27 101,26
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 106,07 104,46 104,50 105,11 104,51 104,06 107,10 107,59 111,06 108,27 104,69 97,55
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 113,30 116,03 114,09 112,84 112,33 112,31 112,33 111,09 108,76 108,22 108,22 108,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Томская область 116,56 109,40 109,70 114,14 108,46 113,57 109,10 106,93 110,83 105,56 108,09 106,40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 114,53 115,43 115,38 114,23 113,37 113,12 112,71 114,47 114,36 112,94 110,83 111,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия 106,80 106,80 106,80 109,80 109,80 108,39 110,02 115,60 116,74 116,55 113,57 113,57
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 117,27 117,27 132,47 132,47 132,47 124,03 130,15 130,15 130,15 118,53 118,53 118,53
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Забайкальский край 107,39 107,39 108,11 123,04 114,57 114,57 114,57 114,57 114,57 114,57 116,25 116,25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Камчатский край 129,18 113,85 114,57 118,88 121,16 121,93 118,09 112,25 109,91 102,71 103,07 107,05
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край 114,16 123,10 123,10 123,10 112,71 113,68 109,12 109,18 109,18 108,95 104,52 104,65
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 114,27 114,06 115,33 119,79 110,61 109,80 108,38 112,59 107,76 109,73 107,55 107,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область 119,55 118,53 118,32 115,86 115,86 115,86 115,86 115,86 115,88 115,88 114,76 114,76
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Магаданская область 116,07 116,07 116,07 109,76 109,66 109,67 109,67 112,53 114,54 113,30 113,57 109,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область 121,31 121,60 113,91 120,26 120,26 120,03 129,94 140,08 133,36 134,04 132,89 135,40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область 116,36 116,36 116,37 107,27 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 108,15 106,97 110,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чукотский автономный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий 10,73
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 107,48 106,87 107,56 106,57 106,82 106,84 106,62 106,74 108,06 112,04 107,08 105,15
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 103,49 103,77 104,88 104,99 105,45 106,37 105,26 105,82 107,80 115,86 105,28 102,15
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 102,31 101,38 100,65 109,26 109,02 111,70 117,37 117,11 118,05 116,02 106,30 103,20
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область 96,02 97,42 103,25 107,10 106,26 102,23 98,16 101,33 101,24 103,98 110,82 114,87
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 109,38 111,45 122,10 122,10 122,10 128,58 125,44 125,61 125,61 115,72 117,81 116,90
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область 109,72 129,12 132,22 135,89 161,76 152,26 127,08 121,25 120,78 117,99 129,98 160,29
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 107,01 107,03 108,53 108,68 108,50 109,48 110,02 108,76 110,45 111,03 111,10 104,35
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 83,35 84,30 82,12 85,82 84,28 85,61 82,01 84,36 87,98 95,08 78,57 78,26
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 117,57 114,02 115,58 108,83 107,35 107,18 114,64 115,04 114,88 133,41 115,18 102,58
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тверская область 95,50 101,63 107,00 103,43 107,40 99,45 92,82 81,79 99,43 102,24 104,43 112,32
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 111,06 111,07 111,07 116,96 127,11 127,11 120,56 120,56 120,56 125,52 125,52 125,52
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ярославская область 106,57 107,72 107,70 108,27 106,85 106,85 106,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 102,59 98,71 103,45 111,37 110,71 121,01 108,18 108,02 108,92 111,85 115,06 115,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 116,05 112,43 114,83 115,47 111,97 111,81 111,47 111,32 108,66 107,92 110,95 108,08
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Коми 103,88 109,98 110,12 110,61 110,61 112,80 112,88 112,61 109,25 110,67 110,42 110,68
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область 125,79 125,27 132,98 141,25 118,23 118,23 117,62 112,76 112,76 119,06 119,06 117,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 125,79 125,27 132,98 141,25 118,23 118,23 117,62 112,76 112,76 119,06 119,06 117,14
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область 106,00 106,00 106,00 100,00 100,00 105,07 105,07 105,07 105,07 105,07 110,33 110,33
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область 100,05 107,58 107,52 107,52 117,54 117,54 117,54 117,54 117,54 117,54 117,54 117,54
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область 107,48 112,82 110,42 114,81 109,85 116,43 115,86 122,49 118,74 116,61 116,91 112,44
