Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности

· срез · рядов: 10063 · периодов: 13 · раздел: Цены, инфляция

В этом наборе собраны индексы цен производителей для каждой отрасли и каждого региона чтобы видеть как меняются оптовые цены на внутреннем рынке. Строки таблицы различаются по виду экономической деятельности и территории что позволяет сопоставить темпы роста цен как между отраслями так и между регионами. Все показатели приведены по месяцам от января до декабря и выражены в процентах к предыдущему периоду.

показаны 25 крупнейших из 10063

График индексов цен производителей по видам экономической деятельности и регионам за текущий год по месяцам в процентах к предыдущему периоду

ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 105,0 Российская Федерация / февраль: 102,6 Российская Федерация / март: 101,0 Российская Федерация / апрель: 99,8 Российская Федерация / май: 100,4 Российская Федерация / июнь: 99,5 Российская Федерация / июль: 99,7 Российская Федерация / август: 99,3 Российская Федерация / сентябрь: 99,2 Российская Федерация / октябрь: 100,4 Российская Федерация / ноябрь: 100,3 Российская Федерация / декабрь: 100,5 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 101,1 Центральный федеральный округ / февраль: 101,6 Центральный федеральный округ / март: 99,9 Центральный федеральный округ / апрель: 99,9 Центральный федеральный округ / май: 100,0 Центральный федеральный округ / июнь: 100,3 Центральный федеральный округ / июль: 100,1 Центральный федеральный округ / август: 95,0 Центральный федеральный округ / сентябрь: 99,4 Центральный федеральный округ / октябрь: 100,6 Центральный федеральный округ / ноябрь: 99,3 Центральный федеральный округ / декабрь: 100,9 Белгородская область Белгородская область / январь: 101,7 Белгородская область / февраль: 100,1 Белгородская область / март: 100,0 Белгородская область / апрель: 100,0 Белгородская область / май: 100,0 Белгородская область / июнь: 100,0 Белгородская область / июль: 100,0 Белгородская область / август: 100,0 Белгородская область / сентябрь: 100,0 Белгородская область / октябрь: 100,0 Белгородская область / ноябрь: 100,0 Белгородская область / декабрь: 100,0 Брянская область Брянская область / январь: 101,4 Брянская область / февраль: 97,4 Брянская область / март: 103,1 Брянская область / апрель: 100,2 Брянская область / май: 100,7 Брянская область / июнь: 102,3 Брянская область / июль: 86,1 Брянская область / август: 96,0 Брянская область / сентябрь: 100,0 Брянская область / октябрь: 101,7 Брянская область / ноябрь: 100,6 Брянская область / декабрь: 99,5 Владимирская область Владимирская область / январь: 98,2 Владимирская область / февраль: 102,7 Владимирская область / март: 100,7 Владимирская область / апрель: 95,3 Владимирская область / май: 98,6 Владимирская область / июнь: 100,9 Владимирская область / июль: 98,9 Владимирская область / август: 100,1 Владимирская область / сентябрь: 98,7 Владимирская область / октябрь: 100,9 Владимирская область / ноябрь: 100,1 Владимирская область / декабрь: 100,6 Воронежская область Воронежская область / январь: 97,5 Воронежская область / февраль: 100,5 Воронежская область / март: 102,4 Воронежская область / апрель: 100,7 Воронежская область / май: 100,6 Воронежская область / июнь: 101,2 Воронежская область / июль: 104,0 Воронежская область / август: 99,3 Воронежская область / сентябрь: 101,4 Воронежская область / октябрь: 100,7 Воронежская область / ноябрь: 98,5 Воронежская область / декабрь: 98,3 Ивановская область Ивановская область / январь: 102,0 Ивановская область / февраль: 101,8 Ивановская область / март: 103,8 Ивановская область / апрель: 98,0 Ивановская область / май: 101,5 Ивановская область / июнь: 101,1 Ивановская область / июль: 98,0 Ивановская область / август: 101,5 Ивановская область / сентябрь: 98,2 Ивановская область / октябрь: 101,9 Ивановская область / ноябрь: 97,3 Ивановская область / декабрь: 100,7 Костромская область Костромская область / январь: 103,9 Костромская область / февраль: 103,8 Костромская область / март: 100,2 Костромская область / апрель: 102,8 Костромская область / май: 94,7 Костромская область / июнь: 98,2 Костромская область / июль: 102,6 Костромская область / август: 88,1 Костромская область / сентябрь: 99,6 Костромская область / октябрь: 101,2 Костромская область / ноябрь: 99,0 Костромская область / декабрь: 101,6 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 99,9 Липецкая область / апрель: 100,6 Липецкая область / май: 100,0 Липецкая область / июнь: 100,6 Липецкая область / июль: 100,0 Липецкая область / август: 100,0 Липецкая область / сентябрь: 100,0 Липецкая область / октябрь: 99,4 Липецкая область / ноябрь: 100,0 Липецкая область / декабрь: 100,0 Рязанская область Рязанская область / январь: 103,6 Рязанская область / февраль: 99,6 Рязанская область / март: 99,7 Рязанская область / апрель: 100,1 Рязанская область / май: 99,9 Рязанская область / июнь: 113,7 Рязанская область / июль: 100,1 Рязанская область / август: 100,0 Рязанская область / сентябрь: 99,7 Рязанская область / октябрь: 99,5 Рязанская область / ноябрь: 99,3 Рязанская область / декабрь: 99,6 Смоленская область Смоленская область / январь: 100,0 Смоленская область / февраль: 100,0 Смоленская область / март: 100,0 Смоленская область / апрель: 100,0 Смоленская область / май: 100,0 Смоленская область / июнь: 100,0 Смоленская область / июль: 100,0 Смоленская область / август: 100,0 Смоленская область / сентябрь: 88,9 Смоленская область / октябрь: 100,0 Смоленская область / ноябрь: 100,0 Смоленская область / декабрь: 110,2 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 102,8 Тамбовская область / февраль: 102,6 Тамбовская область / март: 97,4 Тамбовская область / апрель: 99,6 Тамбовская область / май: 96,3 Тамбовская область / июнь: 97,5 Тамбовская область / июль: 99,7 Тамбовская область / август: 99,8 Тамбовская область / сентябрь: 99,0 Тамбовская область / октябрь: 99,4 Тамбовская область / ноябрь: 98,4 Тамбовская область / декабрь: 101,6 Тверская область Тверская область / январь: 98,1 Тверская область / февраль: 99,8 Тверская область / март: 98,4 Тверская область / апрель: 97,5 Тверская область / май: 106,4 Тверская область / июнь: 96,1 Тверская область / июль: 100,9 Тверская область / август: 97,7 Тверская область / сентябрь: 99,0 Тверская область / октябрь: 101,2 Тверская область / ноябрь: 95,6 Тверская область / декабрь: 101,6 Ярославская область Ярославская область / январь: 100,0 Ярославская область / февраль: 105,5 Ярославская область / март: 93,5 Ярославская область / апрель: 109,6 Ярославская область / май: 111,7 Ярославская область / июнь: 100,0 Ярославская область / июль: 98,7 Ярославская область / август: 72,2 Ярославская область / сентябрь: 102,1 Ярославская область / октябрь: 92,2 Ярославская область / ноябрь: 140,3 Ярославская область / декабрь: 100,7 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 104,0 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 103,6 Северо-Западный федеральный округ / март: 101,1 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 99,9 Северо-Западный федеральный округ / май: 101,3 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 98,1 Северо-Западный федеральный округ / июль: 99,9 Северо-Западный федеральный округ / август: 99,1 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 99,7 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 100,2 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 100,1 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 100,2 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 101,9 Республика Карелия / февраль: 105,2 Республика Карелия / март: 100,1 Республика Карелия / апрель: 100,2 Республика Карелия / май: 102,9 Республика Карелия / июнь: 91,5 Республика Карелия / июль: 106,4 Республика Карелия / август: 99,3 Республика Карелия / сентябрь: 99,7 Республика Карелия / октябрь: 101,4 Республика Карелия / ноябрь: 100,8 Республика Карелия / декабрь: 99,5 Республика Коми Республика Коми / январь: 112,0 Республика Коми / февраль: 100,0 Республика Коми / март: 100,0 Республика Коми / апрель: 100,0 Республика Коми / май: 100,9 Республика Коми / июнь: 100,9 Республика Коми / июль: 100,0 Республика Коми / август: 100,0 Республика Коми / сентябрь: 100,0 Республика Коми / октябрь: 100,0 Республика Коми / ноябрь: 100,0 Республика Коми / декабрь: 100,0 Архангельская область Архангельская область / январь: 102,2 Архангельская область / февраль: 106,9 Архангельская область / март: 103,4 Архангельская область / апрель: 100,1 Архангельская область / май: 100,1 Архангельская область / июнь: 101,1 Архангельская область / июль: 95,5 Архангельская область / август: 99,1 Архангельская область / сентябрь: 99,4 Архангельская область / октябрь: 100,2 Архангельская область / ноябрь: 99,6 Архангельская область / декабрь: 100,8 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 102,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 106,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 103,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 101,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 95,5 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 99,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 99,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 100,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 99,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 100,8 Вологодская область Вологодская область / январь: 101,5 Вологодская область / февраль: 100,0 Вологодская область / март: 99,9 Вологодская область / апрель: 101,0 Вологодская область / май: 100,8 Вологодская область / июнь: 99,4 Вологодская область / июль: 100,2 Вологодская область / август: 98,8 Вологодская область / сентябрь: 100,3 Вологодская область / октябрь: 99,8 Вологодская область / ноябрь: 99,8 Вологодская область / декабрь: 100,3 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 105,5 Ленинградская область / февраль: 100,4 Ленинградская область / март: 98,4 Ленинградская область / апрель: 90,0 Ленинградская область / май: 107,0 Ленинградская область / июнь: 93,9 Ленинградская область / июль: 100,7 Ленинградская область / август: 95,7 Ленинградская область / сентябрь: 99,3 Ленинградская область / октябрь: 96,4 Ленинградская область / ноябрь: 101,8 Ленинградская область / декабрь: 101,5 Новгородская область Новгородская область / январь: 92,0 Новгородская область / февраль: 117,1 Новгородская область / март: 98,2 Новгородская область / апрель: 100,0 Новгородская область / май: 98,8 Новгородская область / июнь: 97,2 Новгородская область / июль: 98,9 Новгородская область / август: 96,7 Новгородская область / сентябрь: 97,7 Новгородская область / октябрь: 94,3 Новгородская область / ноябрь: 98,9 Новгородская область / декабрь: 100,0 Псковская область Псковская область / январь: 97,9 Псковская область / февраль: 100,6 Псковская область / март: 110,4 Псковская область / апрель: 101,5 Псковская область / май: 100,1 Псковская область / июнь: 91,3 Псковская область / июль: 97,5 Псковская область / август: 91,2 Псковская область / сентябрь: 91,5 Псковская область / октябрь: 100,9 Псковская область / ноябрь: 107,0 Псковская область / декабрь: 101,2 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июль: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / август: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / сентябрь: 107,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / октябрь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / ноябрь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / декабрь: 100,0 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 100,0 Республика Крым / апрель: 100,0 Республика Крым / май: 100,0 Республика Крым / июнь: 100,0 Республика Крым / июль: 100,0 Республика Крым / август: 100,0 Республика Крым / сентябрь: 100,0 Республика Крым / октябрь: 100,0 Республика Крым / ноябрь: 100,0 Республика Крым / декабрь: 100,0
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 10 063, показателей: 13. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Ярославская область (140,3), Новгородская область (117,1), Рязанская область (113,7), Республика Коми (112), Псковская область (110,4). На пятёрку лидеров приходится 22,1% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10063
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Калмыкия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 101,22 100,92 102,30 101,43 104,48 101,82 102,15 100,06 95,80 104,20 100,07 102,05
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 102,01 101,51 101,08 102,35 102,07 100,51 99,87 100,11 99,46 100,24 100,12 101,03
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область 100,00 100,00 104,26 100,00 108,32 103,77 105,46 100,00 90,77 110,16 100,00 103,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 99,85 101,06 100,05 100,41 99,91 100,32 101,49 100,78 99,76 100,69 100,19 101,46
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Алтайский край 79,53 88,67 101,33 100,36 108,32 100,48 101,75 100,40 99,15 94,07 98,66 103,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 101,00 102,32 97,39 103,55 96,18 96,72 124,33 100,59 100,20 104,05 100,02 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 101,51 103,95 101,91 100,61 99,86 99,86 107,64 101,54 100,24 97,97 99,83 99,87
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 99,38 111,94 102,33 102,90 102,50 99,67 102,78 99,93 100,55 93,85 97,81 103,49
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 100,43 102,09 100,06 100,51 99,68 100,86 101,49 101,54 99,69 101,41 100,51 102,88
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 100,02 100,22 100,13 100,10 100,11 99,98 100,10 99,99 99,81 100,00 99,91 99,95
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 100,00 100,00 100,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 100,00 100,00 111,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Магаданская область 100,00 100,00 99,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чукотский автономный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 10,86
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 100,53 102,50 101,11 100,83 99,84 101,24 99,40 99,67 99,84 99,68 99,77 99,82
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 100,57 101,07 100,49 101,19 99,64 101,75 98,83 99,34 99,92 99,79 99,73 99,91
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область 104,10 100,00 100,00 99,41 100,00 100,00 100,00 99,21 106,71 101,85 98,46 100,44
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 103,21 101,21 101,08 100,43 99,54 101,38 99,34 99,65 99,37 98,35 99,39 100,94
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 100,00 105,35 100,00 109,80 100,00 100,00 100,00 100,00 97,47 100,00 104,70 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курская область 100,00 102,72 100,00 100,00 100,00 105,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 102,72 99,88 101,25 102,78 99,08 99,69 97,26 98,23 99,80 99,72 99,21 99,68
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 100,06 99,80 100,00 100,26 100,00 100,00 99,30 100,00 100,00 99,55 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Орловская область 100,00 98,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 95,41 103,40 100,00 100,00 100,00 104,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 100,00 103,49 109,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 100,00 103,49 109,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,92 105,66 102,54 99,94 100,09 99,99 100,50 100,27 99,97 100,11 100,04 99,73
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 102,73 99,68 100,74 97,16 104,28 99,58 100,71 103,13 98,53 99,85 101,75 97,47
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 100,00 102,84 110,70 100,00 100,00 100,00 101,89 100,79 100,00 100,45 100,00 99,18
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область 101,17 106,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,73 100,00 100,00 100,00 111,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Карачаево-Черкесская Республика 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,73 100,00 100,00 100,00 111,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 99,77 104,45 101,24 100,95 100,01 103,74 99,89 100,04 100,00 100,00 100,06 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 100,00 114,88 100,00 100,00 100,00 110,63 100,00 99,99 100,00 100,01 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия 94,66 105,03 95,92 100,85 99,68 101,62 99,79 101,75 98,02 100,56 100,96 99,99
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 100,00 100,96 102,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область 100,00 103,27 100,00 100,00 100,00 105,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,20 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область 88,34 108,70 99,04 172,77 100,76 104,37 95,37 101,13 100,86 99,71 99,70 99,82
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 100,00 102,96 100,00 101,32 100,00 100,01 100,00 100,00 98,09 100,00 99,73 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область 100,00 102,96 100,00 101,32 100,00 100,01 100,00 100,00 98,09 100,00 99,73 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 100,08 103,20 101,28 100,04 100,00 97,18 100,09 100,09 98,88 94,83 98,15 98,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 100,00 101,57 99,57 100,08 100,00 93,33 97,77 100,16 97,61 88,75 95,70 96,87
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 100,44 100,00 100,27 99,99 99,99 100,00 99,99 100,11 99,99 100,03 100,00 99,98
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 100,00 103,51 109,98 100,00 100,00 100,00 107,14 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 100,00 111,98 100,00 100,00 100,00 102,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 100,00 100,00 104,84 100,00 106,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область 100,00 100,00 105,13 100,00 107,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 10,89
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 102,96 107,14 95,63 97,15 93,90 102,17 97,59 96,41 100,62 105,71 96,97 102,52
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 106,87 115,44 92,78 97,25 90,57 106,44 97,25 97,02 98,64 107,43 93,82 104,12
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 100,00 100,00 126,70 109,62 100,00 100,00 100,00 100,00 108,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 98,64 105,03 101,33 99,65 99,74 100,62 98,85 100,82 99,52 101,89 99,20 100,55
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Липецкая область 139,70 127,43 60,77 110,90 86,92 94,47 84,80 107,81 107,47 92,62 103,61 97,61
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Московская область 102,97 116,42 100,00 93,33 87,95 111,61 98,96 93,69 96,63 113,00 90,14 107,29
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Рязанская область 95,78 106,82 97,71 105,60 100,27 102,87 94,39 108,16 93,67 106,69 95,88 94,40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тульская область 100,00 102,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 101,33 99,94 100,66 96,67 94,02 97,65 103,67 90,48 103,83 114,00 93,73 115,09
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Западный федеральный округ 101,21 102,66 97,82 100,39 101,22 99,49 100,23 100,23 100,49 99,38 99,93 99,11
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Коми 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область 97,81 99,50 99,78 95,26 114,75 98,12 102,65 98,56 100,78 106,91 90,87 101,54
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 101,27 102,72 97,79 100,47 101,01 99,52 100,18 100,26 100,49 99,25 100,10 99,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 95,19 94,74 99,03 88,92 92,01 94,57 95,93 93,45 110,25 115,65 100,52 99,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия 91,24 92,11 96,14 83,37 79,69 93,31 84,29 80,08 126,30 133,59 103,56 101,01
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия 100,00 100,00 88,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,71 100,00 63,64
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область 100,00 100,00 104,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область 103,46 96,87 104,60 93,22 110,37 95,02 103,43 104,35 104,12 107,83 96,57 98,38
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 100,00 100,00 104,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 120,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область 91,61 100,10 98,78 89,66 90,11 72,07 97,38 84,28 102,66 121,35 105,24 98,24
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 100,00 103,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область 100,00 103,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 99,70 100,64 100,65 105,90 99,35 96,35 101,19 98,81 100,54 100,41 101,77 98,82
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,01 100,00 100,00 100,00 100,00 104,81 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 99,52 101,29 101,31 111,81 100,42 101,64 102,12 97,91 100,97 100,72 99,27 97,87
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 97,55 100,00 100,00 100,00 60,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 112,17 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 109,33 96,08 97,87 101,66 104,53 101,58 92,93 84,60 96,54 86,87 101,49 115,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область 109,33 96,08 97,87 101,66 104,53 101,58 92,93 84,60 96,54 86,87 101,49 115,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство готовых кормов для животных 10,90
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 101,05 101,49 100,82 99,69 100,50 100,31 99,88 99,90 98,81 99,35 99,42 98,40
