Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей по видам экономической деятельности

· срез · рядов: 10063 · периодов: 13 · раздел: Цены, инфляция

В этом наборе собраны индексы цен производителей для каждой отрасли и каждого региона чтобы видеть как меняются оптовые цены на внутреннем рынке. Строки таблицы различаются по виду экономической деятельности и территории что позволяет сопоставить темпы роста цен как между отраслями так и между регионами. Все показатели приведены по месяцам от января до декабря и выражены в процентах к предыдущему периоду.

показаны 25 крупнейших из 10063

График индексов цен производителей по видам экономической деятельности и регионам за текущий год по месяцам в процентах к предыдущему периоду

ОКВЭД 2 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 105,0 Российская Федерация / февраль: 102,6 Российская Федерация / март: 101,0 Российская Федерация / апрель: 99,8 Российская Федерация / май: 100,4 Российская Федерация / июнь: 99,5 Российская Федерация / июль: 99,7 Российская Федерация / август: 99,3 Российская Федерация / сентябрь: 99,2 Российская Федерация / октябрь: 100,4 Российская Федерация / ноябрь: 100,3 Российская Федерация / декабрь: 100,5 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 101,1 Центральный федеральный округ / февраль: 101,6 Центральный федеральный округ / март: 99,9 Центральный федеральный округ / апрель: 99,9 Центральный федеральный округ / май: 100,0 Центральный федеральный округ / июнь: 100,3 Центральный федеральный округ / июль: 100,1 Центральный федеральный округ / август: 95,0 Центральный федеральный округ / сентябрь: 99,4 Центральный федеральный округ / октябрь: 100,6 Центральный федеральный округ / ноябрь: 99,3 Центральный федеральный округ / декабрь: 100,9 Белгородская область Белгородская область / январь: 101,7 Белгородская область / февраль: 100,1 Белгородская область / март: 100,0 Белгородская область / апрель: 100,0 Белгородская область / май: 100,0 Белгородская область / июнь: 100,0 Белгородская область / июль: 100,0 Белгородская область / август: 100,0 Белгородская область / сентябрь: 100,0 Белгородская область / октябрь: 100,0 Белгородская область / ноябрь: 100,0 Белгородская область / декабрь: 100,0 Брянская область Брянская область / январь: 101,4 Брянская область / февраль: 97,4 Брянская область / март: 103,1 Брянская область / апрель: 100,2 Брянская область / май: 100,7 Брянская область / июнь: 102,3 Брянская область / июль: 86,1 Брянская область / август: 96,0 Брянская область / сентябрь: 100,0 Брянская область / октябрь: 101,7 Брянская область / ноябрь: 100,6 Брянская область / декабрь: 99,5 Владимирская область Владимирская область / январь: 98,2 Владимирская область / февраль: 102,7 Владимирская область / март: 100,7 Владимирская область / апрель: 95,3 Владимирская область / май: 98,6 Владимирская область / июнь: 100,9 Владимирская область / июль: 98,9 Владимирская область / август: 100,1 Владимирская область / сентябрь: 98,7 Владимирская область / октябрь: 100,9 Владимирская область / ноябрь: 100,1 Владимирская область / декабрь: 100,6 Воронежская область Воронежская область / январь: 97,5 Воронежская область / февраль: 100,5 Воронежская область / март: 102,4 Воронежская область / апрель: 100,7 Воронежская область / май: 100,6 Воронежская область / июнь: 101,2 Воронежская область / июль: 104,0 Воронежская область / август: 99,3 Воронежская область / сентябрь: 101,4 Воронежская область / октябрь: 100,7 Воронежская область / ноябрь: 98,5 Воронежская область / декабрь: 98,3 Ивановская область Ивановская область / январь: 102,0 Ивановская область / февраль: 101,8 Ивановская область / март: 103,8 Ивановская область / апрель: 98,0 Ивановская область / май: 101,5 Ивановская область / июнь: 101,1 Ивановская область / июль: 98,0 Ивановская область / август: 101,5 Ивановская область / сентябрь: 98,2 Ивановская область / октябрь: 101,9 Ивановская область / ноябрь: 97,3 Ивановская область / декабрь: 100,7 Костромская область Костромская область / январь: 103,9 Костромская область / февраль: 103,8 Костромская область / март: 100,2 Костромская область / апрель: 102,8 Костромская область / май: 94,7 Костромская область / июнь: 98,2 Костромская область / июль: 102,6 Костромская область / август: 88,1 Костромская область / сентябрь: 99,6 Костромская область / октябрь: 101,2 Костромская область / ноябрь: 99,0 Костромская область / декабрь: 101,6 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 99,9 Липецкая область / апрель: 100,6 Липецкая область / май: 100,0 Липецкая область / июнь: 100,6 Липецкая область / июль: 100,0 Липецкая область / август: 100,0 Липецкая область / сентябрь: 100,0 Липецкая область / октябрь: 99,4 Липецкая область / ноябрь: 100,0 Липецкая область / декабрь: 100,0 Рязанская область Рязанская область / январь: 103,6 Рязанская область / февраль: 99,6 Рязанская область / март: 99,7 Рязанская область / апрель: 100,1 Рязанская область / май: 99,9 Рязанская область / июнь: 113,7 Рязанская область / июль: 100,1 Рязанская область / август: 100,0 Рязанская область / сентябрь: 99,7 Рязанская область / октябрь: 99,5 Рязанская область / ноябрь: 99,3 Рязанская область / декабрь: 99,6 Смоленская область Смоленская область / январь: 100,0 Смоленская область / февраль: 100,0 Смоленская область / март: 100,0 Смоленская область / апрель: 100,0 Смоленская область / май: 100,0 Смоленская область / июнь: 100,0 Смоленская область / июль: 100,0 Смоленская область / август: 100,0 Смоленская область / сентябрь: 88,9 Смоленская область / октябрь: 100,0 Смоленская область / ноябрь: 100,0 Смоленская область / декабрь: 110,2 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 102,8 Тамбовская область / февраль: 102,6 Тамбовская область / март: 97,4 Тамбовская область / апрель: 99,6 Тамбовская область / май: 96,3 Тамбовская область / июнь: 97,5 Тамбовская область / июль: 99,7 Тамбовская область / август: 99,8 Тамбовская область / сентябрь: 99,0 Тамбовская область / октябрь: 99,4 Тамбовская область / ноябрь: 98,4 Тамбовская область / декабрь: 101,6 Тверская область Тверская область / январь: 98,1 Тверская область / февраль: 99,8 Тверская область / март: 98,4 Тверская область / апрель: 97,5 Тверская область / май: 106,4 Тверская область / июнь: 96,1 Тверская область / июль: 100,9 Тверская область / август: 97,7 Тверская область / сентябрь: 99,0 Тверская область / октябрь: 101,2 Тверская область / ноябрь: 95,6 Тверская область / декабрь: 101,6 Ярославская область Ярославская область / январь: 100,0 Ярославская область / февраль: 105,5 Ярославская область / март: 93,5 Ярославская область / апрель: 109,6 Ярославская область / май: 111,7 Ярославская область / июнь: 100,0 Ярославская область / июль: 98,7 Ярославская область / август: 72,2 Ярославская область / сентябрь: 102,1 Ярославская область / октябрь: 92,2 Ярославская область / ноябрь: 140,3 Ярославская область / декабрь: 100,7 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 104,0 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 103,6 Северо-Западный федеральный округ / март: 101,1 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 99,9 Северо-Западный федеральный округ / май: 101,3 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 98,1 Северо-Западный федеральный округ / июль: 99,9 Северо-Западный федеральный округ / август: 99,1 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 99,7 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 100,2 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 100,1 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 100,2 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 101,9 Республика Карелия / февраль: 105,2 Республика Карелия / март: 100,1 Республика Карелия / апрель: 100,2 Республика Карелия / май: 102,9 Республика Карелия / июнь: 91,5 Республика Карелия / июль: 106,4 Республика Карелия / август: 99,3 Республика Карелия / сентябрь: 99,7 Республика Карелия / октябрь: 101,4 Республика Карелия / ноябрь: 100,8 Республика Карелия / декабрь: 99,5 Республика Коми Республика Коми / январь: 112,0 Республика Коми / февраль: 100,0 Республика Коми / март: 100,0 Республика Коми / апрель: 100,0 Республика Коми / май: 100,9 Республика Коми / июнь: 100,9 Республика Коми / июль: 100,0 Республика Коми / август: 100,0 Республика Коми / сентябрь: 100,0 Республика Коми / октябрь: 100,0 Республика Коми / ноябрь: 100,0 Республика Коми / декабрь: 100,0 Архангельская область Архангельская область / январь: 102,2 Архангельская область / февраль: 106,9 Архангельская область / март: 103,4 Архангельская область / апрель: 100,1 Архангельская область / май: 100,1 Архангельская область / июнь: 101,1 Архангельская область / июль: 95,5 Архангельская область / август: 99,1 Архангельская область / сентябрь: 99,4 Архангельская область / октябрь: 100,2 Архангельская область / ноябрь: 99,6 Архангельская область / декабрь: 100,8 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 102,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 106,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 103,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 101,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 95,5 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 99,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 99,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 100,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 99,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 100,8 Вологодская область Вологодская область / январь: 101,5 Вологодская область / февраль: 100,0 Вологодская область / март: 99,9 Вологодская область / апрель: 101,0 Вологодская область / май: 100,8 Вологодская область / июнь: 99,4 Вологодская область / июль: 100,2 Вологодская область / август: 98,8 Вологодская область / сентябрь: 100,3 Вологодская область / октябрь: 99,8 Вологодская область / ноябрь: 99,8 Вологодская область / декабрь: 100,3 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 105,5 Ленинградская область / февраль: 100,4 Ленинградская область / март: 98,4 Ленинградская область / апрель: 90,0 Ленинградская область / май: 107,0 Ленинградская область / июнь: 93,9 Ленинградская область / июль: 100,7 Ленинградская область / август: 95,7 Ленинградская область / сентябрь: 99,3 Ленинградская область / октябрь: 96,4 Ленинградская область / ноябрь: 101,8 Ленинградская область / декабрь: 101,5 Новгородская область Новгородская область / январь: 92,0 Новгородская область / февраль: 117,1 Новгородская область / март: 98,2 Новгородская область / апрель: 100,0 Новгородская область / май: 98,8 Новгородская область / июнь: 97,2 Новгородская область / июль: 98,9 Новгородская область / август: 96,7 Новгородская область / сентябрь: 97,7 Новгородская область / октябрь: 94,3 Новгородская область / ноябрь: 98,9 Новгородская область / декабрь: 100,0 Псковская область Псковская область / январь: 97,9 Псковская область / февраль: 100,6 Псковская область / март: 110,4 Псковская область / апрель: 101,5 Псковская область / май: 100,1 Псковская область / июнь: 91,3 Псковская область / июль: 97,5 Псковская область / август: 91,2 Псковская область / сентябрь: 91,5 Псковская область / октябрь: 100,9 Псковская область / ноябрь: 107,0 Псковская область / декабрь: 101,2 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / январь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / февраль: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / март: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / апрель: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / май: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июнь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / июль: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / август: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / сентябрь: 107,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / октябрь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / ноябрь: 100,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / декабрь: 100,0 Республика Крым Республика Крым / январь: 100,0 Республика Крым / февраль: 100,0 Республика Крым / март: 100,0 Республика Крым / апрель: 100,0 Республика Крым / май: 100,0 Республика Крым / июнь: 100,0 Республика Крым / июль: 100,0 Республика Крым / август: 100,0 Республика Крым / сентябрь: 100,0 Республика Крым / октябрь: 100,0 Республика Крым / ноябрь: 100,0 Республика Крым / декабрь: 100,0
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 10 063, показателей: 13. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Ярославская область (140,3), Новгородская область (117,1), Рязанская область (113,7), Республика Коми (112), Псковская область (110,4). На пятёрку лидеров приходится 22,1% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 10063
Ряд ОКВЭД 2январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 100,47 99,43 99,80 99,93 99,74 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 100,54 104,05 100,07 100,22 100,55 101,28 99,93 100,00 100,07 100,75 100,95 100,03
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Вологодская область 101,13 100,26 101,12 102,44 100,00 100,04 105,55 100,26 100,00 100,00 104,55 100,15
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калининградская область 102,67 98,96 100,73 103,88 97,30 101,42 101,18 102,96 101,22 101,24 101,54 97,43
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ленинградская область 102,09 100,70 100,72 100,65 100,02 100,22 100,01 100,96 100,01 100,05 101,45 100,37
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Мурманская область 108,83 100,29 99,98 102,45 100,06 104,36 99,89 99,91 99,79 107,85 99,96 100,12
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новгородская область 100,21 101,18 102,88 101,10 100,30 101,20 100,91 101,81 99,88 100,78 100,16 101,16
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Псковская область 100,24 100,40 101,95 100,04 102,13 105,42 100,14 99,99 101,39 99,96 100,04 100,05
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город Санкт-Петербург город федерального значения 109,45 103,82 102,97 99,77 100,97 101,02 101,70 97,35 104,50 99,65 100,13 100,55
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,88 100,61 102,13 100,76 101,08 100,38 100,35 100,17 100,59 100,93 101,20 100,15
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Адыгея (Адыгея) 106,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,17 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Калмыкия 100,00 100,00 111,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Крым 100,51 100,00 100,00 100,00 105,80 100,00 100,15 100,00 100,00 105,40 100,01 100,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Краснодарский край 100,01 102,05 102,98 101,79 100,19 100,45 100,25 100,51 101,84 99,91 100,90 99,92
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Астраханская область 102,19 100,01 99,91 100,05 100,69 99,68 99,56 100,27 100,93 99,99 100,72 101,22
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Волгоградская область 100,14 100,00 104,16 100,05 100,04 100,00 101,15 100,00 100,00 100,00 103,75 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ростовская область 100,52 100,21 101,48 100,83 100,89 100,71 100,33 100,08 100,18 100,70 100,41 100,25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Город федерального значения Севастополь 107,19 100,00 102,85 100,00 100,00 100,61 100,00 100,00 100,00 100,00 103,34 100,41
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Северо-Кавказский федеральный округ 102,25 101,57 101,63 100,02 100,11 100,04 102,37 100,32 100,14 100,14 102,70 102,51
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Дагестан 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Ингушетия 100,62 100,36 100,29 100,55 100,00 100,00 100,00 101,04 100,00 105,39 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кабардино-Балкарская Республика 100,00 97,12 102,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Карачаево-Черкесская Республика 93,58 106,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,60 100,00 106,02 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Северная Осетия-Алания 102,47 100,29 101,61 100,01 100,00 100,00 100,00 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чеченская Республика 100,00 100,00 100,00 100,00 103,83 103,28 102,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ставропольский край 102,76 101,60 101,76 100,01 100,04 99,97 102,81 100,36 99,98 100,04 102,99 103,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приволжский федеральный округ 101,11 101,29 101,73 101,47 100,83 100,73 100,28 100,38 100,24 100,56 100,52 100,71
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Башкортостан 100,00 100,69 100,00 106,16 100,00 100,04 100,00 100,00 100,18 100,00 100,06 105,27
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Марий Эл 100,49 100,15 101,56 100,30 101,02 100,37 100,48 102,10 100,16 103,45 100,77 100,07
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Мордовия 102,71 100,00 101,43 102,65 100,00 100,00 100,00 100,00 104,59 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Татарстан (Татарстан) 100,94 103,54 102,60 102,44 100,48 102,67 100,93 100,01 100,08 100,41 100,71 100,69
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Удмуртская Республика 102,53 100,28 104,15 100,93 101,65 99,89 101,31 101,30 101,19 100,25 100,83 100,44
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чувашская Республика - Чувашия 101,28 100,97 100,07 100,11 100,24 100,00 100,55 100,08 100,20 100,10 100,03 98,42
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пермский край 100,00 100,00 103,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,09 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кировская область 100,00 99,13 100,50 100,18 100,28 100,12 100,39 100,12 100,11 100,14 100,50 99,87
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Нижегородская область 100,27 100,74 104,42 101,48 100,44 100,28 99,67 100,62 100,13 101,30 101,38 100,70
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Оренбургская область 99,99 100,02 101,40 100,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,92 101,97
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Пензенская область 100,87 109,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Самарская область 102,75 100,00 100,01 100,18 102,32 100,96 100,08 100,00 100,01 99,94 100,03 99,97
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Саратовская область 100,04 100,60 102,98 101,00 100,44 100,18 99,87 102,67 102,03 103,54 100,43 100,51
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ульяновская область 100,54 100,28 99,95 105,46 101,68 99,55 99,56 101,33 99,39 101,30 100,77 100,19
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Уральский федеральный округ 101,12 99,83 100,22 101,31 103,58 101,04 100,74 99,43 100,02 100,25 100,75 98,58
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Курганская область 104,35 99,84 100,86 100,42 100,48 99,80 100,04 100,31 99,53 100,84 100,06 100,77
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Свердловская область 101,03 99,73 100,10 99,63 105,13 101,67 101,03 98,96 100,00 100,23 101,26 97,45
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область 102,29 100,06 101,14 100,27 100,45 100,33 101,28 100,70 100,58 100,64 99,58 101,31
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 103,24 100,04 100,92 100,36 100,36 100,48 102,00 100,11 99,63 100,66 99,27 101,93
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,07 99,93 100,00 100,31 100,10 101,05 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 100,28 100,13 102,10 100,09 100,83 100,03 99,56 102,60 103,46 100,48 100,33 99,96
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Челябинская область 100,00 100,00 100,00 106,50 101,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 100,19 100,52 100,10 103,31 101,61 100,09 100,87 100,85 99,96 100,48 100,17 86,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Алтай 100,00 100,00 100,00 116,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Тыва 103,54 94,55 89,12 111,16 106,37 96,20 101,70 98,40 100,00 101,01 100,76 99,18
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Хакасия 100,00 100,90 100,32 100,00 100,00 100,82 100,00 100,02 100,04 100,07 101,90 100,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Алтайский край 101,12 100,87 100,57 101,29 99,90 99,88 100,29 101,16 99,88 100,54 100,74 100,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Красноярский край 100,53 104,78 95,35 104,18 100,68 100,37 97,50 104,25 99,94 100,23 100,33 100,13
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Иркутская область 100,99 100,66 102,65 104,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,09 100,00 100,81
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Кемеровская область - Кузбасс 100,19 100,09 100,00 99,99 100,01 100,30 100,49 100,97 99,37 108,15 100,49 100,58
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Новосибирская область 100,41 105,50 100,16 101,47 101,29 99,90 98,67 100,31 100,03 100,17 100,97 101,13
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Омская область 100,04 100,00 100,02 103,87 102,03 100,12 101,27 100,88 100,00 100,00 100,03 81,04
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Томская область 100,02 100,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00 101,59 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 101,55 102,97 101,23 101,25 100,02 100,09 100,80 101,24 100,59 100,34 100,48 100,51
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Бурятия 101,98 100,06 100,19 104,78 100,49 100,00 100,00 102,21 100,00 100,00 100,00 100,70
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Республика Саха (Якутия) 100,00 100,17 105,53 100,00 100,00 100,00 103,59 101,11 101,11 100,00 100,00 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Забайкальский край 100,49 100,04 103,72 107,62 100,00 100,00 100,35 100,20 101,41 100,63 101,83 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Камчатский край 99,92 102,99 100,36 100,40 100,07 100,04 99,93 100,03 100,00 100,05 99,90 100,30
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Приморский край 100,17 110,72 100,00 100,00 100,00 100,18 99,21 100,01 100,00 100,00 100,00 100,06
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Хабаровский край 100,27 100,18 101,48 100,82 99,57 100,82 100,58 105,79 99,89 101,05 102,51 100,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Амурская область 100,26 103,86 100,12 100,11 99,55 99,96 99,77 100,07 100,49 100,00 100,98 102,39
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Магаданская область 102,83 100,04 100,07 100,01 100,00 100,00 100,04 102,63 105,83 100,00 100,64 100,94
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Сахалинская область 107,51 100,05 101,24 102,05 100,00 100,00 102,87 102,66 100,09 102,11 100,96 101,37
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Еврейская автономная область 101,55 100,82 101,27 102,80 100,25 100,37 99,32 99,88 99,89 100,31 101,58 101,37
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Чукотский автономный округ 106,00 100,00 100,50 100,00 100,00 100,00 104,20 100,00 100,00 100,00 100,68 100,08
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 10,72
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Российская Федерация 102,01 102,71 102,15 100,76 99,48 100,00 100,62 99,65 100,46 99,94 100,21 98,58
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Центральный федеральный округ 102,79 101,88 104,32 101,06 98,79 99,53 100,48 99,58 100,58 99,69 100,22 98,13
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Белгородская область 100,00 102,04 102,11 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 101,84 100,00 100,00 100,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Брянская область 102,77 100,11 98,88 103,24 98,05 100,93 101,74 97,77 100,29 99,07 102,96 97,27
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Владимирская область 100,47 98,09 101,27 101,76 105,85 103,10 97,28 99,23 101,06 109,30 95,89 101,02
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Воронежская область 101,46 109,61 100,19 101,98 101,82 101,58 99,75 102,30 100,68 98,51 97,20 99,67
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Калужская область 102,25 106,65 100,74 99,06 99,53 100,50 99,53 100,71 100,18 98,57 100,35 100,00
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА — Костромская область 100,76 100,05 105,51 99,54 93,43 107,38 93,14 102,72 108,16 104,51 93,09 106,40
