Индексы цен производителей на готовые металлические изделия
Индексы цен производителей на готовые металлические изделия отслеживают, насколько изменились цены на внутреннем рынке по сравнению с январем текущего года. В таблице собраны данные по всей товарной группе, включая позиции из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. Каждая строка отвечает конкретному виду металлоизделия, региону или федеральному округу, что позволяет увидеть региональные особенности ценообразования.
График изменения индекса цен производителей на готовые металлические изделия в России и регионах с января по июль текущего года.
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (110,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Лени… (110,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Кост… (107), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воло… (106,1), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (105,3). На пятёрку лидеров приходится 21,1% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23498
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Брянская область | 100,18 | 100,46 | 100,42 | 100,07 | 102,66 | 102,54 | 101,48 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Владимирская область | 100,69 | 100,02 | 101,00 | 93,88 | 93,79 | 94,72 | 96,83 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Воронежская область | 100,00 | 100,00 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 108,61 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Калужская область | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 | 103,53 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Костромская область | 100,92 | 100,33 | 101,84 | 102,31 | 103,02 | 102,83 | 101,04 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Курская область | 99,92 | 100,12 | 100,06 | 100,00 | 100,09 | 100,05 | 99,99 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Липецкая область | 100,00 | 120,00 | 121,71 | 121,79 | 122,25 | 121,63 | 121,89 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Московская область | 100,41 | 98,80 | 98,59 | 99,63 | 98,38 | 99,04 | 97,94 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Рязанская область | 100,63 | 102,21 | 102,92 | 102,92 | 102,56 | 102,55 | 102,57 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Смоленская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Тверская область | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ярославская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 93,05 | 95,25 | 91,11 | 91,69 | 96,25 | 101,16 | 106,92 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Северо-Западный федеральный округ | 100,48 | 101,19 | 101,19 | 100,79 | 101,12 | 101,06 | 101,17 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Коми | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Архангельская область | 100,00 | 102,00 | 102,00 | 101,78 | 101,78 | 101,78 | 101,78 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 102,47 | 102,47 | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 102,20 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Вологодская область | 102,55 | 102,44 | 102,55 | 100,89 | 102,39 | 102,27 | 102,52 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Калининградская область | 99,85 | 99,93 | 99,80 | 100,01 | 100,07 | 99,88 | 100,39 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Новгородская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Псковская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 93,16 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,35 | 102,77 | 101,99 | 102,67 | 104,02 | 103,57 | 102,38 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Калмыкия | 106,72 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 107,78 | 113,11 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Крым | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 95,54 | 101,05 | 101,05 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Краснодарский край | 100,20 | 103,05 | 103,58 | 102,85 | 103,79 | 102,84 | 103,19 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Астраханская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Волгоградская область | 100,78 | 105,35 | 99,62 | 103,68 | 108,81 | 108,52 | 100,51 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Город федерального значения Севастополь | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,27 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Северо-Кавказский федеральный округ | 97,07 | 99,83 | 102,38 | 105,31 | 107,29 | 104,56 | 101,98 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Дагестан | 95,52 | 99,74 | 103,63 | 108,10 | 111,12 | 106,95 | 103,02 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Северная Осетия-Алания | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Приволжский федеральный округ | 100,52 | 101,06 | 101,14 | 101,78 | 101,78 | 102,27 | 102,61 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Башкортостан | 100,55 | 100,00 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 100,99 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Марий Эл | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,97 | 104,97 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Мордовия | 103,05 | 104,57 | 102,73 | 102,10 | 102,67 | 103,83 | 106,13 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Татарстан (Татарстан) | 100,34 | 100,60 | 100,94 | 101,98 | 101,89 | 102,20 | 102,39 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Удмуртская Республика | 100,22 | 100,14 | 100,02 | 104,83 | 105,04 | 104,92 | 104,93 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Чувашская Республика - Чувашия | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,07 | 99,92 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Пермский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,46 | 103,46 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Кировская область | 99,67 | 99,89 | 99,68 | 99,79 | 99,97 | 100,00 | 100,05 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Нижегородская область | 100,00 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Оренбургская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Пензенская область | 103,90 | 103,90 | 111,69 | 111,69 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Самарская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Саратовская область | 100,21 | 99,84 | 100,22 | 99,90 | 99,92 | 99,75 | 99,84 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ульяновская область | 100,00 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Уральский федеральный округ | 100,57 | 101,98 | 104,78 | 104,71 | 104,38 | 104,33 | 104,72 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Курганская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Свердловская область | 100,73 | 102,56 | 102,44 | 102,84 | 102,56 | 102,74 | 103,15 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Тюменская область | 99,06 | 97,82 | 112,38 | 110,18 | 109,49 | 108,58 | 109,11 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 98,87 | 97,39 | 114,86 | 112,22 | 111,40 | 110,31 | 110,94 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Челябинская область | 102,48 | 106,29 | 106,91 | 107,66 | 107,66 | 107,66 | 107,66 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 99,74 | 100,22 | 99,99 | 99,81 | 99,06 | 99,88 | 100,27 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Хакасия | 100,00 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 105,29 | 105,29 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Красноярский край | 100,61 | 101,77 | 102,24 | 101,86 | 92,58 | 92,29 | 92,54 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Иркутская область | 101,11 | 101,03 | 102,85 | 102,86 | 102,88 | 104,46 | 104,67 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Кемеровская область - Кузбасс | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Новосибирская область | 98,07 | 99,84 | 97,65 | 96,93 | 95,90 | 98,83 | 100,38 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Омская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 99,33 | 99,09 | 99,28 | 99,35 | 99,52 | 99,38 | 99,16 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Бурятия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Саха (Якутия) | 100,00 | 100,00 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Камчатский край | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,08 | 100,73 | 100,73 | 100,73 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Хабаровский край | 90,60 | 86,99 | 94,12 | 94,97 | 96,88 | 95,04 | 91,95 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Амурская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Магаданская область | 101,86 | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Сахалинская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Чукотский автономный округ | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 118,74 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Российская Федерация | 93,39 | 98,55 | 95,23 | 97,58 | 100,89 | 95,63 | 94,29 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Центральный федеральный округ | 91,82 | 99,72 | 96,88 | 101,56 | 103,65 | 97,28 | 94,30 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Белгородская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Брянская область | 99,60 | 102,10 | 103,48 | 102,80 | 103,58 | 103,72 | 103,57 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Воронежская область | 100,18 | 100,18 | 109,64 | 109,64 | 109,64 | 109,64 | 115,10 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Калужская область | 108,97 | 108,97 | 108,97 | 108,97 | 108,97 | 108,97 | 108,97 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Липецкая область | 100,00 | 100,05 | 99,71 | 99,55 | 99,61 | 99,54 | 99,75 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Московская область | 89,10 | 100,36 | 96,73 | 103,86 | 106,42 | 96,24 | 90,97 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Рязанская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,26 | 120,26 | 120,26 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Смоленская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Тверская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,02 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Ярославская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 96,83 | 96,91 | 95,42 | 93,93 | 95,33 | 98,98 | 102,38 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Северо-Западный федеральный округ | 91,80 | 85,46 | 76,53 | 76,54 | 85,39 | 80,88 | 86,48 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Архангельская область | 100,00 | 104,15 | 104,09 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 104,15 | 104,09 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Вологодская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,57 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Калининградская область | 100,60 | 99,97 | 100,18 | 100,22 | 101,05 | 100,47 | 100,76 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Ленинградская область | 89,03 | 80,00 | 68,00 | 68,00 | 79,87 | 74,80 | 82,29 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Мурманская область | 99,36 | 104,57 | 106,26 | 106,30 | 103,74 | 97,55 | 96,87 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Новгородская область | 100,00 | 105,78 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 106,67 | 106,67 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,04 | 99,40 | 99,66 | 99,72 | 99,66 | 100,06 | 99,70 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Республика Крым | 100,11 | 99,28 | 99,84 | 99,84 | 101,29 | 102,97 | 106,42 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Краснодарский край | 100,49 | 102,77 | 102,97 | 103,86 | 103,44 | 104,05 | 104,74 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Волгоградская область | 99,61 | 95,96 | 96,34 | 95,62 | 95,84 | 96,12 | 94,52 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Северо-Кавказский федеральный округ | 93,03 | 99,84 | 103,21 | 99,29 | 98,38 | 101,69 | 102,71 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по уровню детализации: от отдельных позиций внутри товарной группы до сводных данных по регионам и стране в целом. Например, одна строка может соответствовать определённому виду металлопроката в Белгородской области, другая - сводному индексу по Центральному федеральному округу. Сравнивать можно как позиции внутри одного региона, так и однотипные товары между разными субъектами Федерации.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль.
Из 175 возможных значений заполнено 175 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Показатели рассчитаны за период с января по июль текущего года с ежемесячным обновлением и доступны для скачивания. Такие данные помогают аналитикам металлургической отрасли и инвесторам отслеживать конъюнктуру рынка, а органам власти - принимать решения по поддержке предприятий региона.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter