Индексы цен производителей на готовые металлические изделия
Индексы цен производителей на готовые металлические изделия отслеживают, насколько изменились цены на внутреннем рынке по сравнению с январем текущего года. В таблице собраны данные по всей товарной группе, включая позиции из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. Каждая строка отвечает конкретному виду металлоизделия, региону или федеральному округу, что позволяет увидеть региональные особенности ценообразования.
График изменения индекса цен производителей на готовые металлические изделия в России и регионах с января по июль текущего года.
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (110,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Лени… (110,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Кост… (107), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воло… (106,1), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (105,3). На пятёрку лидеров приходится 21,1% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23498
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / 16.23.19 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 108,42 | 105,96 | 105,76 | 105,37 | 107,70 | 105,57 | 103,13 |
| Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки / 16.23.19 — Приморский край | 108,42 | 105,96 | 105,76 | 105,37 | 107,70 | 105,57 | 103,13 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Российская Федерация | 99,36 | 104,22 | 102,76 | 99,95 | 104,59 | 96,36 | 99,59 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Центральный федеральный округ | 103,07 | 108,27 | 100,08 | 100,30 | 104,27 | 104,81 | 104,85 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Брянская область | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,62 | 95,30 | 95,30 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Костромская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,85 | 101,85 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Липецкая область | 108,22 | 120,97 | 100,39 | 98,93 | 108,42 | 109,47 | 109,47 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Рязанская область | 100,69 | 101,06 | 101,06 | 105,45 | 107,11 | 107,16 | 107,16 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Тверская область | 99,42 | 100,82 | 99,57 | 100,24 | 99,65 | 99,83 | 100,19 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Северо-Западный федеральный округ | 99,97 | 102,62 | 105,23 | 105,21 | 105,86 | 105,86 | 105,86 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Республика Коми | 100,00 | 96,07 | 96,07 | 96,07 | 97,38 | 97,38 | 97,38 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Архангельская область | 99,94 | 109,09 | 114,27 | 114,24 | 114,24 | 114,24 | 114,24 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 99,94 | 109,09 | 114,27 | 114,24 | 114,24 | 114,24 | 114,24 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Приволжский федеральный округ | 97,21 | 93,83 | 94,76 | 93,64 | 96,44 | 96,01 | 96,14 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Республика Башкортостан | 100,02 | 100,06 | 100,11 | 100,16 | 100,19 | 99,97 | 99,97 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Республика Татарстан (Татарстан) | 96,59 | 92,39 | 93,51 | 92,13 | 95,62 | 95,13 | 95,29 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Саратовская область | 100,00 | 110,04 | 110,04 | 110,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Уральский федеральный округ | 100,45 | 110,95 | 109,04 | 104,06 | 110,89 | 92,67 | 100,35 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Курганская область | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,58 | 103,06 | 100,03 | 100,03 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Свердловская область | 100,00 | 100,00 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | 102,55 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Тюменская область | 100,48 | 111,84 | 109,65 | 104,24 | 111,55 | 91,94 | 100,25 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 100,48 | 111,84 | 109,65 | 104,24 | 111,55 | 91,94 | 100,25 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 94,82 | 92,70 | 89,92 | 87,96 | 91,15 | 96,30 | 91,69 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Красноярский край | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,82 | 106,82 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Иркутская область | 88,28 | 84,12 | 84,86 | 80,09 | 86,32 | 96,16 | 88,21 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Новосибирская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,46 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты / 16.24.11 — Омская область | 98,90 | 98,90 | 83,02 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков / 16.24.13.120 — Российская Федерация | 100,19 | 100,25 | 100,38 | 100,44 | 100,45 | 100,45 | 100,56 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков / 16.24.13.120 — Центральный федеральный округ | 101,27 | 101,63 | 102,49 | 102,90 | 102,96 | 102,97 | 103,64 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков / 16.24.13.120 — Владимирская область | 100,01 | 100,01 | 100,03 | 100,04 | 100,05 | 100,07 | 100,07 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков / 16.24.13.120 — Рязанская область | 101,61 | 102,06 | 103,15 | 103,66 | 103,74 | 103,74 | 104,60 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков / 16.24.13.120 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков / 16.24.13.120 — Нижегородская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Российская Федерация | 102,97 | 106,27 | 107,54 | 106,79 | 106,26 | 105,59 | 104,95 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Центральный федеральный округ | 104,88 | 112,06 | 130,31 | 108,15 | 105,48 | 105,07 | 102,14 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Владимирская область | 100,78 | 98,72 | 100,12 | 95,56 | 95,17 | 94,27 | 87,97 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Тверская область | 106,50 | 117,33 | 142,25 | 113,13 | 109,56 | 109,35 | 107,74 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Северо-Западный федеральный округ | 104,98 | 108,62 | 110,69 | 109,27 | 110,26 | 112,42 | 110,32 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Республика Карелия | 103,52 | 110,58 | 112,33 | 111,38 | 110,69 | 112,97 | 115,02 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Республика Коми | 106,00 | 107,30 | 106,92 | 107,15 | 107,22 | 111,43 | 111,52 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Архангельская область | 105,00 | 105,63 | 105,82 | 105,82 | 104,86 | 105,83 | 105,84 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 105,00 | 105,63 | 105,82 | 105,82 | 104,86 | 105,83 | 105,84 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Новгородская область | 109,25 | 111,94 | 123,48 | 114,23 | 128,32 | 131,65 | 105,45 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Приволжский федеральный округ | 105,79 | 118,08 | 127,94 | 129,06 | 123,84 | 113,59 | 112,52 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Республика Башкортостан | 105,19 | 110,72 | 116,24 | 122,02 | 127,68 | 127,68 | 132,65 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Республика Мордовия | 100,79 | 111,84 | 122,31 | 109,35 | 109,40 | 102,85 | 108,58 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Республика Татарстан (Татарстан) | 100,16 | 98,93 | 99,95 | 103,59 | 104,60 | 99,01 | 108,10 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Кировская область | 108,32 | 127,44 | 141,01 | 146,22 | 139,39 | 119,59 | 112,97 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Нижегородская область | 108,54 | 106,85 | 109,52 | 107,93 | 76,51 | 98,44 | 111,65 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Пензенская область | 104,61 | 105,26 | 106,97 | 114,50 | 115,85 | 115,85 | 110,58 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Уральский федеральный округ | 102,71 | 103,13 | 85,96 | 88,50 | 84,36 | 84,08 | 84,43 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Свердловская область | 102,75 | 105,28 | 105,54 | 110,63 | 99,65 | 96,32 | 96,55 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Тюменская область | 102,84 | 102,51 | 78,35 | 79,89 | 78,24 | 79,48 | 79,54 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 102,84 | 102,51 | 78,35 | 79,89 | 78,24 | 79,48 | 79,54 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Челябинская область | 96,96 | 95,75 | 96,83 | 101,51 | 100,00 | 84,40 | 98,53 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 101,40 | 102,31 | 101,89 | 101,78 | 102,54 | 102,76 | 103,59 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Алтайский край | 105,23 | 110,14 | 103,79 | 101,91 | 103,92 | 102,34 | 106,41 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Красноярский край | 100,51 | 100,77 | 101,44 | 101,83 | 101,94 | 101,93 | 102,01 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Иркутская область | 104,09 | 103,42 | 103,53 | 100,59 | 107,94 | 116,96 | 120,30 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 100,01 | 100,38 | 100,45 | 100,38 | 100,37 | 100,37 | 100,37 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Хабаровский край | 100,01 | 99,96 | 100,03 | 99,97 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки / 16.29.14.192 — Еврейская автономная область | 100,00 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Российская Федерация | 100,71 | 104,54 | 110,08 | 117,87 | 119,13 | 121,78 | 119,50 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Центральный федеральный округ | 95,31 | 103,03 | 104,57 | 101,19 | 102,96 | 107,80 | 114,83 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Костромская область | 92,52 | 104,82 | 107,34 | 102,14 | 104,74 | 112,46 | 123,15 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Рязанская область | 100,00 | 100,00 | 99,90 | 99,58 | 99,94 | 99,94 | 100,79 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Северо-Западный федеральный округ | 102,14 | 104,62 | 108,64 | 116,29 | 116,30 | 118,50 | 117,26 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Республика Коми | 100,69 | 103,17 | 102,68 | 109,09 | 109,72 | 113,43 | 112,14 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Архангельская область | 100,24 | 100,00 | 115,47 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,24 | 100,00 | 115,47 | 129,34 | 129,34 | 129,34 | 129,34 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Псковская область | 116,73 | 126,59 | 129,00 | 127,90 | 123,97 | 122,19 | 117,91 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Приволжский федеральный округ | 97,98 | 102,58 | 108,77 | 106,09 | 103,57 | 106,06 | 102,37 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Республика Мордовия | 99,75 | 102,74 | 113,03 | 92,16 | 93,20 | 96,47 | 97,44 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Кировская область | 99,01 | 102,88 | 106,77 | 106,75 | 103,69 | 100,16 | 99,13 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Нижегородская область | 94,08 | 102,07 | 112,73 | 112,83 | 109,40 | 127,46 | 113,80 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 105,45 | 107,59 | 115,18 | 141,14 | 147,88 | 150,14 | 144,87 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Алтайский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки / 16.29.14.193 — Иркутская область | 105,79 | 108,07 | 116,13 | 143,71 | 150,88 | 153,28 | 147,68 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Российская Федерация | 100,44 | 103,21 | 100,48 | 103,49 | 104,72 | 104,06 | 106,10 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Северо-Западный федеральный округ | 100,54 | 101,14 | 101,48 | 102,33 | 102,91 | 103,26 | 103,85 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Республика Карелия | 97,50 | 96,28 | 98,92 | 99,66 | 97,90 | 98,13 | 98,21 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Республика Коми | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Архангельская область | 100,83 | 101,70 | 102,09 | 103,24 | 104,10 | 104,58 | 105,39 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,83 | 101,70 | 102,09 | 103,24 | 104,10 | 104,58 | 105,39 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Республика Марий Эл | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Уральский федеральный округ | 104,48 | 104,77 | 104,50 | 104,32 | 103,28 | 123,08 | 123,34 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Свердловская область | 104,48 | 104,77 | 104,50 | 104,32 | 103,28 | 123,08 | 123,34 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,01 | 100,28 | 96,74 | 101,75 | 104,22 | 101,74 | 102,67 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Иркутская область | 100,01 | 100,28 | 96,74 | 101,75 | 104,22 | 101,74 | 102,67 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 101,53 | 130,49 | 111,15 | 119,27 | 119,27 | 119,27 | 136,17 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов / 17.11.1 — Республика Бурятия | 101,53 | 130,49 | 111,15 | 119,27 | 119,27 | 119,27 | 136,17 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Российская Федерация | 99,54 | 100,26 | 100,08 | 100,20 | 101,72 | 101,69 | 101,47 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Центральный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,79 | 101,79 | 101,79 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Ярославская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,79 | 101,79 | 101,79 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Северо-Западный федеральный округ | 99,60 | 99,96 | 99,91 | 100,07 | 101,79 | 101,74 | 101,48 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Республика Коми | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,32 | 100,32 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Архангельская область | 98,90 | 99,90 | 99,67 | 100,11 | 104,85 | 104,18 | 103,62 |
| Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей / 17.12.1 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 98,90 | 99,90 | 99,67 | 100,11 | 104,85 | 104,18 | 103,62 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по уровню детализации: от отдельных позиций внутри товарной группы до сводных данных по регионам и стране в целом. Например, одна строка может соответствовать определённому виду металлопроката в Белгородской области, другая - сводному индексу по Центральному федеральному округу. Сравнивать можно как позиции внутри одного региона, так и однотипные товары между разными субъектами Федерации.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль.
Из 175 возможных значений заполнено 175 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Показатели рассчитаны за период с января по июль текущего года с ежемесячным обновлением и доступны для скачивания. Такие данные помогают аналитикам металлургической отрасли и инвесторам отслеживать конъюнктуру рынка, а органам власти - принимать решения по поддержке предприятий региона.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter