Индексы цен производителей на бумагу и изделия из бумаги по регионам России
Каждый месяц с января по декабрь Росстат публикует индексы цен производителей на бумагу и изделия из бумаги в разрезе регионов. В строках указаны конкретные товары и товарные группы с кодами, а также федеральные округа и Россия в целом, что позволяет оценивать территориальные изменения цен. Например, для лесоматериалов хвойных пород индекс в России вырос с 102.51 в январе до 113.36 в декабре.
График индексов цен производителей на бумагу и изделия из бумаги по регионам за текущий год, помесячно
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 22 927, показателей: 12. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брян… (187,1), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (142,5), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воло… (139,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (137,2), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Новг… (132,6). На пятёрку лидеров приходится 24,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 22927
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 | 123,60 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Пермский край | 103,91 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 129,04 | 126,24 | 123,46 | 102,51 | 102,51 | 94,13 | 96,93 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Нижегородская область | 96,50 | 105,03 | 118,48 | 124,39 | 131,17 | 124,16 | 122,24 | 118,13 | 114,17 | 114,46 | 108,09 | 102,67 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Пензенская область | 100,00 | 100,00 | 105,90 | 110,87 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 112,55 | 112,53 | 100,95 | 100,95 | 100,95 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Самарская область | 100,45 | 102,32 | 104,24 | 107,24 | 109,94 | 112,60 | 115,76 | 114,71 | 114,73 | 113,82 | 106,94 | 103,15 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Ульяновская область | 101,53 | 102,30 | 101,70 | 107,88 | 111,79 | 118,07 | 120,94 | 115,08 | 116,31 | 116,56 | 105,72 | 103,34 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Уральский федеральный округ | 103,38 | 112,29 | 120,53 | 127,44 | 131,59 | 129,72 | 128,40 | 127,24 | 117,97 | 114,81 | 102,28 | 97,22 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Свердловская область | 103,98 | 112,35 | 119,39 | 124,07 | 124,79 | 124,62 | 124,80 | 124,70 | 115,61 | 113,02 | 99,36 | 96,36 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Тюменская область | 101,96 | 112,16 | 123,25 | 135,53 | 147,91 | 141,96 | 137,02 | 133,35 | 123,62 | 119,11 | 109,27 | 99,27 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 101,96 | 112,16 | 123,25 | 135,53 | 147,91 | 141,96 | 137,02 | 133,35 | 123,62 | 119,11 | 109,27 | 99,27 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Сибирский федеральный округ | 91,03 | 100,83 | 102,49 | 109,90 | 118,74 | 119,90 | 124,04 | 123,16 | 123,86 | 123,02 | 121,19 | 116,41 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Алтайский край | 101,43 | 102,86 | 117,53 | 118,83 | 122,34 | 125,13 | 128,88 | 128,88 | 128,88 | 122,39 | 122,39 | 122,39 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Иркутская область | 46,58 | 107,04 | 108,75 | 108,13 | 127,64 | 129,89 | 154,25 | 145,63 | 146,14 | 143,53 | 131,74 | 108,88 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Новосибирская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,77 | 115,73 | 115,73 | 115,73 | 116,21 | 116,21 | 116,21 | 116,21 | 116,21 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Омская область | 90,49 | 95,96 | 102,85 | 116,22 | 124,76 | 131,77 | 134,38 | 135,28 | 141,82 | 140,66 | 140,21 | 126,67 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Дальневосточный федеральный округ | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| Блоки стеновые силикатные / 23.61.11.141 — Приморский край | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| Блоки перегородочные силикатные / 23.61.11.142 — Российская Федерация | 101,42 | 104,13 | 110,54 | 119,07 | 120,58 | 123,32 | 123,69 | 123,34 | 120,39 | 120,30 | 115,24 | 111,71 |
| Блоки перегородочные силикатные / 23.61.11.142 — Центральный федеральный округ | 101,42 | 104,13 | 110,54 | 119,07 | 120,58 | 123,32 | 123,69 | 123,34 | 120,39 | 120,30 | 115,24 | 111,71 |
| Блоки перегородочные силикатные / 23.61.11.142 — Рязанская область | 101,42 | 104,13 | 110,54 | 119,07 | 120,58 | 123,32 | 123,69 | 123,34 | 120,39 | 120,30 | 115,24 | 111,71 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Российская Федерация | 100,84 | 101,07 | 102,64 | 101,58 | 107,25 | 105,81 | 107,39 | 107,66 | 108,35 | 110,21 | 110,19 | 112,12 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Центральный федеральный округ | 114,17 | 114,17 | 114,17 | 102,59 | 99,53 | 97,25 | 95,69 | 95,91 | 99,81 | 101,91 | 101,75 | 102,38 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Брянская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 | 108,76 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Ивановская область | 119,93 | 119,93 | 119,93 | 99,13 | 94,82 | 91,61 | 89,42 | 89,74 | 95,22 | 98,17 | 97,95 | 98,83 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Смоленская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,05 | 108,05 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,05 | 108,05 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 97,92 | 99,78 | 102,59 | 101,19 | 108,41 | 103,98 | 108,39 | 107,44 | 108,39 | 108,39 | 108,39 | 111,39 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Республика Крым | 97,92 | 99,78 | 102,59 | 101,19 | 108,41 | 103,98 | 108,39 | 107,44 | 108,39 | 108,39 | 108,39 | 111,39 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Республика Дагестан | 100,00 | 100,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,30 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Курганская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,30 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 | 107,84 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Сибирский федеральный округ | 103,10 | 100,88 | 102,82 | 100,88 | 106,94 | 106,34 | 106,21 | 108,98 | 109,26 | 110,59 | 110,54 | 113,76 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Республика Тыва | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 103,05 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Алтайский край | 103,56 | 101,01 | 103,24 | 101,01 | 107,99 | 107,30 | 107,13 | 108,88 | 109,19 | 110,73 | 110,67 | 114,37 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Красноярский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Дальневосточный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 113,85 | 113,85 | 113,85 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.11.190 — Приморский край | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 113,85 | 113,85 | 113,85 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Российская Федерация | 103,15 | 103,18 | 104,35 | 105,63 | 105,57 | 106,84 | 107,86 | 108,05 | 108,46 | 108,74 | 109,27 | 109,33 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Центральный федеральный округ | 100,82 | 104,74 | 105,51 | 105,59 | 105,13 | 105,86 | 106,21 | 105,63 | 107,05 | 107,04 | 105,42 | 106,06 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Белгородская область | 97,80 | 100,33 | 100,41 | 100,55 | 100,00 | 98,59 | 98,79 | 97,95 | 106,14 | 101,34 | 93,49 | 97,43 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Брянская область | 100,00 | 110,62 | 110,62 | 110,62 | 110,62 | 110,62 | 110,62 | 110,62 | 117,06 | 117,06 | 117,07 | 117,06 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Владимирская область | 121,95 | 112,59 | 110,82 | 104,39 | 95,05 | 111,21 | 94,60 | 93,38 | 95,53 | 98,90 | 93,27 | 96,61 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Воронежская область | 100,04 | 104,36 | 106,49 | 106,87 | 105,90 | 105,88 | 106,14 | 105,88 | 106,07 | 106,38 | 106,15 | 106,51 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Ивановская область | 108,89 | 96,84 | 96,84 | 96,38 | 96,44 | 97,03 | 97,94 | 99,59 | 99,62 | 98,71 | 98,76 | 99,46 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Калужская область | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Костромская область | 106,38 | 103,72 | 103,65 | 106,09 | 115,99 | 120,78 | 138,34 | 128,45 | 135,85 | 141,46 | 126,47 | 125,41 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Курская область | 99,93 | 100,03 | 100,92 | 100,40 | 108,14 | 114,32 | 114,32 | 114,34 | 114,34 | 114,56 | 114,56 | 114,87 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Липецкая область | 100,00 | 100,69 | 100,69 | 106,03 | 114,09 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 119,00 | 119,00 | 119,99 | 119,99 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Московская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Орловская область | 100,00 | 91,69 | 91,69 | 91,69 | 91,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,19 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Рязанская область | 100,60 | 101,43 | 102,77 | 101,72 | 101,83 | 103,13 | 102,44 | 100,41 | 104,56 | 103,75 | 101,83 | 103,82 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Смоленская область | 100,00 | 106,76 | 106,76 | 106,89 | 106,14 | 106,14 | 106,15 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 | 106,39 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Тамбовская область | 97,90 | 99,47 | 103,12 | 105,77 | 109,49 | 113,02 | 113,56 | 114,14 | 115,92 | 118,05 | 119,64 | 111,82 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Тверская область | 99,92 | 99,05 | 99,32 | 99,70 | 100,26 | 108,64 | 109,16 | 110,75 | 110,46 | 110,76 | 111,24 | 113,26 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Тульская область | 101,55 | 103,86 | 102,19 | 102,96 | 111,46 | 93,49 | 94,16 | 94,51 | 103,56 | 107,52 | 108,20 | 106,73 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Ярославская область | 101,34 | 102,03 | 101,50 | 101,91 | 97,77 | 98,26 | 98,49 | 99,22 | 100,37 | 101,85 | 102,56 | 102,25 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Северо-Западный федеральный округ | 104,36 | 105,30 | 105,59 | 105,49 | 105,93 | 106,52 | 107,55 | 107,17 | 107,05 | 107,07 | 107,25 | 107,27 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Карелия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,66 | 100,66 | 101,02 | 101,02 | 101,02 | 101,02 | 101,41 | 101,41 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Коми | 100,03 | 108,82 | 109,83 | 109,83 | 109,95 | 110,36 | 120,91 | 121,57 | 122,27 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Архангельская область | 100,00 | 100,00 | 102,57 | 102,57 | 102,57 | 102,58 | 102,72 | 102,72 | 102,69 | 105,32 | 105,32 | 105,32 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 100,00 | 102,57 | 102,57 | 102,57 | 102,58 | 102,72 | 102,72 | 102,69 | 105,32 | 105,32 | 105,32 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Вологодская область | 104,83 | 105,22 | 108,53 | 107,13 | 108,35 | 110,86 | 111,74 | 111,50 | 111,65 | 113,69 | 114,20 | 115,02 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Калининградская область | 105,41 | 107,00 | 119,86 | 124,27 | 124,07 | 126,61 | 133,08 | 131,95 | 140,71 | 139,54 | 144,01 | 150,51 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Ленинградская область | 102,07 | 107,79 | 108,94 | 107,88 | 111,84 | 114,37 | 115,90 | 110,66 | 106,80 | 107,31 | 109,96 | 111,77 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Мурманская область | 96,65 | 96,65 | 111,12 | 122,05 | 116,12 | 113,61 | 95,10 | 118,65 | 141,22 | 138,56 | 123,11 | 146,77 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Новгородская область | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Псковская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 102,00 | 99,61 | 100,03 | 99,64 | 100,22 | 105,66 | 107,02 | 106,28 | 107,54 | 106,35 | 105,04 | 102,24 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,63 | 111,16 | 123,12 | 139,58 | 142,96 | 139,39 | 136,00 | 136,23 | 137,33 | 139,15 | 139,45 | 140,11 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Калмыкия | 100,00 | 100,00 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,30 | 100,30 | 101,33 | 101,33 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Краснодарский край | 101,56 | 102,27 | 102,27 | 102,74 | 102,75 | 105,33 | 108,89 | 114,44 | 114,44 | 114,43 | 114,43 | 114,43 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Астраханская область | 112,97 | 113,13 | 113,59 | 123,72 | 115,57 | 127,70 | 127,70 | 126,12 | 132,71 | 132,71 | 123,39 | 123,75 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Волгоградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Ростовская область | 100,31 | 112,60 | 126,61 | 145,64 | 149,78 | 144,65 | 140,38 | 140,23 | 141,36 | 143,50 | 144,08 | 144,83 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Город федерального значения Севастополь | 93,91 | 86,74 | 91,38 | 91,38 | 102,38 | 105,81 | 107,15 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 99,97 | 114,00 | 116,42 | 116,81 | 127,65 | 132,72 | 133,18 | 133,50 | 133,50 | 133,81 | 133,69 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Дагестан | 100,00 | 100,00 | 99,83 | 99,83 | 99,73 | 99,60 | 99,60 | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 101,73 | 100,86 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Северная Осетия-Алания | 99,93 | 108,38 | 108,38 | 108,70 | 107,11 | 107,11 | 107,11 | 108,34 | 108,34 | 108,34 | 108,34 | 108,34 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Чеченская Республика | 100,00 | 99,71 | 116,82 | 119,74 | 120,26 | 133,48 | 139,63 | 140,14 | 140,53 | 140,53 | 140,53 | 140,53 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Ставропольский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,08 | 103,70 | 103,70 | 106,18 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 107,77 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Приволжский федеральный округ | 102,65 | 97,23 | 99,14 | 101,22 | 101,16 | 103,58 | 105,44 | 106,96 | 107,10 | 107,75 | 107,45 | 110,18 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Башкортостан | 99,76 | 97,99 | 99,00 | 98,84 | 98,55 | 98,81 | 98,76 | 99,02 | 97,93 | 99,15 | 99,34 | 98,45 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Марий Эл | 99,61 | 99,46 | 99,11 | 98,19 | 99,51 | 101,17 | 115,26 | 117,83 | 118,18 | 117,17 | 118,58 | 116,89 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Мордовия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 114,80 | 114,80 | 114,80 | 114,80 | 114,80 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Республика Татарстан (Татарстан) | 101,01 | 102,57 | 108,93 | 113,09 | 110,98 | 113,92 | 117,41 | 119,64 | 120,50 | 120,39 | 119,05 | 118,81 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Удмуртская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 140,87 | 140,87 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Чувашская Республика - Чувашия | 99,46 | 99,46 | 99,30 | 105,06 | 109,96 | 116,62 | 117,91 | 118,90 | 118,90 | 121,70 | 121,72 | 121,60 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Пермский край | 104,05 | 91,03 | 91,20 | 92,03 | 92,56 | 95,51 | 97,10 | 98,43 | 97,91 | 99,31 | 98,99 | 104,84 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Кировская область | 100,00 | 102,03 | 103,78 | 103,90 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 105,06 | 105,06 | 105,06 | 105,06 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Нижегородская область | 98,63 | 98,24 | 98,73 | 100,19 | 103,83 | 106,63 | 103,44 | 107,21 | 109,00 | 108,10 | 109,51 | 104,75 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Оренбургская область | 100,99 | 102,64 | 102,21 | 91,87 | 102,02 | 107,02 | 102,04 | 108,03 | 115,59 | 122,54 | 133,87 | 158,98 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Пензенская область | 100,00 | 100,00 | 96,47 | 98,39 | 98,39 | 98,39 | 100,22 | 101,71 | 101,71 | 101,85 | 101,85 | 101,85 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Самарская область | 102,58 | 103,78 | 103,95 | 109,21 | 109,08 | 109,13 | 111,49 | 111,55 | 111,56 | 110,77 | 110,82 | 110,85 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Саратовская область | 106,21 | 106,21 | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 106,22 | 106,24 | 106,24 | 106,27 | 106,27 | 106,30 | 106,30 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Уральский федеральный округ | 99,41 | 102,59 | 102,59 | 102,86 | 103,04 | 103,21 | 103,24 | 103,24 | 104,25 | 105,52 | 105,55 | 105,74 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Курганская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,15 | 107,15 | 107,15 | 107,15 | 105,72 | 105,72 | 105,72 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Свердловская область | 99,16 | 99,33 | 99,34 | 99,72 | 99,98 | 100,23 | 100,27 | 100,27 | 101,72 | 103,54 | 103,59 | 103,86 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня / 23.61.12 — Тюменская область | 100,00 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 | 110,06 |
Как читать эту таблицу
Строки различаются по товарам, регионам и федеральным округам, поэтому для корректного сравнения важно выбирать однородные позиции: одинаковый товар или группу товаров в одном и том же федеральном округе или регионе. Колонки показывают динамику внутри года, что помогает увидеть рост или снижение индекса по месяцам, особенно на фоне сезонных изменений.
Что видно в этих числах
Что измеряется: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Заполнено 300 из 300 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
За год Росстат собирает данные по индексам цен производителей на бумагу и изделия из бумаги, обновляя их ежегодно. Такая детализация нужна экономистам для мониторинга инфляции, компаниям для анализа рынка упаковки и региональным властям для оценки местной экономической ситуации.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Оговорки источника: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter