Цены производителей на лесоматериалы хвойных пород в регионах
Росстат публикует индексы цен производителей на лесоматериалы хвойных пород для всех регионов страны ежемесячно с января по декабрь. Каждая строка таблицы содержит данные по конкретному региону и по конкретной товарной позиции. Это позволяет не только отслеживать динамику изменения стоимости древесины, но и сравнивать уровень цен между разными регионами и внутри отдельных сегментов рынка.
График индексов цен производителей на лесоматериалы хвойных пород по регионам России за каждый месяц
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 22 927, показателей: 12. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брян… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (114,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Влад… (113,8), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (113,6). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 22927
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Удмуртская Республика | 104,22 | 94,97 | 96,76 | 130,83 | 84,94 | 98,87 | 104,78 | 107,52 | 105,49 | 95,91 | 101,12 | 98,60 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Кировская область | 128,91 | 87,48 | 96,21 | 97,45 | 105,86 | 96,74 | 101,66 | 106,89 | 94,92 | 111,25 | 89,61 | 96,67 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Нижегородская область | 101,91 | 97,27 | 100,29 | 102,16 | 99,86 | 105,95 | 96,35 | 105,86 | 100,18 | 101,94 | 113,35 | 100,00 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Оренбургская область | 103,56 | 98,91 | 91,79 | 103,73 | 98,06 | 107,55 | 86,68 | 117,98 | 99,39 | 101,11 | 95,56 | 96,89 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Самарская область | 100,00 | 105,94 | 100,00 | 76,61 | 98,02 | 100,00 | 130,90 | 101,03 | 100,61 | 101,42 | 98,68 | 100,04 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Уральский федеральный округ | 99,55 | 102,49 | 94,33 | 106,91 | 99,22 | 104,25 | 100,95 | 98,36 | 105,60 | 103,43 | 96,77 | 94,13 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Курганская область | 85,13 | 106,84 | 78,98 | 138,01 | 80,35 | 101,17 | 94,82 | 96,75 | 98,66 | 109,63 | 73,03 | 99,83 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Свердловская область | 101,60 | 101,97 | 96,25 | 103,71 | 101,80 | 104,58 | 101,59 | 98,52 | 106,27 | 102,88 | 99,01 | 93,73 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Сибирский федеральный округ | 98,94 | 95,03 | 101,52 | 97,68 | 101,97 | 101,28 | 100,36 | 104,26 | 102,53 | 101,31 | 104,77 | 90,70 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Алтайский край | 100,39 | 99,80 | 98,53 | 99,65 | 102,55 | 103,33 | 100,33 | 99,80 | 100,19 | 100,27 | 99,46 | 100,28 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Красноярский край | 97,99 | 93,02 | 103,48 | 96,52 | 101,69 | 100,78 | 100,08 | 107,76 | 104,27 | 102,52 | 107,91 | 85,26 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Иркутская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Новосибирская область | 100,00 | 100,01 | 100,00 | 99,99 | 98,95 | 99,98 | 99,63 | 99,98 | 99,79 | 98,77 | 99,38 | 97,50 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Омская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,67 | 100,00 | 100,00 | 102,66 | 101,06 | 100,00 | 100,00 | 103,01 | 100,00 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Томская область | 100,00 | 84,26 | 100,39 | 95,85 | 105,57 | 95,53 | 104,82 | 98,86 | 99,79 | 95,77 | 105,19 | 96,87 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Дальневосточный федеральный округ | 103,42 | 102,12 | 100,14 | 97,91 | 100,05 | 99,63 | 102,59 | 99,98 | 101,06 | 97,38 | 102,38 | 98,97 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Камчатский край | 101,55 | 103,06 | 101,00 | 100,34 | 100,00 | 100,31 | 100,15 | 100,29 | 101,13 | 100,85 | 100,61 | 100,30 |
| Комбикорма для крупного рогатого скота / 10.91.10.181 — Амурская область | 106,24 | 100,76 | 98,88 | 94,24 | 100,13 | 98,54 | 106,58 | 99,50 | 100,95 | 92,02 | 105,39 | 96,82 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Российская Федерация | 100,61 | 100,90 | 99,26 | 101,96 | 99,40 | 100,42 | 103,56 | 99,33 | 104,73 | 100,00 | 101,17 | 101,64 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Центральный федеральный округ | 100,70 | 99,75 | 99,48 | 102,00 | 98,36 | 100,20 | 105,76 | 99,12 | 107,98 | 100,06 | 101,67 | 101,57 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Белгородская область | 100,12 | 100,65 | 100,11 | 101,79 | 99,07 | 100,61 | 108,88 | 97,38 | 106,16 | 99,46 | 101,43 | 102,55 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Владимирская область | 100,09 | 99,58 | 104,00 | 101,11 | 97,17 | 98,28 | 99,68 | 99,90 | 100,00 | 100,13 | 99,87 | 101,05 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Воронежская область | 100,11 | 92,19 | 99,95 | 108,17 | 94,83 | 99,42 | 98,20 | 98,64 | 122,02 | 101,48 | 100,90 | 100,68 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Ивановская область | 88,45 | 103,99 | 95,13 | 103,58 | 106,50 | 106,90 | 88,86 | 99,51 | 81,93 | 81,56 | 124,52 | 108,98 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Калужская область | 100,00 | 113,75 | 100,00 | 100,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,58 | 111,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Костромская область | 98,51 | 90,62 | 100,13 | 101,63 | 104,19 | 98,07 | 103,97 | 106,72 | 100,15 | 101,10 | 103,02 | 105,84 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Курская область | 100,12 | 97,06 | 99,76 | 99,91 | 101,34 | 102,59 | 100,37 | 108,70 | 105,57 | 91,24 | 111,16 | 98,06 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Московская область | 104,47 | 106,06 | 97,86 | 96,29 | 97,82 | 99,56 | 99,89 | 99,73 | 104,83 | 99,35 | 105,49 | 98,05 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Рязанская область | 103,63 | 99,76 | 93,80 | 100,56 | 97,85 | 99,95 | 111,10 | 105,18 | 106,38 | 105,02 | 99,43 | 100,96 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Тверская область | 90,51 | 97,46 | 105,00 | 106,00 | 105,00 | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 101,42 | 97,00 | 104,34 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Ярославская область | 101,34 | 100,13 | 98,30 | 100,33 | 99,57 | 99,08 | 100,70 | 100,00 | 100,00 | 103,96 | 100,00 | 102,86 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Северо-Западный федеральный округ | 108,93 | 97,06 | 101,79 | 84,93 | 114,69 | 89,39 | 111,07 | 94,79 | 99,35 | 108,56 | 99,79 | 111,41 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Вологодская область | 100,00 | 101,33 | 100,00 | 98,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Ленинградская область | 100,00 | 100,00 | 100,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,27 | 100,00 | 100,00 | 100,20 | 107,50 | 100,00 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Новгородская область | 94,12 | 100,00 | 98,44 | 98,41 | 100,00 | 103,23 | 104,69 | 101,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 109,38 | 96,95 | 101,87 | 84,40 | 115,32 | 88,95 | 111,33 | 94,56 | 99,33 | 108,92 | 99,59 | 111,88 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Южный федеральный округ | 101,20 | 101,36 | 95,08 | 110,80 | 99,93 | 111,41 | 99,85 | 95,18 | 106,71 | 97,82 | 104,14 | 116,69 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Республика Крым | 100,00 | 112,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 106,17 | 100,00 | 100,00 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Краснодарский край | 107,22 | 99,60 | 102,53 | 99,96 | 101,72 | 102,33 | 103,76 | 101,02 | 101,21 | 107,13 | 98,62 | 102,58 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Волгоградская область | 99,91 | 101,13 | 92,43 | 115,64 | 99,48 | 115,08 | 98,90 | 93,20 | 109,02 | 94,94 | 106,17 | 122,08 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,48 | 100,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,99 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 116,30 | 104,67 | 104,46 | 112,82 | 107,19 | 100,35 | 107,04 | 103,29 | 109,55 | 101,74 | 101,14 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Ставропольский край | 100,00 | 116,30 | 104,67 | 104,46 | 112,82 | 107,19 | 100,35 | 107,04 | 103,29 | 109,55 | 101,74 | 101,14 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Приволжский федеральный округ | 99,93 | 102,38 | 97,94 | 102,83 | 100,03 | 100,65 | 100,85 | 99,62 | 100,72 | 99,94 | 100,16 | 100,23 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Республика Башкортостан | 100,41 | 96,41 | 98,31 | 99,07 | 98,39 | 100,23 | 101,54 | 99,73 | 99,69 | 100,47 | 99,94 | 100,10 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Республика Марий Эл | 100,00 | 102,00 | 102,45 | 100,00 | 100,00 | 106,22 | 110,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,09 | 105,68 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Республика Мордовия | 101,82 | 104,68 | 96,77 | 106,07 | 100,41 | 99,77 | 100,31 | 99,78 | 99,68 | 100,33 | 100,23 | 100,50 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Республика Татарстан (Татарстан) | 96,67 | 105,53 | 98,78 | 100,42 | 100,16 | 102,01 | 101,91 | 99,50 | 103,07 | 98,81 | 97,05 | 98,87 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Удмуртская Республика | 92,15 | 113,69 | 107,92 | 94,08 | 100,71 | 89,75 | 111,93 | 106,69 | 120,01 | 99,00 | 101,62 | 102,38 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Пензенская область | 91,19 | 103,78 | 102,89 | 107,73 | 104,03 | 104,63 | 92,14 | 99,52 | 103,81 | 98,71 | 120,30 | 105,66 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Самарская область | 100,00 | 92,93 | 103,50 | 95,22 | 103,81 | 109,60 | 105,90 | 94,80 | 103,06 | 98,89 | 102,75 | 98,90 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Уральский федеральный округ | 97,75 | 106,19 | 95,63 | 100,50 | 100,50 | 99,91 | 100,76 | 100,22 | 100,74 | 97,37 | 102,11 | 100,70 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Курганская область | 98,18 | 98,55 | 104,32 | 96,88 | 98,24 | 100,30 | 117,74 | 104,60 | 98,80 | 95,01 | 98,25 | 102,33 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Свердловская область | 97,42 | 109,97 | 94,77 | 100,79 | 100,25 | 99,90 | 99,02 | 99,56 | 101,20 | 96,76 | 102,69 | 101,39 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Челябинская область | 98,50 | 97,96 | 97,53 | 99,90 | 101,16 | 99,95 | 104,49 | 101,61 | 99,76 | 98,86 | 100,93 | 99,07 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Сибирский федеральный округ | 107,83 | 101,98 | 99,19 | 99,53 | 99,97 | 100,74 | 100,11 | 100,14 | 98,82 | 97,82 | 101,44 | 100,63 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Алтайский край | 100,47 | 99,61 | 97,56 | 101,03 | 100,06 | 101,64 | 101,94 | 98,91 | 99,35 | 100,67 | 99,04 | 99,99 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Новосибирская область | 100,01 | 99,96 | 99,98 | 99,96 | 100,03 | 99,11 | 98,18 | 100,00 | 99,63 | 100,37 | 100,09 | 100,33 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Омская область | 114,07 | 103,54 | 99,30 | 98,94 | 99,91 | 101,19 | 100,41 | 100,55 | 98,34 | 95,97 | 102,73 | 100,94 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Дальневосточный федеральный округ | 100,77 | 100,79 | 116,60 | 99,54 | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 104,70 | 100,18 | 100,08 | 100,19 | 100,04 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Камчатский край | 109,66 | 108,16 | 100,83 | 94,31 | 100,00 | 100,45 | 100,30 | 101,10 | 102,29 | 100,44 | 101,99 | 100,69 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Приморский край | 99,89 | 100,00 | 119,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Комбикорма для свиней / 10.91.10.183 — Амурская область | 100,44 | 100,21 | 97,16 | 102,45 | 99,92 | 97,45 | 97,95 | 100,32 | 99,33 | 102,25 | 101,24 | 98,94 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Российская Федерация | 99,89 | 100,69 | 99,31 | 100,37 | 99,65 | 101,06 | 101,97 | 101,88 | 100,84 | 100,42 | 101,33 | 101,94 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Центральный федеральный округ | 99,05 | 101,40 | 98,77 | 100,97 | 99,86 | 101,46 | 105,75 | 100,86 | 101,71 | 99,82 | 103,19 | 104,12 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Белгородская область | 98,64 | 100,67 | 99,57 | 100,41 | 100,58 | 101,50 | 106,38 | 100,80 | 100,48 | 100,87 | 102,48 | 103,15 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Владимирская область | 101,37 | 102,43 | 101,78 | 101,34 | 102,85 | 97,71 | 97,08 | 106,32 | 102,06 | 104,28 | 106,16 | 105,78 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Воронежская область | 98,91 | 109,22 | 96,01 | 108,10 | 109,40 | 88,33 | 101,82 | 107,06 | 100,00 | 100,00 | 98,08 | 101,88 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Ивановская область | 100,64 | 102,68 | 98,76 | 107,28 | 100,00 | 102,08 | 91,97 | 82,94 | 97,10 | 101,49 | 132,75 | 100,71 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Калужская область | 99,55 | 100,18 | 100,00 | 98,80 | 100,29 | 100,76 | 99,74 | 113,30 | 98,32 | 98,15 | 103,38 | 101,26 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Костромская область | 97,88 | 100,60 | 99,45 | 97,45 | 100,58 | 96,57 | 103,82 | 100,66 | 103,23 | 104,00 | 104,84 | 104,11 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Курская область | 100,12 | 102,35 | 97,51 | 101,36 | 96,74 | 99,79 | 99,07 | 99,70 | 115,48 | 100,01 | 103,30 | 105,58 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Московская область | 102,80 | 103,74 | 105,75 | 104,97 | 100,88 | 105,54 | 97,21 | 94,73 | 94,40 | 96,12 | 100,71 | 111,31 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Рязанская область | 100,00 | 100,87 | 97,91 | 92,60 | 97,55 | 96,11 | 117,32 | 98,64 | 103,14 | 106,10 | 104,45 | 105,24 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Смоленская область | 96,88 | 95,42 | 97,08 | 105,07 | 98,01 | 107,14 | 103,05 | 100,23 | 102,92 | 103,65 | 104,89 | 105,05 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Тамбовская область | 99,71 | 108,66 | 92,93 | 103,80 | 95,38 | 102,30 | 113,95 | 93,19 | 107,80 | 94,65 | 103,72 | 109,57 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Тверская область | 103,95 | 101,05 | 99,46 | 99,56 | 102,15 | 100,02 | 103,67 | 101,05 | 104,21 | 102,97 | 103,62 | 99,44 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Тульская область | 100,02 | 100,15 | 91,29 | 104,34 | 98,21 | 99,51 | 104,18 | 117,21 | 99,57 | 84,66 | 107,80 | 112,57 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Ярославская область | 97,08 | 100,00 | 106,96 | 102,42 | 100,79 | 109,12 | 104,17 | 100,00 | 98,96 | 104,20 | 97,12 | 100,00 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Северо-Западный федеральный округ | 96,94 | 101,87 | 99,19 | 98,90 | 98,12 | 97,22 | 101,96 | 104,22 | 101,64 | 101,12 | 100,63 | 100,35 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Вологодская область | 93,96 | 107,22 | 110,95 | 97,33 | 102,74 | 105,33 | 97,47 | 98,70 | 100,00 | 102,63 | 97,44 | 100,00 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Ленинградская область | 96,94 | 98,10 | 98,09 | 98,25 | 97,38 | 94,78 | 100,03 | 107,56 | 101,71 | 101,94 | 99,95 | 98,51 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Новгородская область | 99,16 | 102,32 | 99,81 | 100,29 | 99,51 | 99,14 | 105,67 | 98,68 | 102,18 | 98,53 | 103,40 | 99,65 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 93,57 | 123,41 | 99,65 | 100,39 | 97,55 | 102,70 | 106,23 | 101,52 | 100,96 | 101,20 | 100,33 | 110,32 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Южный федеральный округ | 103,39 | 100,39 | 101,23 | 97,01 | 101,75 | 101,56 | 102,78 | 99,46 | 100,00 | 103,18 | 98,03 | 103,03 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Республика Адыгея (Адыгея) | 105,01 | 100,67 | 104,43 | 96,73 | 103,10 | 97,44 | 107,11 | 101,12 | 95,16 | 105,69 | 95,34 | 105,81 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Краснодарский край | 102,67 | 99,96 | 101,65 | 101,11 | 100,73 | 103,58 | 100,38 | 100,02 | 103,92 | 102,66 | 100,21 | 103,92 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Волгоградская область | 101,77 | 100,35 | 96,15 | 93,85 | 100,48 | 106,64 | 98,20 | 96,09 | 104,95 | 99,70 | 100,49 | 97,55 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 104,50 | 101,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,51 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,63 | 98,58 | 98,34 | 97,85 | 93,04 | 102,81 | 100,51 | 101,33 | 102,66 | 94,02 | 102,00 | 100,63 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Ставропольский край | 100,63 | 98,58 | 98,34 | 97,85 | 93,04 | 102,81 | 100,51 | 101,33 | 102,66 | 94,02 | 102,00 | 100,63 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Приволжский федеральный округ | 101,38 | 98,71 | 99,38 | 100,81 | 99,41 | 101,42 | 98,87 | 103,25 | 100,01 | 100,26 | 101,13 | 99,99 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Республика Башкортостан | 97,58 | 97,10 | 101,50 | 109,56 | 95,18 | 107,23 | 97,96 | 100,90 | 105,23 | 99,00 | 99,70 | 102,39 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Республика Марий Эл | 101,48 | 100,87 | 98,97 | 96,24 | 99,66 | 104,21 | 104,32 | 105,74 | 98,71 | 98,39 | 99,09 | 103,53 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Республика Мордовия | 103,32 | 98,50 | 101,44 | 100,79 | 100,08 | 99,13 | 96,98 | 100,09 | 93,69 | 101,54 | 102,54 | 101,06 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Республика Татарстан (Татарстан) | 100,69 | 97,88 | 97,83 | 98,91 | 98,98 | 101,53 | 100,40 | 104,36 | 101,00 | 99,67 | 101,27 | 96,53 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Удмуртская Республика | 97,83 | 99,57 | 96,45 | 98,91 | 99,93 | 96,33 | 101,66 | 100,20 | 100,44 | 100,15 | 98,87 | 115,96 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Кировская область | 101,84 | 100,76 | 101,01 | 98,36 | 99,40 | 98,73 | 101,02 | 107,66 | 95,21 | 101,01 | 105,29 | 98,98 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Нижегородская область | 107,07 | 100,23 | 95,75 | 103,05 | 98,69 | 100,79 | 100,45 | 105,19 | 100,84 | 104,58 | 100,36 | 102,45 |
| Комбикорма для сельскохозяйственной птицы / 10.91.10.186 — Оренбургская область | 96,30 | 100,58 | 103,64 | 98,25 | 99,35 | 97,85 | 100,73 | 100,86 | 101,12 | 101,30 | 103,00 | 94,72 |
Как читать эту таблицу
Индексы в таблице показывают, на сколько процентов изменилась цена производителей на лесоматериалы хвойных пород относительно предыдущего месяца. Разные позиции в строке разделены косыми чертами, а строки различаются по региону и товарной позиции, что даёт возможность детально анализировать региональные различия в стоимости сырья и готовой продукции.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Из 300 возможных значений заполнено 300 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Росстат обновляет данные ежемесячно, таблица охватывает все регионы России и все положения по лесоматериалам хвойных пород. Показатель полезен лесопромышленникам, аналитикам рынка древесины, экспертам и органам власти для мониторинга состояния отрасли.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter