Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Цены производителей на лесоматериалы хвойных пород в регионах

· срез · рядов: 22927 · периодов: 12 · раздел: Цены, инфляция

Росстат публикует индексы цен производителей на лесоматериалы хвойных пород для всех регионов страны ежемесячно с января по декабрь. Каждая строка таблицы содержит данные по конкретному региону и по конкретной товарной позиции. Это позволяет не только отслеживать динамику изменения стоимости древесины, но и сравнивать уровень цен между разными регионами и внутри отдельных сегментов рынка.

показаны 25 крупнейших из 22927

График индексов цен производителей на лесоматериалы хвойных пород по регионам России за каждый месяц

строки: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 102,5 Российская Федерация / февраль: 103,1 Российская Федерация / март: 101,6 Российская Федерация / апрель: 100,4 Российская Федерация / май: 99,7 Российская Федерация / июнь: 102,6 Российская Федерация / июль: 99,2 Российская Федерация / август: 100,2 Российская Федерация / сентябрь: 103,3 Российская Федерация / октябрь: 99,5 Российская Федерация / ноябрь: 100,4 Российская Федерация / декабрь: 100,2 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 100,1 Центральный федеральный округ / февраль: 99,0 Центральный федеральный округ / март: 104,0 Центральный федеральный округ / апрель: 101,1 Центральный федеральный округ / май: 99,6 Центральный федеральный округ / июнь: 105,8 Центральный федеральный округ / июль: 101,9 Центральный федеральный округ / август: 102,1 Центральный федеральный округ / сентябрь: 106,2 Центральный федеральный округ / октябрь: 99,0 Центральный федеральный округ / ноябрь: 99,4 Центральный федеральный округ / декабрь: 101,8 Белгородская область Белгородская область / январь: 100,0 Белгородская область / февраль: 100,0 Белгородская область / март: 100,0 Белгородская область / апрель: 100,0 Белгородская область / май: 100,0 Белгородская область / июнь: 100,0 Белгородская область / июль: 100,0 Белгородская область / август: 100,0 Белгородская область / сентябрь: 100,0 Белгородская область / октябрь: 100,0 Белгородская область / ноябрь: 100,0 Белгородская область / декабрь: 100,0 Брянская область Брянская область / январь: 114,3 Брянская область / февраль: 98,4 Брянская область / март: 132,0 Брянская область / апрель: 94,7 Брянская область / май: 109,6 Брянская область / июнь: 110,2 Брянская область / июль: 105,8 Брянская область / август: 100,6 Брянская область / сентябрь: 103,6 Брянская область / октябрь: 99,4 Брянская область / ноябрь: 98,0 Брянская область / декабрь: 89,2 Владимирская область Владимирская область / январь: 96,7 Владимирская область / февраль: 102,5 Владимирская область / март: 98,8 Владимирская область / апрель: 109,6 Владимирская область / май: 101,7 Владимирская область / июнь: 100,6 Владимирская область / июль: 98,9 Владимирская область / август: 100,4 Владимирская область / сентябрь: 113,8 Владимирская область / октябрь: 100,9 Владимирская область / ноябрь: 100,1 Владимирская область / декабрь: 99,7 Воронежская область Воронежская область / январь: 96,3 Воронежская область / февраль: 101,2 Воронежская область / март: 104,4 Воронежская область / апрель: 103,2 Воронежская область / май: 106,4 Воронежская область / июнь: 103,0 Воронежская область / июль: 100,2 Воронежская область / август: 106,2 Воронежская область / сентябрь: 100,8 Воронежская область / октябрь: 83,9 Воронежская область / ноябрь: 105,8 Воронежская область / декабрь: 103,0 Ивановская область Ивановская область / январь: 100,7 Ивановская область / февраль: 91,1 Ивановская область / март: 103,4 Ивановская область / апрель: 95,7 Ивановская область / май: 101,2 Ивановская область / июнь: 103,4 Ивановская область / июль: 102,7 Ивановская область / август: 100,1 Ивановская область / сентябрь: 100,2 Ивановская область / октябрь: 98,1 Ивановская область / ноябрь: 101,8 Ивановская область / декабрь: 100,1 Костромская область Костромская область / январь: 101,9 Костромская область / февраль: 100,6 Костромская область / март: 101,3 Костромская область / апрель: 98,7 Костромская область / май: 89,2 Костромская область / июнь: 111,9 Костромская область / июль: 107,7 Костромская область / август: 104,8 Костромская область / сентябрь: 104,5 Костромская область / октябрь: 100,2 Костромская область / ноябрь: 100,7 Костромская область / декабрь: 94,6 Липецкая область Липецкая область / январь: 106,9 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 100,0 Липецкая область / апрель: 100,5 Липецкая область / май: 100,0 Липецкая область / июнь: 100,0 Липецкая область / июль: 100,0 Липецкая область / август: 101,4 Липецкая область / сентябрь: 100,0 Липецкая область / октябрь: 100,0 Липецкая область / ноябрь: 100,0 Липецкая область / декабрь: 100,0 Рязанская область Рязанская область / январь: 103,3 Рязанская область / февраль: 100,2 Рязанская область / март: 100,0 Рязанская область / апрель: 100,0 Рязанская область / май: 100,0 Рязанская область / июнь: 99,9 Рязанская область / июль: 100,1 Рязанская область / август: 100,0 Рязанская область / сентябрь: 118,1 Рязанская область / октябрь: 93,7 Рязанская область / ноябрь: 94,3 Рязанская область / декабрь: 132,0 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 100,1 Тамбовская область / февраль: 104,0 Тамбовская область / март: 101,7 Тамбовская область / апрель: 101,6 Тамбовская область / май: 101,3 Тамбовская область / июнь: 100,4 Тамбовская область / июль: 100,7 Тамбовская область / август: 104,1 Тамбовская область / сентябрь: 100,3 Тамбовская область / октябрь: 101,1 Тамбовская область / ноябрь: 103,1 Тамбовская область / декабрь: 104,8 Тверская область Тверская область / январь: 96,3 Тверская область / февраль: 94,2 Тверская область / март: 103,9 Тверская область / апрель: 99,4 Тверская область / май: 98,6 Тверская область / июнь: 111,2 Тверская область / июль: 100,0 Тверская область / август: 102,6 Тверская область / сентябрь: 101,4 Тверская область / октябрь: 100,8 Тверская область / ноябрь: 98,6 Тверская область / декабрь: 101,2 Ярославская область Ярославская область / январь: 100,0 Ярославская область / февраль: 100,0 Ярославская область / март: 103,9 Ярославская область / апрель: 108,1 Ярославская область / май: 101,5 Ярославская область / июнь: 101,0 Ярославская область / июль: 103,9 Ярославская область / август: 100,0 Ярославская область / сентябрь: 100,0 Ярославская область / октябрь: 100,0 Ярославская область / ноябрь: 86,0 Ярославская область / декабрь: 100,0 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 104,0 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 104,5 Северо-Западный федеральный округ / март: 103,5 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 100,1 Северо-Западный федеральный округ / май: 100,2 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 101,3 Северо-Западный федеральный округ / июль: 99,6 Северо-Западный федеральный округ / август: 100,5 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 102,2 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 101,1 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 99,3 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 99,5 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 101,5 Республика Карелия / февраль: 99,2 Республика Карелия / март: 114,4 Республика Карелия / апрель: 99,8 Республика Карелия / май: 95,5 Республика Карелия / июнь: 99,4 Республика Карелия / июль: 100,6 Республика Карелия / август: 98,7 Республика Карелия / сентябрь: 103,0 Республика Карелия / октябрь: 105,0 Республика Карелия / ноябрь: 98,1 Республика Карелия / декабрь: 96,9 Республика Коми Республика Коми / январь: 103,8 Республика Коми / февраль: 100,9 Республика Коми / март: 100,1 Республика Коми / апрель: 100,0 Республика Коми / май: 100,0 Республика Коми / июнь: 100,0 Республика Коми / июль: 100,0 Республика Коми / август: 100,0 Республика Коми / сентябрь: 100,0 Республика Коми / октябрь: 100,1 Республика Коми / ноябрь: 100,3 Республика Коми / декабрь: 100,4 Архангельская область Архангельская область / январь: 101,9 Архангельская область / февраль: 107,0 Архангельская область / март: 100,3 Архангельская область / апрель: 101,2 Архангельская область / май: 101,3 Архангельская область / июнь: 103,3 Архангельская область / июль: 98,1 Архангельская область / август: 100,7 Архангельская область / сентябрь: 104,7 Архангельская область / октябрь: 98,7 Архангельская область / ноябрь: 99,8 Архангельская область / декабрь: 99,9 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 101,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 107,0 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 100,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 101,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 101,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 103,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 98,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 100,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 104,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 98,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 99,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 99,9 Вологодская область Вологодская область / январь: 113,3 Вологодская область / февраль: 113,0 Вологодская область / март: 98,4 Вологодская область / апрель: 98,4 Вологодская область / май: 105,7 Вологодская область / июнь: 101,8 Вологодская область / июль: 99,9 Вологодская область / август: 102,0 Вологодская область / сентябрь: 99,1 Вологодская область / октябрь: 101,8 Вологодская область / ноябрь: 98,7 Вологодская область / декабрь: 103,1 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 104,1 Ленинградская область / февраль: 104,5 Ленинградская область / март: 103,3 Ленинградская область / апрель: 101,1 Ленинградская область / май: 100,1 Ленинградская область / июнь: 102,0 Ленинградская область / июль: 102,1 Ленинградская область / август: 107,0 Ленинградская область / сентябрь: 100,8 Ленинградская область / октябрь: 98,9 Ленинградская область / ноябрь: 99,7 Ленинградская область / декабрь: 92,3 Новгородская область Новгородская область / январь: 100,6 Новгородская область / февраль: 101,6 Новгородская область / март: 107,7 Новгородская область / апрель: 103,2 Новгородская область / май: 112,9 Новгородская область / июнь: 101,3 Новгородская область / июль: 99,8 Новгородская область / август: 102,2 Новгородская область / сентябрь: 100,0 Новгородская область / октябрь: 100,1 Новгородская область / ноябрь: 99,9 Новгородская область / декабрь: 100,1 Псковская область Псковская область / январь: 99,2 Псковская область / февраль: 111,4 Псковская область / март: 95,6 Псковская область / апрель: 101,0 Псковская область / май: 102,8 Псковская область / июнь: 113,6 Псковская область / июль: 104,6 Псковская область / август: 101,0 Псковская область / сентябрь: 100,5 Псковская область / октябрь: 100,8 Псковская область / ноябрь: 102,9 Псковская область / декабрь: 82,8 Северо-Кавказский федеральный окр…Северо-Кавказский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ / январь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / февраль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / март: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / апрель: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / май: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июнь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / август: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / сентябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / октябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / ноябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / декабрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика Карачаево-Черкесская Республика / январь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / февраль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / март: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / апрель: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / май: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июнь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / август: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / сентябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / октябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / ноябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / декабрь: 100,0 Приволжский федеральный округ Приволжский федеральный округ / январь: 104,3 Приволжский федеральный округ / февраль: 102,9 Приволжский федеральный округ / март: 103,9 Приволжский федеральный округ / апрель: 99,5 Приволжский федеральный округ / май: 100,6 Приволжский федеральный округ / июнь: 102,7 Приволжский федеральный округ / июль: 100,3 Приволжский федеральный округ / август: 98,9 Приволжский федеральный округ / сентябрь: 107,0 Приволжский федеральный округ / октябрь: 95,3 Приволжский федеральный округ / ноябрь: 98,3 Приволжский федеральный округ / декабрь: 99,8
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 22 927, показателей: 12. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.

Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брян… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (114,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Влад… (113,8), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (113,6). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 22927
Ряд январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Смоленская область 99,94 99,99 99,92 100,07 100,08 99,98 100,02 108,85 100,37 99,89 100,09 99,91
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Тамбовская область 99,98 99,86 100,14 100,01 99,99 100,00 100,01 107,34 101,37 100,01 99,92 100,28
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Тверская область 99,93 99,89 100,05 100,06 100,04 100,19 100,28 109,64 100,36 99,84 99,12 100,22
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Тульская область 100,01 99,97 99,97 100,02 100,01 99,99 100,01 109,48 99,76 100,11 100,16 99,95
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ярославская область 99,77 99,94 100,12 100,12 100,33 99,62 100,51 109,55 99,80 99,85 99,57 100,18
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 99,13 100,32 100,24 99,97 99,91 99,86 100,57 108,14 100,80 100,37 100,38 99,61
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Северо-Западный федеральный округ 99,72 100,96 99,80 99,91 99,90 100,50 100,46 111,26 100,22 100,47 98,64 99,74
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Карелия 99,99 100,12 99,82 99,85 100,21 99,98 100,78 109,30 99,86 99,96 99,40 99,83
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Коми 104,07 98,47 98,81 97,31 101,34 100,87 101,14 116,77 100,82 98,47 100,48 98,37
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Архангельская область 99,97 98,98 100,47 100,21 99,31 100,22 100,98 117,49 100,25 102,11 96,98 100,39
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 100,22 100,02 99,84 99,78 100,43 99,89 100,25 111,50 99,96 99,39 100,06 100,10
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 99,96 98,93 100,50 100,23 99,25 100,24 101,02 117,78 100,26 102,23 96,84 100,40
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Вологодская область 99,84 100,02 99,99 100,02 100,09 100,09 100,22 107,85 101,32 100,05 99,77 99,99
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Калининградская область 100,22 103,03 99,59 100,14 100,22 100,56 100,12 106,95 99,89 100,27 99,42 100,11
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ленинградская область 98,17 101,62 99,74 100,14 99,43 100,51 100,80 114,51 99,38 99,75 97,77 99,20
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Мурманская область 99,90 100,03 99,93 100,16 99,96 100,04 100,56 100,71 108,12 100,14 99,52 100,01
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Новгородская область 99,48 99,94 100,01 100,08 100,06 100,40 100,87 109,30 99,67 99,87 99,28 99,68
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Псковская область 99,86 100,39 100,11 100,06 100,05 99,73 103,20 106,13 101,57 99,46 99,56 100,14
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Город Санкт-Петербург город федерального значения 97,76 102,02 100,05 100,75 99,36 100,68 99,56 109,31 99,70 101,67 97,88 100,04
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Южный федеральный округ 99,73 101,06 99,81 99,82 99,91 100,12 100,15 110,03 99,72 99,66 99,12 99,92
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Адыгея (Адыгея) 99,85 100,04 99,98 100,00 100,12 100,02 100,12 108,47 100,60 99,77 99,98 99,87
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Крым 99,80 101,76 99,79 99,58 100,12 102,31 99,53 111,88 100,55 98,25 95,70 100,00
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Краснодарский край 99,96 99,74 99,95 99,97 100,18 100,25 100,19 108,97 100,07 100,02 99,90 99,45
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Астраханская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,04 100,03 100,04 99,91 99,68
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Волгоградская область 99,98 100,00 100,00 100,02 99,98 100,00 100,00 109,26 99,86 99,98 100,45 99,76
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ростовская область 98,97 104,41 99,35 99,49 99,14 98,51 100,65 112,19 98,17 99,60 98,79 101,02
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 100,00 99,94 101,20 99,07 100,00 100,20 108,85 100,01 99,94 100,02 100,01
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Дагестан 100,09 100,03 99,65 102,70 97,84 100,03 100,00 108,96 99,90 100,04 99,96 99,97
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Кабардино-Балкарская Республика 100,03 99,12 100,79 99,78 98,64 101,51 100,36 108,65 99,91 100,56 99,29 100,32
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Карачаево-Черкесская Республика 99,49 99,91 100,85 99,37 101,47 99,61 100,60 110,51 100,05 99,52 100,04 100,17
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ставропольский край 100,00 100,00 100,07 100,00 99,98 100,01 100,35 108,46 100,11 99,90 100,09 100,01
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Приволжский федеральный округ 99,81 99,94 100,01 100,07 100,19 99,95 100,32 109,15 100,48 99,79 99,93 99,83
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Башкортостан 99,99 99,94 99,94 100,04 100,05 100,10 103,04 103,33 102,55 99,77 100,29 99,57
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Марий Эл 99,89 99,80 99,96 100,01 100,09 100,10 100,16 109,36 99,90 99,90 99,83 99,87
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Мордовия 100,01 100,00 100,00 100,04 99,99 99,99 100,00 109,39 99,66 100,14 99,99 99,97
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Татарстан (Татарстан) 99,84 99,87 100,04 99,99 100,19 100,17 100,13 109,63 100,01 99,91 99,96 99,77
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Удмуртская Республика 99,43 101,06 99,79 100,40 101,22 98,12 99,92 110,24 99,61 99,87 100,27 99,16
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Чувашская Республика - Чувашия 99,58 100,17 99,98 99,88 100,04 100,11 99,15 111,36 98,82 101,76 99,93 99,59
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Пермский край 99,53 99,77 100,10 100,10 100,28 99,64 100,53 111,16 102,11 99,77 99,95 99,77
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Кировская область 100,22 99,36 101,21 99,57 99,83 100,85 98,60 110,38 100,95 98,70 99,47 99,77
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Нижегородская область 99,92 99,97 100,00 100,02 100,06 99,99 100,20 108,59 100,00 100,01 100,08 99,94
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Оренбургская область 98,94 100,26 100,12 99,84 100,57 100,52 98,12 110,96 99,50 98,25 100,96 99,60
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Пензенская область 100,02 99,99 99,98 99,98 100,04 99,95 100,06 109,30 99,21 100,42 100,05 99,82
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Самарская область 99,83 99,77 100,00 99,95 100,22 99,90 100,28 112,49 99,76 99,96 99,27 99,87
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Саратовская область 100,01 99,98 100,03 99,99 100,00 100,00 99,98 108,63 99,95 99,94 99,98 100,06
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ульяновская область 100,25 99,69 98,80 101,50 99,93 99,92 100,11 106,52 100,19 99,54 98,53 101,54
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Уральский федеральный округ 98,65 100,00 102,64 99,36 101,38 99,15 99,39 105,55 102,06 102,83 98,25 100,42
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Курганская область 99,97 99,98 99,97 100,02 99,99 100,44 100,15 109,71 99,31 99,77 99,28 97,74
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Свердловская область 100,01 99,94 100,04 99,92 100,09 100,05 100,17 109,71 99,72 99,76 99,94 99,80
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Тюменская область 98,03 99,85 104,35 99,03 102,18 98,62 98,89 102,64 103,85 104,82 97,20 100,88
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 98,28 99,93 103,35 99,98 102,89 98,34 98,22 101,54 104,54 105,93 97,97 100,97
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 97,72 99,05 107,65 97,18 101,52 99,69 99,28 102,54 103,46 105,28 95,36 101,03
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 97,70 100,38 103,68 98,59 101,14 98,31 100,12 105,29 102,63 101,82 97,14 100,52
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Челябинская область 98,87 100,82 99,90 99,79 100,15 99,86 100,28 111,16 98,86 99,74 100,13 99,99
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Сибирский федеральный округ 100,12 99,95 99,58 100,59 100,15 98,35 98,89 127,66 99,67 99,95 100,85 99,61
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Алтай 99,99 99,98 100,05 99,98 100,01 99,98 100,00 109,70 99,70 100,08 99,80 100,00
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Тыва 97,79 101,51 101,34 101,04 96,96 104,62 95,82 116,46 100,40 97,35 102,25 91,03
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Хакасия 99,57 102,33 99,23 100,33 100,60 100,21 98,97 110,18 100,64 97,93 99,45 97,94
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Алтайский край 99,98 100,00 99,97 100,01 100,01 100,03 99,97 109,36 99,96 99,93 99,96 99,91
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Красноярский край 101,09 99,93 99,56 99,95 99,74 99,60 99,87 159,73 99,75 100,33 100,18 100,37
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Иркутская область 99,40 99,63 100,55 99,71 100,17 100,13 100,19 111,71 100,60 99,44 99,90 99,73
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Кемеровская область - Кузбасс 100,13 99,99 100,00 99,99 99,95 99,99 100,01 109,14 99,91 100,05 99,99 100,08
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Новосибирская область 99,69 99,76 100,66 99,73 100,35 100,35 99,46 107,20 102,46 98,90 101,07 99,40
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Омская область 99,41 99,51 96,41 105,81 101,62 85,94 90,86 136,44 94,73 100,98 107,21 97,23
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Томская область 99,98 100,01 99,95 100,04 100,01 100,01 100,01 109,33 99,77 99,94 99,86 100,16
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Дальневосточный федеральный округ 100,11 100,81 100,71 100,00 101,77 98,26 99,04 119,83 109,84 93,15 98,66 99,92
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Бурятия 100,00 100,03 99,97 100,02 100,01 100,01 100,07 108,89 100,01 100,17 100,71 99,02
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Республика Саха (Якутия) 102,79 100,35 100,63 99,06 102,38 97,33 102,47 143,40 100,93 101,38 99,52 99,55
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Забайкальский край 102,12 104,06 99,65 99,14 99,27 99,72 99,72 108,14 99,64 97,28 99,92 99,59
Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам / 35.13.10.002.АГ — Камчатский край 100,67 98,98 98,49 100,39 99,63 99,45 100,11 155,78 99,48 103,10 103,74 99,73
