Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Цены производителей на лесоматериалы хвойных пород в регионах

· срез · рядов: 22927 · периодов: 12 · раздел: Цены, инфляция

Росстат публикует индексы цен производителей на лесоматериалы хвойных пород для всех регионов страны ежемесячно с января по декабрь. Каждая строка таблицы содержит данные по конкретному региону и по конкретной товарной позиции. Это позволяет не только отслеживать динамику изменения стоимости древесины, но и сравнивать уровень цен между разными регионами и внутри отдельных сегментов рынка.

показаны 25 крупнейших из 22927

График индексов цен производителей на лесоматериалы хвойных пород по регионам России за каждый месяц

строки: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 102,5 Российская Федерация / февраль: 103,1 Российская Федерация / март: 101,6 Российская Федерация / апрель: 100,4 Российская Федерация / май: 99,7 Российская Федерация / июнь: 102,6 Российская Федерация / июль: 99,2 Российская Федерация / август: 100,2 Российская Федерация / сентябрь: 103,3 Российская Федерация / октябрь: 99,5 Российская Федерация / ноябрь: 100,4 Российская Федерация / декабрь: 100,2 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 100,1 Центральный федеральный округ / февраль: 99,0 Центральный федеральный округ / март: 104,0 Центральный федеральный округ / апрель: 101,1 Центральный федеральный округ / май: 99,6 Центральный федеральный округ / июнь: 105,8 Центральный федеральный округ / июль: 101,9 Центральный федеральный округ / август: 102,1 Центральный федеральный округ / сентябрь: 106,2 Центральный федеральный округ / октябрь: 99,0 Центральный федеральный округ / ноябрь: 99,4 Центральный федеральный округ / декабрь: 101,8 Белгородская область Белгородская область / январь: 100,0 Белгородская область / февраль: 100,0 Белгородская область / март: 100,0 Белгородская область / апрель: 100,0 Белгородская область / май: 100,0 Белгородская область / июнь: 100,0 Белгородская область / июль: 100,0 Белгородская область / август: 100,0 Белгородская область / сентябрь: 100,0 Белгородская область / октябрь: 100,0 Белгородская область / ноябрь: 100,0 Белгородская область / декабрь: 100,0 Брянская область Брянская область / январь: 114,3 Брянская область / февраль: 98,4 Брянская область / март: 132,0 Брянская область / апрель: 94,7 Брянская область / май: 109,6 Брянская область / июнь: 110,2 Брянская область / июль: 105,8 Брянская область / август: 100,6 Брянская область / сентябрь: 103,6 Брянская область / октябрь: 99,4 Брянская область / ноябрь: 98,0 Брянская область / декабрь: 89,2 Владимирская область Владимирская область / январь: 96,7 Владимирская область / февраль: 102,5 Владимирская область / март: 98,8 Владимирская область / апрель: 109,6 Владимирская область / май: 101,7 Владимирская область / июнь: 100,6 Владимирская область / июль: 98,9 Владимирская область / август: 100,4 Владимирская область / сентябрь: 113,8 Владимирская область / октябрь: 100,9 Владимирская область / ноябрь: 100,1 Владимирская область / декабрь: 99,7 Воронежская область Воронежская область / январь: 96,3 Воронежская область / февраль: 101,2 Воронежская область / март: 104,4 Воронежская область / апрель: 103,2 Воронежская область / май: 106,4 Воронежская область / июнь: 103,0 Воронежская область / июль: 100,2 Воронежская область / август: 106,2 Воронежская область / сентябрь: 100,8 Воронежская область / октябрь: 83,9 Воронежская область / ноябрь: 105,8 Воронежская область / декабрь: 103,0 Ивановская область Ивановская область / январь: 100,7 Ивановская область / февраль: 91,1 Ивановская область / март: 103,4 Ивановская область / апрель: 95,7 Ивановская область / май: 101,2 Ивановская область / июнь: 103,4 Ивановская область / июль: 102,7 Ивановская область / август: 100,1 Ивановская область / сентябрь: 100,2 Ивановская область / октябрь: 98,1 Ивановская область / ноябрь: 101,8 Ивановская область / декабрь: 100,1 Костромская область Костромская область / январь: 101,9 Костромская область / февраль: 100,6 Костромская область / март: 101,3 Костромская область / апрель: 98,7 Костромская область / май: 89,2 Костромская область / июнь: 111,9 Костромская область / июль: 107,7 Костромская область / август: 104,8 Костромская область / сентябрь: 104,5 Костромская область / октябрь: 100,2 Костромская область / ноябрь: 100,7 Костромская область / декабрь: 94,6 Липецкая область Липецкая область / январь: 106,9 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 100,0 Липецкая область / апрель: 100,5 Липецкая область / май: 100,0 Липецкая область / июнь: 100,0 Липецкая область / июль: 100,0 Липецкая область / август: 101,4 Липецкая область / сентябрь: 100,0 Липецкая область / октябрь: 100,0 Липецкая область / ноябрь: 100,0 Липецкая область / декабрь: 100,0 Рязанская область Рязанская область / январь: 103,3 Рязанская область / февраль: 100,2 Рязанская область / март: 100,0 Рязанская область / апрель: 100,0 Рязанская область / май: 100,0 Рязанская область / июнь: 99,9 Рязанская область / июль: 100,1 Рязанская область / август: 100,0 Рязанская область / сентябрь: 118,1 Рязанская область / октябрь: 93,7 Рязанская область / ноябрь: 94,3 Рязанская область / декабрь: 132,0 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 100,1 Тамбовская область / февраль: 104,0 Тамбовская область / март: 101,7 Тамбовская область / апрель: 101,6 Тамбовская область / май: 101,3 Тамбовская область / июнь: 100,4 Тамбовская область / июль: 100,7 Тамбовская область / август: 104,1 Тамбовская область / сентябрь: 100,3 Тамбовская область / октябрь: 101,1 Тамбовская область / ноябрь: 103,1 Тамбовская область / декабрь: 104,8 Тверская область Тверская область / январь: 96,3 Тверская область / февраль: 94,2 Тверская область / март: 103,9 Тверская область / апрель: 99,4 Тверская область / май: 98,6 Тверская область / июнь: 111,2 Тверская область / июль: 100,0 Тверская область / август: 102,6 Тверская область / сентябрь: 101,4 Тверская область / октябрь: 100,8 Тверская область / ноябрь: 98,6 Тверская область / декабрь: 101,2 Ярославская область Ярославская область / январь: 100,0 Ярославская область / февраль: 100,0 Ярославская область / март: 103,9 Ярославская область / апрель: 108,1 Ярославская область / май: 101,5 Ярославская область / июнь: 101,0 Ярославская область / июль: 103,9 Ярославская область / август: 100,0 Ярославская область / сентябрь: 100,0 Ярославская область / октябрь: 100,0 Ярославская область / ноябрь: 86,0 Ярославская область / декабрь: 100,0 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 104,0 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 104,5 Северо-Западный федеральный округ / март: 103,5 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 100,1 Северо-Западный федеральный округ / май: 100,2 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 101,3 Северо-Западный федеральный округ / июль: 99,6 Северо-Западный федеральный округ / август: 100,5 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 102,2 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 101,1 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 99,3 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 99,5 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 101,5 Республика Карелия / февраль: 99,2 Республика Карелия / март: 114,4 Республика Карелия / апрель: 99,8 Республика Карелия / май: 95,5 Республика Карелия / июнь: 99,4 Республика Карелия / июль: 100,6 Республика Карелия / август: 98,7 Республика Карелия / сентябрь: 103,0 Республика Карелия / октябрь: 105,0 Республика Карелия / ноябрь: 98,1 Республика Карелия / декабрь: 96,9 Республика Коми Республика Коми / январь: 103,8 Республика Коми / февраль: 100,9 Республика Коми / март: 100,1 Республика Коми / апрель: 100,0 Республика Коми / май: 100,0 Республика Коми / июнь: 100,0 Республика Коми / июль: 100,0 Республика Коми / август: 100,0 Республика Коми / сентябрь: 100,0 Республика Коми / октябрь: 100,1 Республика Коми / ноябрь: 100,3 Республика Коми / декабрь: 100,4 Архангельская область Архангельская область / январь: 101,9 Архангельская область / февраль: 107,0 Архангельская область / март: 100,3 Архангельская область / апрель: 101,2 Архангельская область / май: 101,3 Архангельская область / июнь: 103,3 Архангельская область / июль: 98,1 Архангельская область / август: 100,7 Архангельская область / сентябрь: 104,7 Архангельская область / октябрь: 98,7 Архангельская область / ноябрь: 99,8 Архангельская область / декабрь: 99,9 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 101,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 107,0 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 100,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 101,2 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 101,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 103,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 98,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 100,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 104,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 98,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 99,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 99,9 Вологодская область Вологодская область / январь: 113,3 Вологодская область / февраль: 113,0 Вологодская область / март: 98,4 Вологодская область / апрель: 98,4 Вологодская область / май: 105,7 Вологодская область / июнь: 101,8 Вологодская область / июль: 99,9 Вологодская область / август: 102,0 Вологодская область / сентябрь: 99,1 Вологодская область / октябрь: 101,8 Вологодская область / ноябрь: 98,7 Вологодская область / декабрь: 103,1 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 104,1 Ленинградская область / февраль: 104,5 Ленинградская область / март: 103,3 Ленинградская область / апрель: 101,1 Ленинградская область / май: 100,1 Ленинградская область / июнь: 102,0 Ленинградская область / июль: 102,1 Ленинградская область / август: 107,0 Ленинградская область / сентябрь: 100,8 Ленинградская область / октябрь: 98,9 Ленинградская область / ноябрь: 99,7 Ленинградская область / декабрь: 92,3 Новгородская область Новгородская область / январь: 100,6 Новгородская область / февраль: 101,6 Новгородская область / март: 107,7 Новгородская область / апрель: 103,2 Новгородская область / май: 112,9 Новгородская область / июнь: 101,3 Новгородская область / июль: 99,8 Новгородская область / август: 102,2 Новгородская область / сентябрь: 100,0 Новгородская область / октябрь: 100,1 Новгородская область / ноябрь: 99,9 Новгородская область / декабрь: 100,1 Псковская область Псковская область / январь: 99,2 Псковская область / февраль: 111,4 Псковская область / март: 95,6 Псковская область / апрель: 101,0 Псковская область / май: 102,8 Псковская область / июнь: 113,6 Псковская область / июль: 104,6 Псковская область / август: 101,0 Псковская область / сентябрь: 100,5 Псковская область / октябрь: 100,8 Псковская область / ноябрь: 102,9 Псковская область / декабрь: 82,8 Северо-Кавказский федеральный окр…Северо-Кавказский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ / январь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / февраль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / март: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / апрель: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / май: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июнь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / август: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / сентябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / октябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / ноябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / декабрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика Карачаево-Черкесская Республика / январь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / февраль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / март: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / апрель: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / май: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июнь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / август: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / сентябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / октябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / ноябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / декабрь: 100,0 Приволжский федеральный округ Приволжский федеральный округ / январь: 104,3 Приволжский федеральный округ / февраль: 102,9 Приволжский федеральный округ / март: 103,9 Приволжский федеральный округ / апрель: 99,5 Приволжский федеральный округ / май: 100,6 Приволжский федеральный округ / июнь: 102,7 Приволжский федеральный округ / июль: 100,3 Приволжский федеральный округ / август: 98,9 Приволжский федеральный округ / сентябрь: 107,0 Приволжский федеральный округ / октябрь: 95,3 Приволжский федеральный округ / ноябрь: 98,3 Приволжский федеральный округ / декабрь: 99,8
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 22 927, показателей: 12. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.

Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брян… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (114,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Влад… (113,8), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (113,6). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 22927
Ряд январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Белгородская область 100,00 100,00 100,00 103,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Московская область 106,89 101,87 101,66 98,35 110,66 90,88 100,54 101,01 98,62 99,06 100,44 100,87
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 112,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Приволжский федеральный округ 111,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Пензенская область 111,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Сибирский федеральный округ 100,00 115,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 109,52 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны / 21.20.10.170 — Алтайский край 100,00 115,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 109,52 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Российская Федерация 99,74 98,54 98,84 101,29 99,11 104,18 93,76 100,28 99,47 100,27 100,25 100,19
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Центральный федеральный округ 100,01 97,18 98,16 102,18 101,25 104,92 89,12 100,07 99,77 100,22 100,03 99,91
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Владимирская область 100,00 72,03 98,71 99,17 99,49 156,79 63,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,43
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Калужская область 100,00 100,00 100,00 100,66 103,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Липецкая область 98,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,13
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Московская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,10 105,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Тверская область 100,30 103,60 90,02 99,67 100,00 99,01 54,33 100,74 100,60 99,32 100,40 99,72
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Ярославская область 100,00 100,00 60,33 165,75 100,00 100,00 99,79 100,21 94,71 105,58 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 100,00 100,00 108,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Северо-Западный федеральный округ 100,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,14 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Калининградская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,98 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 102,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Южный федеральный округ 101,05 99,50 99,91 102,99 100,00 100,00 98,81 100,00 98,44 105,02 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Краснодарский край 101,05 99,50 99,91 102,99 100,00 100,00 98,81 100,00 98,44 105,02 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Приволжский федеральный округ 94,98 100,51 99,20 100,66 100,27 100,30 98,10 102,44 98,48 100,18 104,26 105,53
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Республика Мордовия 90,40 101,15 98,19 101,50 100,60 102,61 95,83 105,46 96,69 99,58 109,51 111,75
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Республика Татарстан (Татарстан) 96,52 100,00 100,00 100,00 100,00 94,61 100,00 100,00 100,00 102,40 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Кировская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Пензенская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Уральский федеральный округ 100,05 100,23 99,99 99,88 101,10 100,00 100,16 101,37 99,59 100,22 100,07 99,80
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Курганская область 100,00 100,31 100,00 99,85 101,22 100,03 100,18 101,56 99,49 100,27 100,07 99,81
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Свердловская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Тюменская область 102,57 97,96 99,53 100,95 101,27 98,60 100,05 99,62 102,09 99,07 100,14 98,27
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 102,57 97,96 99,53 100,95 101,27 98,60 100,05 99,62 102,09 99,07 100,14 98,27
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Сибирский федеральный округ 99,43 101,27 99,53 100,04 86,91 110,71 102,59 100,12 102,69 100,69 100,39 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Алтайский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Красноярский край 100,00 98,47 100,00 103,94 101,34 101,52 101,92 99,85 100,00 100,00 103,41 106,81
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Иркутская область 99,22 102,19 99,36 98,89 81,70 114,98 102,98 100,21 103,75 100,95 99,44 97,73
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Кемеровская область - Кузбасс 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Дальневосточный федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,62 102,40 103,61 100,49 101,45 99,75 103,10
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Приморский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 106,02 108,74 101,14 103,32 99,44 106,99
Препараты противомикробные для системного использования / 21.20.10.190 — Хабаровский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,44 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг / 21.20.10.001.АГ — Российская Федерация 100,00 100,00 100,00 100,00 103,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг / 21.20.10.001.АГ — Приволжский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг / 21.20.10.001.АГ — Кировская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг / 21.20.10.001.АГ — Уральский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 103,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг / 21.20.10.001.АГ — Курганская область 100,00 100,00 100,00 100,00 103,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Российская Федерация 100,58 99,94 100,01 100,06 100,01 99,96 100,01 99,95 100,06 99,94 100,07 99,69
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Центральный федеральный округ 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Калужская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Рязанская область 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Северо-Западный федеральный округ 111,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 111,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Приволжский федеральный округ 100,22 96,36 101,41 99,89 103,77 99,47 99,21 96,71 103,90 95,72 104,20 78,92
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Республика Татарстан (Татарстан) 98,57 94,34 102,25 99,82 105,95 99,18 98,78 94,87 106,18 93,35 106,68 67,22
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Кировская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Пензенская область 112,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Сибирский федеральный округ 98,50 99,45 99,12 106,35 95,86 96,68 101,87 100,00 99,95 100,23 100,56 99,90
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Иркутская область 95,47 98,28 97,23 120,23 88,37 89,78 106,20 99,99 99,85 100,74 99,31 99,68
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы / 21.20.10.210 — Новосибирская область 100,00 100,00 100,00 100,06 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,13 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Российская Федерация 99,95 101,50 101,25 99,82 99,39 100,67 100,48 100,39 101,25 99,97 103,27 96,30
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Центральный федеральный округ 100,97 99,75 102,69 99,64 98,59 101,58 99,34 99,73 99,88 100,50 108,37 92,72
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Белгородская область 100,00 100,00 104,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Владимирская область 106,95 100,00 110,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,03 92,38 102,90 100,00 102,73
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Калужская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,70 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 99,44 98,94 103,52 98,48 94,01 107,01 97,21 98,80 96,37 100,00 137,93 72,50
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Южный федеральный округ 100,00 87,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,66 92,19 107,95 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Краснодарский край 100,00 87,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,66 92,19 107,95 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Приволжский федеральный округ 100,35 101,07 102,22 97,76 99,26 99,64 99,87 100,00 131,36 100,00 100,87 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Республика Мордовия 100,47 101,44 102,97 97,03 99,01 99,52 99,83 100,00 142,13 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Пензенская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,49 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Уральский федеральный округ 99,20 101,45 100,32 100,07 99,91 100,18 101,40 100,93 99,31 99,75 100,14 98,24
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Курганская область 98,46 102,83 100,62 100,14 99,83 100,35 102,68 101,76 98,70 99,53 100,27 96,68
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Свердловская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Сибирский федеральный округ 100,00 120,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 109,86 100,00 100,00 100,00
Препараты для лечения костномышечной системы / 21.20.10.220 — Алтайский край 100,00 120,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 109,86 100,00 100,00 100,00
Диклофенак, раствор для инъекций (в пересчете за 10 ампул, 75 мг, ампула 3 мл) (21.20. / 21.20.10.011.АГ — Российская Федерация 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,85 100,00
Диклофенак, раствор для инъекций (в пересчете за 10 ампул, 75 мг, ампула 3 мл) (21.20. / 21.20.10.011.АГ — Приволжский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 103,85 100,00
Диклофенак, раствор для инъекций (в пересчете за 10 ампул, 75 мг, ампула 3 мл) (21.20. / 21.20.10.011.АГ — Республика Мордовия 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Диклофенак, раствор для инъекций (в пересчете за 10 ампул, 75 мг, ампула 3 мл) (21.20. / 21.20.10.011.АГ — Пензенская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,49 100,00
Нимесулид, в пересчете на 10 таблеток по 100 мг / 21.20.10.032.АГ — Российская Федерация 99,85 99,72 100,91 99,60 98,43 101,76 99,27 99,69 99,07 100,00 109,45 91,37
Нимесулид, в пересчете на 10 таблеток по 100 мг / 21.20.10.032.АГ — Центральный федеральный округ 99,44 98,94 103,52 98,48 94,01 107,01 97,21 98,80 96,37 100,00 137,93 72,50
Нимесулид, в пересчете на 10 таблеток по 100 мг / 21.20.10.032.АГ — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 99,44 98,94 103,52 98,48 94,01 107,01 97,21 98,80 96,37 100,00 137,93 72,50
Нимесулид, в пересчете на 10 таблеток по 100 мг / 21.20.10.032.АГ — Уральский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Нимесулид, в пересчете на 10 таблеток по 100 мг / 21.20.10.032.АГ — Свердловская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
