Цены производителей на лесоматериалы хвойных пород в регионах
Росстат публикует индексы цен производителей на лесоматериалы хвойных пород для всех регионов страны ежемесячно с января по декабрь. Каждая строка таблицы содержит данные по конкретному региону и по конкретной товарной позиции. Это позволяет не только отслеживать динамику изменения стоимости древесины, но и сравнивать уровень цен между разными регионами и внутри отдельных сегментов рынка.
График индексов цен производителей на лесоматериалы хвойных пород по регионам России за каждый месяц
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 22 927, показателей: 12. Разбивка идёт по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брян… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (132), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (114,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Влад… (113,8), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (113,6). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 22927
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топливо судовое / 19.20.21.400 — Республика Татарстан (Татарстан) | 102,85 | 91,14 | 90,06 | 111,59 | 105,23 | 108,20 | 99,31 | 85,92 | 104,21 | 106,57 | 95,24 | 90,10 |
| Топливо судовое / 19.20.21.400 — Сибирский федеральный округ | 106,13 | 103,07 | 101,55 | 121,32 | 116,55 | 86,30 | 107,10 | 105,96 | 103,65 | 72,12 | 141,48 | 77,50 |
| Топливо судовое / 19.20.21.400 — Иркутская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,91 | 92,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Топливо судовое / 19.20.21.400 — Омская область | 106,24 | 103,12 | 101,57 | 121,65 | 116,76 | 86,03 | 107,30 | 106,03 | 103,69 | 71,82 | 142,12 | 77,25 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Российская Федерация | 96,35 | 109,30 | 109,20 | 101,63 | 95,02 | 96,63 | 103,86 | 97,49 | 95,39 | 109,18 | 105,25 | 97,96 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Центральный федеральный округ | 75,58 | 113,81 | 108,31 | 117,79 | 87,26 | 88,99 | 89,08 | 127,06 | 91,14 | 102,47 | 110,29 | 107,47 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Рязанская область | 75,58 | 113,81 | 108,31 | 117,79 | 87,26 | 88,99 | 89,08 | 127,06 | 91,14 | 102,47 | 110,29 | 107,47 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Северо-Западный федеральный округ | 88,41 | 94,16 | 102,30 | 120,33 | 103,12 | 101,16 | 115,73 | 87,02 | 100,00 | 93,60 | 100,00 | 100,00 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Республика Коми | 88,41 | 94,16 | 102,30 | 120,33 | 103,12 | 101,16 | 115,73 | 87,02 | 100,00 | 93,60 | 100,00 | 100,00 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Южный федеральный округ | 102,72 | 99,33 | 107,99 | 103,36 | 101,09 | 99,95 | 88,62 | 122,45 | 97,12 | 80,79 | 124,56 | 94,87 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Волгоградская область | 102,72 | 99,33 | 107,99 | 103,36 | 101,09 | 99,95 | 88,62 | 122,45 | 97,12 | 80,79 | 124,56 | 94,87 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Приволжский федеральный округ | 97,67 | 109,89 | 109,64 | 99,80 | 94,89 | 97,49 | 104,98 | 95,05 | 95,05 | 111,98 | 104,27 | 97,30 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Республика Татарстан (Татарстан) | 98,04 | 110,98 | 108,54 | 99,36 | 93,90 | 94,97 | 108,18 | 93,57 | 95,90 | 114,10 | 103,47 | 97,78 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Нижегородская область | 95,08 | 102,28 | 117,80 | 102,83 | 101,84 | 113,35 | 88,22 | 104,60 | 90,08 | 98,85 | 110,26 | 93,85 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Ульяновская область | 100,00 | 96,60 | 133,11 | 106,72 | 81,39 | 100,00 | 92,48 | 98,64 | 97,38 | 117,76 | 78,99 | 133,00 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Уральский федеральный округ | 87,11 | 93,79 | 102,47 | 121,80 | 103,30 | 101,23 | 116,62 | 86,23 | 105,24 | 88,58 | 98,54 | 112,18 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Тюменская область | 87,11 | 93,79 | 102,47 | 121,80 | 103,30 | 101,23 | 116,62 | 86,23 | 105,24 | 88,58 | 98,54 | 112,18 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 87,11 | 93,79 | 102,47 | 121,80 | 103,30 | 101,23 | 116,62 | 86,23 | 105,24 | 88,58 | 98,54 | 112,18 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Сибирский федеральный округ | 127,90 | 103,27 | 101,02 | 111,41 | 111,21 | 78,34 | 112,24 | 104,21 | 108,95 | 94,37 | 112,13 | 89,22 |
| Дистилляты легкие, не включенные в другие группировки / 19.20.23 — Новосибирская область | 127,90 | 103,27 | 101,02 | 111,41 | 111,21 | 78,34 | 112,24 | 104,21 | 108,95 | 94,37 | 112,13 | 89,22 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Российская Федерация | 97,37 | 98,91 | 99,31 | 99,57 | 101,27 | 99,67 | 104,37 | 101,08 | 99,35 | 98,30 | 99,66 | 102,65 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Центральный федеральный округ | 99,80 | 98,26 | 99,80 | 100,40 | 101,38 | 98,21 | 99,89 | 103,30 | 102,14 | 97,12 | 100,07 | 100,47 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Рязанская область | 99,80 | 98,26 | 99,80 | 100,40 | 101,38 | 98,21 | 99,89 | 103,30 | 102,14 | 97,12 | 100,07 | 100,47 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Южный федеральный округ | 100,00 | 97,70 | 100,00 | 101,96 | 100,00 | 97,94 | 100,00 | 102,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,64 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Волгоградская область | 100,00 | 97,70 | 100,00 | 101,96 | 100,00 | 97,94 | 100,00 | 102,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,64 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Приволжский федеральный округ | 103,40 | 97,30 | 99,68 | 101,34 | 100,22 | 98,11 | 99,80 | 102,16 | 100,76 | 100,49 | 99,50 | 99,52 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,07 | 100,08 | 105,48 | 102,51 | 100,09 | 95,41 | 98,73 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Республика Татарстан (Татарстан) | 116,41 | 94,48 | 98,58 | 99,75 | 101,01 | 99,87 | 99,11 | 100,21 | 104,32 | 102,12 | 98,96 | 97,01 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Пермский край | 100,00 | 97,68 | 100,00 | 101,98 | 100,00 | 97,93 | 100,00 | 102,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Нижегородская область | 100,00 | 98,23 | 100,00 | 101,93 | 100,00 | 97,98 | 100,00 | 102,83 | 99,25 | 100,00 | 100,00 | 100,63 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Уральский федеральный округ | 96,64 | 100,70 | 99,61 | 98,51 | 98,64 | 104,34 | 102,53 | 104,77 | 97,34 | 96,02 | 102,13 | 101,45 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Тюменская область | 96,64 | 100,70 | 99,61 | 98,51 | 98,64 | 104,34 | 102,53 | 104,77 | 97,34 | 96,02 | 102,13 | 101,45 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 96,64 | 100,70 | 99,61 | 98,51 | 98,64 | 104,34 | 102,53 | 104,77 | 97,34 | 96,02 | 102,13 | 101,45 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Сибирский федеральный округ | 90,78 | 101,04 | 98,51 | 96,77 | 102,84 | 102,16 | 111,91 | 98,96 | 97,05 | 96,44 | 99,37 | 107,03 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Иркутская область | 82,27 | 115,92 | 91,95 | 96,12 | 103,64 | 106,24 | 102,70 | 112,86 | 100,25 | 99,96 | 84,29 | 106,81 |
| Топливо реактивное керосинового типа / 19.20.25 — Омская область | 93,66 | 96,62 | 100,84 | 96,98 | 102,59 | 100,84 | 115,06 | 94,71 | 95,88 | 95,09 | 105,42 | 107,10 |
| Газойли / 19.20.26 — Российская Федерация | 99,70 | 111,56 | 112,58 | 106,59 | 99,97 | 89,41 | 99,92 | 101,89 | 99,23 | 99,88 | 102,42 | 100,60 |
| Газойли / 19.20.26 — Приволжский федеральный округ | 99,70 | 111,56 | 112,58 | 106,59 | 99,97 | 89,41 | 99,92 | 101,89 | 99,23 | 99,88 | 102,42 | 100,60 |
| Газойли / 19.20.26 — Республика Татарстан (Татарстан) | 98,25 | 97,99 | 108,03 | 100,00 | 105,15 | 95,46 | 100,68 | 99,08 | 98,58 | 94,37 | 116,83 | 100,00 |
| Газойли / 19.20.26 — Ульяновская область | 100,00 | 114,28 | 113,36 | 107,67 | 99,17 | 88,44 | 99,79 | 102,39 | 99,35 | 100,81 | 100,14 | 100,71 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27 — Российская Федерация | 99,36 | 96,55 | 93,89 | 112,30 | 91,10 | 97,78 | 94,29 | 106,47 | 100,00 | 94,48 | 112,23 | 113,64 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27 — Сибирский федеральный округ | 98,29 | 96,27 | 93,37 | 113,42 | 90,39 | 97,58 | 93,77 | 107,10 | 100,00 | 93,99 | 113,41 | 114,80 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27 — Красноярский край | 102,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,03 | 100,00 | 102,83 | 103,46 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27 — Кемеровская область - Кузбасс | 97,87 | 95,90 | 92,69 | 114,91 | 89,99 | 97,34 | 93,12 | 107,89 | 99,99 | 93,36 | 114,59 | 115,93 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27 — Дальневосточный федеральный округ | 114,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27 — Республика Саха (Якутия) | 114,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Топливо печное бытовое / 19.20.27.111 — Российская Федерация | 114,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Топливо печное бытовое / 19.20.27.111 — Дальневосточный федеральный округ | 114,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Топливо печное бытовое / 19.20.27.111 — Республика Саха (Якутия) | 114,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27.190 — Российская Федерация | 102,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,03 | 100,00 | 102,83 | 103,46 |
| Дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27.190 — Сибирский федеральный округ | 102,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,03 | 100,00 | 102,83 | 103,46 |
| Дистилляты средние, не включенные в другие группировки / 19.20.27.190 — Красноярский край | 102,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,03 | 100,00 | 102,83 | 103,46 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Российская Федерация | 94,47 | 128,37 | 103,12 | 113,47 | 97,90 | 99,45 | 101,18 | 102,23 | 97,63 | 105,43 | 93,25 | 105,52 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Центральный федеральный округ | 101,09 | 191,14 | 108,64 | 103,90 | 97,09 | 100,97 | 107,53 | 93,48 | 90,76 | 109,36 | 96,77 | 101,89 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Рязанская область | 79,87 | 142,74 | 134,35 | 107,49 | 101,51 | 99,94 | 96,67 | 111,64 | 91,72 | 97,30 | 100,00 | 103,38 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 103,00 | 194,53 | 107,32 | 103,67 | 96,79 | 101,05 | 108,28 | 92,36 | 90,69 | 110,27 | 96,55 | 101,78 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Северо-Западный федеральный округ | 102,89 | 148,79 | 107,21 | 114,78 | 96,57 | 102,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,13 | 100,00 | 96,01 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Республика Коми | 102,89 | 148,79 | 107,21 | 114,78 | 96,57 | 102,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,13 | 100,00 | 96,01 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Южный федеральный округ | 94,53 | 105,28 | 95,25 | 114,66 | 95,45 | 96,97 | 106,72 | 96,21 | 104,82 | 108,13 | 91,30 | 102,40 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Республика Калмыкия | 97,75 | 95,42 | 128,75 | 95,10 | 95,23 | 94,99 | 92,70 | 99,75 | 102,23 | 99,61 | 100,50 | 101,17 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Краснодарский край | 83,19 | 99,67 | 93,83 | 107,82 | 100,00 | 100,79 | 100,00 | 101,17 | 111,05 | 100,00 | 91,20 | 100,00 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Астраханская область | 105,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,01 | 127,00 | 82,46 | 106,54 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Волгоградская область | 108,92 | 118,42 | 92,54 | 134,82 | 88,39 | 90,80 | 120,51 | 88,68 | 102,81 | 109,41 | 96,55 | 103,05 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 92,94 | 80,17 | 100,00 | 123,47 | 100,00 | 95,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Ставропольский край | 100,00 | 92,94 | 80,17 | 100,00 | 123,47 | 100,00 | 95,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Приволжский федеральный округ | 74,02 | 116,78 | 95,77 | 149,73 | 106,85 | 101,92 | 94,86 | 108,58 | 94,99 | 104,55 | 92,05 | 101,82 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Республика Башкортостан | 68,19 | 106,12 | 92,03 | 168,89 | 104,95 | 102,82 | 92,27 | 109,98 | 97,36 | 100,39 | 92,35 | 102,28 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Республика Татарстан (Татарстан) | 102,72 | 145,17 | 100,00 | 100,00 | 135,03 | 98,34 | 103,42 | 106,80 | 96,33 | 102,06 | 92,06 | 103,33 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Нижегородская область | 102,90 | 194,23 | 100,00 | 121,94 | 96,67 | 102,15 | 100,00 | 100,00 | 73,17 | 162,26 | 85,49 | 99,85 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Саратовская область | 109,29 | 110,71 | 129,21 | 110,00 | 102,57 | 96,04 | 106,96 | 108,90 | 94,51 | 95,93 | 102,83 | 95,05 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Ульяновская область | 103,24 | 158,30 | 100,00 | 99,94 | 98,64 | 89,66 | 113,14 | 90,93 | 87,20 | 125,17 | 88,38 | 97,40 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Сибирский федеральный округ | 105,21 | 102,71 | 104,47 | 105,27 | 92,73 | 96,22 | 95,83 | 113,25 | 105,79 | 100,61 | 90,71 | 115,28 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Иркутская область | 107,38 | 102,54 | 101,36 | 103,40 | 94,62 | 93,64 | 91,12 | 121,10 | 104,39 | 104,56 | 86,65 | 118,28 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Кемеровская область - Кузбасс | 100,00 | 100,00 | 100,20 | 106,14 | 98,76 | 100,00 | 100,00 | 110,19 | 100,00 | 100,65 | 100,00 | 100,00 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Омская область | 99,58 | 103,96 | 117,64 | 111,24 | 85,14 | 102,88 | 108,56 | 95,01 | 112,54 | 88,86 | 101,35 | 112,37 |
| Мазут топочный / 19.20.28.110 — Томская область | 103,26 | 108,20 | 100,49 | 100,00 | 100,49 | 107,99 | 98,66 | 100,45 | 99,10 | 100,46 | 100,45 | 93,48 |
| Мазут флотский / 19.20.28.120 — Российская Федерация | 93,89 | 99,36 | 106,10 | 112,15 | 97,75 | 86,53 | 98,62 | 100,10 | 91,02 | 112,83 | 98,83 | 93,02 |
| Мазут флотский / 19.20.28.120 — Северо-Западный федеральный округ | 93,89 | 99,36 | 106,10 | 112,15 | 97,75 | 86,53 | 98,62 | 100,10 | 91,02 | 112,83 | 98,83 | 93,02 |
| Мазут флотский / 19.20.28.120 — Ленинградская область | 93,89 | 99,36 | 106,10 | 112,15 | 97,75 | 86,53 | 98,62 | 100,10 | 91,02 | 112,83 | 98,83 | 93,02 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Российская Федерация | 95,49 | 101,47 | 97,57 | 102,38 | 100,45 | 99,63 | 99,91 | 98,05 | 102,65 | 100,74 | 101,66 | 98,17 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Центральный федеральный округ | 100,20 | 100,00 | 99,67 | 99,37 | 99,43 | 98,75 | 101,49 | 97,66 | 98,27 | 100,74 | 99,44 | 99,65 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Калужская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Рязанская область | 100,33 | 100,00 | 99,37 | 100,05 | 100,54 | 100,80 | 104,35 | 97,21 | 99,82 | 99,69 | 100,15 | 100,55 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Тверская область | 100,00 | 100,00 | 100,14 | 98,23 | 97,56 | 95,18 | 96,46 | 98,33 | 95,13 | 102,92 | 98,00 | 97,83 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Южный федеральный округ | 100,00 | 95,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Волгоградская область | 100,00 | 95,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Приволжский федеральный округ | 93,64 | 102,62 | 96,53 | 103,95 | 100,79 | 99,33 | 99,44 | 97,98 | 104,00 | 101,08 | 102,73 | 97,01 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Республика Башкортостан | 90,03 | 90,35 | 97,64 | 96,95 | 100,39 | 115,91 | 106,71 | 101,57 | 105,40 | 111,56 | 103,80 | 99,93 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Республика Татарстан (Татарстан) | 92,86 | 104,99 | 95,51 | 105,90 | 100,74 | 97,09 | 98,21 | 96,88 | 104,78 | 99,58 | 103,48 | 95,50 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Пермский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,28 | 100,00 | 100,00 | 100,43 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Нижегородская область | 97,55 | 106,96 | 101,91 | 99,69 | 105,53 | 99,39 | 99,84 | 100,21 | 97,77 | 98,08 | 90,26 | 106,39 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 100,02 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 | 97,40 | 102,53 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Тюменская область | 100,00 | 100,02 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 | 97,40 | 102,53 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 100,02 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 | 97,40 | 102,53 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Сибирский федеральный округ | 95,56 | 100,55 | 99,36 | 95,73 | 99,94 | 106,58 | 102,17 | 102,09 | 103,91 | 97,83 | 101,11 | 102,65 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Иркутская область | 87,18 | 100,00 | 92,67 | 104,03 | 98,59 | 101,84 | 106,80 | 106,15 | 118,70 | 99,99 | 100,00 | 105,95 |
| Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки / 19.20.29 — Омская область | 98,21 | 100,70 | 101,22 | 93,61 | 100,32 | 107,89 | 100,95 | 100,97 | 99,60 | 97,07 | 101,50 | 101,48 |
| Масла карбюраторные / 19.20.29.112 — Российская Федерация | 100,00 | 100,02 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 | 97,40 | 102,53 |
| Масла карбюраторные / 19.20.29.112 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 100,02 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 | 97,40 | 102,53 |
| Масла карбюраторные / 19.20.29.112 — Тюменская область | 100,00 | 100,02 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,77 | 100,00 | 100,00 | 97,40 | 102,53 |
Как читать эту таблицу
Индексы в таблице показывают, на сколько процентов изменилась цена производителей на лесоматериалы хвойных пород относительно предыдущего месяца. Разные позиции в строке разделены косыми чертами, а строки различаются по региону и товарной позиции, что даёт возможность детально анализировать региональные различия в стоимости сырья и готовой продукции.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Из 300 возможных значений заполнено 300 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Росстат обновляет данные ежемесячно, таблица охватывает все регионы России и все положения по лесоматериалам хвойных пород. Показатель полезен лесопромышленникам, аналитикам рынка древесины, экспертам и органам власти для мониторинга состояния отрасли.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter