Индексы цен производителей на электрооборудование в разрезе регионов
Ежемесячные индексы цен производителей на электрооборудование для внутреннего рынка публикуются Росстатом для каждого региона и федерального округа отдельно. Таблица содержит строки по всем субъектам Федерации и федеральным округам, что дает возможность сопоставлять изменения цен на эту товарную группу в разных частях страны за первое полугодие. Значения представлены в процентах к предыдущему периоду, единица измерения не указана, как принято в таких публикациях.
Индексы цен производителей на электрооборудование по регионам России за январь - июнь
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 6. Показано по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (119,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белг… (118,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Новг… (108,9), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (107,7), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (105,8). На пятёрку лидеров приходится 22,1% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23498
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Брянская область | 106,38 | 105,85 | 105,43 | 105,23 | 105,73 | 105,90 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Владимирская область | 103,07 | 104,90 | 103,69 | 102,04 | 100,02 | 99,08 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Воронежская область | 113,32 | 113,32 | 114,96 | 114,63 | 114,43 | 114,29 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Калужская область | 117,22 | 115,54 | 114,10 | 113,39 | 112,32 | 111,61 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Костромская область | 116,36 | 110,23 | 106,29 | 106,07 | 106,05 | 104,93 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Курская область | 110,24 | 110,18 | 110,15 | 110,13 | 110,17 | 110,17 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Липецкая область | 100,00 | 110,00 | 113,90 | 115,87 | 117,15 | 117,90 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Московская область | 108,99 | 107,26 | 105,09 | 104,55 | 103,97 | 103,95 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Рязанская область | 112,94 | 112,75 | 112,36 | 110,53 | 109,45 | 108,54 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Смоленская область | 109,94 | 109,94 | 109,94 | 109,94 | 109,94 | 109,94 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Тверская область | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 100,85 | 100,86 | 100,86 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ярославская область | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 103,33 | 104,55 | 103,00 | 101,75 | 100,61 | 100,81 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Северо-Западный федеральный округ | 105,46 | 105,78 | 105,71 | 105,57 | 105,57 | 105,48 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Коми | 116,56 | 116,56 | 116,56 | 114,75 | 113,68 | 112,98 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Архангельская область | 103,97 | 105,01 | 104,97 | 104,90 | 104,85 | 104,82 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 105,07 | 105,07 | 105,07 | 105,07 | 105,07 | 105,07 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 103,71 | 104,99 | 104,95 | 104,86 | 104,80 | 104,77 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Вологодская область | 109,61 | 110,55 | 110,33 | 110,11 | 110,43 | 110,19 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Калининградская область | 101,46 | 101,13 | 100,95 | 100,94 | 100,88 | 100,81 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Новгородская область | 112,27 | 112,27 | 111,78 | 111,39 | 111,16 | 111,01 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Псковская область | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 103,50 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 116,63 | 100,17 | 102,94 | 104,10 | 105,03 | 105,86 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 103,54 | 104,69 | 104,73 | 104,78 | 104,92 | 104,88 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Калмыкия | 106,72 | 107,25 | 107,43 | 107,52 | 107,57 | 107,60 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Крым | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | 99,95 | 100,13 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Краснодарский край | 102,98 | 104,66 | 105,23 | 105,04 | 105,17 | 104,82 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Астраханская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,01 | 104,81 | 106,02 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Волгоградская область | 110,29 | 111,47 | 109,89 | 110,33 | 110,46 | 111,09 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Город федерального значения Севастополь | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Северо-Кавказский федеральный округ | 112,46 | 114,06 | 115,58 | 117,19 | 118,61 | 118,96 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Дагестан | 118,87 | 121,50 | 123,99 | 126,62 | 128,96 | 129,54 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Северная Осетия-Алания | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 102,42 | 102,41 | 102,41 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Приволжский федеральный округ | 108,37 | 108,15 | 108,18 | 108,04 | 107,37 | 106,90 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Башкортостан | 116,86 | 116,54 | 116,82 | 114,44 | 112,48 | 111,21 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Марий Эл | 102,03 | 102,03 | 101,34 | 101,00 | 100,80 | 101,50 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Мордовия | 112,57 | 109,25 | 108,90 | 109,53 | 110,06 | 110,07 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Татарстан (Татарстан) | 108,02 | 108,20 | 108,44 | 108,31 | 107,29 | 106,57 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Удмуртская Республика | 108,50 | 108,57 | 107,17 | 107,27 | 107,32 | 107,41 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Чувашская Республика - Чувашия | 112,51 | 112,62 | 111,49 | 111,01 | 110,68 | 110,45 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Пермский край | 109,51 | 109,51 | 109,51 | 108,57 | 108,02 | 108,28 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Кировская область | 118,81 | 113,17 | 111,18 | 110,25 | 109,74 | 109,49 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Нижегородская область | 114,59 | 112,54 | 111,67 | 111,24 | 110,99 | 110,82 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Оренбургская область | 103,54 | 103,54 | 102,33 | 101,74 | 101,39 | 101,15 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Пензенская область | 94,12 | 94,12 | 98,40 | 100,61 | 102,93 | 103,64 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Самарская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Саратовская область | 104,09 | 103,92 | 103,95 | 103,87 | 103,71 | 103,74 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ульяновская область | 104,10 | 115,51 | 119,32 | 121,22 | 122,36 | 123,12 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Уральский федеральный округ | 106,39 | 105,99 | 106,99 | 107,71 | 108,09 | 108,12 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Курганская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Свердловская область | 106,62 | 106,07 | 106,15 | 106,52 | 106,75 | 106,91 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Тюменская область | 108,05 | 106,83 | 111,39 | 112,91 | 113,52 | 113,05 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 114,56 | 114,56 | 114,56 | 114,56 | 114,56 | 114,56 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 118,28 | 108,37 | 105,43 | 104,02 | 103,19 | 102,64 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 106,70 | 105,57 | 111,12 | 112,98 | 113,74 | 113,20 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Челябинская область | 102,94 | 104,86 | 105,71 | 107,37 | 108,38 | 108,35 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 105,95 | 105,41 | 104,66 | 104,13 | 103,66 | 103,59 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Хакасия | 104,94 | 107,72 | 108,64 | 109,10 | 109,38 | 109,57 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Красноярский край | 100,77 | 101,35 | 101,71 | 101,80 | 99,94 | 98,58 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Иркутская область | 106,36 | 106,11 | 106,70 | 105,96 | 105,58 | 105,55 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Кемеровская область - Кузбасс | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Новосибирская область | 96,08 | 96,95 | 96,52 | 96,13 | 95,70 | 96,36 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Омская область | 120,96 | 117,94 | 115,16 | 113,82 | 113,03 | 112,51 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 108,97 | 108,67 | 106,91 | 106,02 | 105,47 | 105,16 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Бурятия | 109,29 | 109,12 | 106,87 | 105,78 | 105,14 | 104,72 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Республика Саха (Якутия) | 107,14 | 107,14 | 103,12 | 101,11 | 99,90 | 99,10 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Камчатский край | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,36 | 106,50 | 106,60 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Хабаровский край | 109,56 | 107,28 | 108,18 | 108,04 | 107,61 | 108,04 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Амурская область | 110,12 | 110,12 | 110,12 | 110,12 | 110,12 | 110,12 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Магаданская область | 107,77 | 106,69 | 106,26 | 106,16 | 106,20 | 106,22 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Сахалинская область | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 |
| Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные / 10.13.14.412 — Чукотский автономный округ | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 | 109,01 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Российская Федерация | 109,59 | 113,01 | 112,23 | 112,99 | 113,54 | 111,91 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Центральный федеральный округ | 115,00 | 119,20 | 118,85 | 120,22 | 120,21 | 117,36 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Белгородская область | 113,40 | 109,04 | 107,66 | 106,98 | 106,58 | 106,31 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Брянская область | 107,59 | 108,60 | 109,10 | 109,03 | 109,02 | 108,87 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Воронежская область | 109,60 | 109,60 | 113,06 | 113,89 | 114,38 | 114,71 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Калужская область | 119,72 | 117,79 | 116,27 | 115,52 | 114,15 | 113,25 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Липецкая область | 109,61 | 109,64 | 109,53 | 109,42 | 109,38 | 109,33 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Московская область | 117,34 | 123,56 | 123,97 | 126,96 | 127,65 | 124,36 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Рязанская область | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,51 | 103,65 | 106,41 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Смоленская область | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 | 107,02 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Тверская область | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,03 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Ярославская область | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 112,82 | 113,05 | 110,43 | 107,93 | 105,91 | 103,04 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Северо-Западный федеральный округ | 88,98 | 91,27 | 89,08 | 90,33 | 93,25 | 94,40 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Архангельская область | 103,04 | 105,18 | 105,87 | 106,22 | 106,43 | 106,57 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 103,04 | 105,18 | 105,87 | 106,22 | 106,43 | 106,57 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Вологодская область | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 106,91 | 106,67 | 106,51 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Калининградская область | 103,85 | 103,31 | 103,18 | 103,10 | 103,18 | 103,11 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Ленинградская область | 84,71 | 87,11 | 83,76 | 85,06 | 88,64 | 90,17 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Мурманская область | 101,13 | 103,74 | 106,44 | 107,15 | 108,66 | 108,44 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Новгородская область | 108,63 | 111,25 | 112,44 | 112,81 | 112,45 | 112,46 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 117,87 | 113,80 | 112,51 | 111,87 | 111,49 | 111,24 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 108,49 | 108,09 | 107,87 | 107,82 | 107,40 | 106,82 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Республика Крым | 100,81 | 100,37 | 100,40 | 100,42 | 100,73 | 101,21 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Краснодарский край | 110,08 | 110,90 | 111,03 | 111,44 | 111,03 | 109,93 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Волгоградская область | 109,75 | 108,02 | 107,37 | 106,84 | 106,26 | 105,95 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные / 10.13.14.413 — Северо-Кавказский федеральный округ | 99,13 | 102,54 | 104,58 | 104,08 | 103,41 | 103,91 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по федеральным округам и субъектам Федерации, включая Россию в целом. Сравнение строк позволяет увидеть, как индекс цен на электрическое оборудование менялся в каждом регионе с января по июнь. По этим данным можно определить, где динамика цен была выше или ниже средней по стране и на сколько процентных пунктов отличается каждая строка от общего уровня. Также таблица помогает выявлять сходство и различия между регионами в пределах одного федерального округа.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: январь; февраль; март; апрель; июнь.
Клеток с числами 150 из 150 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Обновление происходит ежемесячно, таблица охватывает период с января по июнь текущего года. Эти сведения помогают производителям электрооборудования анализировать рынок, экономистам прогнозировать инфляцию, региональным властям оценивать стоимость закупок.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter