Индексы цен производителей на электрооборудование в разрезе регионов
Ежемесячные индексы цен производителей на электрооборудование для внутреннего рынка публикуются Росстатом для каждого региона и федерального округа отдельно. Таблица содержит строки по всем субъектам Федерации и федеральным округам, что дает возможность сопоставлять изменения цен на эту товарную группу в разных частях страны за первое полугодие. Значения представлены в процентах к предыдущему периоду, единица измерения не указана, как принято в таких публикациях.
Индексы цен производителей на электрооборудование по регионам России за январь - июнь
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 6. Показано по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (119,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белг… (118,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Новг… (108,9), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (107,7), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (105,8). На пятёрку лидеров приходится 22,1% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23498
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуги по производству прочих основных органических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком / 20.14.9 — Приволжский федеральный округ | 109,37 | 104,98 | 117,28 | 116,55 | 115,36 | 126,74 |
| Услуги по производству прочих основных органических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком / 20.14.9 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Услуги по производству прочих основных органических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком / 20.14.9 — Пермский край | 91,07 | 99,01 | 101,97 | 103,48 | 104,40 | 105,02 |
| Услуги по производству прочих основных органических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком / 20.14.9 — Самарская область | 113,80 | 106,57 | 121,80 | 120,51 | 118,79 | 133,09 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Российская Федерация | 78,73 | 77,75 | 76,74 | 78,33 | 82,20 | 86,83 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Центральный федеральный округ | 92,07 | 91,60 | 91,82 | 92,46 | 93,71 | 95,25 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Брянская область | 89,75 | 89,56 | 90,28 | 88,16 | 88,60 | 91,39 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Владимирская область | 82,42 | 82,69 | 82,96 | 84,56 | 86,44 | 88,39 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Воронежская область | 98,98 | 99,17 | 98,54 | 98,79 | 96,61 | 95,69 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Ивановская область | 145,97 | 141,13 | 141,48 | 143,08 | 143,06 | 139,20 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Калужская область | 103,85 | 125,50 | 117,47 | 121,86 | 125,27 | 125,54 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Рязанская область | 97,69 | 98,97 | 98,27 | 97,73 | 101,44 | 102,97 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Смоленская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Тамбовская область | 91,50 | 91,53 | 91,52 | 92,67 | 93,01 | 94,00 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Тверская область | 94,69 | 91,32 | 90,86 | 92,89 | 94,28 | 95,79 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Тульская область | 90,72 | 93,39 | 94,25 | 95,06 | 97,19 | 98,09 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Северо-Западный федеральный округ | 81,97 | 83,47 | 83,23 | 87,97 | 95,61 | 100,80 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Архангельская область | 99,16 | 97,72 | 98,69 | 99,18 | 99,47 | 99,55 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 99,16 | 97,72 | 98,69 | 99,18 | 99,47 | 99,55 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Калининградская область | 79,24 | 81,38 | 81,02 | 86,52 | 95,25 | 101,30 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Новгородская область | 93,86 | 92,22 | 92,61 | 93,94 | 97,06 | 98,76 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 111,64 | 107,04 | 102,59 | 101,80 | 102,64 | 103,20 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 87,97 | 85,99 | 83,42 | 83,01 | 83,77 | 85,65 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Волгоградская область | 83,38 | 81,77 | 79,02 | 78,92 | 79,99 | 82,29 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Ростовская область | 115,48 | 110,74 | 109,25 | 106,47 | 104,92 | 103,93 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Северо-Кавказский федеральный округ | 83,88 | 83,86 | 83,50 | 83,12 | 85,54 | 91,04 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Республика Дагестан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Кабардино-Балкарская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Ставропольский край | 81,15 | 81,21 | 80,82 | 80,41 | 83,17 | 89,53 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Приволжский федеральный округ | 77,38 | 76,12 | 75,20 | 76,73 | 80,68 | 85,42 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Республика Башкортостан | 81,59 | 80,64 | 78,35 | 79,76 | 82,96 | 86,93 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Республика Мордовия | 85,35 | 83,84 | 82,17 | 84,74 | 86,85 | 88,69 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Республика Татарстан (Татарстан) | 73,53 | 71,72 | 71,60 | 72,83 | 77,23 | 82,68 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Чувашская Республика - Чувашия | 101,20 | 101,18 | 101,18 | 102,17 | 102,77 | 103,17 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Пермский край | 103,91 | 102,99 | 101,59 | 101,13 | 103,52 | 106,76 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Кировская область | 101,74 | 101,66 | 99,81 | 98,91 | 98,38 | 98,44 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Нижегородская область | 75,32 | 78,15 | 76,85 | 82,19 | 86,88 | 90,72 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Самарская область | 109,06 | 105,40 | 101,73 | 100,29 | 101,20 | 104,37 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Уральский федеральный округ | 63,46 | 60,59 | 59,19 | 59,36 | 62,92 | 69,28 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Свердловская область | 96,55 | 95,48 | 95,80 | 97,66 | 99,75 | 101,81 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Тюменская область | 60,43 | 57,41 | 55,86 | 55,77 | 59,40 | 66,07 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 60,43 | 57,41 | 55,86 | 55,77 | 59,40 | 66,07 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 74,25 | 72,84 | 69,43 | 72,15 | 76,73 | 81,98 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Красноярский край | 120,47 | 114,94 | 113,21 | 112,38 | 111,89 | 111,62 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Иркутская область | 82,05 | 80,59 | 75,36 | 77,65 | 80,37 | 84,78 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Кемеровская область - Кузбасс | 98,66 | 97,84 | 98,23 | 97,97 | 98,05 | 98,62 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Омская область | 45,93 | 45,21 | 45,79 | 50,15 | 60,93 | 69,40 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 94,92 | 95,89 | 96,55 |
| Пластмассы в первичных формах / 20.16 — Хабаровский край | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 94,92 | 95,89 | 96,55 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Российская Федерация | 79,69 | 79,12 | 79,10 | 80,62 | 85,24 | 90,26 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Центральный федеральный округ | 89,75 | 89,56 | 90,28 | 88,16 | 88,60 | 91,39 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Брянская область | 89,75 | 89,56 | 90,28 | 88,16 | 88,60 | 91,39 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Смоленская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Северо-Западный федеральный округ | 79,33 | 81,45 | 81,07 | 86,57 | 95,27 | 101,30 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Калининградская область | 79,24 | 81,38 | 81,02 | 86,52 | 95,25 | 101,30 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 111,64 | 107,04 | 102,59 | 101,80 | 102,64 | 103,20 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 92,72 | 91,50 | 91,19 | 91,81 | 92,43 | 92,92 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Ростовская область | 92,72 | 91,50 | 91,19 | 91,81 | 92,43 | 92,92 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Северо-Кавказский федеральный округ | 78,07 | 79,14 | 79,55 | 80,23 | 83,45 | 90,26 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Республика Дагестан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Ставропольский край | 77,91 | 78,99 | 79,40 | 80,10 | 83,33 | 90,19 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Приволжский федеральный округ | 78,74 | 76,95 | 76,93 | 77,68 | 81,60 | 86,22 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Республика Башкортостан | 81,93 | 81,44 | 80,17 | 78,80 | 82,87 | 87,93 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Республика Мордовия | 85,35 | 83,84 | 82,17 | 84,74 | 86,85 | 88,69 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Республика Татарстан (Татарстан) | 76,69 | 74,39 | 75,02 | 76,48 | 80,51 | 85,23 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 81,31 | 79,94 | 79,41 | 79,92 | 84,39 | 89,12 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Иркутская область | 81,30 | 79,93 | 79,40 | 79,91 | 84,38 | 89,12 |
| Полимеры этилена в первичных формах / 20.16.1 — Омская область | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Российская Федерация | 68,10 | 66,29 | 65,25 | 66,27 | 71,46 | 77,01 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Центральный федеральный округ | 79,93 | 87,54 | 89,22 | 89,85 | 91,42 | 90,83 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Владимирская область | 80,78 | 80,90 | 81,15 | 82,81 | 84,81 | 86,59 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Рязанская область | 97,69 | 98,97 | 98,27 | 97,73 | 101,44 | 102,97 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Тульская область | 78,70 | 90,62 | 93,19 | 93,21 | 94,41 | 92,49 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Приволжский федеральный округ | 67,15 | 64,67 | 63,46 | 64,48 | 69,95 | 75,90 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Республика Башкортостан | 70,72 | 68,72 | 67,54 | 68,15 | 72,55 | 78,19 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Республика Татарстан (Татарстан) | 66,78 | 64,26 | 63,04 | 64,11 | 69,68 | 75,66 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 67,54 | 68,64 | 69,16 | 69,36 | 69,51 | 77,38 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Иркутская область | 67,54 | 68,64 | 69,16 | 69,36 | 69,51 | 77,38 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 94,92 | 95,89 | 96,55 |
| Полимеры стирола в первичных формах / 20.16.2 — Хабаровский край | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 94,92 | 95,89 | 96,55 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Российская Федерация | 83,89 | 82,85 | 79,39 | 82,87 | 85,78 | 88,91 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Центральный федеральный округ | 93,88 | 90,43 | 89,95 | 92,05 | 93,48 | 95,02 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Тверская область | 93,88 | 90,43 | 89,95 | 92,05 | 93,48 | 95,02 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 83,38 | 81,77 | 79,02 | 78,92 | 79,99 | 82,29 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Волгоградская область | 83,38 | 81,77 | 79,02 | 78,92 | 79,99 | 82,29 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Приволжский федеральный округ | 81,01 | 81,13 | 78,43 | 83,44 | 87,67 | 91,02 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Республика Башкортостан | 84,50 | 82,53 | 78,68 | 83,76 | 87,88 | 91,05 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Пермский край | 89,07 | 89,25 | 90,15 | 89,66 | 90,26 | 90,17 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Кировская область | 101,74 | 101,66 | 99,81 | 98,91 | 98,38 | 98,44 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Нижегородская область | 75,32 | 78,15 | 76,85 | 82,19 | 86,88 | 90,72 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 82,87 | 81,25 | 73,94 | 77,00 | 79,10 | 83,30 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах / 20.16.3 — Иркутская область | 82,87 | 81,25 | 73,94 | 77,00 | 79,10 | 83,30 |
| Смолы эпоксидные в первичных формах / 20.16.40.130 — Российская Федерация | 103,85 | 125,50 | 117,47 | 121,86 | 125,27 | 125,54 |
| Смолы эпоксидные в первичных формах / 20.16.40.130 — Центральный федеральный округ | 103,85 | 125,50 | 117,47 | 121,86 | 125,27 | 125,54 |
| Смолы эпоксидные в первичных формах / 20.16.40.130 — Калужская область | 103,85 | 125,50 | 117,47 | 121,86 | 125,27 | 125,54 |
| Полимеры пропилена в первичных формах / 20.16.51.110 — Российская Федерация | 73,03 | 71,59 | 70,82 | 71,24 | 74,50 | 80,40 |
| Полимеры пропилена в первичных формах / 20.16.51.110 — Центральный федеральный округ | 121,29 | 121,57 | 121,66 | 121,70 | 121,73 | 121,75 |
| Полимеры пропилена в первичных формах / 20.16.51.110 — Тульская область | 121,29 | 121,57 | 121,66 | 121,70 | 121,73 | 121,75 |
| Полимеры пропилена в первичных формах / 20.16.51.110 — Северо-Кавказский федеральный округ | 86,03 | 84,65 | 83,03 | 80,89 | 82,90 | 88,50 |
| Полимеры пропилена в первичных формах / 20.16.51.110 — Ставропольский край | 86,03 | 84,65 | 83,03 | 80,89 | 82,90 | 88,50 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по федеральным округам и субъектам Федерации, включая Россию в целом. Сравнение строк позволяет увидеть, как индекс цен на электрическое оборудование менялся в каждом регионе с января по июнь. По этим данным можно определить, где динамика цен была выше или ниже средней по стране и на сколько процентных пунктов отличается каждая строка от общего уровня. Также таблица помогает выявлять сходство и различия между регионами в пределах одного федерального округа.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: январь; февраль; март; апрель; июнь.
Клеток с числами 150 из 150 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Обновление происходит ежемесячно, таблица охватывает период с января по июнь текущего года. Эти сведения помогают производителям электрооборудования анализировать рынок, экономистам прогнозировать инфляцию, региональным властям оценивать стоимость закупок.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter