Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей на металлургическую продукцию по регионам

· срез · рядов: 23498 · периодов: 6 · раздел: Цены, инфляция

С января по июнь Росстат публикует индексы цен производителей на металлургическую продукцию по стране, федеральным округам и всем регионам. В строках таблицы указаны конкретные товарные группы и территории, включая общероссийский уровень, округа и субъекты Федерации. Все данные представлены в одном формате, что позволяет легко сопоставлять цены на одну и ту же продукцию в разных частях страны.

показаны 25 крупнейших из 23498

Индексы цен производителей на металлургическую продукцию по регионам и федеральным округам за январь июнь

строки: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 январь февраль март апрель май июнь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 101,0 Российская Федерация / февраль: 99,3 Российская Федерация / март: 99,0 Российская Федерация / апрель: 99,5 Российская Федерация / май: 99,3 Российская Федерация / июнь: 101,0 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 100,4 Центральный федеральный округ / февраль: 99,3 Центральный федеральный округ / март: 100,5 Центральный федеральный округ / апрель: 100,7 Центральный федеральный округ / май: 97,6 Центральный федеральный округ / июнь: 100,6 Белгородская область Белгородская область / январь: 100,0 Белгородская область / февраль: 100,0 Белгородская область / март: 100,0 Белгородская область / апрель: 104,1 Белгородская область / май: 100,0 Белгородская область / июнь: 100,0 Брянская область Брянская область / январь: 95,6 Брянская область / февраль: 99,6 Брянская область / март: 98,2 Брянская область / апрель: 99,6 Брянская область / май: 97,3 Брянская область / июнь: 99,5 Владимирская область Владимирская область / январь: 93,2 Владимирская область / февраль: 100,9 Владимирская область / март: 102,2 Владимирская область / апрель: 100,0 Владимирская область / май: 97,8 Владимирская область / июнь: 97,7 Воронежская область Воронежская область / январь: 99,1 Воронежская область / февраль: 99,5 Воронежская область / март: 98,3 Воронежская область / апрель: 101,1 Воронежская область / май: 100,5 Воронежская область / июнь: 102,2 Ивановская область Ивановская область / январь: 97,6 Ивановская область / февраль: 99,3 Ивановская область / март: 99,3 Ивановская область / апрель: 101,0 Ивановская область / май: 102,2 Ивановская область / июнь: 98,0 Костромская область Костромская область / январь: 105,3 Костромская область / февраль: 97,9 Костромская область / март: 101,0 Костромская область / апрель: 102,8 Костромская область / май: 89,6 Костромская область / июнь: 104,3 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 101,7 Липецкая область / апрель: 100,0 Липецкая область / май: 100,0 Липецкая область / июнь: 100,0 Рязанская область Рязанская область / январь: 104,2 Рязанская область / февраль: 100,0 Рязанская область / март: 100,0 Рязанская область / апрель: 100,1 Рязанская область / май: 100,0 Рязанская область / июнь: 100,0 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 99,9 Тамбовская область / февраль: 100,7 Тамбовская область / март: 100,0 Тамбовская область / апрель: 100,4 Тамбовская область / май: 99,9 Тамбовская область / июнь: 100,2 Тверская область Тверская область / январь: 100,6 Тверская область / февраль: 98,0 Тверская область / март: 100,9 Тверская область / апрель: 100,0 Тверская область / май: 100,3 Тверская область / июнь: 101,2 Ярославская область Ярославская область / январь: 95,7 Ярославская область / февраль: 100,0 Ярославская область / март: 91,8 Ярославская область / апрель: 99,0 Ярославская область / май: 100,0 Ярославская область / июнь: 104,5 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 101,6 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 102,2 Северо-Западный федеральный округ / март: 99,5 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 99,2 Северо-Западный федеральный округ / май: 99,2 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 98,2 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 103,5 Республика Карелия / февраль: 101,8 Республика Карелия / март: 97,9 Республика Карелия / апрель: 99,5 Республика Карелия / май: 95,2 Республика Карелия / июнь: 95,1 Республика Коми Республика Коми / январь: 104,4 Республика Коми / февраль: 100,0 Республика Коми / март: 100,0 Республика Коми / апрель: 100,0 Республика Коми / май: 100,0 Республика Коми / июнь: 100,0 Архангельская область Архангельская область / январь: 98,6 Архангельская область / февраль: 102,8 Архангельская область / март: 100,1 Архангельская область / апрель: 98,4 Архангельская область / май: 101,7 Архангельская область / июнь: 99,0 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 98,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 102,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 100,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 98,4 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 101,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 99,0 Вологодская область Вологодская область / январь: 97,6 Вологодская область / февраль: 106,1 Вологодская область / март: 101,4 Вологодская область / апрель: 99,6 Вологодская область / май: 100,6 Вологодская область / июнь: 99,4 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 110,4 Ленинградская область / февраль: 99,7 Ленинградская область / март: 99,1 Ленинградская область / апрель: 96,7 Ленинградская область / май: 101,3 Ленинградская область / июнь: 98,4 Новгородская область Новгородская область / январь: 100,0 Новгородская область / февраль: 96,6 Новгородская область / март: 98,2 Новгородская область / апрель: 98,5 Новгородская область / май: 100,0 Новгородская область / июнь: 100,0 Псковская область Псковская область / январь: 105,1 Псковская область / февраль: 102,6 Псковская область / март: 95,7 Псковская область / апрель: 89,2 Псковская область / май: 95,3 Псковская область / июнь: 124,6 Северо-Кавказский федеральный окр…Северо-Кавказский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ / январь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / февраль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / март: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / апрель: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / май: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июнь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика Карачаево-Черкесская Республика / январь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / февраль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / март: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / апрель: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / май: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июнь: 100,0 Приволжский федеральный округ Приволжский федеральный округ / январь: 100,5 Приволжский федеральный округ / февраль: 103,8 Приволжский федеральный округ / март: 98,3 Приволжский федеральный округ / апрель: 100,6 Приволжский федеральный округ / май: 100,3 Приволжский федеральный округ / июнь: 97,8
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 6. В разрезе: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.

Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (124,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Лени… (110,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воло… (106,1), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Кост… (105,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (104,5). На пятёрку лидеров приходится 21,3% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 23498
Ряд январьфевральмартапрельмайиюнь
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Пензенская область 94,80 100,00 100,98 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Самарская область 101,99 98,29 99,96 98,11 100,20 99,75
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Саратовская область 95,45 103,41 99,20 98,91 94,81 104,06
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Ульяновская область 99,85 99,76 98,65 99,64 100,14 99,84
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Уральский федеральный округ 98,95 100,01 98,65 97,14 99,78 102,48
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Курганская область 99,02 98,63 98,59 99,53 98,65 102,71
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Свердловская область 98,55 101,74 98,94 90,57 103,20 105,49
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Тюменская область 98,52 99,80 100,26 100,17 99,28 99,56
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 98,52 99,80 100,26 100,17 99,28 99,56
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Челябинская область 101,10 104,30 93,22 91,49 99,26 102,72
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 100,80 98,71 99,44 98,67 99,35 99,17
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Алтайский край 100,66 98,25 99,79 99,63 101,63 98,97
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Красноярский край 101,26 100,03 100,49 98,52 96,16 99,50
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Иркутская область 111,90 103,06 115,61 100,00 98,51 106,07
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Кемеровская область - Кузбасс 99,74 99,68 99,89 94,45 99,71 99,45
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Новосибирская область 102,50 100,00 100,25 97,07 102,88 98,15
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Омская область 100,17 94,50 96,94 99,93 99,74 99,64
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Томская область 101,26 101,04 97,51 99,86 99,35 98,17
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 100,09 98,70 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Республика Бурятия 115,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта / 10.61.21.114 — Забайкальский край 100,00 98,69 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Российская Федерация 101,67 99,48 98,77 98,95 99,43 100,06
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Центральный федеральный округ 101,41 102,76 97,94 98,14 98,76 99,04
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Белгородская область 92,43 98,49 100,06 104,70 96,79 107,07
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Брянская область 107,28 94,59 98,32 97,41 103,70 100,70
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Владимирская область 100,69 100,28 100,42 105,37 95,74 98,06
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Воронежская область 103,37 101,56 103,49 90,88 104,99 102,52
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Калужская область 100,03 100,00 100,45 101,28 100,00 94,57
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Липецкая область 99,89 98,70 102,30 98,31 97,14 97,65
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Московская область 95,38 95,75 96,98 104,71 104,45 94,03
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Орловская область 98,40 91,32 95,75 100,12 95,55 104,86
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Рязанская область 107,11 109,23 94,11 93,43 97,60 93,53
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Тульская область 100,00 106,09 100,01 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Ярославская область 100,00 100,40 89,67 104,09 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Северо-Западный федеральный округ 100,02 95,66 100,08 99,92 100,83 100,20
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 100,02 95,66 100,08 99,92 100,83 100,20
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Республика Адыгея (Адыгея) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Республика Крым 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Северо-Кавказский федеральный округ 100,09 99,12 100,32 95,42 97,74 101,43
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Ставропольский край 100,09 99,12 100,32 95,42 97,74 101,43
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Приволжский федеральный округ 103,34 93,23 96,47 99,98 100,20 103,16
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Республика Башкортостан 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,65
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Республика Татарстан (Татарстан) 100,00 101,43 100,00 100,00 101,84 99,24
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Удмуртская Республика 100,00 100,00 100,70 100,00 93,90 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Чувашская Республика - Чувашия 100,00 94,67 100,00 100,00 100,00 105,63
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Пермский край 100,00 98,93 101,08 100,61 100,00 99,25
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Оренбургская область 98,02 100,16 103,47 97,45 99,53 103,68
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Самарская область 88,68 78,49 101,43 104,21 98,36 120,91
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Саратовская область 109,89 89,17 90,26 99,89 101,20 103,08
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Уральский федеральный округ 104,70 94,53 108,16 102,47 99,77 101,30
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Курганская область 100,21 99,01 112,60 103,59 99,82 100,73
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Свердловская область 119,61 82,03 93,23 97,90 99,56 103,72
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 101,12 99,76 99,95 98,97 99,74 99,73
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Алтайский край 100,04 100,15 99,86 100,00 99,89 99,96
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Красноярский край 102,67 102,28 100,21 98,75 98,56 99,40
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Иркутская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 116,67
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Омская область 100,13 97,69 96,84 98,37 100,00 99,91
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Томская область 101,08 96,15 102,04 98,00 101,47 99,54
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 116,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта / 10.61.21.115 — Республика Бурятия 116,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Российская Федерация 99,55 101,10 100,37 102,06 101,49 101,02
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Центральный федеральный округ 99,06 103,97 102,59 104,51 102,85 97,61
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Брянская область 101,29 110,79 101,43 98,98 100,52 99,44
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Воронежская область 92,45 103,57 99,32 100,38 110,34 91,14
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Калужская область 99,45 100,25 104,28 104,25 99,91 101,10
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Липецкая область 100,26 99,01 98,17 100,24 101,01 103,84
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Московская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Рязанская область 101,91 110,87 100,28 111,00 96,05 102,34
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Тамбовская область 98,72 98,41 104,65 107,98 98,62 101,74
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Тверская область 96,97 126,55 100,08 96,24 108,33 83,61
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Тульская область 99,58 98,62 105,11 104,89 105,75 98,34
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Северо-Западный федеральный округ 98,75 99,66 99,09 100,06 100,43 99,58
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 98,75 99,66 99,09 100,06 100,43 99,58
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,17 99,64 99,74 100,53 99,97 100,11
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Республика Крым 100,00 99,24 100,00 101,68 100,61 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Волгоградская область 99,42 100,49 99,88 100,59 99,92 100,15
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Ростовская область 103,17 96,48 99,12 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Приволжский федеральный округ 100,23 99,81 100,07 102,65 100,54 102,29
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Республика Башкортостан 101,02 100,00 100,00 101,57 98,46 102,66
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Республика Марий Эл 100,25 99,84 100,05 99,95 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Республика Мордовия 100,58 99,61 99,67 99,30 101,04 99,63
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Республика Татарстан (Татарстан) 100,37 100,07 99,73 101,61 99,81 100,39
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Удмуртская Республика 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Чувашская Республика - Чувашия 100,00 100,00 100,00 105,46 102,48 107,40
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Пермский край 100,00 100,00 102,88 102,80 102,05 103,82
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Кировская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Нижегородская область 96,22 96,70 98,11 107,87 102,37 99,06
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Оренбургская область 103,25 102,55 102,52 101,41 99,48 99,15
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Саратовская область 100,59 99,36 97,03 103,55 104,78 101,23
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Ульяновская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,02 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Уральский федеральный округ 100,08 101,21 99,91 100,04 101,68 97,66
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Курганская область 100,09 101,32 99,90 100,05 101,83 97,46
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Тюменская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 99,43 100,06 98,01 99,43 102,32 110,59
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Алтайский край 99,69 100,92 99,30 98,93 100,25 100,19
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Красноярский край 97,68 99,78 95,55 99,34 101,81 105,06
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Омская область 100,00 96,41 100,93 100,00 100,00 100,00
Мука ржаная и ржано-пшеничная хлебопекарная / 10.61.22.110 — Томская область 100,24 100,00 97,51 99,98 105,75 128,63

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по наименованию товарной группы и территориальному признаку, начиная от Российской Федерации и заканчивая отдельными регионами. Сравнивая эти данные, можно проследить, как цены на металлургическую продукцию изменялись в зависимости от региона, и оценить, насколько местные изменения соответствуют общей тенденции по стране.

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь.

Значений в таблице 150 при 150 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Цены, инфляция»

Период и применение

Ежемесячно обновляемые индексы Росстата за январь июнь текущего года охватывают все регионы и основные товарные группы металлургии. Эти сведения пригодятся производителям, экономическим аналитикам и регуляторам, которым важно отслеживать региональные особенности цен на металлопродукцию.

Как это считают

По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.

Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).