Индексы цен производителей на металлургическую продукцию по регионам
С января по июнь Росстат публикует индексы цен производителей на металлургическую продукцию по стране, федеральным округам и всем регионам. В строках таблицы указаны конкретные товарные группы и территории, включая общероссийский уровень, округа и субъекты Федерации. Все данные представлены в одном формате, что позволяет легко сопоставлять цены на одну и ту же продукцию в разных частях страны.
Индексы цен производителей на металлургическую продукцию по регионам и федеральным округам за январь июнь
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 6. В разрезе: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (124,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Лени… (110,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воло… (106,1), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Кост… (105,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (104,5). На пятёрку лидеров приходится 21,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23498
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналы регистрационные из бумаги или картона / 17.23.13.110 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Журналы регистрационные из бумаги или картона / 17.23.13.110 — Забайкальский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Российская Федерация | 107,37 | 103,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Северо-Западный федеральный округ | 102,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Архангельская область | 102,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 102,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Нижегородская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 107,67 | 103,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Амурская область | 100,00 | 107,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Книги бухгалтерские из бумаги или картона / 17.23.13.120 — Чукотский автономный округ | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Российская Федерация | 100,36 | 108,70 | 100,12 | 99,39 | 99,75 | 99,75 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Центральный федеральный округ | 101,64 | 111,11 | 99,96 | 100,19 | 99,87 | 100,02 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Воронежская область | 113,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Костромская область | 110,25 | 111,59 | 99,53 | 102,32 | 98,49 | 100,18 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 100,00 | 112,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Северо-Западный федеральный округ | 107,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Республика Коми | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Архангельская область | 107,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 107,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Вологодская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Псковская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 99,38 | 106,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Республика Адыгея (Адыгея) | 99,38 | 106,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Приволжский федеральный округ | 100,01 | 106,63 | 100,00 | 100,00 | 100,24 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Республика Башкортостан | 101,41 | 101,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Чувашская Республика - Чувашия | 100,00 | 122,40 | 100,00 | 100,31 | 100,41 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Нижегородская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Пензенская область | 100,00 | 106,58 | 100,00 | 100,00 | 100,24 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Свердловская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 94,70 | 99,71 | 101,21 | 94,50 | 98,19 | 97,78 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Республика Тыва | 105,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Красноярский край | 109,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Иркутская область | 93,37 | 99,68 | 101,35 | 93,87 | 97,97 | 97,50 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 94,46 | 91,31 | 100,00 | 95,99 | 102,62 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Забайкальский край | 91,19 | 89,26 | 100,00 | 94,93 | 103,35 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Амурская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Бланки из бумаги или картона / 17.23.13.140 — Чукотский автономный округ | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Российская Федерация | 100,00 | 100,00 | 100,84 | 96,39 | 95,22 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Центральный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 108,50 | 65,99 | 100,00 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 100,00 | 100,00 | 108,50 | 65,99 | 100,00 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,83 | 100,00 |
| Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) / 17.23.13.192 — Пензенская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,83 | 100,00 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Российская Федерация | 98,94 | 101,48 | 98,36 | 98,26 | 99,74 | 99,47 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Центральный федеральный округ | 98,05 | 103,29 | 96,94 | 94,83 | 103,76 | 100,30 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Калужская область | 96,89 | 105,31 | 99,20 | 98,58 | 107,13 | 96,91 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 100,00 | 100,00 | 93,06 | 87,97 | 96,86 | 107,96 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Ленинградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 99,10 | 100,97 | 98,68 | 99,63 | 97,44 | 98,81 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Ростовская область | 99,10 | 100,97 | 98,68 | 99,63 | 97,44 | 98,81 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 99,98 | 100,16 | 100,00 |
| Тетради школьные ученические / 17.23.13.194 — Пензенская область | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 99,98 | 100,16 | 100,00 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Российская Федерация | 104,03 | 98,76 | 97,66 | 99,55 | 97,25 | 102,36 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Центральный федеральный округ | 103,69 | 98,72 | 100,51 | 98,29 | 96,61 | 99,23 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Калужская область | 104,52 | 96,52 | 100,80 | 98,36 | 95,73 | 98,81 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Тульская область | 100,00 | 110,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 100,00 | 100,00 | 95,01 | 84,50 | 102,99 | 107,98 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 104,21 | 98,74 | 96,87 | 99,90 | 97,36 | 103,24 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Ростовская область | 104,21 | 98,74 | 96,87 | 99,90 | 97,36 | 103,24 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,22 | 100,00 | 100,00 |
| Тетради общие / 17.23.13.195 — Пензенская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,22 | 100,00 | 100,00 |
| Обои / 17.24.11.110 — Российская Федерация | 101,87 | 100,01 | 99,97 | 100,06 | 99,87 | 99,99 |
| Обои / 17.24.11.110 — Центральный федеральный округ | 101,17 | 100,04 | 99,97 | 100,04 | 100,03 | 100,02 |
| Обои / 17.24.11.110 — Белгородская область | 96,79 | 104,75 | 97,26 | 104,48 | 102,95 | 102,40 |
| Обои / 17.24.11.110 — Брянская область | 101,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обои / 17.24.11.110 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обои / 17.24.11.110 — Ленинградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обои / 17.24.11.110 — Приволжский федеральный округ | 101,92 | 100,00 | 99,99 | 100,12 | 99,88 | 100,00 |
| Обои / 17.24.11.110 — Пермский край | 117,39 | 90,55 | 98,83 | 97,93 | 92,22 | 96,98 |
| Обои / 17.24.11.110 — Пензенская область | 100,08 | 100,46 | 100,04 | 100,26 | 100,16 | 100,12 |
| Обои / 17.24.11.110 — Саратовская область | 105,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обои / 17.24.11.110 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 91,26 | 102,17 | 94,81 | 85,10 | 94,78 | 95,83 |
| Обои / 17.24.11.110 — Новосибирская область | 91,26 | 102,17 | 94,81 | 85,10 | 94,78 | 95,83 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Российская Федерация | 96,45 | 103,90 | 83,19 | 114,83 | 100,17 | 100,93 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Центральный федеральный округ | 109,58 | 98,33 | 93,36 | 112,53 | 96,53 | 97,70 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Белгородская область | 100,00 | 102,88 | 96,79 | 104,06 | 98,91 | 98,70 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Ивановская область | 115,42 | 96,29 | 89,74 | 119,57 | 93,03 | 96,02 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Курская область | 99,56 | 88,97 | 100,38 | 101,20 | 98,87 | 100,97 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Тульская область | 101,57 | 102,19 | 101,78 | 100,22 | 106,66 | 101,83 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Псковская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 98,74 | 101,32 | 99,43 | 97,01 | 98,14 | 99,71 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Республика Адыгея (Адыгея) | 93,95 | 112,02 | 100,00 | 89,43 | 89,57 | 113,67 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Краснодарский край | 98,72 | 100,19 | 99,21 | 96,68 | 98,55 | 98,66 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Ростовская область | 100,00 | 102,44 | 100,00 | 100,00 | 98,85 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Приволжский федеральный округ | 105,16 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,31 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Республика Башкортостан | 108,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Пензенская область | 100,00 | 99,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,64 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Ульяновская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 85,99 | 110,39 | 66,47 | 131,42 | 104,64 | 104,35 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Красноярский край | 100,07 | 100,03 | 100,03 | 100,00 | 100,03 | 100,00 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Иркутская область | 83,94 | 112,17 | 61,15 | 139,66 | 105,48 | 105,11 |
| Ярлыки и этикетки из бумаги или картона / 17.29.11 — Новосибирская область | 92,04 | 111,38 | 126,29 | 71,70 | 100,00 | 100,00 |
| Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки / 17.29.19 — Российская Федерация | 100,64 | 100,03 | 99,72 | 99,72 | 100,11 | 99,96 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по наименованию товарной группы и территориальному признаку, начиная от Российской Федерации и заканчивая отдельными регионами. Сравнивая эти данные, можно проследить, как цены на металлургическую продукцию изменялись в зависимости от региона, и оценить, насколько местные изменения соответствуют общей тенденции по стране.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь.
Значений в таблице 150 при 150 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Ежемесячно обновляемые индексы Росстата за январь июнь текущего года охватывают все регионы и основные товарные группы металлургии. Эти сведения пригодятся производителям, экономическим аналитикам и регуляторам, которым важно отслеживать региональные особенности цен на металлопродукцию.
Как это считают
По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter