Индексы цен производителей на металлургическую продукцию по регионам
С января по июнь Росстат публикует индексы цен производителей на металлургическую продукцию по стране, федеральным округам и всем регионам. В строках таблицы указаны конкретные товарные группы и территории, включая общероссийский уровень, округа и субъекты Федерации. Все данные представлены в одном формате, что позволяет легко сопоставлять цены на одну и ту же продукцию в разных частях страны.
Индексы цен производителей на металлургическую продукцию по регионам и федеральным округам за январь июнь
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 498, показателей: 6. В разрезе: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (124,6), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Лени… (110,4), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воло… (106,1), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Кост… (105,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (104,5). На пятёрку лидеров приходится 21,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23498
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Кабардино-Балкарская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Приволжский федеральный округ | 79,88 | 113,31 | 100,28 | 85,65 | 90,29 | 98,85 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Республика Татарстан (Татарстан) | 79,88 | 113,31 | 100,28 | 85,65 | 90,29 | 98,85 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 85,68 | 108,16 | 110,21 | 90,00 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Челябинская область | 100,00 | 100,00 | 85,68 | 108,16 | 110,21 | 90,00 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Красноярский край | 100,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.120 — Новосибирская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,72 | 100,28 | 100,00 |
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.140 — Российская Федерация | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.140 — Центральный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.21.140 — Рязанская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Российская Федерация | 99,78 | 99,95 | 99,77 | 100,61 | 99,02 | 99,79 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Центральный федеральный округ | 97,82 | 99,97 | 99,93 | 107,37 | 91,93 | 98,03 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Владимирская область | 108,63 | 91,22 | 113,63 | 88,29 | 99,84 | 100,53 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Воронежская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,41 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Ивановская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 125,95 | 81,97 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Московская область | 104,47 | 101,65 | 100,00 | 77,35 | 103,57 | 100,32 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 96,21 | 100,17 | 99,51 | 102,49 | 96,62 | 96,81 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Северо-Западный федеральный округ | 100,44 | 98,79 | 97,98 | 99,05 | 99,04 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Архангельская область | 100,00 | 174,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 174,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Псковская область | 100,44 | 98,65 | 97,97 | 99,04 | 99,04 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Кабардино-Балкарская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Республика Северная Осетия-Алания | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 102,43 | 101,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Челябинская область | 100,00 | 102,43 | 101,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 99,96 | 100,00 | 88,79 | 84,30 | 101,55 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Красноярский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Новосибирская область | 99,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.22.110 — Томская область | 100,00 | 100,00 | 84,16 | 76,59 | 102,54 | 100,00 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Российская Федерация | 97,04 | 99,90 | 101,24 | 101,48 | 99,80 | 100,40 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Центральный федеральный округ | 97,49 | 103,62 | 100,86 | 101,01 | 101,82 | 99,76 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Владимирская область | 110,32 | 97,61 | 107,44 | 118,40 | 96,57 | 97,19 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Московская область | 103,46 | 100,00 | 100,00 | 78,28 | 102,87 | 99,38 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 94,95 | 105,03 | 99,63 | 98,40 | 103,09 | 100,38 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Северо-Западный федеральный округ | 102,54 | 100,55 | 100,00 | 97,81 | 100,98 | 99,59 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Псковская область | 102,54 | 100,55 | 100,00 | 97,81 | 100,98 | 99,59 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Уральский федеральный округ | 85,16 | 85,02 | 102,89 | 112,71 | 89,60 | 105,33 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Челябинская область | 85,16 | 85,02 | 102,89 | 112,71 | 89,60 | 105,33 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 100,22 | 108,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.23 — Иркутская область | 100,00 | 100,22 | 108,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Российская Федерация | 100,21 | 101,02 | 99,65 | 101,32 | 99,23 | 100,80 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Центральный федеральный округ | 99,42 | 104,61 | 98,65 | 105,90 | 96,21 | 108,86 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Брянская область | 100,00 | 107,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Владимирская область | 103,19 | 95,04 | 105,43 | 126,37 | 83,23 | 102,90 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Калужская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Московская область | 104,31 | 103,60 | 100,00 | 94,70 | 100,78 | 100,54 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Рязанская область | 100,11 | 105,80 | 100,00 | 81,64 | 100,00 | 105,45 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 98,51 | 106,53 | 97,42 | 103,44 | 98,48 | 110,83 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Северо-Западный федеральный округ | 100,50 | 103,08 | 99,62 | 100,61 | 100,06 | 98,53 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Республика Коми | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,57 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Архангельская область | 100,00 | 131,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 131,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Псковская область | 100,39 | 103,10 | 99,58 | 100,56 | 100,00 | 98,53 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 117,76 | 95,07 | 104,59 | 107,48 | 106,20 | 97,76 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 99,93 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Краснодарский край | 91,78 | 105,69 | 105,56 | 105,26 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,66 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Кабардино-Балкарская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Республика Северная Осетия-Алания | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 108,70 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 110,66 | 94,92 | 91,22 | 99,82 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Республика Татарстан (Татарстан) | 100,00 | 114,62 | 91,67 | 85,10 | 99,67 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Кировская область | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Уральский федеральный округ | 103,90 | 96,88 | 95,50 | 104,49 | 96,02 | 89,31 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Челябинская область | 103,90 | 96,88 | 95,50 | 104,49 | 96,02 | 89,31 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 101,43 | 100,57 | 101,42 | 101,00 | 100,66 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Красноярский край | 112,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Иркутская область | 100,00 | 100,00 | 106,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Новосибирская область | 100,00 | 104,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Омская область | 87,31 | 94,49 | 95,27 | 109,17 | 105,60 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 105,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных / 14.13.24.110 — Сахалинская область | 100,00 | 105,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Российская Федерация | 100,50 | 100,35 | 100,21 | 99,92 | 100,02 | 100,09 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Центральный федеральный округ | 100,86 | 104,35 | 99,50 | 99,06 | 102,39 | 100,17 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Брянская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Калужская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Липецкая область | 100,00 | 106,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Рязанская область | 100,00 | 112,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Тульская область | 97,39 | 97,78 | 83,44 | 95,13 | 101,52 | 104,88 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 104,06 | 105,16 | 100,91 | 97,06 | 109,25 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Северо-Западный федеральный округ | 102,41 | 100,11 | 103,00 | 101,35 | 98,59 | 99,65 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Республика Коми | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 106,60 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Архангельская область | 100,00 | 154,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 154,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Псковская область | 103,10 | 100,00 | 104,09 | 101,80 | 98,10 | 99,39 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,54 | 99,82 | 100,00 | 100,04 | 100,00 | 100,43 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Кабардино-Балкарская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Приволжский федеральный округ | 103,56 | 100,02 | 100,67 | 98,99 | 100,63 | 101,08 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Республика Марий Эл | 100,00 | 100,00 | 101,84 | 98,81 | 100,40 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Республика Татарстан (Татарстан) | 110,60 | 100,06 | 100,00 | 98,12 | 101,59 | 103,54 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Удмуртская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Одежда верхняя прочая женская или для девочек / 14.13.3 — Чувашская Республика - Чувашия | 102,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по наименованию товарной группы и территориальному признаку, начиная от Российской Федерации и заканчивая отдельными регионами. Сравнивая эти данные, можно проследить, как цены на металлургическую продукцию изменялись в зависимости от региона, и оценить, насколько местные изменения соответствуют общей тенденции по стране.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь.
Значений в таблице 150 при 150 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Ежемесячно обновляемые индексы Росстата за январь июнь текущего года охватывают все регионы и основные товарные группы металлургии. Эти сведения пригодятся производителям, экономическим аналитикам и регуляторам, которым важно отслеживать региональные особенности цен на металлопродукцию.
Как это считают
По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter