Индексы цен производителей на химические вещества по регионам
Здесь собраны индексы цен производителей на химические вещества для всех регионов, федеральных округов и страны в целом. Каждая строка объединяет конкретное химическое вещество или группу продуктов с территорией: отдельно представлены индексы для России, федеральных округов и регионов. Данные приведены по месяцам с января по декабрь, что даёт возможность отслеживать ежемесячные изменения цен на внутреннем рынке.
График помесячных индексов цен производителей на химические вещества по регионам
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 23 376, показателей: 12. Строки таблицы: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Новг… (126,2), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (124), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (120,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (115,9), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (112,9). На пятёрку лидеров приходится 22,4% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 23376
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Владимирская область | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Воронежская область | 104,41 | 96,26 | 110,15 | 84,06 | 98,15 | 113,53 | 91,72 | 107,35 | 106,73 | 92,35 | 99,66 | 98,14 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Ивановская область | 98,02 | 96,02 | 97,01 | 101,21 | 99,72 | 102,91 | 94,00 | 110,08 | 102,08 | 91,15 | 106,02 | 95,07 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Смоленская область | 120,16 | 99,75 | 99,49 | 105,84 | 100,37 | 99,44 | 100,89 | 100,21 | 97,71 | 100,00 | 99,85 | 99,66 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 98,58 | 101,43 | 95,37 | 99,11 | 98,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,53 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Волгоградская область | 98,58 | 101,43 | 95,37 | 99,11 | 98,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,53 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Республика Мордовия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 100,30 | 99,87 | 99,90 | 100,73 | 99,94 | 100,22 | 99,84 | 100,06 | 99,89 | 99,87 | 99,87 |
| Ткани хлопчатобумажные / 13.20.2 — Алтайский край | 100,00 | 100,30 | 99,87 | 99,90 | 100,73 | 99,94 | 100,22 | 99,84 | 100,06 | 99,89 | 99,87 | 99,87 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Российская Федерация | 100,79 | 102,29 | 100,65 | 100,76 | 98,33 | 99,71 | 101,08 | 97,20 | 100,16 | 98,08 | 102,02 | 99,97 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Центральный федеральный округ | 98,86 | 106,70 | 104,64 | 99,40 | 92,08 | 100,33 | 108,97 | 93,29 | 95,69 | 90,54 | 112,35 | 96,34 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Владимирская область | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,84 | 101,17 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Воронежская область | 101,97 | 88,83 | 104,74 | 113,01 | 60,40 | 100,00 | 185,37 | 106,41 | 73,00 | 100,00 | 100,00 | 99,65 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Ивановская область | 97,87 | 118,61 | 105,15 | 98,07 | 82,23 | 100,58 | 120,89 | 82,40 | 91,30 | 71,89 | 145,57 | 88,69 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Курская область | 100,03 | 97,22 | 101,35 | 97,54 | 100,13 | 98,74 | 101,44 | 97,19 | 93,96 | 102,42 | 99,49 | 101,93 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Московская область | 100,00 | 100,00 | 106,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Смоленская область | 96,65 | 101,36 | 100,16 | 99,07 | 102,34 | 100,98 | 99,95 | 101,45 | 97,47 | 100,00 | 101,05 | 102,12 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Тверская область | 100,44 | 100,81 | 100,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Ленинградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Приволжский федеральный округ | 106,09 | 104,46 | 98,17 | 105,04 | 101,13 | 98,14 | 95,13 | 93,39 | 106,73 | 100,94 | 97,33 | 104,40 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Республика Мордовия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Пермский край | 104,81 | 107,74 | 96,49 | 110,15 | 102,20 | 96,06 | 91,19 | 87,09 | 114,53 | 96,32 | 101,48 | 111,25 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Самарская область | 112,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,18 | 99,58 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Саратовская область | 103,00 | 103,23 | 99,68 | 100,05 | 99,94 | 101,02 | 98,31 | 98,78 | 100,23 | 113,02 | 87,68 | 95,26 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Ульяновская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Алтайский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон / 13.20.3 — Красноярский край | 100,00 | 100,00 | 99,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Российская Федерация | 101,68 | 100,12 | 101,32 | 100,43 | 99,72 | 100,02 | 100,64 | 99,99 | 99,41 | 101,28 | 98,45 | 99,47 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Центральный федеральный округ | 100,12 | 99,32 | 105,40 | 101,39 | 99,09 | 99,74 | 102,67 | 100,35 | 98,02 | 100,03 | 100,00 | 99,93 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Владимирская область | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,84 | 101,17 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Воронежская область | 101,97 | 88,83 | 104,74 | 113,01 | 60,40 | 100,00 | 185,37 | 106,41 | 73,00 | 100,00 | 100,00 | 99,65 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Курская область | 100,03 | 97,22 | 101,35 | 97,54 | 100,13 | 98,74 | 101,44 | 97,19 | 93,96 | 102,42 | 99,49 | 101,93 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Московская область | 100,00 | 100,00 | 106,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Смоленская область | 100,36 | 98,81 | 102,57 | 113,19 | 116,82 | 96,85 | 99,52 | 100,00 | 96,28 | 100,00 | 100,00 | 99,04 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Тверская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Ленинградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Приволжский федеральный округ | 107,34 | 101,34 | 99,87 | 100,02 | 99,97 | 100,43 | 99,28 | 99,49 | 100,10 | 105,43 | 93,65 | 97,81 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Республика Мордовия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Самарская область | 112,91 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,18 | 99,58 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Саратовская область | 103,00 | 103,23 | 99,68 | 100,05 | 99,94 | 101,02 | 98,31 | 98,78 | 100,23 | 113,02 | 87,68 | 95,26 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Ульяновская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 100,00 | 99,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей / 13.20.31 — Красноярский край | 100,00 | 100,00 | 99,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Российская Федерация | 100,22 | 103,70 | 100,23 | 100,97 | 97,47 | 99,52 | 101,36 | 95,42 | 100,66 | 95,97 | 104,50 | 100,30 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Центральный федеральный округ | 97,53 | 114,65 | 103,93 | 97,51 | 85,18 | 101,00 | 116,08 | 86,24 | 92,98 | 78,88 | 131,58 | 92,10 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Ивановская область | 97,87 | 118,61 | 105,15 | 98,07 | 82,23 | 100,58 | 120,89 | 82,40 | 91,30 | 71,89 | 145,57 | 88,69 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Смоленская область | 95,39 | 102,27 | 99,33 | 94,05 | 96,13 | 103,13 | 100,16 | 102,15 | 98,04 | 100,00 | 101,54 | 103,53 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Тверская область | 100,86 | 101,58 | 100,00 | 100,20 | 100,00 | 100,00 | 99,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Приволжский федеральный округ | 104,81 | 107,74 | 96,49 | 110,15 | 102,20 | 96,06 | 91,19 | 87,09 | 114,53 | 96,32 | 101,48 | 111,25 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Пермский край | 104,81 | 107,74 | 96,49 | 110,15 | 102,20 | 96,06 | 91,19 | 87,09 | 114,53 | 96,32 | 101,48 | 111,25 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из синтетических штапельных волокон / 13.20.32 — Алтайский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани ворсовые (кроме тканей махровых полотенечных и узких тканей) / 13.20.41.110 — Российская Федерация | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 111,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани ворсовые (кроме тканей махровых полотенечных и узких тканей) / 13.20.41.110 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 111,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани ворсовые (кроме тканей махровых полотенечных и узких тканей) / 13.20.41.110 — Ростовская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 111,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные / 13.20.42 — Российская Федерация | 97,03 | 106,98 | 97,06 | 98,53 | 101,64 | 97,27 | 97,22 | 100,53 | 97,73 | 101,60 | 102,77 | 100,85 |
| Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные / 13.20.42 — Центральный федеральный округ | 95,15 | 104,97 | 95,02 | 97,45 | 102,87 | 95,28 | 95,08 | 100,95 | 95,91 | 102,94 | 105,02 | 101,51 |
| Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные / 13.20.42 — Тверская область | 95,15 | 104,97 | 95,02 | 97,45 | 102,87 | 95,28 | 95,08 | 100,95 | 95,91 | 102,94 | 105,02 | 101,51 |
| Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные / 13.20.42 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные / 13.20.42 — Ростовская область | 100,00 | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) / 13.20.46 — Российская Федерация | 100,00 | 100,00 | 113,75 | 100,00 | 87,91 | 110,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) / 13.20.46 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 100,00 | 120,98 | 100,00 | 82,66 | 115,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) / 13.20.46 — Астраханская область | 100,00 | 100,00 | 120,98 | 100,00 | 82,66 | 115,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) / 13.20.46 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани) / 13.20.46 — Республика Башкортостан | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Российская Федерация | 92,19 | 93,42 | 91,39 | 99,62 | 110,59 | 99,43 | 85,55 | 97,55 | 101,58 | 101,54 | 100,80 | 98,61 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Центральный федеральный округ | 92,05 | 93,38 | 91,28 | 99,62 | 110,74 | 99,42 | 85,37 | 97,51 | 101,55 | 101,61 | 100,81 | 98,59 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Ивановская область | 91,26 | 92,73 | 89,48 | 99,96 | 111,80 | 100,00 | 82,91 | 98,17 | 101,41 | 101,37 | 101,34 | 97,98 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Тверская область | 100,00 | 105,71 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 95,07 | 99,94 | 101,30 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 99,92 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Тульская область | 99,82 | 98,80 | 106,96 | 96,95 | 103,23 | 94,82 | 106,29 | 92,62 | 102,71 | 103,19 | 97,07 | 103,05 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Приволжский федеральный округ | 105,67 | 96,41 | 100,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,73 | 96,73 | 99,67 | 100,00 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Республика Башкортостан | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Полотна трикотажные машинного или ручного вязания / 13.91.1 — Оренбургская область | 100,00 | 91,24 | 100,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 109,57 | 92,05 | 99,14 | 100,00 |
| Полотна трикотажные или вязаные прочие / 13.91.19.110 — Российская Федерация | 91,44 | 92,88 | 89,66 | 99,97 | 111,58 | 99,96 | 83,20 | 98,22 | 101,38 | 101,38 | 101,32 | 98,02 |
| Полотна трикотажные или вязаные прочие / 13.91.19.110 — Центральный федеральный округ | 91,32 | 92,83 | 89,57 | 99,97 | 111,69 | 99,96 | 83,06 | 98,21 | 101,39 | 101,40 | 101,33 | 98,00 |
| Полотна трикотажные или вязаные прочие / 13.91.19.110 — Ивановская область | 91,26 | 92,73 | 89,48 | 99,96 | 111,80 | 100,00 | 82,91 | 98,17 | 101,41 | 101,37 | 101,34 | 97,98 |
| Полотна трикотажные или вязаные прочие / 13.91.19.110 — Тверская область | 100,00 | 105,71 | 100,00 | 101,18 | 100,00 | 95,07 | 99,94 | 101,30 | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 99,92 |
| Полотна трикотажные или вязаные прочие / 13.91.19.110 — Приволжский федеральный округ | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Полотна трикотажные или вязаные прочие / 13.91.19.110 — Республика Башкортостан | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мех искусственный вязаный / 13.91.19.120 — Российская Федерация | 99,83 | 98,42 | 106,67 | 97,09 | 103,09 | 95,05 | 106,00 | 92,94 | 103,03 | 102,64 | 97,16 | 102,92 |
| Мех искусственный вязаный / 13.91.19.120 — Центральный федеральный округ | 99,82 | 98,80 | 106,96 | 96,95 | 103,23 | 94,82 | 106,29 | 92,62 | 102,71 | 103,19 | 97,07 | 103,05 |
| Мех искусственный вязаный / 13.91.19.120 — Тульская область | 99,82 | 98,80 | 106,96 | 96,95 | 103,23 | 94,82 | 106,29 | 92,62 | 102,71 | 103,19 | 97,07 | 103,05 |
| Мех искусственный вязаный / 13.91.19.120 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 91,24 | 100,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 109,57 | 92,05 | 99,14 | 100,00 |
| Мех искусственный вязаный / 13.91.19.120 — Оренбургская область | 100,00 | 91,24 | 100,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 109,57 | 92,05 | 99,14 | 100,00 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Российская Федерация | 99,78 | 99,63 | 100,66 | 99,31 | 100,36 | 99,66 | 99,13 | 101,98 | 99,21 | 100,34 | 99,43 | 98,14 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Центральный федеральный округ | 101,42 | 98,40 | 101,97 | 97,85 | 101,02 | 98,87 | 97,08 | 106,71 | 97,44 | 101,12 | 98,02 | 93,84 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Брянская область | 111,90 | 105,40 | 111,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Ивановская область | 100,64 | 97,29 | 101,16 | 97,12 | 101,37 | 98,49 | 96,06 | 109,16 | 96,57 | 101,50 | 97,35 | 91,71 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Курская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Липецкая область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,34 | 99,66 | 100,00 | 100,00 | 108,57 | 100,00 | 100,00 | 82,78 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Рязанская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Белье постельное / 13.92.12 — Смоленская область | 103,80 | 100,00 | 103,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по территории и по наименованию химического вещества или группы продуктов. Например, для лесоматериалов хвойных пород индексы представлены отдельно для России, Центрального федерального округа и Белгородской области. Сравнивая значения, можно увидеть, как меняются цены на одно и то же вещество в разных регионах или на разные вещества в одном регионе.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Заполнено 300 из 300 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Росстат публикует эти данные ежемесячно сразу после окончания отчётного периода. Эта подробная статистика пригодится экономическим аналитикам, представителям бизнеса и сотрудникам органов власти для оперативного мониторинга цен на рынке химической продукции, оценки производственных затрат в различных регионах и подготовки регулярных отчётов о состоянии промышленного сектора страны.
Как это считают
По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.
Оговорки источника: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter