Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей на химические вещества по регионам

· срез · рядов: 23376 · периодов: 12 · раздел: Цены, инфляция

Здесь собраны индексы цен производителей на химические вещества для всех регионов, федеральных округов и страны в целом. Каждая строка объединяет конкретное химическое вещество или группу продуктов с территорией: отдельно представлены индексы для России, федеральных округов и регионов. Данные приведены по месяцам с января по декабрь, что даёт возможность отслеживать ежемесячные изменения цен на внутреннем рынке.

показаны 25 крупнейших из 23376

График помесячных индексов цен производителей на химические вещества по регионам

строки: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Российская Федерация Российская Федерация / январь: 104,1 Российская Федерация / февраль: 102,6 Российская Федерация / март: 101,2 Российская Федерация / апрель: 100,0 Российская Федерация / май: 100,5 Российская Федерация / июнь: 99,9 Российская Федерация / июль: 99,8 Российская Федерация / август: 99,5 Российская Федерация / сентябрь: 99,7 Российская Федерация / октябрь: 100,1 Российская Федерация / ноябрь: 100,2 Российская Федерация / декабрь: 100,0 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / январь: 101,0 Центральный федеральный округ / февраль: 101,5 Центральный федеральный округ / март: 99,8 Центральный федеральный округ / апрель: 99,3 Центральный федеральный округ / май: 99,0 Центральный федеральный округ / июнь: 103,3 Центральный федеральный округ / июль: 99,5 Центральный федеральный округ / август: 96,8 Центральный федеральный округ / сентябрь: 98,5 Центральный федеральный округ / октябрь: 99,9 Центральный федеральный округ / ноябрь: 98,3 Центральный федеральный округ / декабрь: 101,3 Белгородская область Белгородская область / январь: 100,0 Белгородская область / февраль: 100,0 Белгородская область / март: 100,0 Белгородская область / апрель: 100,0 Белгородская область / май: 100,0 Белгородская область / июнь: 100,0 Белгородская область / июль: 100,0 Белгородская область / август: 100,0 Белгородская область / сентябрь: 100,0 Белгородская область / октябрь: 100,0 Белгородская область / ноябрь: 100,0 Белгородская область / декабрь: 100,0 Брянская область Брянская область / январь: 101,8 Брянская область / февраль: 96,6 Брянская область / март: 103,1 Брянская область / апрель: 100,2 Брянская область / май: 100,4 Брянская область / июнь: 102,5 Брянская область / июль: 84,7 Брянская область / август: 95,7 Брянская область / сентябрь: 99,9 Брянская область / октябрь: 102,1 Брянская область / ноябрь: 98,4 Брянская область / декабрь: 99,4 Владимирская область Владимирская область / январь: 100,4 Владимирская область / февраль: 100,2 Владимирская область / март: 100,2 Владимирская область / апрель: 94,0 Владимирская область / май: 100,1 Владимирская область / июнь: 99,8 Владимирская область / июль: 99,1 Владимирская область / август: 100,8 Владимирская область / сентябрь: 98,5 Владимирская область / октябрь: 101,0 Владимирская область / ноябрь: 99,9 Владимирская область / декабрь: 100,8 Воронежская область Воронежская область / январь: 92,9 Воронежская область / февраль: 101,6 Воронежская область / март: 105,1 Воронежская область / апрель: 102,1 Воронежская область / май: 101,7 Воронежская область / июнь: 103,3 Воронежская область / июль: 102,3 Воронежская область / август: 95,6 Воронежская область / сентябрь: 101,4 Воронежская область / октябрь: 104,5 Воронежская область / ноябрь: 95,9 Воронежская область / декабрь: 95,1 Ивановская область Ивановская область / январь: 104,2 Ивановская область / февраль: 99,4 Ивановская область / март: 101,9 Ивановская область / апрель: 103,4 Ивановская область / май: 96,9 Ивановская область / июнь: 101,5 Ивановская область / июль: 97,7 Ивановская область / август: 101,9 Ивановская область / сентябрь: 98,7 Ивановская область / октябрь: 100,0 Ивановская область / ноябрь: 98,8 Ивановская область / декабрь: 99,8 Костромская область Костромская область / январь: 108,4 Костромская область / февраль: 105,5 Костромская область / март: 97,9 Костромская область / апрель: 105,2 Костромская область / май: 93,7 Костромская область / июнь: 99,0 Костромская область / июль: 105,2 Костромская область / август: 90,0 Костромская область / сентябрь: 95,9 Костромская область / октябрь: 94,0 Костромская область / ноябрь: 96,1 Костромская область / декабрь: 107,9 Липецкая область Липецкая область / январь: 100,0 Липецкая область / февраль: 100,0 Липецкая область / март: 100,0 Липецкая область / апрель: 100,7 Липецкая область / май: 100,0 Липецкая область / июнь: 100,7 Липецкая область / июль: 100,0 Липецкая область / август: 100,0 Липецкая область / сентябрь: 100,0 Липецкая область / октябрь: 99,3 Липецкая область / ноябрь: 100,0 Липецкая область / декабрь: 100,0 Рязанская область Рязанская область / январь: 99,4 Рязанская область / февраль: 100,0 Рязанская область / март: 100,0 Рязанская область / апрель: 100,0 Рязанская область / май: 100,0 Рязанская область / июнь: 124,0 Рязанская область / июль: 100,0 Рязанская область / август: 100,0 Рязанская область / сентябрь: 100,0 Рязанская область / октябрь: 100,2 Рязанская область / ноябрь: 98,0 Рязанская область / декабрь: 99,0 Тамбовская область Тамбовская область / январь: 102,2 Тамбовская область / февраль: 103,5 Тамбовская область / март: 97,5 Тамбовская область / апрель: 99,8 Тамбовская область / май: 94,8 Тамбовская область / июнь: 98,0 Тамбовская область / июль: 97,0 Тамбовская область / август: 99,8 Тамбовская область / сентябрь: 98,5 Тамбовская область / октябрь: 99,1 Тамбовская область / ноябрь: 98,7 Тамбовская область / декабрь: 101,8 Тверская область Тверская область / январь: 96,4 Тверская область / февраль: 102,2 Тверская область / март: 99,1 Тверская область / апрель: 95,4 Тверская область / май: 103,7 Тверская область / июнь: 99,7 Тверская область / июль: 101,4 Тверская область / август: 94,6 Тверская область / сентябрь: 97,7 Тверская область / октябрь: 102,3 Тверская область / ноябрь: 99,2 Тверская область / декабрь: 100,6 Ярославская область Ярославская область / январь: 100,0 Ярославская область / февраль: 100,0 Ярославская область / март: 100,0 Ярославская область / апрель: 97,2 Ярославская область / май: 102,9 Ярославская область / июнь: 100,0 Ярославская область / июль: 100,0 Ярославская область / август: 100,0 Ярославская область / сентябрь: 115,9 Ярославская область / октябрь: 100,0 Ярославская область / ноябрь: 95,6 Ярославская область / декабрь: 106,2 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / январь: 104,7 Северо-Западный федеральный округ / февраль: 103,3 Северо-Западный федеральный округ / март: 101,1 Северо-Западный федеральный округ / апрель: 100,5 Северо-Западный федеральный округ / май: 101,3 Северо-Западный федеральный округ / июнь: 97,9 Северо-Западный федеральный округ / июль: 100,2 Северо-Западный федеральный округ / август: 99,3 Северо-Западный федеральный округ / сентябрь: 100,0 Северо-Западный федеральный округ / октябрь: 100,3 Северо-Западный федеральный округ / ноябрь: 100,1 Северо-Западный федеральный округ / декабрь: 99,7 Республика Карелия Республика Карелия / январь: 102,1 Республика Карелия / февраль: 103,3 Республика Карелия / март: 100,2 Республика Карелия / апрель: 100,1 Республика Карелия / май: 103,5 Республика Карелия / июнь: 91,6 Республика Карелия / июль: 106,0 Республика Карелия / август: 99,2 Республика Карелия / сентябрь: 99,8 Республика Карелия / октябрь: 101,0 Республика Карелия / ноябрь: 101,0 Республика Карелия / декабрь: 99,1 Республика Коми Республика Коми / январь: 112,9 Республика Коми / февраль: 100,0 Республика Коми / март: 100,0 Республика Коми / апрель: 100,0 Республика Коми / май: 100,5 Республика Коми / июнь: 100,5 Республика Коми / июль: 100,0 Республика Коми / август: 100,0 Республика Коми / сентябрь: 100,0 Республика Коми / октябрь: 100,0 Республика Коми / ноябрь: 100,0 Республика Коми / декабрь: 100,0 Архангельская область Архангельская область / январь: 102,9 Архангельская область / февраль: 107,7 Архангельская область / март: 103,3 Архангельская область / апрель: 101,9 Архангельская область / май: 99,6 Архангельская область / июнь: 101,6 Архангельская область / июль: 95,8 Архангельская область / август: 99,1 Архангельская область / сентябрь: 100,0 Архангельская область / октябрь: 100,3 Архангельская область / ноябрь: 99,5 Архангельская область / декабрь: 99,8 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / январь: 102,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / февраль: 107,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / март: 103,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / апрель: 101,9 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / май: 99,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июнь: 101,6 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / июль: 95,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / август: 99,1 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / сентябрь: 100,0 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / октябрь: 100,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / ноябрь: 99,5 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / декабрь: 99,8 Вологодская область Вологодская область / январь: 100,6 Вологодская область / февраль: 99,4 Вологодская область / март: 99,8 Вологодская область / апрель: 100,8 Вологодская область / май: 101,1 Вологодская область / июнь: 98,9 Вологодская область / июль: 100,8 Вологодская область / август: 99,7 Вологодская область / сентябрь: 101,0 Вологодская область / октябрь: 100,3 Вологодская область / ноябрь: 99,5 Вологодская область / декабрь: 99,7 Ленинградская область Ленинградская область / январь: 108,3 Ленинградская область / февраль: 100,4 Ленинградская область / март: 100,3 Ленинградская область / апрель: 92,0 Ленинградская область / май: 109,9 Ленинградская область / июнь: 90,1 Ленинградская область / июль: 99,4 Ленинградская область / август: 95,0 Ленинградская область / сентябрь: 99,0 Ленинградская область / октябрь: 95,7 Ленинградская область / ноябрь: 103,5 Ленинградская область / декабрь: 101,5 Новгородская область Новгородская область / январь: 88,7 Новгородская область / февраль: 126,2 Новгородская область / март: 99,7 Новгородская область / апрель: 99,9 Новгородская область / май: 99,2 Новгородская область / июнь: 99,2 Новгородская область / июль: 99,6 Новгородская область / август: 95,1 Новгородская область / сентябрь: 99,2 Новгородская область / октябрь: 98,9 Новгородская область / ноябрь: 98,5 Новгородская область / декабрь: 100,0 Псковская область Псковская область / январь: 120,3 Псковская область / февраль: 100,3 Псковская область / март: 109,5 Псковская область / апрель: 103,2 Псковская область / май: 101,7 Псковская область / июнь: 89,3 Псковская область / июль: 94,2 Псковская область / август: 99,8 Псковская область / сентябрь: 93,5 Псковская область / октябрь: 89,2 Псковская область / ноябрь: 104,3 Псковская область / декабрь: 102,8 Северо-Кавказский федеральный окр…Северо-Кавказский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ / январь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / февраль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / март: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / апрель: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / май: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июнь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / июль: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / август: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / сентябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / октябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / ноябрь: 100,0 Северо-Кавказский федеральный округ / декабрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика Карачаево-Черкесская Республика / январь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / февраль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / март: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / апрель: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / май: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июнь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / июль: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / август: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / сентябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / октябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / ноябрь: 100,0 Карачаево-Черкесская Республика / декабрь: 100,0 Приволжский федеральный округ Приволжский федеральный округ / январь: 105,6 Приволжский федеральный округ / февраль: 101,2 Приволжский федеральный округ / март: 103,9 Приволжский федеральный округ / апрель: 96,3 Приволжский федеральный округ / май: 96,0 Приволжский федеральный округ / июнь: 101,8 Приволжский федеральный округ / июль: 98,1 Приволжский федеральный округ / август: 97,5 Приволжский федеральный округ / сентябрь: 98,2 Приволжский федеральный округ / октябрь: 103,1 Приволжский федеральный округ / ноябрь: 99,7 Приволжский федеральный округ / декабрь: 100,4
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 23 376, показателей: 12. Строки таблицы: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.

Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Новг… (126,2), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ряза… (124), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (120,3), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (115,9), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Респ… (112,9). На пятёрку лидеров приходится 22,4% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 23376
Ряд январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена / 22.22.11 — Хабаровский край 105,50 100,00 100,00 100,00 100,54 100,00 100,00 100,00 101,64 100,00 100,00 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Российская Федерация 100,90 92,37 101,31 100,53 101,58 94,67 98,27 99,93 98,24 102,54 94,64 97,87
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Центральный федеральный округ 95,56 91,92 103,98 96,89 105,49 98,06 100,52 99,63 96,25 108,18 98,69 93,95
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Белгородская область 95,49 91,64 104,06 96,92 105,58 98,02 100,52 99,62 96,18 108,33 98,66 93,84
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Брянская область 100,00 108,52 100,00 95,24 100,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,24 86,01 100,02 104,76 99,92 100,50 99,99 100,00 100,00 99,22 100,04 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Краснодарский край 100,52 103,50 100,03 100,48 99,84 99,78 99,98 100,00 100,00 98,50 100,07 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Волгоградская область 100,00 71,23 100,00 110,03 100,00 101,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Приволжский федеральный округ 102,26 100,00 100,00 100,00 100,00 82,09 99,27 99,63 97,69 100,00 79,39 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Республика Татарстан (Татарстан) 102,26 100,00 100,00 100,00 100,00 82,09 99,27 99,63 97,69 100,00 79,39 100,00
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Уральский федеральный округ 126,94 91,76 96,64 106,77 97,51 98,10 80,13 101,86 100,96 99,57 94,05 102,45
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Челябинская область 126,94 91,76 96,64 106,77 97,51 98,10 80,13 101,86 100,96 99,57 94,05 102,45
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 102,08 100,96 109,04 90,93 99,46 102,20 97,60 100,75 102,67 96,25 104,58 102,76
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена / 22.22.12 — Красноярский край 102,08 100,96 109,04 90,93 99,46 102,20 97,60 100,75 102,67 96,25 104,58 102,76
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Российская Федерация 97,02 100,90 100,63 100,92 100,75 99,89 100,52 99,29 100,76 100,00 99,94 100,56
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Центральный федеральный округ 101,09 101,03 100,68 100,72 100,78 100,50 100,50 99,12 100,95 99,85 100,26 100,86
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Белгородская область 102,70 103,06 100,18 102,38 100,00 100,00 98,98 95,77 104,36 100,00 100,00 101,45
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Владимирская область 100,00 100,00 100,00 101,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Воронежская область 100,64 100,75 100,78 100,77 100,98 100,79 101,11 99,86 100,35 99,75 100,46 100,85
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Липецкая область 100,93 100,00 100,16 98,73 100,00 100,00 100,35 101,09 98,32 100,20 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Рязанская область 100,38 99,80 100,00 97,71 102,25 98,55 103,12 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Ярославская область 106,09 98,77 105,01 93,28 102,72 99,92 93,82 98,30 98,92 100,67 97,22 100,67
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 81,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Волгоградская область 81,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Приволжский федеральный округ 101,48 99,99 101,55 104,06 102,23 95,65 102,67 99,46 102,21 100,93 99,31 100,68
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Республика Татарстан (Татарстан) 101,54 99,99 101,96 105,67 102,77 94,63 103,33 99,33 102,75 101,15 99,15 100,84
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Удмуртская Республика 101,26 100,00 100,00 97,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 101,40 102,48 100,62 101,27 100,63 99,34 99,74 99,08 99,54 100,23 98,16 99,36
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Иркутская область 108,33 104,81 93,50 96,37 101,67 98,66 104,77 92,28 106,12 100,80 88,44 113,87
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия / 22.22.13 — Омская область 101,31 102,45 100,73 101,34 100,62 99,35 99,67 99,17 99,46 100,22 98,29 99,19
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Российская Федерация 102,87 100,53 105,73 99,05 100,27 99,49 99,73 98,43 95,56 100,00 99,35 99,89
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Центральный федеральный округ 104,19 98,17 100,82 100,95 98,55 98,68 99,71 98,79 99,44 101,46 101,70 99,58
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Костромская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Липецкая область 103,64 102,95 100,67 95,41 95,87 97,01 99,89 98,84 100,71 99,35 98,69 101,24
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Московская область 104,62 96,42 101,40 103,22 99,29 99,26 100,04 98,63 98,99 102,48 102,80 99,16
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Рязанская область 100,00 102,85 100,00 100,00 100,00 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Тверская область 100,00 99,86 96,93 96,40 97,46 97,55 96,63 100,00 100,00 97,81 99,67 99,33
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Тульская область 113,53 99,24 95,49 101,17 105,30 98,41 94,44 100,06 100,89 98,02 99,56 98,43
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Северо-Западный федеральный округ 101,10 101,25 101,17 92,88 99,35 99,98 99,49 96,15 99,03 98,03 100,91 99,24
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Калининградская область 100,45 101,40 100,00 90,07 99,09 100,00 99,41 94,60 99,22 98,04 101,15 99,15
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Ленинградская область 98,74 101,29 105,49 100,61 99,79 99,94 100,33 98,84 99,34 97,21 101,43 99,17
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 112,20 100,16 100,00 95,12 100,00 100,00 97,93 100,00 97,07 100,00 98,05 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,01 100,05 100,00 100,02 100,07 100,01 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00 99,99
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Республика Адыгея (Адыгея) 100,00 100,00 88,84 112,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Краснодарский край 100,35 102,59 99,84 101,07 103,51 100,72 99,98 99,99 100,21 102,35 100,08 99,71
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Ростовская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Приволжский федеральный округ 101,79 99,84 104,90 118,64 95,94 100,28 85,76 108,73 96,03 97,43 108,42 95,90
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Республика Башкортостан 102,47 99,75 107,63 128,27 90,81 100,42 78,92 114,04 93,92 96,01 113,39 93,76
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Пензенская область 117,05 100,00 100,00 100,00 88,48 100,00 100,00 100,00 100,00 97,62 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Самарская область 100,00 100,00 100,00 100,00 109,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Уральский федеральный округ 105,02 101,20 127,64 98,35 99,46 100,15 100,61 98,52 84,84 99,72 99,85 99,92
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Свердловская область 105,02 101,20 127,64 98,35 99,46 100,15 100,61 98,52 84,84 99,72 99,85 99,92
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 102,74 104,28 96,27 99,55 107,36 98,77 100,61 96,72 98,35 99,99 90,33 101,85
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Красноярский край 103,13 104,86 95,13 99,48 108,42 98,60 100,69 97,29 98,66 99,98 89,12 102,11
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Омская область 99,99 100,00 104,97 100,00 100,00 100,00 100,00 92,54 95,94 100,10 100,01 99,98
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс / 22.22.14 — Приморский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Российская Федерация 100,06 100,10 100,10 99,92 100,04 99,97 99,86 99,85 100,17 99,84 100,18 99,78
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Центральный федеральный округ 100,01 100,02 100,02 99,96 100,01 100,00 99,99 99,99 99,99 100,01 99,98 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Белгородская область 100,00 105,44 99,11 100,00 100,00 100,00 101,26 100,20 100,11 93,40 100,00 96,95
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Брянская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Владимирская область 105,43 101,54 100,92 100,29 103,21 98,29 101,12 96,46 96,44 102,10 98,74 101,92
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Воронежская область 98,65 100,31 101,14 98,69 101,66 101,04 99,03 99,12 100,14 100,63 97,19 100,05
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Московская область 98,01 101,96 103,24 98,90 100,49 96,84 101,52 95,21 99,43 98,95 100,37 101,07
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Рязанская область 100,00 112,60 100,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,52 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Тверская область 102,58 103,68 102,38 89,62 95,83 101,65 95,57 104,40 101,42 99,06 101,24 96,50
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Северо-Западный федеральный округ 101,62 96,32 102,51 99,06 99,94 99,81 97,30 99,08 100,29 98,90 100,12 98,96
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Калининградская область 100,00 100,00 100,00 90,99 100,00 100,00 100,00 99,34 100,00 100,00 100,00 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Ленинградская область 99,44 100,75 109,00 98,86 99,61 99,31 96,85 97,48 101,01 99,88 100,11 96,72
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Новгородская область 102,66 100,73 100,00 100,30 100,87 100,20 100,00 99,95 100,05 102,58 101,29 98,87
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 103,34 91,96 100,00 102,29 100,00 100,00 96,23 99,85 100,00 97,35 100,00 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 100,61 100,00 103,19 99,24 106,29 94,55 98,46 101,47 100,88 97,24 101,25 102,47
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Республика Крым 100,00 98,91 100,00 101,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Краснодарский край 100,10 101,25 102,45 98,04 101,71 100,13 97,25 101,53 99,68 103,27 99,00 101,93
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Ростовская область 100,68 99,94 103,40 99,27 107,00 93,83 98,50 101,54 101,02 96,58 101,52 102,63
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Северо-Кавказский федеральный округ 93,83 116,76 94,83 92,84 108,48 103,49 94,41 87,88 124,07 88,10 115,46 87,68
Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Ставропольский край 93,83 116,76 94,83 92,84 108,48 103,49 94,41 87,88 124,07 88,10 115,46 87,68
