Индексы цен производителей на полиграфические услуги по регионам
За один календарный год таблица показывает, как менялись индексы цен производителей на полиграфические услуги в каждом регионе и федеральном округе. Всего в таблице 22927 строк, разбитых по территории: от страны в целом до отдельных субъектов. Для каждой строки приведены месячные значения с января по декабрь, что позволяет сопоставлять изменения цен на полиграфию в разных частях страны.
График индексов цен производителей на полиграфические услуги по месяцам
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 22 927, показателей: 12. Показано по позициям: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Российская Федерац…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Центральный федера…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Белгородская облас…; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брянская область; Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Владимирская облас… и другие.
Пять наибольших значений: Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Брян… (196,9), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Новг… (170,7), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Ярос… (165,8), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Пско… (162,9), Лесоматериалы хвойных пород / 02.20.11 — Воро… (148,9). На пятёрку лидеров приходится 26% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 22927
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Курганская область | 97,92 | 97,92 | 86,09 | 90,75 | 95,04 | 91,10 | 91,10 | 91,10 | 87,92 | 108,01 | 108,01 | 108,01 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Свердловская область | 100,00 | 100,00 | 107,84 | 113,34 | 114,46 | 114,46 | 115,13 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 | 115,65 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Сибирский федеральный округ | 110,15 | 106,99 | 110,83 | 110,78 | 109,03 | 108,28 | 111,00 | 107,65 | 105,78 | 103,09 | 101,12 | 100,62 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Красноярский край | 117,16 | 110,79 | 118,58 | 118,45 | 114,49 | 113,41 | 119,66 | 111,48 | 109,10 | 103,88 | 100,37 | 99,81 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Новосибирская область | 112,66 | 111,31 | 111,68 | 110,98 | 111,90 | 110,52 | 110,27 | 109,91 | 107,91 | 106,21 | 106,24 | 103,79 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Омская область | 99,38 | 99,70 | 99,58 | 100,06 | 100,06 | 99,91 | 98,90 | 100,52 | 100,02 | 101,07 | 100,90 | 100,99 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Томская область | 240,62 | 325,16 | 325,16 | 210,88 | 269,98 | 302,21 | 302,21 | 268,49 | 130,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Дальневосточный федеральный округ | 100,87 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 88,15 | 88,30 | 88,30 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Приморский край | 100,00 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,24 | 84,43 | 84,43 |
| Изделия упаковочные пластмассовые прочие / 22.22.19 — Еврейская автономная область | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток / 22.23.11 — Российская Федерация | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 108,18 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 104,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток / 22.23.11 — Приволжский федеральный округ | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 105,02 | 105,02 | 105,02 | 105,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток / 22.23.11 — Республика Мордовия | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 110,11 | 105,02 | 105,02 | 105,02 | 105,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток / 22.23.11 — Сибирский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток / 22.23.11 — Омская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л / 22.23.13 — Российская Федерация | 114,07 | 116,60 | 119,83 | 115,90 | 120,78 | 110,79 | 106,49 | 107,99 | 101,86 | 103,20 | 100,72 | 100,27 |
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л / 22.23.13 — Приволжский федеральный округ | 114,07 | 116,60 | 119,83 | 115,90 | 120,78 | 110,79 | 106,49 | 107,99 | 101,86 | 103,20 | 100,72 | 100,27 |
| Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости пластмассовые вместимостью свыше 300 л / 22.23.13 — Республика Татарстан (Татарстан) | 114,07 | 116,60 | 119,83 | 115,90 | 120,78 | 110,79 | 106,49 | 107,99 | 101,86 | 103,20 | 100,72 | 100,27 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Российская Федерация | 103,17 | 111,42 | 112,54 | 113,82 | 112,90 | 114,43 | 113,31 | 114,12 | 114,45 | 113,14 | 117,47 | 116,67 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Центральный федеральный округ | 101,33 | 114,06 | 114,51 | 114,94 | 113,54 | 113,88 | 114,17 | 116,12 | 114,98 | 114,84 | 116,15 | 114,41 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Брянская область | 108,60 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 106,90 | 108,48 | 107,69 | 107,80 | 107,69 | 104,56 | 107,69 | 97,23 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Воронежская область | 100,05 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Липецкая область | 106,07 | 111,37 | 116,92 | 120,11 | 120,11 | 118,79 | 118,79 | 123,58 | 127,30 | 129,83 | 129,88 | 131,18 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Рязанская область | 110,17 | 110,29 | 110,71 | 111,72 | 112,26 | 112,23 | 113,95 | 113,93 | 113,35 | 113,91 | 117,55 | 114,41 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Смоленская область | 113,29 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 103,26 | 100,32 | 100,69 | 100,32 | 100,32 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Тамбовская область | 103,21 | 104,78 | 102,45 | 104,40 | 104,14 | 102,85 | 104,81 | 105,46 | 103,00 | 103,20 | 102,28 | 98,94 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Тверская область | 95,61 | 95,26 | 96,36 | 96,90 | 91,59 | 92,40 | 93,24 | 99,10 | 96,74 | 96,99 | 100,68 | 100,49 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Тульская область | 71,01 | 99,86 | 99,92 | 99,92 | 100,00 | 99,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Северо-Западный федеральный округ | 114,80 | 116,60 | 114,50 | 114,04 | 118,81 | 121,26 | 118,51 | 116,91 | 110,69 | 110,90 | 111,54 | 110,46 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Республика Коми | 114,02 | 117,77 | 121,22 | 120,37 | 128,06 | 129,45 | 126,58 | 121,40 | 114,68 | 116,08 | 113,61 | 114,18 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Калининградская область | 111,92 | 106,41 | 83,92 | 87,35 | 89,78 | 100,53 | 96,89 | 107,29 | 89,72 | 96,24 | 109,20 | 96,95 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Псковская область | 118,03 | 118,03 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 110,69 | 110,69 | 110,69 | 105,37 | 107,52 | 107,52 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Южный федеральный округ | 102,72 | 108,65 | 104,85 | 108,14 | 106,74 | 110,60 | 104,91 | 104,69 | 106,08 | 109,72 | 113,15 | 108,76 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Республика Крым | 109,03 | 107,40 | 105,35 | 104,52 | 104,10 | 104,15 | 104,15 | 104,15 | 105,44 | 105,44 | 105,44 | 105,44 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Краснодарский край | 106,08 | 106,03 | 106,02 | 105,74 | 106,28 | 105,99 | 106,18 | 105,18 | 105,01 | 101,55 | 101,33 | 101,17 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Город федерального значения Севастополь | 95,05 | 111,20 | 103,78 | 113,88 | 110,32 | 120,60 | 105,43 | 105,20 | 107,28 | 117,89 | 126,66 | 115,71 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Приволжский федеральный округ | 103,91 | 104,84 | 110,14 | 113,76 | 113,38 | 117,12 | 116,08 | 115,33 | 119,94 | 112,41 | 128,28 | 131,12 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Республика Башкортостан | 103,84 | 104,29 | 114,10 | 115,59 | 115,59 | 120,50 | 118,82 | 118,05 | 123,42 | 114,93 | 134,88 | 138,42 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Удмуртская Республика | 116,80 | 129,00 | 88,32 | 138,64 | 130,24 | 129,21 | 130,48 | 105,38 | 113,57 | 95,99 | 98,16 | 98,03 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Оренбургская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Уральский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Челябинская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Сибирский федеральный округ | 96,71 | 96,94 | 99,83 | 112,67 | 105,40 | 106,98 | 106,98 | 112,50 | 107,27 | 107,27 | 106,74 | 107,63 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Республика Хакасия | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 113,23 | 113,23 | 124,56 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Красноярский край | 76,46 | 76,98 | 83,94 | 128,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Омская область | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 102,38 | 100,00 | 104,19 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Дальневосточный федеральный округ | 118,87 | 120,52 | 123,69 | 117,69 | 120,47 | 120,77 | 114,03 | 111,16 | 111,00 | 111,29 | 101,77 | 101,55 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Республика Бурятия | 110,86 | 109,31 | 110,45 | 111,05 | 117,44 | 117,50 | 118,88 | 119,76 | 121,38 | 117,45 | 119,90 | 122,05 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Забайкальский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Приморский край | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,24 | 95,24 | 102,86 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Амурская область | 124,07 | 126,55 | 130,91 | 122,29 | 126,30 | 126,80 | 117,09 | 113,01 | 112,67 | 114,14 | 101,05 | 100,51 |
| Блоки дверные пластмассовые и пороги для них / 22.23.14.110 — Сахалинская область | 104,12 | 104,29 | 104,28 | 104,28 | 103,28 | 103,28 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 100,88 | 100,88 | 100,88 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Российская Федерация | 108,86 | 113,86 | 113,30 | 114,98 | 114,39 | 116,75 | 115,61 | 114,73 | 113,41 | 111,97 | 111,67 | 111,33 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Центральный федеральный округ | 102,74 | 109,89 | 109,67 | 110,15 | 111,65 | 112,85 | 111,47 | 111,77 | 111,10 | 110,55 | 112,05 | 111,56 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Брянская область | 102,44 | 106,12 | 106,21 | 107,01 | 107,37 | 106,94 | 107,08 | 108,10 | 106,76 | 105,41 | 106,58 | 105,09 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Воронежская область | 100,84 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 | 141,67 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Ивановская область | 158,62 | 156,67 | 160,00 | 140,00 | 140,85 | 141,64 | 141,10 | 138,67 | 129,27 | 128,57 | 125,00 | 124,44 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Костромская область | 96,11 | 96,25 | 84,44 | 91,38 | 105,28 | 146,15 | 107,72 | 91,64 | 88,63 | 88,27 | 97,72 | 109,34 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Липецкая область | 108,71 | 114,11 | 119,82 | 121,85 | 121,84 | 119,08 | 119,08 | 123,87 | 127,57 | 130,10 | 130,18 | 129,85 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Орловская область | 98,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 100,00 | 101,37 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Рязанская область | 109,30 | 109,30 | 109,32 | 109,28 | 109,31 | 109,28 | 109,27 | 109,25 | 109,22 | 109,27 | 110,57 | 110,44 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Смоленская область | 94,99 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,79 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Тамбовская область | 106,50 | 107,20 | 106,53 | 108,04 | 107,97 | 108,15 | 106,98 | 107,89 | 107,03 | 105,43 | 107,23 | 105,87 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Тверская область | 98,37 | 97,42 | 95,20 | 94,86 | 100,91 | 101,63 | 101,82 | 104,08 | 103,95 | 104,46 | 106,52 | 105,49 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Тульская область | 98,80 | 98,84 | 98,93 | 98,93 | 99,69 | 98,93 | 99,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 120,40 | 143,53 | 134,13 | 117,94 | 121,93 | 135,22 | 123,56 | 110,74 | 102,63 | 89,05 | 101,13 | 89,70 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Северо-Западный федеральный округ | 110,04 | 112,95 | 112,56 | 112,89 | 111,52 | 112,75 | 110,27 | 109,96 | 109,77 | 107,47 | 108,05 | 108,26 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Республика Коми | 112,66 | 111,31 | 114,58 | 116,21 | 119,01 | 122,24 | 117,28 | 116,37 | 114,44 | 115,05 | 113,95 | 114,11 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Архангельская область | 100,00 | 111,14 | 111,14 | 111,14 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 100,00 | 111,14 | 111,14 | 111,14 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Калининградская область | 99,53 | 107,19 | 106,18 | 99,73 | 98,83 | 111,52 | 99,68 | 97,21 | 110,58 | 99,63 | 98,98 | 104,75 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Псковская область | 115,78 | 115,78 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 112,40 | 110,38 | 110,38 | 110,38 | 105,08 | 107,23 | 107,23 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Южный федеральный округ | 105,15 | 108,48 | 107,20 | 108,23 | 111,05 | 113,65 | 113,56 | 115,12 | 118,92 | 115,72 | 114,31 | 116,29 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Республика Адыгея (Адыгея) | 121,79 | 118,83 | 100,54 | 106,94 | 105,69 | 101,08 | 101,42 | 102,43 | 103,50 | 104,47 | 108,69 | 98,88 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Республика Крым | 107,77 | 106,13 | 104,08 | 103,24 | 102,96 | 103,29 | 103,29 | 103,29 | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 105,48 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Краснодарский край | 112,91 | 112,86 | 112,67 | 112,70 | 112,79 | 112,64 | 112,08 | 112,07 | 112,09 | 102,83 | 102,08 | 102,85 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Волгоградская область | 101,59 | 105,83 | 105,85 | 105,83 | 123,91 | 142,17 | 141,89 | 146,63 | 152,74 | 146,74 | 133,45 | 148,38 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Город федерального значения Севастополь | 94,85 | 108,72 | 111,44 | 116,53 | 113,22 | 109,10 | 109,29 | 112,09 | 120,44 | 119,08 | 123,67 | 122,17 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Северо-Кавказский федеральный округ | 137,46 | 147,52 | 147,07 | 148,38 | 140,66 | 145,96 | 136,98 | 121,23 | 122,59 | 119,77 | 110,54 | 102,83 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Ставропольский край | 137,46 | 147,52 | 147,07 | 148,38 | 140,66 | 145,96 | 136,98 | 121,23 | 122,59 | 119,77 | 110,54 | 102,83 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Приволжский федеральный округ | 108,93 | 111,29 | 98,84 | 114,05 | 111,66 | 112,06 | 114,78 | 108,28 | 111,06 | 104,79 | 108,44 | 109,44 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Республика Башкортостан | 105,42 | 108,79 | 116,63 | 117,61 | 117,61 | 121,98 | 118,08 | 118,82 | 120,79 | 117,19 | 133,15 | 137,37 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Удмуртская Республика | 116,80 | 129,00 | 88,32 | 138,64 | 130,24 | 129,21 | 130,48 | 105,38 | 113,57 | 95,99 | 98,16 | 98,03 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Чувашская Республика - Чувашия | 97,80 | 103,40 | 104,12 | 101,96 | 104,63 | 105,05 | 106,43 | 106,82 | 111,85 | 111,85 | 115,69 | 115,81 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Нижегородская область | 118,72 | 91,39 | 93,11 | 92,85 | 90,55 | 92,83 | 94,45 | 98,71 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 95,34 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Оренбургская область | 86,10 | 83,61 | 83,61 | 83,61 | 86,10 | 83,61 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Пензенская область | 108,08 | 108,23 | 108,25 | 105,64 | 103,47 | 102,64 | 102,83 | 103,02 | 103,11 | 102,88 | 101,74 | 101,74 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Саратовская область | 124,26 | 121,66 | 121,66 | 118,44 | 118,44 | 121,07 | 114,55 | 115,99 | 111,25 | 122,03 | 120,37 | 123,64 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Уральский федеральный округ | 110,79 | 118,03 | 122,78 | 120,72 | 118,02 | 120,72 | 117,77 | 120,39 | 110,56 | 108,81 | 107,22 | 106,11 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Свердловская область | 121,87 | 123,34 | 135,29 | 131,69 | 120,22 | 113,05 | 117,16 | 114,32 | 101,93 | 103,71 | 104,04 | 103,48 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Тюменская область | 101,11 | 115,28 | 113,11 | 112,10 | 119,03 | 136,43 | 122,17 | 132,87 | 123,76 | 117,03 | 112,61 | 110,65 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 101,11 | 115,28 | 113,11 | 112,10 | 119,03 | 136,43 | 122,17 | 132,87 | 123,76 | 117,03 | 112,61 | 110,65 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Челябинская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Сибирский федеральный округ | 107,93 | 110,69 | 111,40 | 111,42 | 111,22 | 112,74 | 110,59 | 109,58 | 108,19 | 108,02 | 107,72 | 109,40 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Республика Хакасия | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 113,23 | 113,23 | 124,56 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | 113,23 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Красноярский край | 99,19 | 100,28 | 100,26 | 100,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Иркутская область | 115,61 | 115,61 | 119,40 | 119,40 | 119,40 | 123,37 | 115,31 | 108,33 | 107,83 | 107,83 | 106,72 | 111,77 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Новосибирская область | 110,22 | 119,09 | 118,01 | 118,19 | 117,54 | 117,76 | 117,16 | 115,28 | 115,42 | 114,72 | 114,90 | 115,53 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Омская область | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 100,00 | 101,58 |
| Блоки оконные пластмассовые / 22.23.14.120 — Дальневосточный федеральный округ | 106,73 | 108,00 | 108,19 | 109,46 | 109,15 | 117,77 | 123,68 | 129,36 | 129,91 | 132,62 | 132,24 | 133,85 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по географическому признаку: страна в целом, федеральные округа и регионы. Каждое значение показывает, как изменилась цена относительно предыдущего месяца, поэтому можно отслеживать как общероссийские, так и местные тенденции. В таблице собраны данные по всем территориям без исключения, что даёт полный срез по внутреннему рынку.
Что видно в этих числах
Что измеряется: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Значений в таблице 300 при 300 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Ежемесячные данные обновляются Росстатом и охватывают весь год. Такой детализированный массив пригодится специалистам отрасли, органам власти и аналитикам, которые работают с локальными изменениями цен на полиграфические услуги и нуждаются в точной информации по каждому региону.
Как это считают
По таким рядам пересчитывают долгосрочные контракты, приводят выручку прошлых лет к сегодняшним деньгам и проверяют, обгоняет ли отпускная цена общий рост цен.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter