Продажа отдельных товаров организациями с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» (по сумме кодов 46, 45.11.1, 45.19.1, 45.31.1 и 45.40.1), не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек в 2021 году, тыс. экземпляров: журналы и периодические издания печатные
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 14, показателей: 12. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Московская область; Город Москва столица Российской Федерации город федеральног…; Северо-Западный федеральный округ и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация (17 063), Центральный федеральный округ (9 401), Город Москва столица Российской Федерации гор… (8 707). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 047 раза. На тройку лидеров приходится 80,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 14
| Ряд | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 3 141,84 | 5 100,11 | 4 070,98 | 4 722,57 | 8 525,02 | 9 613,62 | 9 705,61 | 9 737,93 | 17 063,48 | 9 540,31 | 9 243,61 | 8 967,80 |
| Центральный федеральный округ | 2 703,30 | 4 649,49 | 3 602,35 | 4 214,57 | 8 189,11 | 9 219,77 | 9 401,00 | 9 300,96 | 9 024,46 | 9 015,20 | 8 770,10 | 8 547,30 |
| Московская область | 4,80 | 7,29 | 10,05 | 8,67 | 11,81 | 9,47 | 7,79 | 12,96 | 33,16 | 17,30 | 18,70 | 13,10 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 2 366,20 | 3 864,10 | 2 566,40 | 3 329,60 | 7 386,10 | 8 389,10 | 8 707,10 | 8 392,40 | 8 363,70 | 8 480,50 | 8 191,60 | 7 959,70 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1,20 | 1,20 | 1,20 | — | — | — | — | — | 7 555,40 | — | — | — |
| Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 31,30 | 13,20 | 5,30 | 12,00 | 5,90 | 4,50 | 4,40 | 9,40 | 14,41 | — | — | — |
| Краснодарский край | 30,30 | 12,30 | 4,20 | 11,10 | — | — | — | — | 14,11 | — | — | — |
| Приволжский федеральный округ | 184,64 | 286,33 | 425,12 | 403,90 | 282,30 | 330,90 | 264,00 | 358,66 | 318,70 | 344,50 | 294,80 | 330,50 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | — | — | 1,20 | — | — | — | — | 1,90 | 1,90 | — | 5,60 | 1,90 |
| Самарская область | 181,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уральский федеральный округ | 104,90 | 79,70 | 18,80 | 46,30 | 22,20 | 19,20 | — | — | — | — | — | — |
| Свердловская область | 104,20 | 79,20 | 18,20 | 46,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сибирский федеральный округ | 116,00 | 70,00 | 18,01 | 44,90 | 24,81 | 38,75 | 19,71 | 34,51 | 72,51 | 100,01 | 85,01 | — |
| Новосибирская область | — | — | 17,01 | — | 24,01 | 37,25 | 19,11 | 34,01 | 72,11 | 100,01 | 85,01 | — |
Что видно в этих числах
Что измеряется: январь; февраль; март; апрель; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь.
Значений в таблице 113 при 168 возможных, это 67,3%. Пропусков много — часть позиций наблюдалась лишь в отдельных периодах, это стоит учитывать при сравнении.
Ещё в разделе «Оптовая торговля и товарные рынки»
Как это считают
Такие цифры помогают отличить растущий рынок от рынка, где просто перераспределяются доли между поставщиками.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter