Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Добыча товарного угля в России и других странах

· динамика годовые · рядов: 278 · периодов: 23 · раздел: Россия и страны мира

Объёмы добычи товарного угля в России и различных странах мира за период с 2000 по 2022 год представлены в этой таблице. Каждая строка содержит информацию по отдельному государству или региону, например, по Казахстану, что позволяет увидеть вклад каждой территории в общую мировую статистику. Россия выделена в отдельные категории, включая данные по валовой добыче, что дает возможность детально изучить отечественные показатели на фоне мирового рынка и проследить годовую динамику производства этого энергоресурса в течение двадцати двух лет.

показаны 25 крупнейших из 278
0 250 500 750 1 000 1 250 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
как это будет выглядеть

График динамики добычи товарного угля в России и странах мира с 2000 по 2022 год

Россия Азия — Казахстан 1) Валовая добыча — Россия Азия — Казахстан Австралия и Океания — Россия Азия — Казахстан Австралия и Океания — Россия Азия — Казахстан Австралия и Океания — Россия Европа — Болгария Европа — Венгрия Европа — Германия 2000 2022

Кто вырос, кто упал: 2000 → 2022

без изменений Австралия и Океания — Россия · 2022: 1 170 · 2000: 877,8 · +292,2 Австралия и Океания — Россия +292,2 1) Валовая добыча — Россия · 2022: 535,0 · 2000: 324,0 · +211,0 1) Валовая добыча — Россия +211,0 Россия · 2022: 435,0 · 2000: 258,3 · +176,7 Россия +176,7 Австралия и Океания — Россия · 2022: 676,0 · 2000: 584,0 · +92,0 Австралия и Океания — Россия +92,0 Азия — Казахстан · 2022: 113,0 · 2000: 51,6 · +61,4 Азия — Казахстан +61,4 Азия — Казахстан · 2022: 84,2 · 2000: 35,3 · +48,9 Азия — Казахстан +48,9 Азия — Казахстан · 2022: 117,8 · 2000: 74,9 · +42,9 Азия — Казахстан +42,9 Азия — Казахстан · 2022: 53,6 · 2000: 11,5 · +42,1 Азия — Казахстан +42,1 Азия — Пакистан · 2022: 9,20 · 2000: 3,09 · +6,11 Азия — Пакистан +6,11 Австралия и Океания — Россия · 2022: 10,1 · 2000: 5,31 · +4,79 Австралия и Океания — Россия +4,79 Азия — Киргизия · 2022: 3,06 · 2000: 0,42 · +2,64 Азия — Киргизия +2,64 Азия — Таджикистан · 2022: 2,10 · 2000: 0,02 · +2,08 Азия — Таджикистан +2,08 Европа — Болгария · 2022: 28,3 · 2000: 26,4 · +1,87 Европа — Болгария +1,87 Азия — Исламская Республика Иран · 2022: 1,50 · 2000: 1,15 · +0,35 Азия — Исламская Республика Иран +0,35 Европа — Норвегия · 2022: 0,10 · 2000: 0,62 · −0,52 Европа — Норвегия −0,52 Европа — Словения · 2022: 2,60 · 2000: 4,48 · −1,88 Европа — Словения −1,88 Европа — Словакия · 2022: 1,10 · 2000: 3,65 · −2,55 Европа — Словакия −2,55 Азия — Республика Корея · 2022: 0,90 · 2000: 8,30 · −7,40 Азия — Республика Корея −7,40 Европа — Румыния · 2022: 17,7 · 2000: 29,3 · −11,6 Европа — Румыния −11,6 Европа — Соединенное Королевство (Великобритания) · 2022: 1,00 · 2000: 31,2 · −30,2 Европа — Соединенн… (Великобритания)Европа — Соединенное Королевство (Великобритания) −30,2 Европа — Греция · 2022: 12,1 · 2000: 63,9 · −51,8 Европа — Греция −51,8 Европа — Украина · 2022: 28,8 · 2000: 81,0 · −52,2 Европа — Украина −52,2 Европа — Польша · 2022: 107,0 · 2000: 162,8 · −55,8 Европа — Польша −55,8 Европа — Германия · 2022: 126,0 · 2000: 205,1 · −79,1 Европа — Германия −79,1 Европа — Венгрия · 2022: 5,00 · 2000: 140,3 · −135,3 Европа — Венгрия −135,3

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2000–2022 годы. Рядов: 278, периода: 23. В разрезе: Россия; Европа — Бельгия; Европа — Болгария; Европа — Венгрия; Европа — Германия и другие.

Россия: показатель вырос с 258,3 до 435 за 2000–2022 — на 68,4%. Наибольшее значение — 439,4 (2019), наименьшее — 255,8 (2002). Это в среднем 2,4% в год роста. До 2011 изменение составило +30,2%, после — +29,3%. Из 278 рядов 161 вырос, 117 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 278
Ряд 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Россия 258,30 269,60 255,80 276,70 281,70 298,50 310,00 313,80 328,50 301,20 322,10 336,30 356,80 353,20 357,00 372,10 386,30 410,30 439,10 439,40 398,00 435,00 435,00
Европа — Бельгия 0,38 0,22 0,20 0,13 0,20 0,11 0,03 — — — 0,02 — — — 0,02 0,02 0,01 0,02 0,06 — — — —
Европа — Болгария 26,43 26,60 26,00 27,35 26,53 24,70 25,68 28,42 29,05 27,28 29,42 37,12 33,42 28,62 31,27 35,86 31,23 34,28 30,26 28,00 22,30 28,30 —
Европа — Венгрия 140,33 13,90 13,00 13,30 11,20 9,57 9,95 9,82 9,40 8,99 9,02 9,52 9,34 9,58 9,59 9,27 9,22 7,95 7,89 6,84 6,10 5,00 —
Европа — Германия 205,07 206,03 211,00 207,90 211,10 205,93 200,08 204,59 194,38 183,62 183,51 189,46 196,99 190,96 186,52 184,71 175,63 175,12 166,00 131,00 107,00 126,00 —
Европа — Греция 63,89 66,30 70,50 68,30 70,00 69,40 64,79 66,31 65,72 64,89 56,52 58,67 62,96 53,92 50,85 46,25 32,64 37,73 36,50 27,40 14,10 12,10 —
Европа — Испания 23,47 22,66 22,10 20,60 20,50 19,48 18,45 17,18 10,19 9,45 8,43 6,60 6,19 4,37 3,90 3,06 1,80 2,98 2,40 — — — —
Европа — Италия 0,01 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,02 0,16 0,12 0,07 0,10 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 — — — — — — —
Европа — Норвегия 0,62 1,80 2,10 2,90 2,90 1,47 2,40 4,00 3,43 2,64 1,94 1,39 1,23 1,86 1,68 1,11 0,82 0,13 0,15 0,12 0,07 0,10 —
Европа — Польша 162,82 163,60 161,90 163,80 162,40 159,54 156,07 145,85 144,01 135,17 133,24 139,00 143,74 142,30 136,88 135,29 130,84 126,97 122,26 112,20 100,00 107,00 —
Европа — Северная Македония 7,52 8,10 7,60 7,40 7,25 6,88 6,64 6,51 7,63 7,43 6,72 8,21 7,30 6,69 6,48 5,94 5,15 5,09 4,96 5,03 4,54 — —
Европа — Румыния 29,29 33,30 30,40 33,11 31,80 31,11 34,92 35,78 35,86 33,96 31,13 35,51 33,95 24,72 23,57 25,49 22,98 25,75 23,65 21,70 15,00 17,70 —
Европа — Словакия 3,65 3,40 3,40 3,10 3,00 2,51 2,20 2,11 2,42 2,57 2,38 2,40 2,29 2,35 2,19 1,94 1,85 1,83 1,50 1,47 1,00 1,10 —
Европа — Словения 4,48 4,13 4,70 4,80 4,80 4,54 4,52 4,54 4,52 4,43 4,43 4,50 4,28 3,77 3,11 3,17 3,35 3,36 3,22 3,14 3,20 2,60 —
Европа — Соединенное Королевство (Великобритания) 31,20 31,90 30,00 28,30 25,10 20,50 18,52 17,01 18,05 17,87 18,35 18,62 17,05 12,85 11,65 8,60 4,18 3,04 2,70 2,60 1,67 1,00 —
Европа — Украина 80,99 83,93 82,48 80,22 81,29 78,84 80,21 76,78 79,50 73,86 76,82 84,63 86,85 85,10 60,42 38,10 40,01 33,60 35,62 34,91 30,02 28,82 —
Европа — Франция 4,10 2,72 2,05 2,21 0,90 0,62 0,45 0,42 0,28 0,15 0,26 0,15 0,29 0,31 0,30 0,00 — — — — — — —
Европа — Чехия 65,16 — — — — 62,03 62,91 62,63 60,20 56,42 55,37 57,89 54,97 48,98 46,91 46,33 45,31 44,92 43,70 40,90 31,60 31,50 —
Европа — Эстония 11,70 11,84 12,40 14,90 14,00 14,60 14,10 16,54 16,12 14,94 17,93 18,73 18,42 20,51 20,44 19,72 — 20,00 21,88 15,70 12,00 — —
Азия — Вьетнам 11,61 12,96 15,90 16,70 25,50 34,09 38,91 44,35 39,78 44,08 44,84 46,60 42,08 41,04 41,07 41,48 38,74 38,41 42,00 47,20 43,40 — —
Азия — Индия 335,68 349,60 363,80 386,36 410,48 437,27 459,64 488,34 525,18 566,11 570,43 582,28 603,91 610,04 657,45 683,07 703,10 721,60 773,00 773,00 753,00 — —
Азия — Индонезия 79,38 0,00 0,00 0,00 0,00 170,54 0,00 249,01 248,77 291,25 325,00 435,94 470,24 491,08 488,05 451,76 463,49 494,71 548,22 616,16 553,00 — —
Азия — Исламская Республика Иран 1,15 1,20 1,20 1,20 1,22 1,56 1,53 1,63 1,59 1,17 1,09 1,16 1,04 1,11 1,08 1,21 1,34 1,52 1,70 1,50 1,50 1,50 —
Азия — Казахстан 74,87 79,08 73,73 84,91 86,87 86,59 96,16 98,38 111,07 100,85 110,93 116,45 120,53 119,57 114,56 107,32 103,07 112,29 118,48 115,00 113,40 116,22 117,80
Азия — Киргизия 0,42 0,48 0,46 0,42 0,46 0,34 0,32 0,40 0,49 0,61 0,58 0,83 1,16 1,41 1,81 1,93 1,85 1,87 2,40 2,61 2,68 3,06 —
Азия — Китай 1 354,89 1 267,90 1 397,90 1 670,20 1 955,99 2 317,33 2 320,21 2 466,43 2 734,42 2 895,35 3 316,10 3 418,77 3 532,50 3 974,30 3 873,90 3 746,50 3 410,60 3 523,60 3 697,70 3 846,00 3 902,00 — —
Азия — Пакистан 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,87 0,00 4,12 3,74 3,48 3,45 3,61 3,18 3,44 3,71 4,14 4,17 3,95 4,48 5,43 8,70 9,20 —
Азия — Республика Корея 8,30 3,81 3,30 3,30 3,20 2,83 2,82 2,89 2,77 2,52 2,08 2,08 2,09 1,82 1,75 1,76 1,73 1,49 1,14 1,09 1,02 0,90 —
Азия — Таджикистан 0,02 0,02 0,04 0,05 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,50 0,90 1,00 1,40 1,80 1,90 2,00 2,00 2,10 —
Азия — Таиланд 17,71 19,62 19,60 18,80 20,10 20,88 19,00 18,24 17,98 17,79 18,34 21,33 18,07 17,59 18,04 15,15 16,98 16,26 14,85 14,08 13,30 14,00 —
Азия — Турция 63,27 61,96 54,00 48,60 46,35 58,34 64,26 75,36 79,40 79,50 73,40 75,19 70,27 60,39 65,24 58,41 73,00 74,10 83,94 87,10 74,70 85,80 —
Азия — Узбекистан 2,50 2,71 2,74 1,91 2,70 3,02 3,13 3,28 3,60 3,65 3,63 3,84 3,75 4,09 4,40 4,31 3,87 4,04 4,17 4,06 4,13 5,05 —
Азия — Филлипины 1,36 1,23 1,70 1,80 2,50 2,88 2,35 6,79 7,22 4,69 6,65 6,88 7,35 7,09 7,60 7,38 11,21 11,93 11,76 13,75 12,95 14,00 —
Африка — Объединенная Республика Танзания 0,08 0,10 0,10 0,06 0,07 0,03 0,08 0,09 0,09 0,10 0,05 0,08 0,08 0,09 0,25 0,26 0,28 0,56 0,63 0,28 — — —
Африка — Южно-Африканская Республика 224,20 223,60 220,20 238,80 242,80 244,99 244,77 247,67 252,21 250,62 254,52 252,76 258,58 256,28 260,54 256,13 255,81 252,00 255,00 258,00 247,00 — —
Америка — Аргентина 0,26 0,20 0,00 0,09 0,05 0,03 0,14 0,11 0,11 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,06 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 —
Америка — Бразилия 6,81 0,00 4,90 4,67 5,44 6,26 5,89 5,97 6,61 5,71 5,42 5,51 6,62 8,59 7,94 8,03 7,01 4,82 4,84 5,41 5,48 — —
Америка — Канада 69,16 70,36 66,62 62,15 66,00 70,03 66,00 69,36 67,75 62,94 67,89 67,51 66,58 70,15 67,45 62,34 59,26 62,20 57,50 53,20 45,30 47,50 —
Америка — Колумбия 38,24 43,40 39,50 50,48 54,18 59,06 65,60 69,90 73,50 72,80 74,35 85,80 89,02 85,50 88,58 85,55 90,51 90,55 84,28 84,30 49,80 53,00 —
Америка — Мексика 11,34 9,50 11,00 9,60 9,90 13,48 11,49 12,51 11,48 10,55 15,30 19,52 15,75 15,19 15,39 10,68 12,57 11,78 10,90 8,90 7,50 7,20 —
Америка — США 971,59 1 021,40 992,70 972,30 1 019,10 1 038,59 1 067,90 1 052,98 1 075,88 987,55 982,04 992,44 920,92 891,65 905,76 812,44 659,99 702,08 683,75 639,80 484,72 524,00 —
Америка — Чили 0,37 0,60 0,40 0,60 0,20 0,54 0,67 0,24 0,67 0,64 0,62 0,65 0,72 3,03 4,16 3,14 2,53 2,43 2,26 1,61 1,92 — —
Австралия и Океания — Австралия 306,72 329,20 341,80 341,71 352,24 370,59 367,45 390,18 391,41 407,90 435,88 414,80 434,70 458,43 488,79 512,43 500,34 479,00 468,00 464,00 461,00 460,00 —
Австралия и Океания — Новая Зеландия 3,46 3,91 4,40 5,20 5,10 5,27 5,77 4,83 4,83 4,56 5,33 4,96 4,92 4,63 3,99 3,39 2,87 2,92 3,24 3,04 2,82 2,90 —
Австралия и Океания — Мир в целом 4 638,37 4 682,30 4 782,53 5 126,67 5 535,39 6 022,30 6 149,46 6 383,83 6 742,12 6 838,18 7 353,83 7 645,49 7 740,36 7 786,72 7 729,06 7 545,05 7 075,02 7 339,55 7 583,30 7 690,50 — — —
1) Валовая добыча — Россия 324,00 348,00 380,00 421,00 459,00 470,00 481,00 491,00 488,00 495,00 506,00 512,00 519,00 522,00 526,00 535,00 548,00 547,00 556,00 561,00 513,00 523,00 535,00
Европа — Австрия 1,07 1,01 1,04 1,01 1,06 0,93 0,95 0,93 0,99 1,07 1,04 0,82 0,92 0,87 0,98 0,88 0,79 0,74 0,69 0,60 0,50 0,60 —
Европа — Беларусь 1,85 1,85 1,85 1,82 1,80 1,79 1,78 1,76 1,74 1,72 1,70 1,68 1,66 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,67 1,69 1,71 1,74 —
Европа — Болгария 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 — — —
Европа — Венгрия 0,51 0,48 0,53 0,46 0,48 1,41 1,35 1,20 1,24 1,20 1,08 0,95 0,96 0,87 0,83 0,86 0,97 1,00 1,05 1,10 1,00 1,00 —
Европа — Германия 3,17 3,28 3,51 3,69 3,46 3,47 3,38 3,36 3,02 2,77 2,49 2,63 2,60 2,64 2,44 2,41 2,36 2,22 2,07 1,91 1,90 1,80 —
Европа — Греция 0,28 0,19 0,19 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08 0,06 0,08 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06 0,18 0,14 0,21 0,17 0,10 0,10 —
Европа — Дания 17,78 16,89 18,14 18,14 19,26 18,52 16,84 15,17 14,04 12,90 12,16 10,94 9,98 8,68 8,13 7,69 6,92 6,74 5,67 5,02 3,50 3,20 —
Европа — Испания 0,23 0,34 0,32 0,32 0,26 0,17 0,14 0,14 0,13 0,11 0,12 0,10 1,43 0,37 0,31 0,23 0,14 0,12 0,09 0,04 0,03 0,01 —
Европа — Италия 4,59 4,10 5,54 5,57 5,45 6,11 5,77 5,86 5,22 4,55 5,08 5,28 5,40 5,50 5,77 5,47 3,75 4,14 4,68 4,30 5,40 4,80 —
Европа — Литва 0,32 0,47 0,43 0,38 0,30 0,22 0,18 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 — —
Европа — Нидерланды 2,35 2,26 3,07 3,08 2,89 2,27 2,02 2,58 2,16 1,70 1,41 1,46 1,47 1,52 1,89 1,80 1,25 1,00 0,90 0,70 0,70 0,70 —
Европа — Норвегия 160,99 162,54 157,70 153,62 143,89 132,84 123,58 119,39 114,50 109,82 99,52 94,09 87,54 83,36 84,20 87,75 90,10 88,92 83,73 79,10 93,10 95,50 —
Европа — Польша 0,65 0,77 0,73 0,77 0,89 0,85 0,80 0,72 0,76 0,69 0,69 0,62 0,68 0,69 0,95 0,93 1,00 1,00 1,01 0,97 0,90 0,90 —
Европа — Румыния 6,29 6,24 6,07 5,89 5,71 5,44 5,00 4,75 4,72 4,50 4,29 4,22 3,98 4,13 4,05 4,00 3,80 3,80 3,58 3,57 3,50 3,30 —
Европа — Словакия 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 —
Европа — Соединенное Королевство (Великобритания) 84,81 84,00 86,21 83,36 79,46 76,20 69,83 62,88 62,33 54,41 62,96 51,97 44,56 40,65 39,93 45,29 47,45 46,70 50,90 51,80 48,10 40,80 —
Европа — Украина 3,69 3,70 3,73 3,97 4,31 4,41 4,51 4,46 4,33 3,96 3,57 3,36 3,35 3,06 2,74 2,60 2,27 2,17 2,29 2,45 2,43 2,39 —
Европа — Франция 1,67 1,63 1,52 1,41 1,36 1,23 1,10 1,01 1,01 0,93 0,93 0,92 0,83 0,81 0,77 0,84 0,82 0,76 0,77 0,73 0,60 0,60 —
Европа — Чехия 0,18 0,18 0,27 0,32 0,31 0,31 0,27 0,25 0,24 0,22 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,08 0,10 0,10 —
Азия — Азербайджан 14,02 14,91 15,33 15,38 15,55 22,21 32,27 42,60 44,51 50,42 50,84 45,63 43,38 43,46 42,08 41,63 41,05 38,69 38,81 37,50 34,53 34,58 —
Азия — Вьетнам 16,58 17,23 17,36 18,17 20,55 18,98 17,27 16,28 15,23 16,69 15,31 15,48 17,05 17,03 17,67 19,80 16,22 13,90 12,40 11,40 9,20 — —
Азия — Индия 36,42 36,09 37,13 37,25 38,29 36,32 38,14 38,66 38,14 38,53 42,19 42,73 42,38 42,09 41,46 40,97 41,10 41,08 39,13 36,90 34,70 — —
Азия — Индонезия 66,85 63,83 59,16 58,42 54,20 50,39 47,52 50,75 49,12 53,60 52,52 49,48 47,65 46,43 45,42 45,21 44,92 42,80 41,70 39,00 41,90 — —
Азия — Ирак 126,95 117,46 100,47 77,27 101,22 92,18 97,03 93,87 113,47 116,55 117,76 132,00 146,27 147,84 154,27 172,91 221,95 226,27 224,00 232,00 200,00 198,00 —
Азия — Исламская Республика Иран 211,82 201,97 200,50 221,03 224,42 216,09 218,42 218,75 215,52 212,16 214,56 213,03 160,36 159,71 163,26 161,95 213,64 219,00 207,00 147,00 126,00 148,00 —
Азия — Казахстан 35,32 40,09 47,27 51,45 59,48 61,49 65,00 67,13 70,67 76,48 79,68 80,06 79,22 81,79 80,83 79,46 78,03 86,19 90,36 90,56 85,66 85,88 84,20
Азия — Киргизия 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,11 0,15 0,17 0,20 0,23 0,24 0,28 —
Азия — Китай 163,00 163,96 167,00 169,60 175,87 181,35 184,77 186,32 190,44 189,49 203,01 202,88 207,48 209,92 211,43 214,56 199,69 191,51 189,32 191,00 195,00 — —
Азия — Кувейт 103,12 100,97 90,78 109,28 118,80 132,51 136,41 132,74 138,30 117,37 121,18 138,80 155,53 154,53 151,85 151,76 157,72 146,00 148,00 144,00 132,00 132,00 —
Азия — Объединенные Арабские Эмираты 123,05 121,48 105,09 119,29 129,98 132,94 141,73 140,06 142,20 129,90 141,80 157,40 165,82 174,46 169,59 184,65 190,90 184,85 185,97 189,00 176,00 — —
Азия — Пакистан 2,88 2,98 3,30 3,19 3,43 3,56 3,67 3,80 3,54 3,48 3,45 3,48 3,92 4,46 0,74 4,67 4,77 5,02 4,93 5,00 3,70 — —
Азия — Саудовская Аравия 439,96 427,30 421,41 477,79 490,33 514,02 506,25 486,45 507,44 456,93 461,10 520,17 546,69 535,82 529,63 553,85 570,85 508,00 514,00 535,32 491,00 — —
Азия — Таджикистан 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 —
Азия — Туркмения 7,18 8,34 9,09 10,00 9,54 9,52 9,35 9,85 10,40 10,50 10,80 10,80 11,20 11,70 12,10 12,70 12,70 12,40 11,80 12,20 10,40 12,00 —
Азия — Турция 2,76 2,52 2,42 2,35 2,25 2,26 2,16 2,13 2,16 2,40 2,51 2,37 2,34 2,40 2,47 2,52 2,57 2,55 2,85 2,99 3,20 3,40 —
Азия — Узбекистан 7,54 7,21 7,23 7,17 6,62 5,45 5,45 5,16 4,92 4,41 4,04 3,74 3,34 3,17 2,87 2,73 2,62 2,77 2,89 3,01 2,78 2,10 —
Азия — Япония — — — — — — — — — — 0,65 0,63 0,58 0,52 0,49 0,45 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 —
Африка — Алжир 68,00 81,35 86,06 93,21 96,86 100,00 85,78 85,90 83,55 77,74 74,43 72,28 67,54 65,23 69,12 67,53 68,87 67,21 65,81 64,90 58,00 — —
Африка — Египет 41,68 38,48 34,67 35,65 33,35 31,36 31,32 32,61 35,05 34,05 34,68 34,10 35,01 34,55 35,15 34,56 32,30 31,65 32,15 31,40 29,70 — —
Африка — Ливия 68,64 67,60 61,80 72,96 80,15 86,51 90,27 92,03 90,60 84,56 87,48 25,38 74,64 51,69 25,48 21,45 20,30 44,80 56,20 63,20 72,00 64,70 —
Африка — Нигерия 115,18 120,72 103,62 117,94 127,48 128,65 122,31 114,17 109,21 109,45 126,51 122,56 121,29 109,80 109,74 106,10 92,00 93,09 96,00 100,40 77,30 — —
Африка — Южно-Африканская Республика 0,96 0,77 1,03 0,68 0,18 0,17 0,15 0,17 0,15 0,15 0,50 0,50 0,25 0,21 0,31 0,40 0,07 0,10 0,09 0,08 — — —
Америка — Аргентина 41,09 43,02 41,70 41,37 39,37 38,11 37,81 36,63 35,80 35,51 34,88 32,87 31,49 31,12 30,69 31,05 29,92 28,20 29,14 30,38 29,90 31,80 —
Америка — Бразилия 53,96 56,86 64,25 66,80 66,63 75,54 80,09 82,51 86,29 93,20 98,45 102,21 100,90 99,02 112,64 122,46 134,55 140,74 138,23 148,58 157,20 — —
Америка — Венесуэла 170,80 180,58 162,39 151,55 148,36 155,76 179,59 155,99 159,80 161,02 158,97 165,66 161,53 161,38 155,35 146,61 131,99 106,00 78,80 52,80 29,60 — —
Америка — Канада 108,99 109,36 111,19 119,16 122,76 117,85 127,27 121,56 121,27 114,36 120,56 127,25 137,88 148,90 163,07 168,43 173,98 186,70 206,00 208,00 195,00 209,00 —
Америка — Мексика 169,05 175,18 178,13 189,04 190,91 187,21 182,77 172,07 156,39 145,62 144,36 142,97 142,55 140,71 135,69 126,22 120,17 108,75 101,84 94,60 94,40 95,20 —
Америка — США 343,11 340,03 337,50 329,83 320,03 304,69 301,31 300,50 295,79 317,08 327,04 340,61 389,46 442,61 517,97 560,38 538,40 568,52 665,00 741,00 704,00 703,00 —
Америка — Чили 0,40 0,44 0,40 0,36 0,36 0,32 0,32 0,53 0,54 0,64 0,55 0,58 0,49 0,50 0,41 0,28 0,24 0,30 0,40 0,50 0,40 0,40 —
Австралия и Океания — Австралия 32,08 33,14 31,32 30,55 27,08 24,36 22,01 24,58 22,64 23,26 24,24 23,24 21,79 19,05 18,21 17,16 16,67 14,50 13,10 15,70 18,60 17,60 —
Австралия и Океания — Новая Зеландия 1,87 1,78 1,63 1,27 1,12 1,05 1,00 2,01 3,59 3,37 2,62 2,28 2,03 1,78 1,99 2,06 1,75 1,59 1,26 1,30 1,10 1,00 —
Австралия и Океания — Мир в целом 3 329,36 3 332,18 3 628,60 3 758,38 3 885,48 3 931,73 3 956,51 3 950,90 3 937,21 3 882,46 3 959,93 3 956,23 4 043,83 4 080,65 4 152,89 4 252,68 4 321,97 4 321,97 4 403,21 4 381,00 4 051,00 — —
Австралия и Океания — Россия 584,00 581,00 595,00 620,00 633,00 641,00 656,00 653,00 666,00 583,00 651,00 671,00 655,00 668,00 642,00 634,00 641,00 691,00 726,00 739,00 694,00 763,00 676,00
Европа — Австрия 1,90 1,73 1,88 2,09 1,96 1,64 1,82 1,95 1,62 1,76 1,81 1,78 1,91 1,36 1,25 1,23 1,20 1,28 1,06 0,96 0,80 0,70 —

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по странам и регионам, поэтому их сравнение показывает, какие государства лидируют по объёмам добычи, а какие сократили производство. Валовая добыча России представлена отдельной строкой, что позволяет оценить её долю в мировом производстве. Все данные приведены за каждый год с 2000 по 2022, что даёт возможность анализировать изменения в динамике и структуре добычи угля.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Австралия и Океания — Мир в целом (417), Азия — Ирак (232), Америка — Венесуэла (180,6), Азия — Кувейт (157,7), Азия — Китай (121). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 10 692 раза. На пятёрку лидеров приходится 55,1% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Наблюдения годовые и охватывают 23 периода. Клеток с числами 5 952 из 6 394 (93,1%). Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.

Тот же показатель за другие периоды

Эти ряды не сшиваются. На общем периоде 2000 значения расходятся — Росстат пересчитал показатель по изменённой методологии. Соединять их в один график нельзя: на стыке возник бы скачок, которого в действительности не было.

Показатель за 2000 здесьв соседнем рядурасхождение
Россия 258,3 258,3 +0,0
Европа — Бельгия 0,4 1,7 +1,4
Европа — Болгария 26,4 0,1 −26,3
Европа — Венгрия 140,3 0,5 −139,8
Европа — Германия 205,1 18,2 −186,9
Европа — Греция 63,9 0,5 −63,4
Европа — Испания 23,5 4,8 −18,7
Европа — Италия 0,0 9,1 +9,1
Европа — Норвегия 0,6 2,3 +1,7
Европа — Польша 162,8 1,9 −160,9
Европа — Северная Македония 7,5 0,0 −7,5
Европа — Румыния 29,3 0,3 −28,9

Ещё в разделе «Россия и страны мира»

Период и применение

Росстат публикует показатели добычи товарного угля с 2000 по 2022 год, что позволяет отслеживать изменения в отрасли. Эти данные пригодятся аналитикам, изучающим энергетику, экономистам, оценивающим вклад угля в экономику, и специалистам, следящим за мировыми рынками сырья.