Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Сельское и лесное хозяйство: сбор зерна в России, Беларуси и Молдове

· динамика годовые · рядов: 401 · периодов: 25 · раздел: Россия и страны мира

За четверть века объёмы сбора зерна в этих трёх странах выросли в несколько раз, и теперь таблица помогает увидеть, как именно менялись эти показатели. Россия, Беларусь и Молдова представлены отдельными строками, поэтому можно сразу сравнить их урожайность и понять, какие годы были особенно урожайными или неурожайными. Все данные приведены в миллионах тонн после доработки, что отражено в названиях строк и единице измерения.

показаны 25 крупнейших из 401
0,00 10,0 20,0 30,0 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
как это будет выглядеть

График сбора зерна в России, Беларуси и Молдове с 2000 по 2024 год, миллионов тонн

(в весе после доработки; милл…(в весе после доработки; миллионов тонн) — Россия Европа — Беларусь Европа — Республика Молдова Азия — Азербайджан Азия — Армения Азия — Казахстан Азия — Киргизия Азия — Таджикистан Азия — Узбекистан (миллионов тонн) — Россия Европа — Беларусь Европа — Республика Молдова 2000 2024

Кто вырос, кто упал: 2000 → 2024

без изменений (в весе после доработки; миллионов тонн) — Россия · 2024: 125,9 · 2000: 65,4 · +60,5 (в весе после… тонн) — Россия(в весе после доработки; миллионов тонн) — Россия +60,5 Азия — Казахстан · 2024: 25,2 · 2000: 11,6 · +13,6 Азия — Казахстан +13,6 Азия — Узбекистан · 2024: 8,88 · 2000: 4,10 · +4,78 Азия — Узбекистан +4,78 (миллионов тонн) — Россия · 2024: 15,7 · 2000: 11,4 · +4,34 (миллионов тонн) — Россия +4,34 Азия — Казахстан · 2024: 6,25 · 2000: 1,97 · +4,28 Азия — Казахстан +4,28 Европа — Беларусь · 2024: 8,34 · 2000: 4,86 · +3,49 Европа — Беларусь +3,49 Азия — Узбекистан · 2024: 3,72 · 2000: 0,73 · +2,99 Азия — Узбекистан +2,99 Азия — Азербайджан · 2024: 3,20 · 2000: 1,51 · +1,69 Азия — Азербайджан +1,69 Азия — Киргизия · 2024: 2,97 · 2000: 1,57 · +1,40 Азия — Киргизия +1,40 Европа — Беларусь · 2024: 2,78 · 2000: 1,38 · +1,40 Европа — Беларусь +1,40 Азия — Азербайджан · 2024: 2,33 · 2000: 1,04 · +1,29 Азия — Азербайджан +1,29 Азия — Таджикистан · 2024: 1,81 · 2000: 0,54 · +1,27 Азия — Таджикистан +1,27 Азия — Таджикистан · 2024: 1,26 · 2000: 0,30 · +0,96 Азия — Таджикистан +0,96 Азия — Казахстан · 2024: 2,63 · 2000: 1,69 · +0,94 Азия — Казахстан +0,94 Азия — Азербайджан · 2024: 0,93 · 2000: 0,47 · +0,46 Азия — Азербайджан +0,46 Азия — Армения · 2024: 0,77 · 2000: 0,43 · +0,34 Азия — Армения +0,34 Европа — Республика Молдова · 2024: 2,17 · 2000: 1,93 · +0,23 Европа — Республика Молдова +0,23 Азия — Киргизия · 2024: 1,19 · 2000: 1,05 · +0,14 Азия — Киргизия +0,14 Азия — Армения · 2024: 0,34 · 2000: 0,29 · +0,05 Азия — Армения +0,05 Азия — Армения · 2024: 0,22 · 2000: 0,22 · −0,01 Азия — Армения −0,01 Европа — Республика Молдова · 2024: 0,28 · 2000: 0,39 · −0,11 Европа — Республика Молдова −0,11 Европа — Республика Молдова · 2024: 0,14 · 2000: 0,33 · −0,19 Европа — Республика Молдова −0,19 Азия — Киргизия · 2024: 0,28 · 2000: 0,81 · −0,53 Азия — Киргизия −0,53 Европа — Беларусь · 2024: 3,11 · 2000: 8,72 · −5,61 Европа — Беларусь −5,61 (миллионов тонн) — Россия · 2024: 17,8 · 2000: 29,5 · −11,7 (миллионов тонн) — Россия −11,7

Что показывает набор

Валовой сбор зерна по 67 странам плюс строка «Мир в целом», миллионы тонн, 2000–2024 годы. Российское значение приводится в весе после доработки, то есть очищенное и высушенное зерно, а не бункерный вес, который на несколько процентов выше и обычно фигурирует в оперативных сводках уборочной. Зарубежные цифры Росстат берёт из международных источников, поэтому они округлены до десятых, тогда как по России, Беларуси, Молдове и странам СНГ идут точные значения с шестью знаками.

Российская кривая

65,42 млн т в 2000 году, минимум 61,01 млн т в 2010-м, когда засуха выжгла посевы в Поволжье и Черноземье, и максимум 157,61 млн т в 2022 году. Между этими точками провалы 2012 года (70,94 млн т) и подъёмы 2017-го (135,54 млн т). После рекорда сбор снижался два года подряд: 144,96 млн т в 2023 году и 125,9 млн т в 2024-м. За четверть века страна прошла путь от 3% мирового сбора до величины, сопоставимой с урожаем всего Евросоюза.

Кто ещё как менялся

Бразилия выросла втрое: 49,6 млн т в 2000 году и 158,8 млн т в 2023-м, максимум всего её ряда. США остались примерно на месте по темпу, но выше всех по объёму среди отдельных стран: 344,2 млн т в 2000 году, 506,9 млн т в 2016-м как максимум и 465,0 млн т в 2023-м. Индия прибавила с 248,6 до 400,3 млн т, Китай с 409,9 до 648,3 млн т.

Западная Европа стоит на месте или отступает. Германия: 45,8 млн т в 2000 году, пик 52,3 млн т в 2014-м, 43,1 млн т в 2023-м. Франция: 67,8 млн т и 65,2 млн т на концах ряда при минимуме 55,4 млн т в 2016 году. Испания просела вдвое, с 25,0 млн т до 12,3 млн т в 2023 году, худшего в её ряду. Восточная Европа, наоборот, растёт: Польша с 22,6 до 36,0 млн т, Румыния с 10,5 до 20,9 млн т при пике 31,7 млн т в 2018-м, Сербия с нулевого значения 2000 года до 10,9 млн т.

Украина показывает 24,46 млн т в 2000 году, максимум 86,01 млн т в 2021-м и 59,7 млн т в 2023 году. Казахстан колеблется от 11,57 млн т в 2000 году до 26,96 млн т в 2011-м и 25,20 млн т в 2024-м. Беларусь держится в коридоре от 4,86 до 9,5 млн т, последняя точка 8,34 млн т.

Мировой сбор поднялся с 2115,6 млн т в 2000 году до 3228,6 млн т в 2023-м, максимума ряда, прирост чуть больше половины.

О чём предупреждает структура таблицы

За 2024 год заполнены только страны СНГ: Россия, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. У всех остальных, включая мировой итог, последняя точка это 2023 год. Считать долю России в мировом сборе за 2024 год по этой таблице не выйдет.

Лист содержит ещё пять таких же блоков по 67 стран с другими сельхозпродуктами, но подписи блоков в структуре данных не сохранились, и строки в них называются одинаково. При работе с полным файлом нужно ориентироваться на порядок блоков, а не на названия рядов.

Урожайные годы сравнивать напрямую рискованно: методики учёта в разных странах различаются по составу культур, и климатические аномалии сдвигают сборы на десятки процентов за один сезон. Набор подходит для оценки позиций России на зерновом рынке, для расчёта экспортного потенциала и для анализа того, как перераспределяется мировое производство между старыми и новыми аграрными центрами.

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2000–2024 годы. Ряд: 401, периодов: 25. В разрезе: (в весе после доработки; миллионов тонн) — Россия; Европа — Беларусь; Европа — Республика Молдова; Азия — Азербайджан; Азия — Армения и другие.

(в весе после доработки; миллионов тонн) — Россия: показатель вырос с 65,4 до 125,9 за 2000–2024 — на 92,4%. Наибольшее значение — 157,6 (2022), наименьшее — 61 (2010). Это в среднем 2,77% в год роста. До 2012 изменение составило +8,44%, после — +77,5%. Из 25 крупнейших рядов 19 выросли, 6 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 401
Ряд 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
(в весе после доработки; миллионов тонн) — Россия 65,42 85,08 86,48 66,96 77,83 77,80 78,23 81,48 108,19 97,02 61,01 94,25 70,94 92,42 105,21 104,73 120,68 135,54 113,25 121,20 133,47 121,40 157,61 144,96 125,90
Европа — Австрия 4,60 5,00 4,90 4,40 5,50 5,00 4,60 4,80 5,80 5,20 4,90 5,80 4,90 4,60 5,80 4,90 5,80 4,90 4,80 5,40 5,70 5,40 5,20 5,30
Европа — Беларусь 4,86 5,15 5,99 5,45 7,02 6,42 5,92 7,22 9,01 8,51 6,99 8,27 9,23 7,60 9,50 8,60 7,40 7,90 6,10 7,20 8,70 7,30 8,70 7,67 8,34
Европа — Бельгия 2,50 2,40 2,60 2,60 2,90 2,80 2,70 2,70 3,10 3,30 3,00 2,90 3,00 3,10 3,20 3,20 2,30 2,80 2,40 2,80 2,60 2,50 2,80 2,80
Европа — Болгария 4,40 6,10 6,80 3,80 7,50 5,90 5,50 3,90 7,00 6,30 7,10 7,50 7,00 9,20 9,50 8,60 8,80 9,70 10,20 11,20 8,60 11,70 9,80 10,30
Европа — Венгрия 10,10 15,10 11,80 8,80 16,80 16,30 14,50 9,70 16,90 13,60 12,30 13,70 10,40 13,70 16,70 14,20 16,70 14,10 14,90 15,70 15,60 14,00 9,10 15,10
Европа — Германия 45,80 50,40 43,90 40,00 51,70 46,50 43,90 40,90 50,30 50,00 44,30 42,20 45,60 48,00 52,30 49,30 45,90 46,10 38,40 44,80 44,00 43,10 44,20 43,10
Европа — Греция 5,00 5,00 4,90 4,80 5,10 5,10 4,70 4,70 5,60 5,30 4,80 4,90 4,80 4,90 4,30 4,40 4,00 3,90 3,20 3,10 3,30 3,40 3,40 3,60
Европа — Дания 9,60 9,50 9,00 9,20 9,10 9,30 8,70 8,20 9,10 10,20 8,90 8,80 9,50 9,10 9,80 10,10 9,20 10,10 7,00 9,60 9,60 8,80 9,60 7,10
Европа — Ирландия 2,20 2,20 2,00 2,20 2,50 2,00 2,10 2,00 2,50 2,10 2,10 2,50 2,10 2,40 2,60 2,70 2,40 2,50 1,80 2,30 2,00 2,40 2,50 2,00
Европа — Испания 25,00 18,40 22,20 22,00 25,40 14,50 19,40 24,80 24,20 18,20 20,30 22,50 17,80 25,80 21,00 20,70 24,70 17,10 26,00 21,00 27,90 26,00 19,60 12,30
Европа — Италия 20,80 20,10 21,40 18,00 23,40 21,60 20,40 20,50 21,80 17,90 18,70 19,70 18,80 18,40 19,50 17,90 18,40 16,50 16,80 16,60 17,20 16,80 14,50 15,60
Европа — Латвия 0,90 0,90 1,00 0,90 1,10 1,30 1,20 1,50 1,70 1,70 1,40 1,40 2,10 2,00 2,30 3,10 2,80 2,90 2,20 3,30 3,60 3,10 3,40 2,90
Европа — Литва 2,80 2,40 2,60 2,70 2,90 2,90 1,90 3,10 3,50 3,90 2,90 3,30 4,70 4,60 5,30 6,50 5,80 5,80 4,40 5,50 6,90 5,60 6,00 6,00
Европа — Нидерланды 1,70 1,70 1,70 1,80 1,80 1,70 1,70 1,60 2,00 2,00 1,80 1,60 1,70 1,80 1,70 1,70 1,40 1,40 1,30 1,50 1,40 1,30 1,70 1,50
Европа — Норвегия 1,30 1,20 1,10 1,30 1,40 1,30 1,20 1,20 1,40 1,10 1,20 1,00 1,10 1,00 1,20 1,40 1,30 1,30 0,70 1,30 1,30 1,20 1,30 0,80
Европа — Польша 22,60 27,20 27,10 23,60 29,90 27,20 22,00 27,40 27,90 30,10 27,60 27,10 29,10 28,90 32,50 28,80 30,50 32,60 26,70 28,80 35,70 34,60 35,90 36,00
Европа — Португалия 1,60 1,30 1,50 1,20 1,40 0,80 1,20 1,10 1,30 1,10 1,00 1,20 1,20 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10 1,10 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00
Европа — Республика Молдова 1,93 2,63 2,59 1,61 2,99 2,84 2,29 0,90 3,17 2,18 2,42 2,50 1,21 2,68 2,92 2,21 2,99 3,35 3,47 3,55 1,51 4,69 1,80 3,21 2,17
Европа — Румыния 10,50 18,90 14,40 13,00 24,50 19,40 15,80 7,90 16,90 14,90 16,80 20,90 12,90 21,00 22,10 19,40 21,90 27,40 31,70 30,60 18,30 28,00 19,00 20,90
Европа — Северная Македония 0,60 0,50 0,60 0,50 0,70 0,70 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,50 0,70 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Европа — Сербия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 6,30 8,90 9,10 9,40 9,20 6,40 9,20 10,90 8,50 11,00 6,90 10,60 10,50 11,50 10,30 8,10 10,90
Европа — Словакия 2,20 3,20 3,20 2,50 3,80 3,60 3,00 2,80 4,20 3,30 2,60 3,70 3,00 3,40 4,70 3,80 4,90 3,50 4,00 4,10 4,60 4,30 3,40 4,30
Европа — Словения 0,50 0,50 0,60 0,40 0,60 0,60 0,50 0,50 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,50 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,70 0,60 0,70
Европа — Соединенное Королевство (Великобритания) 24,80 19,90 23,90 22,40 22,90 21,90 21,60 19,80 24,90 22,50 21,90 22,20 20,10 20,70 25,30 25,70 23,10 24,20 21,90 26,50 19,90 23,50 25,40 23,20
Европа — Украина 24,46 39,71 38,80 20,23 41,81 38,02 34,26 29,29 53,29 46,03 39,27 56,75 46,22 63,05 63,86 60,13 66,09 61,92 70,06 75,14 64,93 86,01 53,90 59,70
Европа — Финляндия 4,10 3,70 3,90 3,80 3,60 4,10 3,80 4,10 4,20 4,30 3,00 3,70 3,70 4,10 4,10 3,70 3,60 3,40 2,80 4,10 3,50 2,70 3,70 3,10
Европа — Франция 67,80 62,20 71,70 57,00 72,70 66,00 63,20 60,50 71,20 71,40 67,50 65,00 69,20 68,30 73,70 74,10 55,40 69,80 62,70 71,40 58,00 67,90 60,70 65,20
Европа — Чехия 6,60 7,40 6,80 5,80 8,90 7,80 6,50 7,20 8,40 7,90 6,90 8,40 6,60 7,60 8,80 8,30 8,70 7,60 7,10 7,70 8,20 8,30 8,30 8,10
Европа — Швейцария 1,20 1,10 1,10 0,90 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,80 1,00 0,90 1,00 1,00 0,80 0,90 0,80
Европа — Швеция 5,70 5,50 5,50 5,40 5,60 5,10 4,20 5,10 5,20 5,30 4,40 4,80 5,10 5,10 5,90 6,30 5,60 6,10 3,30 6,30 6,10 5,10 6,00 4,40
Европа — Эстония 0,70 0,60 0,50 0,50 0,60 0,80 0,60 0,90 0,90 0,90 0,70 0,80 1,00 1,00 1,30 1,60 1,00 1,40 1,00 1,70 1,80 1,40 1,70 1,30
Азия — Азербайджан 1,51 1,97 2,15 2,01 2,11 2,08 2,03 1,97 2,45 2,93 1,95 2,39 2,73 2,88 3,00 2,92 2,99 2,86 3,23 3,45 3,17 3,28 3,08 3,17 3,20
Азия — Армения 0,22 0,37 0,42 0,31 0,46 0,40 0,21 0,45 0,42 0,37 0,33 0,44 0,46 0,55 0,58 0,60 0,60 0,30 0,34 0,20 0,25 0,15 0,20 0,29 0,22
Азия — Бангладеш 39,90 38,40 39,70 40,40 38,10 41,50 42,30 45,10 49,10 49,90 52,10 52,90 53,00 54,60 55,60 55,80 54,60 58,90 59,20 59,60 60,40 62,30 63,30 65,10
Азия — Вьетнам 34,80 34,50 37,20 38,00 39,80 39,90 40,00 40,50 43,60 43,60 44,90 47,50 49,00 49,50 50,50 50,70 48,60 48,20 49,20 48,50 47,60 48,60 47,40 48,20
Азия — Израиль 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20
Азия — Индия 248,60 255,10 219,60 249,30 243,40 252,90 256,80 275,30 280,60 264,90 285,10 305,50 310,10 314,60 317,10 303,30 313,50 335,20 347,10 346,50 365,50 380,80 390,10 400,30
Азия — Индонезия 61,90 60,10 61,40 63,40 65,60 67,00 66,40 68,20 74,30 77,00 77,90 76,20 79,40 78,80 78,30 80,90 77,90 80,70 78,30 74,50 71,80 72,80 77,20 74,10
Азия — Исламская Республика Иран 13,40 15,50 20,50 21,60 22,70 22,60 23,10 24,80 12,60 18,40 20,00 15,40 16,20 16,90 18,20 18,80 23,00 19,80 20,60 22,80 23,00 18,80 20,60 21,40
Азия — Казахстан 11,57 15,90 15,96 14,78 12,37 13,78 16,51 20,14 15,58 20,83 12,19 26,96 12,86 18,23 17,16 18,67 20,63 20,59 20,27 17,43 20,07 16,38 22,00 17,10 25,20
Азия — Киргизия 1,57 1,82 1,75 1,67 1,75 1,67 1,56 1,49 1,51 1,93 1,58 1,58 1,44 1,81 1,45 1,85 1,86 1,82 1,89 1,93 2,01 1,46 2,00 2,50 2,97
Азия — Китай 409,90 401,60 402,60 380,70 416,50 433,00 455,60 461,10 484,20 487,00 501,70 525,90 545,90 559,40 564,60 624,10 621,00 621,00 617,10 620,30 623,40 639,40 639,80 648,30
Азия — Пакистан 31,40 27,80 27,90 30,00 31,30 34,70 33,90 37,10 36,40 39,20 35,70 40,10 37,10 41,20 42,50 41,70 43,10 44,90 43,70 44,50 48,00 51,80 49,00 53,60
Азия — Республика Корея 7,50 7,80 7,00 6,40 7,00 6,70 6,60 6,20 6,80 6,80 6,00 5,80 5,60 5,80 5,90 6,00 5,80 5,50 5,40 5,30 5,00 5,50 5,20 5,20
Азия — Таджикистан 0,54 0,49 0,69 0,87 0,88 0,93 0,90 0,92 0,93 1,27 1,25 1,09 1,21 1,36 1,31 1,37 1,41 1,42 1,28 1,40 1,55 1,58 1,70 1,75 1,81
Азия — Таиланд 30,80 34,10 33,10 34,50 33,60 35,20 34,30 36,90 36,80 37,60 41,10 43,70 43,60 42,30 38,10 33,10 36,90 38,40 38,10 33,80 37,40 38,50 39,00 38,70
Азия — Туркмения 1,76 2,12 2,47 2,68 2,79 3,04 3,50 1,13 1,04 1,46 1,55 1,21 1,41 1,60 1,42 1,63 1,74 1,71 1,20 1,79 1,63 1,60 1,58 1,49
Азия — Турция 33,60 31,00 32,50 32,40 35,70 38,00 36,20 30,60 30,20 34,80 34,10 36,40 34,70 38,70 33,80 39,80 36,40 37,30 35,60 35,60 38,50 32,90 40,00 43,50
Азия — Узбекистан 4,10 4,24 5,79 6,32 6,01 6,54 6,66 6,77 6,74 7,39 7,50 7,14 7,52 7,81 8,05 8,17 8,26 7,29 6,54 7,44 7,64 7,63 8,00 8,45 8,88
Азия — Филиппины 17,00 17,50 17,60 18,20 20,00 19,90 21,50 23,00 23,80 23,40 22,20 23,70 25,50 25,90 26,80 25,70 24,90 27,30 26,90 26,90 27,50 28,30 28,10 28,50
Азия — Япония 12,90 12,40 12,30 10,90 12,10 12,50 11,80 12,10 12,20 11,50 11,50 11,70 12,30 12,30 12,40 12,20 12,00 12,00 11,60 11,90 11,80 12,00 11,80 11,50
Африка — Алжир 1,00 2,70 2,00 4,30 4,10 3,60 4,10 3,70 1,60 5,30 4,30 4,30 5,20 5,00 3,50 3,80 3,50 3,60 6,20 5,80 4,50 2,90 4,20 3,70
Африка — Египет 20,50 19,10 20,70 21,10 21,20 22,80 22,90 22,00 24,10 23,10 19,80 22,30 24,00 24,40 23,60 23,40 23,60 23,30 17,80 22,20 22,70 23,40 22,30 23,70
Африка — Марокко 2,10 4,80 5,60 8,20 8,90 4,50 9,60 2,70 5,60 10,80 8,20 9,10 5,60 10,20 7,30 12,00 3,70 10,00 10,70 5,60 3,50 10,80 3,70 5,90
Африка — Нигерия 23,60 22,30 23,70 25,20 27,00 28,90 32,00 30,20 33,20 23,70 28,10 22,40 26,60 24,30 28,50 28,40 31,30 31,00 32,30 33,90 33,40 34,10 34,60 32,40
Африка — Объединенная Республика Танзания 4,50 5,50 7,60 5,10 7,50 6,30 6,80 7,70 8,70 7,10 10,00 9,30 10,00 10,80 12,70 11,90 12,60 12,40 12,30 12,00 14,30 14,40 13,60 14,90
Африка — Эфиопия 9,00 10,70 10,10 10,50 11,40 14,10 14,00 15,10 16,00 18,50 20,40 21,60 23,20 25,30 27,00 29,00 29,70 32,00 31,30 32,60 32,80 32,50 33,00 33,40
Африка — Южно-Африканская Республика 14,60 10,80 13,10 11,90 12,10 14,30 9,50 9,60 15,40 14,70 14,80 13,00 14,60 14,20 16,70 12,70 10,70 19,70 15,70 14,00 18,90 19,30 18,10 19,10
Америка — Аргентина 38,30 37,00 35,40 32,70 34,40 42,20 32,70 42,50 45,40 26,50 40,30 51,50 48,00 51,00 51,50 56,90 61,80 77,20 71,40 84,60 86,80 88,80 92,80 63,00
Америка — Бразилия 49,60 59,60 54,00 70,80 66,90 58,70 62,60 72,60 83,20 74,40 78,30 81,00 92,70 103,80 104,70 109,10 86,80 121,00 106,20 124,10 128,60 114,90 138,60 158,80
Америка — Канада 55,50 46,80 38,20 52,00 55,10 55,50 52,30 52,20 61,00 54,90 51,50 52,70 57,20 73,10 57,90 59,60 67,30 63,90 65,20 68,70 73,50 51,80 71,20 64,00
Америка — Мексика 29,30 32,60 30,70 33,00 33,70 30,20 33,80 35,60 37,50 32,60 36,40 29,20 35,10 34,90 38,10 36,00 39,80 39,00 37,80 37,40 37,70 38,20 37,60 38,00
Америка — США 344,20 326,30 298,90 349,70 390,60 368,60 340,30 417,30 404,30 421,00 403,70 387,00 358,60 436,50 445,20 434,40 506,90 442,90 442,50 423,30 436,20 451,90 411,20 465,00
Америка — Чили 2,70 3,20 3,50 3,80 4,10 4,10 3,70 2,90 3,40 3,20 3,70 4,00 3,50 4,10 3,50 3,80 3,90 3,50 3,70 3,40 2,80 3,10 2,60 2,50
Австралия и Океания — Австралия 37,60 37,40 39,90 19,90 44,00 37,00 41,60 19,30 28,50 36,20 36,00 42,60 45,60 37,80 40,70 39,30 38,30 55,00 37,00 31,10 28,60 54,80 60,50 64,20
Австралия и Океания — Новая Зеландия 0,90 1,00 1,00 1,00 0,80 0,90 0,80 0,90 1,00 1,10 1,00 1,00 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Австралия и Океания — Мир в целом 2 115,60 2 161,50 2 112,40 2 134,00 2 345,80 2 328,50 2 316,70 2 409,30 2 583,90 2 553,40 2 535,30 2 655,40 2 631,40 2 842,10 2 894,90 2 914,60 2 996,20 3 056,20 2 993,00 3 049,20 3 100,00 3 160,30 3 169,70 3 228,60
(миллионов тонн) — Россия 29,46 29,50 26,92 29,36 27,88 28,14 28,26 26,47 27,12 28,43 18,50 27,98 24,54 24,02 24,28 25,41 22,46 21,71 22,39 22,07 19,61 18,00 18,80 20,24 17,80
Европа — Австрия 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,80 0,70 0,60 0,80 0,50 0,80 0,70 0,70 0,80 0,90 0,80 0,70 0,60
Европа — Беларусь 8,72 7,77 7,42 8,65 9,90 8,18 8,33 8,74 8,75 7,13 7,83 7,00 6,60 5,40 5,60 5,10 4,90 5,00 4,30 4,40 5,23 3,40 3,90 4,02 3,11
Европа — Бельгия 2,90 2,60 2,90 2,50 3,20 2,80 2,60 3,20 2,90 3,30 3,50 4,10 2,90 3,40 4,40 3,70 3,40 4,40 3,00 4,00 3,90 3,90 3,60 4,00
Европа — Болгария 0,40 0,60 0,60 0,50 0,60 0,40 0,40 0,30 0,40 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Европа — Венгрия 0,90 0,90 0,80 0,60 0,80 0,70 0,60 0,60 0,70 0,60 0,40 0,60 0,50 0,50 0,60 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20
Европа — Германия 13,20 11,50 11,10 9,90 13,00 11,60 10,00 11,60 11,40 11,70 10,10 11,80 10,70 9,70 11,60 10,40 10,80 11,70 8,90 10,60 11,70 11,30 10,70 11,60
Европа — Греция 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30
Европа — Дания 1,60 1,50 1,50 1,40 1,60 1,60 1,40 1,60 1,70 1,60 1,40 1,60 1,70 1,60 1,70 1,80 2,00 2,20 1,80 2,40 2,80 2,40 2,60 2,80
Европа — Ирландия 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30
Европа — Испания 3,10 3,00 3,10 2,70 2,80 2,60 2,50 2,50 2,10 2,70 2,30 2,50 2,20 2,20 2,50 2,30 2,20 2,20 2,00 2,30 2,10 2,10 1,90 1,90
Европа — Италия 2,10 2,00 1,90 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 1,60 1,80 1,60 1,50 1,50 1,30 1,40 1,40 1,40 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 1,30 1,30
Европа — Латвия 0,70 0,60 0,80 0,70 0,60 0,70 0,60 0,60 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10
Европа — Литва 1,80 1,10 1,50 1,40 1,00 0,90 0,50 0,60 0,70 0,70 0,50 0,60 0,50 0,40 0,50 0,40 0,40 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30
Европа — Нидерланды 8,20 7,10 7,40 6,50 7,50 6,80 6,20 6,90 6,90 7,20 6,80 7,30 6,80 6,60 7,10 6,70 6,50 7,40 6,00 7,00 7,00 6,70 6,90 6,50
Европа — Норвегия 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30
Европа — Польша 24,20 19,40 15,50 13,70 14,00 10,40 9,00 11,80 10,50 9,70 8,40 9,40 9,10 7,30 7,70 6,30 8,90 9,20 7,30 6,50 7,90 7,10 6,00 5,60
Европа — Португалия 0,80 0,70 0,80 0,70 0,70 0,50 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30
Европа — Республика Молдова 0,33 0,38 0,33 0,30 0,32 0,38 0,38 0,20 0,27 0,26 0,28 0,35 0,18 0,24 0,27 0,16 0,21 0,20 0,17 0,18 0,17 0,22 0,20 0,17 0,14
Европа — Румыния 3,50 4,00 4,10 3,90 4,20 3,70 4,00 3,70 3,60 4,00 3,30 4,10 2,50 3,30 3,50 2,70 2,70 3,10 3,00 2,60 1,60 1,40 1,30 1,20
Европа — Северная Македония 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Европа — Сербия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,60 0,80 0,60 0,60 0,70 0,60 0,50 0,70 0,70 0,60 0,50 0,60
Европа — Словакия 0,40 0,30 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10
Европа — Словения 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Европа — Соединенное Королевство (Великобритания) 6,60 6,60 7,00 5,90 6,30 6,00 5,90 5,60 6,00 6,40 6,10 6,30 4,60 5,70 5,90 5,60 5,40 6,20 5,10 5,30 5,50 5,10 5,10 4,70
Европа — Украина 19,84 17,34 16,62 18,45 20,75 19,46 19,47 19,10 19,55 19,67 18,70 24,25 23,25 22,26 23,69 20,84 21,75 22,21 22,50 20,27 20,84 21,36 20,90 21,40
Европа — Финляндия 0,80 0,70 0,80 0,60 0,60 0,70 0,60 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70 0,50 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
