Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Уровень и условия жизни в России и странах ЕС

· динамика годовые · рядов: 84 · периодов: 21 · раздел: Россия и страны - члены Европейского союза ((выпуск завершен в 2021 году))

Росстат собрал показатели уровня и условий жизни в России и в государствах Евросоюза, которые действовали в 2021 году. Показатели разбиты по странам, что позволяет сравнить Россию с каждой из них, а не только с усреднённым значением по союзу. Данные приведены за каждый год с 2000 по 2020, единица измерения не указана, но по России значения колеблются от 107.3 до 91.4.

показаны 25 крупнейших из 84

График сравнения уровня и условий жизни в России и странах ЕС с 2000 по 2020 год

80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2000–2020 годы. Ряда: 84, период: 21. Разбивка идёт по позициям: Россия; Страны - члены Европейского союза — Австрия; Страны - члены Европейского союза — Бельгия; Страны - члены Европейского союза — Болгария; Страны - члены Европейского союза — Венгрия и другие.

Страны - члены Европейского союза — Латвия: показатель снизился с 102,1 до 93,2 за 2000–2020 — на 8,72%. Наибольшее значение — 118,8 (2006), наименьшее — 84,2 (2009). Это в среднем 0,45% в год снижения. До 2010 изменение составило +0,2%, после — −8,9%. Из 25 крупнейших рядов 0 выросли, 25 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 84
Ряд 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Россия 107,30 109,50 108,50 107,70 112,50 112,20 112,20 114,30 110,60 94,90 105,50 106,80 107,60 105,10 102,10 90,50 97,40 103,70 104,30 103,20 91,40
Страны - члены Европейского союза — Австрия 103,20 101,20 100,50 101,70 102,30 102,30 102,10 100,90 100,90 100,70 101,00 101,40 100,40 99,80 100,20 100,30 101,60 101,90 101,10 100,60 91,30
Страны - члены Европейского союза — Бельгия 102,80 101,00 100,50 100,70 101,00 101,40 101,70 102,10 101,30 100,60 103,00 100,90 101,50 101,70 100,50 101,50 101,60 101,90 101,90 101,80 91,60
Страны - члены Европейского союза — Болгария 109,00 107,70 105,70 106,40 109,50 107,40 108,60 111,40 103,50 95,90 102,20 102,10 103,70 96,10 101,30 102,60 102,20 102,50 103,60 105,90 99,70
Страны - члены Европейского союза — Венгрия 103,00 104,60 107,90 108,50 101,80 102,80 101,80 101,00 98,80 93,10 98,80 100,80 97,60 99,80 102,50 103,70 104,80 104,70 104,80 105,10 98,40
Страны - члены Европейского союза — Германия 101,60 101,20 98,50 100,40 100,60 100,80 101,30 99,70 100,30 99,80 100,70 101,90 101,60 100,40 101,10 102,00 102,40 101,40 101,40 101,60 94,10
Страны - члены Европейского союза — Греция 102,60 103,70 105,40 104,70 103,60 103,50 102,50 104,30 103,70 98,00 93,20 91,30 92,40 96,40 99,80 99,50 99,10 102,70 101,80 101,80 92,00
Страны - члены Европейского союза — Дания 100,30 100,20 101,60 101,40 104,90 103,80 102,90 101,80 100,50 96,40 100,80 100,20 100,40 100,40 101,00 102,40 102,40 102,40 103,60 101,30 98,60
Страны - члены Европейского союза — Ирландия 110,70 104,80 103,50 102,70 103,60 107,20 106,30 106,60 100,10 94,60 100,20 98,80 99,50 100,50 102,80 103,40 105,20 102,20 103,80 103,20 88,90
Страны - члены Европейского союза — Испания 104,40 103,80 103,00 102,40 104,00 104,00 103,90 103,30 99,30 96,40 100,30 97,50 96,60 97,00 101,70 102,90 102,60 103,00 101,80 100,90 87,80
Страны - члены Европейского союза — Италия 102,70 100,60 99,90 100,70 101,00 101,40 101,30 101,20 98,90 98,40 101,10 100,10 96,30 97,50 100,20 101,90 101,30 101,50 100,90 100,20 89,30
Страны - члены Европейского союза — Кипр 108,30 105,60 103,10 104,60 107,30 103,90 103,90 109,80 108,30 93,50 104,50 99,30 97,10 92,90 99,90 103,00 105,10 104,80 105,20 102,90 95,10
Страны - члены Европейского союза — Латвия 102,10 104,90 106,30 108,00 108,90 110,00 118,80 111,70 91,70 84,20 102,30 99,60 105,40 106,70 100,50 102,30 103,40 102,80 102,90 100,20 93,20
Страны - члены Европейского союза — Литва 106,80 104,20 105,90 111,40 110,80 111,70 109,10 112,40 103,90 82,70 96,90 104,30 103,10 104,30 103,70 104,00 104,10 103,60 103,70 103,00 97,90
Страны - члены Европейского союза — Люксембург 105,80 103,30 105,40 102,30 101,10 99,50 104,00 102,20 101,80 101,80 103,00 101,40 102,40 101,00 103,10 103,10 103,40 102,90 102,50 102,50 92,80
Страны - члены Европейского союза — Мальта 102,40 97,50 105,60 102,80 104,40 102,60 101,60 99,60 101,10 102,00 103,50 100,60 103,10 102,70 102,40 103,00 105,20 108,90 104,50 89,70
Страны - члены Европейского союза — Нидерланды 103,40 102,10 101,20 99,90 100,70 100,90 99,80 101,80 100,80 98,10 100,10 100,10 98,90 99,00 100,40 102,00 101,10 102,20 102,20 100,90 93,30
Страны - члены Европейского союза — Польша 102,80 102,10 103,80 101,30 104,40 101,70 104,60 105,60 106,70 103,30 102,50 103,00 100,50 100,30 102,60 103,80 103,90 104,80 104,30 104,00 97,00
Страны - члены Европейского союза — Португалия 103,70 100,80 101,20 99,70 102,50 101,50 101,50 102,40 101,30 97,60 102,50 96,20 94,50 98,90 102,40 101,90 102,60 102,10 102,70 103,40 92,70
Страны - члены Европейского союза — Румыния 101,30 108,20 107,20 108,40 115,80 111,30 110,30 114,00 108,70 93,40 95,00 101,30 101,50 102,30 103,60 105,90 108,40 110,90 107,60 103,80 94,70
Страны - члены Европейского союза — Словакия 102,50 105,50 105,70 100,80 106,90 104,50 106,20 108,00 107,00 99,80 100,80 98,00 100,40 98,80 101,90 102,80 103,90 104,70 104,20 102,60 98,70
Страны - члены Европейского союза — Словения 99,90 103,20 102,20 103,50 102,50 102,20 101,30 106,60 102,80 102,10 100,90 100,80 97,90 96,00 101,60 102,10 104,50 101,90 103,60 104,80 93,40
Страны - члены Европейского союза — Финляндия 102,00 102,50 102,40 104,00 103,60 103,20 104,00 103,40 102,10 96,70 103,10 103,10 100,40 99,50 100,60 101,80 102,40 100,80 101,80 100,80 95,20
Страны - члены Европейского союза — Франция 103,60 102,50 101,80 101,70 102,10 102,50 102,10 102,60 100,60 100,20 101,80 100,60 99,50 100,50 100,80 101,50 101,80 101,50 101,00 101,80 92,90
Страны - члены Европейского союза — Хорватия 104,80 105,80 109,70 104,60 104,70 104,70 101,30 104,80 102,90 91,00 98,50 101,00 97,60 98,40 97,50 100,20 103,10 103,20 103,30 104,00 94,70
Страны - члены Европейского союза — Чехия 101,50 103,20 103,10 105,20 102,80 103,50 103,70 104,20 103,00 99,50 101,40 100,40 98,90 100,90 101,40 103,90 103,70 103,90 103,30 102,60 92,90
Страны - члены Европейского союза — Швеция 104,80 100,80 102,20 101,50 103,00 103,10 103,10 104,10 100,40 101,20 104,30 102,20 100,80 102,00 102,80 104,00 102,40 102,50 101,90 100,80 95,20
Страны - члены Европейского союза — Эстония 107,10 106,70 109,40 109,70 108,20 109,90 112,90 108,40 95,30 85,70 98,70 103,00 104,30 103,60 103,50 104,80 104,30 102,30 104,30 103,90 97,30
Страны - члены Европейского союза — Россия 120,80 121,50 115,80 113,70 110,90 112,70 109,70 109,00 114,10 111,70 106,90 108,40 105,10 106,80 107,80 115,50 107,10 103,70 102,90 104,50 103,40
Страны - члены Европейского союза — Австрия 102,40 102,70 101,71 101,38 102,08 102,31 101,54 102,14 103,14 100,51 101,86 103,30 102,46 101,95 101,67 100,91 100,90 102,06 102,02 101,55 101,44
Страны - члены Европейского союза — Бельгия 102,60 102,53 101,59 101,57 102,08 102,78 101,80 101,86 104,44 99,91 102,22 103,53 102,88 101,10 100,29 100,56 102,03 101,81 102,39 101,39 100,77
Страны - члены Европейского союза — Болгария 110,30 107,36 105,81 102,35 106,14 105,02 107,25 108,42 112,34 102,73 102,46 104,22 102,93 100,95 98,53 99,91 99,25 101,98 102,87 103,06 101,66
Страны - члены Европейского союза — Венгрия 109,80 109,20 105,31 104,61 106,82 103,58 103,91 107,95 106,10 104,17 104,87 104,00 105,67 101,73 99,73 99,91 100,36 102,42 102,79 103,31 103,37
Страны - члены Европейского союза — Германия 101,50 102,00 101,37 101,06 101,63 101,98 101,66 102,20 102,60 100,38 101,10 102,10 101,96 101,54 100,85 100,28 100,47 101,77 101,92 101,00 100,57
Страны - члены Европейского союза — Греция 103,20 103,42 103,59 103,54 102,86 103,59 103,21 102,87 104,14 101,22 104,69 103,35 101,49 99,10 98,70 98,25 99,11 101,20 100,59 100,20 98,82
Страны - члены Европейского союза — Дания 102,90 102,43 102,32 102,14 101,18 101,75 101,91 101,69 103,42 101,35 102,26 102,73 102,45 100,81 100,57 100,37 100,30 101,10 100,83 100,73 100,45
Страны - члены Европейского союза — Ирландия 105,50 104,80 104,71 103,43 102,20 102,41 103,96 104,95 104,03 95,51 99,08 102,51 101,73 100,54 100,15 99,71 100,00 100,38 100,48 100,95 99,62
Страны - члены Европейского союза — Испания 103,40 103,60 103,10 103,00 103,00 103,37 103,50 102,80 104,10 99,70 101,80 103,20 102,42 101,42 99,81 99,53 99,81 101,98 101,66 100,73 99,64
Страны - члены Европейского союза — Италия 102,50 102,78 102,55 102,66 102,13 101,72 102,05 101,92 103,25 100,75 101,40 102,80 103,02 101,23 100,19 100,09 99,90 101,22 101,10 100,64 99,82
Страны - члены Европейского союза — Кипр 104,30 101,99 102,76 104,19 102,29 102,51 102,30 102,40 104,70 100,30 102,40 103,30 102,42 99,53 98,67 97,88 98,62 100,50 101,49 100,20 99,41
Страны - члены Европейского союза — Латвия 102,60 102,49 101,96 102,87 106,23 106,74 106,56 110,08 115,38 103,52 98,95 104,37 102,21 100,00 100,67 100,19 100,09 102,97 102,52 102,81 100,17
Страны - члены Европейского союза — Литва 101,00 101,30 100,27 98,85 101,20 102,66 103,74 105,73 110,93 104,49 101,30 104,10 103,07 101,12 100,09 99,08 100,93 103,68 102,75 102,33 101,18
Страны - члены Европейского союза — Люксембург 103,20 102,70 102,00 102,05 102,25 102,47 102,68 102,26 103,43 100,37 102,29 103,41 102,69 101,69 100,66 100,46 100,27 101,83 101,43 101,77 100,78
Страны - члены Европейского союза — Мальта 102,40 102,95 102,19 100,57 102,74 103,04 102,80 101,20 104,30 102,13 101,52 102,68 102,46 101,42 100,28 101,12 100,55 101,38 101,18 101,70 100,62
Страны - члены Европейского союза — Нидерланды 102,40 104,20 103,28 102,12 101,18 101,71 101,10 101,60 102,46 101,25 101,23 102,34 102,47 102,50 100,93 100,74 100,18 101,37 101,71 102,66 101,29
Страны - члены Европейского союза — Польша 110,50 105,50 101,85 100,87 103,52 102,14 101,05 102,42 104,16 103,53 102,60 104,20 103,55 101,02 100,00 99,17 99,54 101,86 101,73 102,15 103,25
Страны - члены Европейского союза — Португалия 102,90 104,34 103,57 103,27 102,33 102,19 103,17 102,41 102,51 99,05 101,36 103,70 102,70 100,28 99,72 100,47 100,65 101,39 101,01 100,27 100,00
Страны - члены Европейского союза — Румыния 145,70 134,47 122,54 115,27 111,88 109,04 106,56 104,82 107,84 105,59 106,11 105,81 103,30 104,00 101,11 99,36 98,42 101,33 104,65 103,86 94,63
Страны - члены Европейского союза — Словакия 112,20 107,30 103,10 108,61 107,49 102,79 104,50 102,80 104,60 101,60 100,96 103,91 103,59 101,45 99,91 99,63 99,54 101,29 102,46 102,67 101,99
Страны - члены Европейского союза — Словения 109,00 108,42 107,46 105,58 103,57 102,51 102,50 103,70 105,60 100,80 101,80 101,80 102,55 101,82 100,19 99,44 100,00 101,42 101,77 101,65 99,91
Страны - члены Европейского союза — Финляндия 103,60 102,60 101,56 100,86 100,19 100,85 101,60 102,46 104,03 100,00 101,29 103,46 102,82 101,46 100,99 99,82 100,37 100,73 101,09 100,99 100,36
Страны - члены Европейского союза — Франция 101,70 101,70 101,87 102,12 102,08 101,76 101,73 101,43 102,82 100,09 101,54 102,11 101,95 100,86 100,48 100,09 100,19 100,95 101,97 101,01 100,55
Страны - члены Европейского союза — Хорватия 104,60 103,80 101,70 101,80 102,00 103,30 103,20 102,90 106,10 102,40 101,04 102,23 103,44 102,22 99,81 99,54 98,88 101,13 101,49 100,73 100,18
Страны - члены Европейского союза — Чехия 103,90 104,68 101,83 100,00 102,91 101,82 102,50 102,80 106,36 101,07 101,41 101,91 103,33 101,40 100,39 100,28 100,65 102,50 102,16 102,82 103,18
Страны - члены Европейского союза — Швеция 101,00 102,40 102,15 101,91 100,38 100,47 101,40 102,20 103,40 99,50 101,20 103,00 100,87 99,90 99,81 100,00 100,97 101,82 101,97 101,75 100,54
Страны - члены Европейского союза — Эстония 104,00 105,80 103,46 101,41 103,06 104,02 104,54 106,51 110,42 99,86 102,95 104,98 103,92 102,84 99,82 99,55 100,18 103,40 103,38 102,26 99,59
Страны - члены Европейского союза — Россия 2 877,00 2 954,00 3 025,00 3 064,00 3 113,00 3 204,00 3 247,00 3 309,00 3 312,00 3 273,00 3 302,00 3 331,00 3 366,00 3 361,00 3 365,00 3 353,00 3 339,00 3 366,00 3 345,00
Страны - члены Европейского союза — Австрия 3 726,00 3 728,00 3 652,00 3 609,00 3 606,00 3 640,00 3 719,00 3 737,00 3 717,00 3 723,00 3 724,00 3 735,00 3 739,00 3 768,00 3 672,00 3 664,00 3 659,00 3 687,00 3 695,00
Страны - члены Европейского союза — Бельгия 3 709,00 3 747,00 3 749,00 3 717,00 3 722,00 3 716,00 3 716,00 3 713,00 3 702,00 3 697,00 3 707,00 3 720,00 3 715,00 3 733,00 3 789,00 3 804,00 3 774,00 3 768,00 3 769,00
Страны - члены Европейского союза — Болгария 2 813,00 2 816,00 2 779,00 2 757,00 2 764,00 2 723,00 2 759,00 2 734,00 2 782,00 2 785,00 2 762,00 2 769,00 2 777,00 2 829,00 2 865,00 2 753,00 2 818,00 2 826,00 2 854,00
Страны - члены Европейского союза — Венгрия 3 172,00 3 094,00 3 075,00 3 061,00 3 192,00 3 270,00 3 278,00 3 164,00 3 149,00 3 140,00 3 062,00 3 064,00 3 009,00 3 037,00 3 110,00 3 222,00 3 251,00 3 290,00 3 316,00
Страны - члены Европейского союза — Германия 3 336,00 3 363,00 3 427,00 3 390,00 3 411,00 3 450,00 3 466,00 3 527,00 3 517,00 3 515,00 3 504,00 3 538,00 3 501,00 3 499,00 3 541,00 3 567,00 3 557,00 3 542,00 3 554,00
Страны - члены Европейского союза — Греция 3 602,00 3 614,00 3 639,00 3 651,00 3 719,00 3 593,00 3 485,00 3 511,00 3 519,00 3 505,00 3 442,00 3 427,00 3 404,00 3 400,00 3 439,00 3 396,00 3 336,00 3 373,00 3 382,00
Страны - члены Европейского союза — Дания 3 313,00 3 335,00 3 373,00 3 343,00 3 382,00 3 414,00 3 407,00 3 445,00 3 326,00 3 340,00 3 398,00 3 348,00 3 331,00 3 367,00 3 355,00 3 342,00 3 368,00 3 397,00 3 401,00
Страны - члены Европейского союза — Ирландия 3 727,00 3 722,00 3 583,00 3 592,00 3 573,00 3 485,00 3 503,00 3 532,00 3 582,00 3 571,00 3 591,00 3 600,00 3 598,00 3 600,00 3 654,00 3 717,00 3 746,00 3 835,00 3 885,00
Страны - члены Европейского союза — Испания 3 360,00 3 332,00 3 359,00 3 297,00 3 246,00 3 220,00 3 227,00 3 223,00 3 208,00 3 205,00 3 183,00 3 192,00 3 173,00 3 174,00 3 163,00 3 195,00 3 274,00 3 303,00 3 322,00
Страны - члены Европейского союза — Италия 3 668,00 3 671,00 3 661,00 3 621,00 3 626,00 3 567,00 3 625,00 3 618,00 3 595,00 3 599,00 3 583,00 3 575,00 3 575,00 3 579,00 3 487,00 3 483,00 3 472,00 3 477,00 3 503,00
Страны - члены Европейского союза — Кипр 2 676,00 2 648,00 2 638,00 2 611,00 2 601,00 2 565,00 2 559,00 2 639,00 2 657,00 2 630,00 2 671,00 2 683,00 2 640,00 2 649,00 2 995,00 3 051,00 3 037,00 3 039,00 3 019,00
Страны - члены Европейского союза — Латвия 2 785,00 2 897,00 3 005,00 3 047,00 3 077,00 3 141,00 3 213,00 3 161,00 3 157,00 3 174,00 3 136,00 3 148,00 3 108,00 3 174,00 3 208,00 3 174,00 3 226,00 3 216,00 3 229,00
Страны - члены Европейского союза — Литва 3 160,00 3 269,00 3 276,00 3 288,00 3 361,00 3 463,00 3 466,00 3 563,00 3 522,00 3 470,00 3 333,00 3 409,00 3 390,00 3 417,00 3 387,00 3 382,00 3 398,00 3 426,00 3 411,00
Страны - члены Европейского союза — Люксембург 3 479,00 3 484,00 3 484,00 3 489,00 3 489,00 3 502,00 3 505,00 3 501,00 3 511,00 3 511,00 3 526,00 3 532,00 3 540,00 3 539,00 3 495,00 3 467,00 3 466,00 3 468,00 3 465,00
Страны - члены Европейского союза — Мальта 3 331,00 3 342,00 3 343,00 3 369,00 3 372,00 3 369,00 3 368,00 3 370,00 3 371,00 3 379,00 3 387,00 3 374,00 3 381,00 3 378,00 3 415,00 3 425,00 3 382,00 3 438,00 3 420,00
Страны - члены Европейского союза — Нидерланды 3 265,00 3 254,00 3 249,00 3 141,00 3 197,00 3 231,00 3 213,00 3 237,00 3 228,00 3 213,00 3 208,00 3 212,00 3 225,00 3 228,00 3 213,00 3 240,00 3 241,00 3 270,00 3 297,00
Страны - члены Европейского союза — Польша 3 419,00 3 421,00 3 429,00 3 421,00 3 380,00 3 370,00 3 353,00 3 364,00 3 346,00 3 418,00 3 413,00 3 443,00 3 443,00 3 451,00 3 414,00 3 373,00 3 451,00 3 502,00 3 537,00
Страны - члены Европейского союза — Португалия 3 544,00 3 538,00 3 534,00 3 523,00 3 535,00 3 531,00 3 521,00 3 530,00 3 538,00 3 507,00 3 498,00 3 477,00 3 473,00 3 477,00 3 377,00 3 437,00 3 381,00 3 410,00 3 480,00
Страны - члены Европейского союза — Румыния 3 141,00 3 239,00 3 319,00 3 365,00 3 354,00 3 396,00 3 430,00 3 375,00 3 402,00 3 379,00 3 325,00 3 339,00 3 341,00 3 358,00 3 417,00 3 476,00 3 525,00 3 549,00 3 581,00
Страны - члены Европейского союза — Словакия 2 778,00 2 785,00 2 800,00 2 790,00 2 817,00 2 841,00 2 833,00 2 794,00 2 864,00 2 899,00 2 950,00 2 941,00 2 901,00 2 944,00 2 823,00 2 718,00 2 831,00 2 861,00 2 871,00
Страны - члены Европейского союза — Словения 3 056,00 3 055,00 3 081,00 3 113,00 3 158,00 3 071,00 3 120,00 3 143,00 3 156,00 3 179,00 3 176,00 3 165,00 3 160,00 3 168,00 3 203,00 3 164,00 3 164,00 3 192,00 3 191,00
Страны - члены Европейского союза — Финляндия 3 151,00 3 171,00 3 152,00 3 154,00 3 188,00 3 201,00 3 237,00 3 281,00 3 236,00 3 233,00 3 280,00 3 305,00 3 323,00 3 368,00 3 320,00 3 333,00 3 339,00 3 337,00 3 343,00
Страны - члены Европейского союза — Франция 3 605,00 3 640,00 3 656,00 3 587,00 3 555,00 3 538,00 3 513,00 3 466,00 3 551,00 3 530,00 3 536,00 3 514,00 3 460,00 3 482,00 3 411,00 3 488,00 3 532,00 3 510,00 3 502,00
Страны - члены Европейского союза — Хорватия 2 556,00 2 738,00 2 820,00 2 868,00 2 943,00 2 980,00 3 070,00 3 077,00 3 109,00 3 058,00 2 971,00 2 997,00 2 995,00 3 059,00 2 977,00 3 047,00 3 128,00 3 063,00 3 074,00
Страны - члены Европейского союза — Чехия 3 079,00 3 170,00 3 243,00 3 319,00 3 322,00 3 318,00 3 279,00 3 261,00 3 268,00 3 276,00 3 276,00 3 251,00 3 243,00 3 256,00 3 197,00 3 122,00 3 239,00 3 274,00 3 277,00
Страны - члены Европейского союза — Швеция 3 099,00 3 124,00 3 133,00 3 124,00 3 147,00 3 122,00 3 091,00 3 089,00 3 128,00 3 126,00 3 151,00 3 157,00 3 170,00 3 179,00 3 198,00 3 182,00 3 192,00 3 196,00 3 184,00
Страны - члены Европейского союза — Эстония 3 050,00 3 046,00 3 043,00 3 074,00 3 080,00 3 167,00 3 203,00 3 222,00 3 313,00 3 348,00 3 310,00 3 289,00 3 232,00 3 253,00 3 210,00 3 171,00 3 142,00 3 138,00 3 247,00

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются странами: одна строка - Россия, остальные - отдельные государства Евросоюза, включая Австрию и Бельгию. Можно сопоставить Россию с любой из стран ЕС или проследить, как менялся показатель в одном государстве на протяжении двух десятилетий. Годовые данные за 2000–2020 годы позволяют увидеть долгосрочные изменения.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Страны - члены Европейского союза — Латвия (118,8), Страны - члены Европейского союза — Румыния (115,8), Россия (114,3), Страны - члены Европейского союза — Литва (112,4), Страны - члены Европейского союза — Болгария (111,4). На пятёрку лидеров приходится 21,3% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые; всего периодов 21. Заполнено 525 из 525 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.

Тот же показатель за другие периоды

Ещё в разделе «Россия и страны - члены Европейского союза»

Период и применение

Итоги Росстата за 2000–2020 годы, публикация завершена в 2021 году. Таблица поможет тем, кто сравнивает уровень жизни в России и странах Евросоюза или изучает изменения за двадцать лет. Материал пригодится исследователям, журналистам и всем, кто следит за социальными процессами.