Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Динамика валового внутреннего продукта России и стран Европейского союза

· динамика годовые · рядов: 84 · периодов: 21 · раздел: Россия и страны - члены Европейского союза ((выпуск завершен в 2021 году))

В этой таблице приведены годовые значения валового внутреннего продукта России и стран Европейского союза с 2000 по 2020 год. В 84 строках указаны отдельные страны, включая Россию, Австрию и Бельгию, что позволяет увидеть изменения ВВП в каждой из них. Единица измерения не указана, поэтому сравнивать можно только относительную динамику внутри строк и между странами.

показаны 25 крупнейших из 84

График динамики валового внутреннего продукта России и стран Европейского союза с 2000 по 2020 год

80 90 100 110 120 130 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2000–2020 годы. Ряда: 84, период: 21. Разбивка идёт по позициям: Россия; Страны - члены Европейского союза — Австрия; Страны - члены Европейского союза — Бельгия; Страны - члены Европейского союза — Болгария; Страны - члены Европейского союза — Венгрия и другие.

Россия: показатель снизился с 110 до 97 за 2000–2020 — на 11,8%. Наибольшее значение — 110 (2000), наименьшее — 92,2 (2009). Это в среднем 0,63% в год снижения. До 2010 изменение составило −5,04%, после — −7,13%. Из 84 рядов 29 выросли, 55 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 84
Ряд 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Россия 110,05 105,09 104,74 107,30 107,18 106,38 108,15 108,54 105,25 92,18 104,50 104,26 104,02 101,76 100,74 98,03 100,19 101,83 102,81 102,03 97,05
Страны - члены Европейского союза — Австрия 103,38 101,27 101,65 100,94 102,74 102,24 103,45 103,73 101,46 96,24 101,84 102,92 100,68 100,03 100,66 101,02 101,99 102,40 102,58 101,42 93,82
Страны - члены Европейского союза — Бельгия 103,72 101,10 101,71 101,04 103,57 102,32 102,55 103,68 100,45 97,98 102,87 101,69 100,74 100,46 101,58 102,04 101,27 101,62 101,79 101,79 93,72
Страны - члены Европейского союза — Болгария 104,78 103,82 105,95 105,15 106,44 107,15 106,80 106,56 106,09 96,63 100,56 102,36 100,36 100,33 101,89 103,99 103,82 103,50 103,09 103,69 95,85
Страны - члены Европейского союза — Венгрия 104,48 104,07 104,74 104,09 104,82 104,24 104,03 100,24 101,06 93,30 101,12 101,94 98,62 101,86 104,23 103,82 102,14 104,32 105,40 104,64 95,04
Страны - члены Европейского союза — Германия 102,90 101,69 99,80 99,30 101,18 100,73 103,81 102,98 100,96 94,30 104,19 103,91 100,43 100,43 102,22 101,49 102,23 102,68 101,09 101,05 95,44
Страны - члены Европейского союза — Греция 103,92 104,13 103,92 105,79 105,06 100,60 105,65 103,28 99,67 95,70 94,47 89,85 92,92 97,26 100,70 99,59 99,51 101,28 101,56 101,86 91,75
Страны - члены Европейского союза — Дания 103,75 100,82 100,47 100,39 102,67 102,34 103,91 100,91 99,49 95,10 101,87 101,34 100,23 100,94 101,62 102,34 103,25 102,82 101,99 102,11 97,94
Страны - члены Европейского союза — Ирландия 109,40 105,31 105,90 103,01 106,79 105,74 104,98 105,31 95,51 94,90 101,76 101,07 99,95 101,27 108,71 125,18 102,04 108,94 109,03 104,92 105,87
Страны - члены Европейского союза — Испания 105,05 103,94 102,73 102,98 103,12 103,66 104,10 103,60 100,89 96,23 100,17 99,19 97,04 98,56 101,38 103,84 103,03 102,98 102,29 102,08 89,18
Страны - члены Европейского союза — Италия 103,79 101,95 100,25 100,14 101,42 100,82 101,79 101,49 99,04 94,72 101,71 100,71 97,02 98,16 100,00 100,78 101,29 101,67 100,94 100,29 91,13
Страны - члены Европейского союза — Кипр 105,97 103,95 103,72 102,62 105,03 104,85 104,71 105,10 103,65 97,98 102,02 100,40 96,55 93,45 98,17 103,22 106,44 105,16 105,24 103,08 94,90
Страны - члены Европейского союза — Латвия 105,67 106,32 107,08 108,43 108,50 110,73 111,99 110,03 96,67 85,74 95,59 106,47 104,25 102,31 101,07 104,01 102,37 103,25 104,02 102,03 96,38
Страны - члены Европейского союза — Литва 103,70 106,53 106,75 110,57 106,57 107,73 107,41 111,11 102,62 85,16 101,65 106,04 103,84 103,55 103,54 102,02 102,52 104,28 103,94 104,34 99,13
Страны - члены Европейского союза — Люксембург 108,44 102,53 103,82 101,63 103,61 103,17 105,18 108,35 98,72 95,64 104,87 102,54 99,65 103,65 104,30 104,31 104,57 101,80 103,11 102,30 98,69
Страны - члены Европейского союза — Мальта — 98,83 102,57 104,07 100,14 103,38 102,51 104,78 103,83 98,87 105,54 100,47 104,12 105,47 107,63 109,61 103,80 110,96 106,14 105,74 91,71
Страны - члены Европейского союза — Нидерланды 104,20 102,33 100,22 100,16 101,98 102,05 103,46 103,77 102,17 96,33 101,34 101,55 98,97 99,87 101,42 101,96 102,19 102,91 102,36 101,96 96,18
Страны - члены Европейского союза — Польша 104,26 101,21 101,44 103,50 104,98 103,51 106,13 107,06 104,20 102,83 103,74 104,76 101,33 101,14 103,38 104,24 103,14 104,83 105,35 104,75 97,28
Страны - члены Европейского союза — Португалия 103,82 101,94 100,77 99,07 101,79 100,78 101,63 102,51 100,32 96,88 101,74 98,30 95,94 99,08 100,79 101,79 102,02 103,51 102,85 102,68 91,56
Страны - члены Европейского союза — Румыния 102,92 105,22 105,70 102,34 110,43 104,67 108,03 107,23 109,31 94,48 96,10 101,91 102,04 103,77 103,61 102,95 104,70 107,32 104,48 104,13 96,14
Страны - члены Европейского союза — Словакия 101,17 103,25 104,51 105,50 105,28 106,62 108,49 110,83 105,58 94,54 105,87 102,85 101,90 100,67 102,64 104,82 102,13 102,99 103,65 102,51 95,25
Страны - члены Европейского союза — Словения 103,67 103,22 103,51 102,96 104,36 103,80 105,75 106,98 103,51 92,45 101,34 100,86 97,36 98,97 102,77 102,21 103,19 104,82 104,42 103,25 95,77
Страны - члены Европейского союза — Финляндия 105,77 102,61 101,71 102,00 103,99 102,78 104,03 105,30 100,78 91,93 103,19 102,55 98,60 99,10 99,64 100,54 102,81 103,19 101,14 101,34 97,13
Страны - члены Европейского союза — Франция 104,09 102,01 101,12 100,84 102,59 101,72 102,63 102,42 100,11 97,22 101,84 102,24 100,37 100,62 100,98 101,04 101,03 102,44 101,84 101,84 92,01
Страны - члены Европейского союза — Хорватия 103,75 102,96 105,68 105,64 104,16 104,31 104,99 105,07 101,89 92,68 98,68 99,80 97,61 99,55 99,66 102,43 103,50 103,44 102,81 102,86 91,97
Страны - члены Европейского союза — Чехия 104,00 103,04 101,57 103,58 104,81 106,60 106,77 105,57 102,69 95,34 102,44 101,76 99,22 99,95 102,26 105,39 102,54 105,17 103,20 103,03 94,21
Страны - члены Европейского союза — Швеция 104,77 101,45 102,20 102,31 104,34 102,86 104,66 103,44 99,55 95,66 105,95 103,20 99,41 101,19 102,66 104,49 102,07 102,57 101,95 101,99 97,21
Страны - члены Европейского союза — Эстония 110,09 106,00 106,77 107,60 106,80 109,52 109,77 107,58 94,87 85,37 102,44 107,26 103,23 101,46 103,01 101,85 103,16 105,79 104,13 104,10 97,05
Страны - члены Европейского союза — Россия 118,10 110,20 102,80 113,90 112,60 110,60 118,00 121,00 110,60 85,60 105,90 109,10 106,20 101,90 97,90 89,40 101,30 104,70 100,60 101,50 95,70
Страны - члены Европейского союза — Австрия 105,80 98,90 97,10 103,80 100,90 100,30 101,20 104,60 101,60 92,80 97,40 106,60 100,90 101,60 99,60 102,30 104,30 104,10 103,90 104,00 94,30
Страны - члены Европейского союза — Бельгия 105,00 101,60 95,90 99,90 109,00 105,70 101,90 107,30 101,90 93,40 100,00 105,20 100,60 97,70 105,40 103,70 104,20 101,40 103,40 103,50 93,10
Страны - члены Европейского союза — Болгария 116,50 119,80 108,10 112,90 113,80 126,70 113,00 113,10 122,00 82,30 82,40 95,60 101,80 100,50 103,50 102,70 93,40 103,20 105,40 104,50 94,90
Страны - члены Европейского союза — Венгрия 106,00 102,70 107,70 101,20 107,90 103,60 100,70 104,60 101,20 90,90 90,50 98,70 97,00 109,80 112,20 104,90 89,40 119,70 116,40 112,80 92,70
Страны - члены Европейского союза — Германия 102,10 97,40 93,90 98,40 99,60 100,90 107,50 103,60 101,60 90,50 105,30 107,40 99,80 98,70 103,20 101,70 103,80 102,60 103,40 101,80 97,80
Страны - члены Европейского союза — Греция 102,90 105,40 99,70 115,10 103,00 88,10 119,40 115,90 92,80 86,10 80,70 74,60 78,30 93,40 96,80 100,20 102,30 108,10 93,40 95,40 99,40
Страны - члены Европейского союза — Дания 108,20 99,50 97,70 101,60 103,50 105,90 113,70 100,70 97,50 87,00 94,30 100,40 103,70 102,70 103,10 105,50 107,90 104,00 104,80 102,80 102,10
Страны - члены Европейского союза — Ирландия 105,10 105,80 105,60 108,00 109,80 116,80 107,20 100,00 88,40 83,10 85,00 99,90 116,10 95,90 118,50 150,60 150,20 99,40 91,10 199,50 77,10
Страны - члены Европейского союза — Испания 107,50 104,20 104,10 106,50 104,60 107,00 107,20 103,90 95,70 82,70 94,60 92,40 92,60 96,20 104,10 104,90 102,40 106,80 106,10 102,70 88,60
Страны - члены Европейского союза — Италия 106,80 102,70 103,90 99,40 101,60 101,60 102,50 101,50 96,80 90,30 99,80 98,60 90,30 93,60 97,80 101,80 104,00 103,20 103,10 101,10 90,90
Страны - члены Европейского союза — Кипр 99,00 100,00 111,40 101,90 105,80 106,50 120,90 107,50 108,40 86,40 98,60 88,30 80,30 84,40 92,60 98,20 149,50 121,30 94,80 102,00 98,00
Страны - члены Европейского союза — Латвия 122,10 119,30 96,10 110,80 128,40 120,90 114,30 122,40 89,80 65,40 80,30 124,10 116,00 94,00 100,60 98,00 91,80 111,40 111,80 102,10 100,20
Страны - члены Европейского союза — Литва 93,10 112,70 111,10 114,10 115,80 111,50 119,60 122,30 96,00 61,10 101,50 120,10 98,20 108,30 105,70 104,90 103,40 108,90 110,00 106,20 99,80
Страны - члены Европейского союза — Люксембург 95,70 106,10 101,60 100,80 106,00 99,00 103,30 112,50 111,90 87,60 103,50 113,70 106,10 101,20 109,50 92,30 104,60 105,60 94,10 104,00 91,20
Страны - члены Европейского союза — Мальта — 89,80 84,00 132,10 101,60 114,30 102,50 106,90 92,80 91,30 125,30 87,20 100,90 99,90 109,00 162,30 105,00 98,50 103,20 108,50 92,90
Страны - члены Европейского союза — Нидерланды 102,30 101,30 95,90 98,30 100,20 103,30 107,00 114,80 97,00 91,40 93,20 104,90 93,70 98,40 97,60 129,00 92,70 104,20 103,60 104,60 96,40
Страны - члены Европейского союза — Польша 102,20 89,40 93,90 101,20 106,70 108,30 115,40 119,00 108,80 97,30 100,00 108,80 98,20 98,90 110,00 106,10 91,80 104,00 109,40 106,10 90,40
Страны - члены Европейского союза — Португалия 104,10 101,00 96,60 92,70 100,20 100,10 99,20 103,10 100,40 92,50 98,90 87,40 83,30 95,20 102,30 105,90 102,50 111,50 106,20 105,40 98,20
Страны - члены Европейского союза — Румыния 105,90 110,50 107,30 110,30 109,60 111,50 126,50 151,00 117,80 66,10 97,20 106,10 103,10 94,10 103,80 107,00 99,90 103,50 98,90 113,00 106,80
Страны - члены Европейского союза — Словакия 87,80 113,00 99,70 95,60 105,90 116,90 106,80 110,10 103,70 80,30 108,10 114,20 89,90 101,30 102,80 121,60 90,70 103,00 102,70 106,60 88,00
Страны - члены Европейского союза — Словения 102,40 102,00 99,60 105,80 105,50 103,60 110,20 111,90 107,00 77,90 86,60 95,10 91,40 103,40 99,90 98,80 96,40 110,20 109,60 105,80 95,90
Страны - члены Европейского союза — Финляндия 106,20 101,80 97,00 102,80 104,70 103,30 101,40 110,30 100,60 88,00 102,30 103,90 99,70 95,40 98,20 100,50 109,00 104,80 103,60 98,40 99,30
Страны - члены Европейского союза — Франция 106,60 102,30 99,10 101,90 103,50 102,90 103,60 105,50 100,90 90,90 102,10 102,10 100,20 99,20 100,00 101,00 102,70 104,70 103,30 104,00 91,40
Страны - члены Европейского союза — Хорватия 96,90 106,00 114,10 123,50 105,40 103,90 110,10 107,20 109,20 85,60 84,80 97,30 96,70 101,40 97,20 103,80 106,50 105,10 106,50 107,10 97,10
Страны - члены Европейского союза — Чехия 107,50 105,80 101,90 102,40 104,00 106,00 105,50 113,30 101,90 91,00 100,30 101,10 96,70 97,80 103,30 109,70 97,00 104,90 110,00 102,30 91,90
Страны - члены Европейского союза — Швеция 106,50 102,40 98,60 102,40 105,50 104,90 109,00 108,30 100,40 87,30 106,20 106,00 98,90 100,50 106,00 106,90 104,00 105,50 101,40 99,70 99,50
Страны - члены Европейского союза — Эстония 114,20 113,00 123,60 117,70 105,50 115,40 122,80 110,30 86,90 62,80 97,80 135,60 111,90 101,50 97,30 96,80 105,10 107,80 103,90 111,00 118,40
Страны - члены Европейского союза — Россия 40,20 42,70 46,80 47,10 46,10 43,80 44,50 46,70 47,40 52,60 49,60 43,90 44,30 46,30 47,40 47,80 48,20 47,80 44,70 44,10 47,00
Страны - члены Европейского союза — Австрия 48,38 47,88 47,44 47,44 46,53 45,81 45,56 45,13 45,93 47,28 46,93 46,53 47,17 47,70 47,66 47,54 47,56 47,68 48,03 48,51 50,21
Страны - члены Европейского союза — Бельгия 50,15 51,34 51,96 51,45 50,15 49,67 49,64 49,50 51,07 52,21 50,86 51,38 51,74 51,82 51,17 49,95 49,25 49,25 49,16 49,24 50,85
Страны - члены Европейского союза — Болгария 35,44 35,64 34,48 34,62 33,61 33,40 32,47 32,19 33,56 35,32 36,50 35,39 36,74 39,66 40,83 40,89 41,36 42,62 43,96 43,73 45,48
Страны - члены Европейского союза — Венгрия 44,36 44,86 44,12 45,47 45,49 46,23 45,62 45,70 45,32 44,95 43,54 43,51 44,55 43,76 42,74 41,77 42,87 42,97 42,23 41,37 42,04
Страны - члены Европейского союза — Германия 53,12 52,40 52,09 51,94 50,93 50,29 49,09 48,18 49,11 51,39 50,44 50,11 51,12 51,37 51,30 51,62 51,77 51,94 52,76 53,50 55,20
Страны - члены Европейского союза — Греция 30,78 30,82 33,06 33,24 33,11 34,27 33,54 33,71 34,28 35,73 35,91 36,56 36,02 34,66 35,26 35,08 36,15 36,03 36,75 37,16 40,72
Страны - члены Европейского союза — Дания 49,91 50,81 51,21 51,58 50,66 50,50 50,47 51,91 52,72 54,91 52,66 52,33 51,58 51,50 51,37 51,52 51,39 51,00 51,23 51,52 52,11
Страны - члены Европейского союза — Ирландия 38,64 38,73 37,53 38,09 38,59 39,19 39,39 40,31 43,83 44,39 41,59 40,40 39,88 39,00 37,23 29,45 30,46 29,94 28,62 28,03 27,37
Страны - члены Европейского союза — Испания 48,81 48,06 47,85 47,35 47,17 46,91 46,97 47,27 49,04 49,57 49,11 48,26 46,69 45,82 45,88 45,74 45,22 45,07 45,25 45,87 48,15
Страны - члены Европейского союза — Италия 36,89 37,02 37,42 37,74 37,57 38,11 38,31 38,23 39,04 40,25 39,88 39,51 39,56 39,47 39,23 39,36 39,35 39,39 39,91 40,20 40,60
Страны - члены Европейского союза — Кипр 39,73 39,29 40,74 41,77 41,25 43,08 43,32 43,58 44,08 47,78 47,52 48,06 48,23 46,36 45,15 44,15 43,30 43,48 43,69 44,61 45,87
Страны - члены Европейского союза — Латвия 41,27 40,10 38,18 38,32 38,14 40,10 41,17 44,01 48,00 46,63 42,72 39,26 39,62 41,02 42,71 44,31 45,74 46,42 47,69 49,65 52,26
Страны - члены Европейского союза — Литва 39,12 37,84 38,27 38,70 39,40 40,61 42,73 42,49 43,95 44,53 40,91 39,20 38,80 39,20 39,93 41,89 43,74 43,91 44,79 46,23 49,21
Страны - члены Европейского союза — Люксембург 46,28 49,08 49,80 49,26 49,10 48,75 46,97 46,53 48,91 51,81 49,47 48,32 49,32 48,73 48,26 48,22 47,51 48,91 49,60 49,44 49,54
Страны - члены Европейского союза — Мальта 43,28 45,29 44,47 44,54 44,36 43,35 44,15 43,43 43,13 43,79 42,10 44,35 44,08 43,50 42,47 40,98 42,78 41,76 42,07 42,45 46,65
Страны - члены Европейского союза — Нидерланды 50,15 49,61 50,10 50,28 49,42 48,25 46,98 46,91 47,53 49,96 48,77 49,14 49,60 49,16 48,87 47,86 48,08 47,80 47,78 47,83 50,32
Страны - члены Европейского союза — Польша 41,14 42,00 40,10 39,12 36,99 36,82 36,54 36,85 38,64 37,62 37,76 36,97 37,21 37,43 37,65 37,14 38,19 38,51 39,31 39,17 40,62
Страны - члены Европейского союза — Португалия 48,14 48,16 48,00 47,81 47,53 47,80 46,85 46,20 46,72 47,69 47,23 46,33 44,75 44,70 44,12 43,63 43,55 43,94 44,66 44,80 47,90
Страны - члены Европейского союза — Румыния 39,41 41,47 39,52 38,39 37,21 39,39 38,65 33,93 36,26 34,21 35,99 33,14 32,75 31,88 32,64 32,17 35,30 37,11 38,35 38,74 41,25
Страны - члены Европейского союза — Словакия 40,23 39,28 39,20 38,13 36,12 36,32 35,76 35,22 35,31 37,49 36,56 36,56 36,50 36,80 37,45 38,08 39,39 40,76 41,78 42,82 44,50
Страны - члены Европейского союза — Словения 50,54 50,86 50,17 46,90 50,01 50,20 49,73 49,06 49,98 51,82 52,30 51,06 50,99 49,58 48,91 48,74 49,37 49,39 49,75 50,80 53,69
Страны - члены Европейского союза — Финляндия 46,39 46,25 46,48 46,58 46,37 47,00 47,04 45,92 47,14 49,80 48,88 48,71 49,68 49,29 48,79 48,29 47,70 46,20 46,48 46,60 46,41
Страны - члены Европейского союза — Франция 50,83 51,06 51,50 51,62 51,12 51,14 50,97 50,48 50,70 52,31 52,13 51,93 52,30 52,40 52,41 51,92 52,07 52,23 52,11 50,99 51,88
Страны - члены Европейского союза — Хорватия 51,13 48,57 49,15 49,33 48,63 48,01 47,25 47,44 47,48 49,39 48,12 47,27 47,23 46,22 46,53 46,25 45,96 45,96 46,90 46,97 51,29
Страны - члены Европейского союза — Чехия 39,24 39,25 40,35 40,57 40,34 40,51 40,44 40,17 41,09 40,72 41,07 41,29 42,06 41,89 41,41 40,89 41,75 42,75 44,35 44,57 45,94
Страны - члены Европейского союза — Швеция 44,68 45,96 45,82 45,56 44,95 44,90 44,21 44,87 45,88 46,84 45,17 45,85 47,50 47,93 47,69 46,65 47,24 47,25 47,82 47,49 48,61
Страны - члены Европейского союза — Эстония 45,27 44,55 43,89 46,90 43,78 43,51 43,65 44,94 49,53 50,28 46,84 44,81 44,77 45,28 45,91 47,52 46,06 47,65 48,06 49,04 50,70

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по странам, что даёт возможность сравнить, как рос или снижался ВВП в России и в каждом государстве Евросоюза. Россия представлена отдельной строкой, а остальные 83 строки - это страны ЕС, включая Австрию и Бельгию. Данные позволяют увидеть, какие страны показывали более стабильный рост, а где были заметные спады.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Страны - члены Европейского союза — Германия (55,2), Страны - члены Европейского союза — Дания (54,9), Страны - члены Европейского союза — Словения (53,7), Страны - члены Европейского союза — Франция (52,4), Страны - члены Европейского союза — Латвия (52,3). На пятёрку лидеров приходится 20,5% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, периодов в наборе 21. Из 1 764 возможных значений заполнено 1 762 (99,9%) — пропусков практически нет.

Тот же показатель за другие периоды

Ещё в разделе «Россия и страны - члены Европейского союза»

Период и применение

Период охватывает двадцать один год, с 2000 по 2020. Последний год обновления - 2021, когда завершили выпуск этих данных. Таблица пригодится экономистам для анализа региональных тенденций, студентам при изучении макроэкономики и всем, кто следит за изменениями в экономиках стран Европы и России.