Предоставление гражданам жилых помещений по субъектам Российской Федерации за 2024 г.
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Сколько кв. метров жилья на человека в России разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (1,9 млн), Центральный федеральный округ (285 400), Северо-Западный федеральный округ (242 495), Архангельская область (40 893), Республика Коми (29 907). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 353,4 раза. На пятёрку лидеров приходится 88,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года , единиц | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного года , единиц | Число семей получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, единиц | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года, в % |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 862 115,00 | 1 810 851,00 | 87 865,00 | 4,72 |
| Центральный федеральный округ | 285 400,00 | 265 513,00 | 13 049,00 | 4,57 |
| Белгородская область | 18 184,00 | 18 225,00 | 439,00 | 2,41 |
| Брянская область | 12 701,00 | 11 932,00 | 596,00 | 4,69 |
| Владимирская область | 9 654,00 | 8 600,00 | 912,00 | 9,45 |
| Воронежская область | 15 171,00 | 13 809,00 | 1 324,00 | 8,73 |
| Ивановская область | 10 652,00 | 9 906,00 | 485,00 | 4,55 |
| Калужская область | 19 258,00 | 18 260,00 | 350,00 | 1,82 |
| Костромская область | 13 448,00 | 12 923,00 | 577,00 | 4,29 |
| Курская область | 15 054,00 | 14 606,00 | 408,00 | 2,71 |
| Липецкая область | 16 916,00 | 16 379,00 | 381,00 | 2,25 |
| Московская область | 26 715,00 | 25 170,00 | 1 652,00 | 6,18 |
| Орловская область | 6 078,00 | 5 817,00 | 284,00 | 4,67 |
| Рязанская область | 12 624,00 | 11 673,00 | 326,00 | 2,58 |
| Смоленская область | 7 107,00 | 6 229,00 | 450,00 | 6,33 |
| Тамбовская область | 19 412,00 | 18 204,00 | 424,00 | 2,18 |
| Тверская область | 14 760,00 | 13 510,00 | 646,00 | 4,38 |
| Тульская область | 26 450,00 | 25 177,00 | 829,00 | 3,13 |
| Ярославская область | 12 321,00 | 11 997,00 | 349,00 | 2,83 |
| г. Москва | 28 895,00 | 23 096,00 | 2 617,00 | 9,06 |
| Северо-Западный федеральный округ | 242 495,00 | 238 199,00 | 13 727,00 | 5,66 |
| Республика Карелия | 15 261,00 | 14 971,00 | 384,00 | 2,52 |
| Республика Коми | 14 009,00 | 29 907,00 | 570,00 | 4,07 |
| Архангельская область | 40 893,00 | 39 500,00 | 855,00 | 2,09 |
| Ненецкий автономный округ | 5 269,00 | 5 144,00 | 94,00 | 1,78 |
| Архангельская область (кроме автономного округа) | 35 624,00 | 34 356,00 | 761,00 | 2,14 |
| Вологодская область | 22 338,00 | 21 545,00 | 723,00 | 3,24 |
| Калининградская область | 21 256,00 | 20 782,00 | 324,00 | 1,52 |
| Ленинградская область | 10 332,00 | 9 500,00 | 897,00 | 8,68 |
| Мурманская область | 11 323,00 | 11 299,00 | 1 485,00 | 13,11 |
| Новгородская область | 9 969,00 | 9 486,00 | 357,00 | 3,58 |
| Псковская область | 12 045,00 | 11 227,00 | 355,00 | 2,95 |
| г. Санкт-Петербург | 85 069,00 | 69 982,00 | 7 777,00 | 9,14 |
| Южный федеральный округ | 179 412,00 | 170 151,00 | 7 079,00 | 3,95 |
| Республика Адыгея | 6 408,00 | 6 478,00 | 351,00 | 5,48 |
| Республика Калмыкия | 8 569,00 | 6 722,00 | 94,00 | 1,10 |
| Республика Крым | 31 783,00 | 30 609,00 | 945,00 | 2,97 |
| Краснодарский край | 69 180,00 | 67 951,00 | 1 779,00 | 2,57 |
| Астраханская область | 13 347,00 | 11 356,00 | 899,00 | 6,74 |
| Волгоградская область | 23 958,00 | 23 213,00 | 1 111,00 | 4,64 |
| Ростовская область | 19 802,00 | 17 829,00 | 1 783,00 | 9,00 |
| г. Севастополь | 6 365,00 | 5 993,00 | 117,00 | 1,84 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 178 021,00 | 180 571,00 | 3 566,00 | 2,00 |
| Республика Дагестан | 63 038,00 | 59 054,00 | 345,00 | 0,55 |
| Республика Ингушетия | 8 748,00 | 8 195,00 | 49,00 | 0,56 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 867,00 | 6 183,00 | 349,00 | 5,08 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6 411,00 | 6 050,00 | 116,00 | 1,81 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9 654,00 | 9 614,00 | 285,00 | 2,95 |
| Чеченская Республика | 47 043,00 | 55 423,00 | 781,00 | 1,66 |
| Ставропольский край | 36 260,00 | 36 052,00 | 1 641,00 | 4,53 |
| Приволжский федеральный округ | 392 846,00 | 370 904,00 | 17 228,00 | 4,39 |
| Республика Башкортостан | 39 612,00 | 36 704,00 | 1 872,00 | 4,73 |
| Республика Марий Эл | 11 130,00 | 10 417,00 | 437,00 | 3,93 |
| Республика Мордовия | 17 213,00 | 15 518,00 | 308,00 | 1,79 |
| Республика Татарстан | 54 886,00 | 51 821,00 | 2 017,00 | 3,67 |
| Удмуртская Республика | 12 308,00 | 13 300,00 | 482,00 | 3,92 |
| Чувашская Республика | 54 998,00 | 54 363,00 | 1 510,00 | 2,75 |
| Пермский край | 41 736,00 | 38 145,00 | 1 825,00 | 4,37 |
| Кировская область | 21 228,00 | 20 451,00 | 776,00 | 3,66 |
| Нижегородская область | 25 388,00 | 23 713,00 | 871,00 | 3,43 |
| Оренбургская область | 29 733,00 | 27 183,00 | 1 462,00 | 4,92 |
| Пензенская область | 8 700,00 | 7 793,00 | 654,00 | 7,52 |
| Самарская область | 39 676,00 | 37 335,00 | 2 630,00 | 6,63 |
| Саратовская область | 28 056,00 | 26 345,00 | 1 873,00 | 6,68 |
| Ульяновская область | 8 182,00 | 7 816,00 | 511,00 | 6,25 |
| Уральский федеральный округ | 175 100,00 | 168 316,00 | 10 375,00 | 5,93 |
| Курганская область | 16 029,00 | 15 407,00 | 554,00 | 3,46 |
| Свердловская область | 59 411,00 | 55 869,00 | 2 365,00 | 3,98 |
| Тюменская область | 70 873,00 | 68 926,00 | 6 291,00 | 8,88 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24 276,00 | 22 586,00 | 2 589,00 | 10,66 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 18 591,00 | 19 579,00 | 2 507,00 | 13,49 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 28 006,00 | 26 761,00 | 1 195,00 | 4,27 |
| Челябинская область | 28 787,00 | 28 114,00 | 1 165,00 | 4,05 |
| Сибирский федеральный округ | 251 402,00 | 259 955,00 | 14 211,00 | 5,65 |
| Республика Алтай | 12 530,00 | 12 266,00 | 260,00 | 2,08 |
| Республика Тыва | 9 610,00 | 9 669,00 | 375,00 | 3,90 |
| Республика Хакасия | 7 438,00 | 7 030,00 | 277,00 | 3,72 |
| Алтайский край | 28 919,00 | 26 674,00 | 843,00 | 2,92 |
| Красноярский край | 31 703,00 | 44 405,00 | 2 402,00 | 7,58 |
| Иркутская область | 49 305,00 | 53 707,00 | 1 804,00 | 3,66 |
| Кемеровская область | 31 824,00 | 29 444,00 | 4 363,00 | 13,71 |
| Новосибирская область | 29 855,00 | 27 863,00 | 1 351,00 | 4,53 |
| Омская область | 34 556,00 | 33 195,00 | 1 425,00 | 4,12 |
| Томская область | 15 662,00 | 15 702,00 | 1 111,00 | 7,09 |
| Дальневосточный федеральный округ | 157 439,00 | 157 242,00 | 8 630,00 | 5,48 |
| Республика Бурятия | 30 248,00 | 28 880,00 | 551,00 | 1,82 |
| Республика Саха (Якутия) | 23 807,00 | 25 174,00 | 2 217,00 | 9,31 |
| Забайкальский край | 17 656,00 | 17 141,00 | 998,00 | 5,65 |
| Камчатский край | 5 568,00 | 5 439,00 | 399,00 | 7,17 |
| Приморский край | 27 688,00 | 27 427,00 | 1 520,00 | 5,49 |
| Хабаровский край | 17 284,00 | 17 510,00 | 743,00 | 4,30 |
| Амурская область | 12 222,00 | 15 785,00 | 853,00 | 6,98 |
| Магаданская область | 3 339,00 | 3 100,00 | 152,00 | 4,55 |
| Сахалинская область | 15 734,00 | 13 022,00 | 909,00 | 5,78 |
| Еврейская автономная область | 2 629,00 | 2 589,00 | 115,00 | 4,37 |
| Чукотский автономный округ | 1 264,00 | 1 175,00 | 173,00 | 13,69 |
Что видно в этих числах
Что измеряется: Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще…; Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще…; Число семей получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия,…; Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения, в числе семей, ….
Клеток с числами 100 из 100 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Как это считают
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter