Используемые передовые производственные технологии по субъектам РФ
единиц
Развитие производственных технологий в России за период с 2005 по 2025 год отражено в этой таблице, где показатель измеряется в единицах. Строки различаются уровнем территориального охвата: здесь представлены данные как по Российской Федерации в целом, так и по отдельным федеральным округам и субъектам. Это позволяет отследить, как менялось количество внедренных технологий в каждом регионе на протяжении двадцати одного года, основываясь на официальных сведениях Росстата.
- Северо-Западный федеральный округ
- г. Москва
- Московская область
- Тульская область
- Владимирская область
- Калужская область
- Ярославская область
- Тверская область
График использования передовых производственных технологий по регионам России с 2005 по 2025 год, единиц
Кто вырос, кто упал: 2005 → 2025
Что показывает набор
Число используемых передовых производственных технологий по регионам, в единицах. Под передовой производственной технологией Росстат понимает технологию или технологический процесс, включающий машины, аппаратуру и оборудование с микроэлектронным управлением: гибкие производственные модули, обрабатывающие центры с ЧПУ, промышленных роботов, системы автоматизированного проектирования, автоматизированные системы управления производством. Считаются экземпляры, используемые организациями, а не разработки. 96 рядов, годовые данные с 2005 по 2025 год.
Динамика и география
По России число используемых технологий выросло со 140 983 единиц в 2005 году до 297 067 в 2025 году, то есть чуть больше чем вдвое за двадцать лет. Максимум ряда приходится на последнюю точку, промежуточных обвалов нет.
Округа расходятся. Приволжский федеральный округ вышел на первое место с 83 664 единицами в 2025 году, обойдя Центральный (80 356). У Центрального округа пик пришёлся не на 2025 год, а на 2024-й (83 016), то есть последний год дал снижение. Уральский федеральный округ насчитывает 40 473 единицы.
На региональном уровне ряды часто немонотонны, и это важнее средних. Владимирская область достигла максимума 7640 единиц в 2019 году, а в 2025 году показывает 4757, то есть на треть меньше пика. Калужская область прошла максимум ещё раньше, 4858 единиц в 2010 году, минимум 2057 в 2013 году и 3509 в 2025 году. Белгородская область поднялась с 550 единиц в 2005 году до 3697 в 2024 году и откатилась к 2412 в 2025 году. У Ивановской, Костромской и Курской областей максимумы, наоборот, стоят на последней точке ряда: 1549, 1973 и 2093 единицы соответственно.
Нижняя часть распределения показывает, насколько неравномерно распределена технологическая база. В 2025 году Ингушетия располагает 151 технологией, Калмыкия 165, Карачаево-Черкесия 210. Разница с Приволжским округом составляет три порядка.
Как читать этот показатель
Единицей учёта служит экземпляр технологии, а не её уровень. Обрабатывающий центр с ЧПУ 1990-х годов выпуска и современный роботизированный комплекс дают по единице каждый. Поэтому рост числа не равен росту технологического уровня, а падение может означать вывод из эксплуатации устаревшего парка, что скорее хороший знак.
Данные строятся на отчётности организаций, и колебания по регионам часто объясняются изменением состава отчитавшихся предприятий, а не реальными закупками или списаниями. Резкие спады вроде владимирского между 2019 и 2025 годами стоит проверять по числу респондентов, прежде чем делать выводы о деиндустриализации.
Показатель не различает отечественные и импортные технологии и не говорит, насколько интенсивно они используются. Простаивающий станок учитывается наравне с загруженным в три смены.
Область применения
Набор используется при оценке технологического потенциала регионов, для обоснования мер промышленной политики и локализации производства, для сопоставления с показателями разработанных технологий и инновационной активности, а также как база для расчёта технологической оснащённости в пересчёте на занятых в обработке.
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2005–2025 годы. Рядов: 96, период: 21. Единица измерения — единиц. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Российская Федерация: показатель вырос с 140 983 до 297 067 за 2005–2025 — в 2,11 раза. Наибольшее значение — 297 067 (2025), наименьшее — 140 983 (2005). Это в среднем 3,8% в год роста. До 2015 изменение составило +54,6%, после — +36,3%. Из 25 крупнейших рядов 24 выросли, 1 снизился.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 140 983,00 | 168 311,00 | 180 324,00 | 184 568,00 | 201 850,00 | 203 330,00 | 191 650,00 | 191 372,00 | 193 830,00 | 204 546,00 | 218 018,00 | 232 388,00 | 240 054,00 | 254 927,00 | 262 645,00 | 242 931,00 | 256 582,00 | 269 541,00 | 278 632,00 | 296 059,00 | 297 067,00 |
| Центральный федеральный округ | 46 683,00 | 58 929,00 | 64 263,00 | 60 169,00 | 67 980,00 | 68 945,00 | 63 078,00 | 62 796,00 | 60 829,00 | 65 591,00 | 69 588,00 | 72 648,00 | 77 966,00 | 76 405,00 | 76 099,00 | 69 612,00 | 73 778,00 | 78 580,00 | 79 140,00 | 83 016,00 | 80 356,00 |
| Белгородская область | 550,00 | 689,00 | 963,00 | 1 207,00 | 981,00 | 1 215,00 | 1 030,00 | 1 614,00 | 1 421,00 | 1 837,00 | 1 970,00 | 2 335,00 | 2 408,00 | 2 444,00 | 2 536,00 | 3 401,00 | 3 349,00 | 3 501,00 | 3 382,00 | 3 697,00 | 2 412,00 |
| Брянская область | 690,00 | 602,00 | 589,00 | 803,00 | 912,00 | 1 021,00 | 1 066,00 | 1 221,00 | 1 225,00 | 1 281,00 | 1 456,00 | 1 512,00 | 1 603,00 | 2 036,00 | 2 064,00 | 1 787,00 | 1 779,00 | 1 800,00 | 1 861,00 | 2 045,00 | 1 962,00 |
| Владимирская область | 1 653,00 | 1 863,00 | 2 554,00 | 2 837,00 | 3 376,00 | 2 972,00 | 3 239,00 | 3 211,00 | 3 310,00 | 3 446,00 | 3 892,00 | 5 283,00 | 6 728,00 | 6 810,00 | 7 640,00 | 6 437,00 | 6 604,00 | 6 774,00 | 4 503,00 | 4 548,00 | 4 757,00 |
| Воронежская область | 1 805,00 | 1 844,00 | 1 449,00 | 1 641,00 | 1 759,00 | 2 293,00 | 1 755,00 | 1 666,00 | 1 897,00 | 1 974,00 | 2 160,00 | 2 275,00 | 2 538,00 | 2 678,00 | 2 795,00 | 2 935,00 | 3 072,00 | 3 216,00 | 3 252,00 | 3 388,00 | 3 380,00 |
| Ивановская область | 432,00 | 497,00 | 582,00 | 606,00 | 711,00 | 512,00 | 486,00 | 624,00 | 744,00 | 856,00 | 935,00 | 720,00 | 933,00 | 1 020,00 | 1 161,00 | 1 203,00 | 900,00 | 1 029,00 | 1 319,00 | 1 496,00 | 1 549,00 |
| Калужская область | 2 130,00 | 4 451,00 | 3 785,00 | 3 699,00 | 4 320,00 | 4 858,00 | 2 316,00 | 2 094,00 | 2 057,00 | 2 130,00 | 2 446,00 | 2 387,00 | 3 176,00 | 4 473,00 | 4 639,00 | 3 453,00 | 3 514,00 | 3 722,00 | 3 703,00 | 3 477,00 | 3 509,00 |
| Костромская область | 1 027,00 | 758,00 | 845,00 | 915,00 | 1 095,00 | 1 623,00 | 1 069,00 | 1 302,00 | 1 541,00 | 1 634,00 | 1 608,00 | 1 666,00 | 1 668,00 | 1 678,00 | 1 560,00 | 1 491,00 | 1 760,00 | 1 668,00 | 1 844,00 | 1 967,00 | 1 973,00 |
| Курская область | 1 341,00 | 1 546,00 | 1 752,00 | 1 525,00 | 1 558,00 | 1 525,00 | 1 588,00 | 1 571,00 | 1 314,00 | 1 323,00 | 1 293,00 | 1 291,00 | 1 291,00 | 1 487,00 | 1 454,00 | 1 790,00 | 1 794,00 | 1 857,00 | 1 934,00 | 2 086,00 | 2 093,00 |
| Липецкая область | 646,00 | 978,00 | 2 051,00 | 2 188,00 | 1 751,00 | 2 212,00 | 2 265,00 | 2 511,00 | 3 653,00 | 3 174,00 | 3 221,00 | 3 401,00 | 3 422,00 | 2 645,00 | 2 921,00 | 2 998,00 | 3 105,00 | 3 173,00 | 3 195,00 | 3 162,00 | 3 108,00 |
| Московская область | 12 771,00 | 16 213,00 | 14 399,00 | 9 894,00 | 10 376,00 | 11 686,00 | 15 159,00 | 14 310,00 | 14 458,00 | 17 174,00 | 16 467,00 | 16 532,00 | 16 819,00 | 18 980,00 | 18 419,00 | 15 638,00 | 16 190,00 | 17 461,00 | 18 528,00 | 18 956,00 | 17 766,00 |
| Орловская область | 1 013,00 | 988,00 | 1 070,00 | 1 131,00 | 1 265,00 | 1 377,00 | 1 471,00 | 1 424,00 | 1 479,00 | 1 559,00 | 1 460,00 | 1 647,00 | 1 498,00 | 1 554,00 | 1 574,00 | 1 337,00 | 1 378,00 | 1 436,00 | 1 496,00 | 1 670,00 | 1 720,00 |
| Рязанская область | 390,00 | 500,00 | 547,00 | 627,00 | 505,00 | 528,00 | 1 076,00 | 1 032,00 | 1 362,00 | 1 311,00 | 1 411,00 | 1 445,00 | 1 603,00 | 1 728,00 | 1 923,00 | 1 747,00 | 1 881,00 | 1 969,00 | 2 123,00 | 2 383,00 | 2 504,00 |
| Смоленская область | 1 262,00 | 510,00 | 661,00 | 1 001,00 | 1 079,00 | 1 076,00 | 1 171,00 | 1 302,00 | 1 252,00 | 1 278,00 | 1 412,00 | 1 672,00 | 1 750,00 | 1 841,00 | 1 863,00 | 2 000,00 | 2 256,00 | 2 273,00 | 2 210,00 | 2 263,00 | 2 359,00 |
| Тамбовская область | 1 336,00 | 1 751,00 | 2 249,00 | 2 559,00 | 2 658,00 | 2 086,00 | 2 248,00 | 2 005,00 | 1 966,00 | 2 069,00 | 2 023,00 | 1 981,00 | 1 933,00 | 2 008,00 | 2 060,00 | 1 882,00 | 2 010,00 | 1 987,00 | 1 837,00 | 1 965,00 | 1 917,00 |
| Тверская область | 1 501,00 | 1 963,00 | 2 078,00 | 2 240,00 | 2 422,00 | 2 488,00 | 2 394,00 | 2 746,00 | 3 356,00 | 3 761,00 | 3 952,00 | 4 193,00 | 4 206,00 | 4 604,00 | 4 170,00 | 3 157,00 | 3 158,00 | 2 956,00 | 3 151,00 | 3 497,00 | 3 130,00 |
| Тульская область | 5 678,00 | 6 623,00 | 7 759,00 | 9 172,00 | 9 767,00 | 8 185,00 | 4 898,00 | 3 540,00 | 2 123,00 | 2 250,00 | 2 229,00 | 2 546,00 | 2 867,00 | 3 014,00 | 4 539,00 | 4 099,00 | 4 440,00 | 4 998,00 | 3 886,00 | 4 240,00 | 4 202,00 |
| Ярославская область | 1 401,00 | 1 647,00 | 2 690,00 | 2 856,00 | 3 285,00 | 3 267,00 | 2 642,00 | 2 675,00 | 2 841,00 | 2 889,00 | 2 815,00 | 2 962,00 | 2 874,00 | 2 851,00 | 3 132,00 | 3 235,00 | 3 511,00 | 3 629,00 | 3 819,00 | 4 253,00 | 4 684,00 |
| г. Москва | 11 057,00 | 15 506,00 | 18 240,00 | 15 268,00 | 20 160,00 | 20 021,00 | 17 205,00 | 17 948,00 | 14 830,00 | 15 645,00 | 18 838,00 | 18 800,00 | 20 649,00 | 14 554,00 | 11 649,00 | 11 022,00 | 13 077,00 | 15 131,00 | 17 097,00 | 17 923,00 | 17 331,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 8 031,00 | 10 901,00 | 11 671,00 | 13 497,00 | 14 518,00 | 16 622,00 | 17 894,00 | 17 473,00 | 18 313,00 | 19 478,00 | 20 081,00 | 21 653,00 | 22 204,00 | 24 093,00 | 25 365,00 | 24 693,00 | 26 247,00 | 29 158,00 | 31 052,00 | 32 421,00 | 33 244,00 |
| Республика Карелия | 476,00 | 547,00 | 549,00 | 658,00 | 627,00 | 751,00 | 1 191,00 | 572,00 | 551,00 | 498,00 | 537,00 | 614,00 | 660,00 | 719,00 | 707,00 | 953,00 | 979,00 | 1 018,00 | 1 021,00 | 1 091,00 | 1 151,00 |
| Республика Коми | 82,00 | 131,00 | 258,00 | 422,00 | 467,00 | 550,00 | 609,00 | 491,00 | 529,00 | 564,00 | 710,00 | 779,00 | 910,00 | 1 036,00 | 1 156,00 | 1 404,00 | 1 351,00 | 1 440,00 | 1 567,00 | 1 540,00 | 1 560,00 |
| Архангельская область | 448,00 | 494,00 | 729,00 | 846,00 | 1 146,00 | 1 298,00 | 1 414,00 | 1 367,00 | 1 384,00 | 1 362,00 | 1 426,00 | 1 416,00 | 1 480,00 | 1 484,00 | 1 168,00 | 1 284,00 | 1 394,00 | 1 509,00 | 1 471,00 | 1 633,00 | 1 665,00 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 17,00 | 23,00 | 14,00 | 18,00 | 33,00 | 15,00 | 18,00 | 25,00 | 8,00 | — | 25,00 | 36,00 | 63,00 | 78,00 | 103,00 | 143,00 | 215,00 | 245,00 | 263,00 | 290,00 | 286,00 |
| Архангельская область кроме Hенецкого автономного округа | 431,00 | 471,00 | 715,00 | 828,00 | 1 113,00 | 1 283,00 | 1 396,00 | 1 342,00 | 1 376,00 | — | 1 401,00 | 1 380,00 | 1 417,00 | 1 406,00 | 1 065,00 | 1 141,00 | 1 179,00 | 1 264,00 | 1 208,00 | 1 343,00 | 1 379,00 |
| Вологодская область | 1 791,00 | 3 027,00 | 2 765,00 | 2 949,00 | 2 943,00 | 3 209,00 | 2 228,00 | 2 196,00 | 2 184,00 | 2 379,00 | 2 533,00 | 2 624,00 | 2 992,00 | 2 833,00 | 3 167,00 | 2 758,00 | 2 615,00 | 2 759,00 | 2 738,00 | 3 285,00 | 3 050,00 |
| Калининградская область | 686,00 | 785,00 | 1 067,00 | 1 060,00 | 894,00 | 916,00 | 1 040,00 | 1 050,00 | 1 044,00 | 812,00 | 795,00 | 854,00 | 859,00 | 908,00 | 930,00 | 1 428,00 | 1 519,00 | 1 442,00 | 1 332,00 | 1 303,00 | 1 311,00 |
| Ленинградская область | 124,00 | 254,00 | 258,00 | 440,00 | 678,00 | 913,00 | 1 195,00 | 1 178,00 | 1 532,00 | 1 648,00 | 1 641,00 | 1 695,00 | 1 879,00 | 2 325,00 | 2 762,00 | 2 714,00 | 2 830,00 | 2 989,00 | 3 224,00 | 3 431,00 | 3 442,00 |
| Мурманская область | 660,00 | 729,00 | 828,00 | 1 035,00 | 1 055,00 | 1 112,00 | 1 557,00 | 1 154,00 | 1 106,00 | 1 135,00 | 1 201,00 | 1 236,00 | 1 145,00 | 1 380,00 | 1 375,00 | 1 535,00 | 1 496,00 | 1 538,00 | 1 678,00 | 1 874,00 | 2 689,00 |
| Новгородская область | 1 073,00 | 1 144,00 | 1 326,00 | 1 210,00 | 1 412,00 | 1 680,00 | 1 944,00 | 1 786,00 | 1 684,00 | 1 864,00 | 1 866,00 | 2 092,00 | 1 983,00 | 1 927,00 | 2 134,00 | 1 729,00 | 1 741,00 | 1 685,00 | 1 808,00 | 1 906,00 | 1 949,00 |
| Псковская область | 677,00 | 762,00 | 906,00 | 1 211,00 | 1 506,00 | 1 609,00 | 1 594,00 | 1 140,00 | 1 171,00 | 1 292,00 | 1 273,00 | 1 317,00 | 1 363,00 | 1 928,00 | 1 994,00 | 1 489,00 | 1 483,00 | 1 440,00 | 1 503,00 | 1 708,00 | 1 741,00 |
| г. Санкт-Петербург | 2 014,00 | 3 028,00 | 2 985,00 | 3 666,00 | 3 790,00 | 4 584,00 | 5 122,00 | 6 539,00 | 7 128,00 | 7 924,00 | 8 099,00 | 9 026,00 | 8 933,00 | 9 553,00 | 9 972,00 | 9 399,00 | 10 839,00 | 13 338,00 | 14 710,00 | 14 650,00 | 14 686,00 |
| Южный федеральный округ | 4 718,00 | 6 385,00 | 7 069,00 | 7 756,00 | 8 305,00 | 7 743,00 | 7 522,00 | 7 848,00 | 8 290,00 | 9 749,00 | 10 850,00 | 12 308,00 | 13 264,00 | 14 037,00 | 15 660,00 | 13 355,00 | 13 938,00 | 15 654,00 | 16 088,00 | 16 784,00 | 15 585,00 |
| Республика Адыгея | — | — | 8,00 | 15,00 | 26,00 | 120,00 | 128,00 | 141,00 | 155,00 | 164,00 | 187,00 | 230,00 | 277,00 | 389,00 | 443,00 | 246,00 | 333,00 | 368,00 | 407,00 | 444,00 | 445,00 |
| Республика Калмыкия | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 34,00 | 49,00 | 85,00 | 90,00 | 113,00 | 134,00 | 87,00 | 125,00 | 120,00 | 133,00 | 179,00 | 165,00 |
| Республика Крым | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66,00 | 75,00 | 102,00 | 86,00 | 85,00 | 108,00 | 113,00 | 143,00 | 168,00 | 200,00 | 225,00 | 230,00 |
| Краснодарский край | 1 098,00 | 2 240,00 | 1 974,00 | 2 088,00 | 2 070,00 | 2 159,00 | 2 128,00 | 2 261,00 | 2 575,00 | 3 436,00 | 4 460,00 | 5 163,00 | 6 184,00 | 6 656,00 | 7 375,00 | 5 066,00 | 4 943,00 | 5 436,00 | 5 294,00 | 5 356,00 | 4 928,00 |
| Астраханская область | 118,00 | 167,00 | 202,00 | 286,00 | 490,00 | 551,00 | 591,00 | 554,00 | 391,00 | 438,00 | 524,00 | 587,00 | 533,00 | 573,00 | 669,00 | 811,00 | 790,00 | 829,00 | 900,00 | 1 039,00 | 1 000,00 |
| Волгоградская область | 1 603,00 | 1 921,00 | 2 624,00 | 2 941,00 | 3 182,00 | 2 243,00 | 1 989,00 | 2 055,00 | 2 223,00 | 2 404,00 | 2 400,00 | 2 511,00 | 2 502,00 | 2 486,00 | 2 519,00 | 2 275,00 | 2 609,00 | 2 775,00 | 2 960,00 | 3 122,00 | 3 199,00 |
| Ростовская область | 1 890,00 | 2 050,00 | 2 254,00 | 2 420,00 | 2 531,00 | 2 664,00 | 2 670,00 | 2 822,00 | 2 932,00 | 3 104,00 | 3 047,00 | 3 314,00 | 3 368,00 | 3 514,00 | 3 872,00 | 4 240,00 | 4 452,00 | 5 341,00 | 5 525,00 | 5 748,00 | 4 921,00 |
| г. Севастополь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103,00 | 108,00 | 316,00 | 224,00 | 221,00 | 540,00 | 517,00 | 543,00 | 617,00 | 669,00 | 671,00 | 697,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 984,00 | 2 282,00 | 2 326,00 | 2 505,00 | 3 135,00 | 3 282,00 | 2 012,00 | 1 852,00 | 2 132,00 | 2 234,00 | 2 338,00 | 2 710,00 | 2 911,00 | 3 077,00 | 3 436,00 | 3 060,00 | 3 153,00 | 3 332,00 | 3 633,00 | 3 950,00 | 4 115,00 |
| Республика Дагестан | 1 408,00 | 1 585,00 | 1 604,00 | 1 762,00 | 1 769,00 | 1 793,00 | 566,00 | 437,00 | 426,00 | 431,00 | 424,00 | 578,00 | 606,00 | 408,00 | 572,00 | 620,00 | 571,00 | 560,00 | 619,00 | 637,00 | 566,00 |
| Республика Ингушетия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,00 | 24,00 | 28,00 | 38,00 | 66,00 | 83,00 | 83,00 | 104,00 | 140,00 | 151,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 101,00 | 62,00 | 29,00 | 29,00 | 79,00 | 192,00 | 263,00 | 307,00 | — | — | 262,00 | 270,00 | 287,00 | 283,00 | 283,00 | 313,00 | 455,00 | 462,00 | 422,00 | 347,00 | 298,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | — | — | — | — | 59,00 | 70,00 | 87,00 | 76,00 | 80,00 | 84,00 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 110,00 | 176,00 | 100,00 | 127,00 | 120,00 | 141,00 | 183,00 | 210,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | — | — | 30,00 | 151,00 | 157,00 | 184,00 | 176,00 | 170,00 | 198,00 | 199,00 | 249,00 | 272,00 | 299,00 |
| Чеченская Республика | — | — | — | — | 344,00 | 298,00 | 157,00 | 194,00 | 231,00 | 322,00 | 356,00 | 317,00 | 256,00 | 194,00 | 210,00 | 444,00 | 389,00 | 414,00 | 425,00 | 488,00 | 492,00 |
| Ставропольский край | 457,00 | 617,00 | 675,00 | 696,00 | 866,00 | 911,00 | 920,00 | 819,00 | 1 094,00 | 1 126,00 | 1 176,00 | 1 285,00 | 1 486,00 | 1 870,00 | 1 981,00 | 1 347,00 | 1 330,00 | 1 494,00 | 1 673,00 | 1 883,00 | 2 099,00 |
| Приволжский федеральный округ | 50 086,00 | 58 128,00 | 59 817,00 | 63 777,00 | 64 974,00 | 57 394,00 | 55 822,00 | 54 976,00 | 57 076,00 | 59 643,00 | 64 064,00 | 67 118,00 | 64 989,00 | 76 228,00 | 76 936,00 | 70 100,00 | 73 290,00 | 77 154,00 | 80 596,00 | 85 329,00 | 83 664,00 |
| Республика Башкортостан | 5 223,00 | 3 059,00 | 3 719,00 | 6 854,00 | 8 113,00 | 5 673,00 | 6 207,00 | 6 372,00 | 6 612,00 | 7 192,00 | 7 625,00 | 9 324,00 | 10 026,00 | 9 955,00 | 8 614,00 | 6 355,00 | 6 455,00 | 7 731,00 | 8 352,00 | 8 579,00 | 8 611,00 |
| Республика Марий Эл | 406,00 | 518,00 | 628,00 | 617,00 | 751,00 | 703,00 | 758,00 | 812,00 | 861,00 | 891,00 | 898,00 | 1 001,00 | 980,00 | 1 013,00 | 971,00 | 954,00 | 1 227,00 | 1 306,00 | 1 351,00 | 1 522,00 | 1 272,00 |
| Республика Мордовия | 1 233,00 | 1 597,00 | 1 420,00 | 1 672,00 | 2 615,00 | 2 627,00 | 2 626,00 | 2 638,00 | 2 740,00 | 2 913,00 | 2 925,00 | 2 839,00 | 2 619,00 | 2 716,00 | 2 595,00 | 2 674,00 | 2 490,00 | 2 438,00 | 2 544,00 | 2 555,00 | 2 645,00 |
| Республика Татарстан | 1 999,00 | 2 200,00 | 2 363,00 | 2 792,00 | 3 492,00 | 4 076,00 | 4 847,00 | 5 151,00 | 5 280,00 | 6 025,00 | 6 675,00 | 7 355,00 | 7 648,00 | 7 694,00 | 8 304,00 | 7 178,00 | 6 729,00 | 7 264,00 | 7 668,00 | 8 920,00 | 9 563,00 |
| Удмуртская Республика | 3 076,00 | 3 339,00 | 3 339,00 | 3 221,00 | 3 654,00 | 4 710,00 | 4 565,00 | 4 621,00 | 4 878,00 | 4 466,00 | 5 718,00 | 5 631,00 | 5 651,00 | 6 352,00 | 6 642,00 | 6 790,00 | 6 965,00 | 7 056,00 | 7 021,00 | 7 280,00 | 7 205,00 |
| Чувашская Республика | 1 226,00 | 1 788,00 | 1 860,00 | 2 247,00 | 2 202,00 | 2 294,00 | 2 497,00 | 2 597,00 | 2 691,00 | 2 895,00 | 2 978,00 | 2 982,00 | 3 167,00 | 3 407,00 | 3 527,00 | 2 462,00 | 2 501,00 | 2 584,00 | 2 578,00 | 3 061,00 | 3 123,00 |
| Пермский край | 3 843,00 | 3 952,00 | 4 681,00 | 5 218,00 | 5 300,00 | 5 182,00 | 4 510,00 | 4 392,00 | 4 395,00 | 4 596,00 | 4 764,00 | 4 815,00 | 4 216,00 | 12 381,00 | 13 690,00 | 14 462,00 | 16 185,00 | 17 063,00 | 16 504,00 | 17 176,00 | 17 304,00 |
| Кировская область | 2 973,00 | 1 684,00 | 1 839,00 | 2 153,00 | 2 044,00 | 1 985,00 | 2 249,00 | 2 228,00 | 2 264,00 | 2 334,00 | 2 337,00 | 2 429,00 | 2 449,00 | 2 735,00 | 2 835,00 | 2 758,00 | 2 730,00 | 2 925,00 | 4 333,00 | 4 248,00 | 4 492,00 |
| Нижегородская область | 18 812,00 | 27 837,00 | 27 479,00 | 26 505,00 | 22 126,00 | 14 637,00 | 12 781,00 | 11 092,00 | 11 440,00 | 11 423,00 | 11 632,00 | 10 722,00 | 8 633,00 | 8 516,00 | 8 639,00 | 8 249,00 | 8 711,00 | 8 584,00 | 9 030,00 | 9 442,00 | 9 578,00 |
| Оренбургская область | 418,00 | 506,00 | 544,00 | 656,00 | 664,00 | 694,00 | 734,00 | 751,00 | 850,00 | 921,00 | 930,00 | 1 090,00 | 1 154,00 | 1 504,00 | 1 265,00 | 1 636,00 | 1 689,00 | 1 727,00 | 1 806,00 | 2 054,00 | 2 060,00 |
| Пензенская область | 720,00 | 808,00 | 850,00 | 1 072,00 | 1 189,00 | 1 225,00 | 1 134,00 | 1 206,00 | 1 393,00 | 1 452,00 | 1 694,00 | 1 613,00 | 1 727,00 | 1 857,00 | 2 002,00 | 1 929,00 | 1 953,00 | 1 977,00 | 2 036,00 | 2 228,00 | 2 266,00 |
| Самарская область | 4 727,00 | 4 502,00 | 4 988,00 | 5 300,00 | 5 651,00 | 6 189,00 | 6 870,00 | 6 688,00 | 7 291,00 | 7 769,00 | 8 630,00 | 7 568,00 | 7 506,00 | 7 852,00 | 8 037,00 | 7 425,00 | 7 229,00 | 7 422,00 | 7 563,00 | 7 808,00 | 7 629,00 |
| Саратовская область | 4 163,00 | 4 611,00 | 4 768,00 | 3 988,00 | 5 612,00 | 5 911,00 | 4 359,00 | 4 630,00 | 4 664,00 | 5 087,00 | 5 437,00 | 7 529,00 | 7 363,00 | 7 628,00 | 7 734,00 | 5 499,00 | 6 505,00 | 7 133,00 | 7 814,00 | 8 285,00 | 5 743,00 |
| Ульяновская область | 1 267,00 | 1 727,00 | 1 339,00 | 1 482,00 | 1 561,00 | 1 488,00 | 1 685,00 | 1 798,00 | 1 717,00 | 1 679,00 | 1 821,00 | 2 220,00 | 1 850,00 | 2 618,00 | 2 081,00 | 1 729,00 | 1 921,00 | 1 944,00 | 1 996,00 | 2 171,00 | 2 173,00 |
| Уральский федеральный округ | 13 801,00 | 15 943,00 | 18 930,00 | 18 737,00 | 22 466,00 | 27 416,00 | 23 648,00 | 24 720,00 | 23 746,00 | 22 832,00 | 24 161,00 | 26 786,00 | 28 588,00 | 29 813,00 | 31 979,00 | 30 512,00 | 33 325,00 | 32 474,00 | 33 460,00 | 36 819,00 | 40 473,00 |
| Курганская область | 677,00 | 736,00 | 653,00 | 548,00 | 738,00 | 836,00 | 835,00 | 966,00 | 995,00 | 1 106,00 | 963,00 | 1 727,00 | 1 684,00 | 1 834,00 | 1 584,00 | 1 238,00 | 1 290,00 | 1 291,00 | 1 387,00 | 1 489,00 | 1 494,00 |
| Свердловская область | 6 420,00 | 7 577,00 | 9 953,00 | 9 537,00 | 11 604,00 | 13 246,00 | 10 337,00 | 10 704,00 | 9 595,00 | 9 050,00 | 9 697,00 | 10 379,00 | 10 662,00 | 11 352,00 | 13 102,00 | 15 026,00 | 16 455,00 | 14 218,00 | 15 732,00 | 15 220,00 | 18 210,00 |
| Тюменская область | 3 645,00 | 3 988,00 | 4 203,00 | 4 340,00 | 5 550,00 | 8 180,00 | 6 675,00 | 7 242,00 | 7 471,00 | 6 785,00 | 7 170,00 | 7 680,00 | 8 936,00 | 9 269,00 | 9 709,00 | 8 869,00 | 9 114,00 | 9 495,00 | 7 900,00 | 8 399,00 | 8 397,00 |
| Тюменская область — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 209,00 | 1 027,00 | 1 022,00 | 1 243,00 | 1 277,00 | 1 495,00 | 1 484,00 | 1 839,00 | 2 049,00 | 1 328,00 | 1 309,00 | 1 969,00 | 2 309,00 | 2 915,00 | 2 602,00 | 2 180,00 | 2 252,00 | 2 425,00 | 2 062,00 | 2 188,00 | 2 065,00 |
| Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 097,00 | 1 573,00 | 2 018,00 | 2 049,00 | 2 742,00 | 3 628,00 | 3 769,00 | 3 920,00 | 3 971,00 | 3 930,00 | 4 052,00 | 3 627,00 | 4 354,00 | 4 242,00 | 5 178,00 | 4 288,00 | 4 598,00 | 4 768,00 | 3 520,00 | 3 172,00 | 3 268,00 |
