Поголовье свиней
на конец года
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2020–2021 годы. Ряда: 362, периода: 2. Единица измерения — на конец года. В разрезе: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — значение; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Сельскохозяйственные организации; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Хозяйства населения; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Крестьянские (фермерские) хозяйства …; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — значение и другие.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — значение: показатель вырос с 25 850 до 26 193 за 2020–2021 — на 1,33%. Из 25 крупнейших рядов 10 выросли, 15 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 362
| Ряд | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — значение | 25 850,15 | 26 192,94 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Сельскохозяйственные организации | 23 311,30 | 24 005,19 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Хозяйства населения | 2 225,90 | 1 935,55 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 312,94 | 252,21 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — значение | 13 417,47 | 13 799,86 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Сельскохозяйственные организации | 13 110,76 | 13 546,13 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Хозяйства населения | 257,45 | 212,31 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 49,27 | 41,42 |
| Белгородская область — значение | 4 553,60 | 4 268,96 |
| Белгородская область — Сельскохозяйственные организации | 4 553,59 | 4 268,96 |
| Белгородская область — Хозяйства населения | 0,00 | — |
| Брянская область — значение | 486,99 | 637,84 |
| Брянская область — Сельскохозяйственные организации | 449,80 | 610,17 |
| Брянская область — Хозяйства населения | 36,95 | 27,55 |
| Брянская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,24 | 0,12 |
| Владимирская область — значение | 2,97 | 1,71 |
| Владимирская область — Сельскохозяйственные организации | 0,30 | 0,15 |
| Владимирская область — Хозяйства населения | 1,95 | 1,26 |
| Владимирская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,72 | 0,29 |
| Воронежская область — значение | 1 536,74 | 1 835,70 |
| Воронежская область — Сельскохозяйственные организации | 1 511,14 | 1 815,29 |
| Воронежская область — Хозяйства населения | 24,23 | 19,44 |
| Воронежская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 1,37 | 0,97 |
| Ивановская область — значение | 46,97 | 48,52 |
| Ивановская область — Сельскохозяйственные организации | 39,99 | 42,39 |
| Ивановская область — Хозяйства населения | 6,06 | 5,23 |
| Ивановская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,92 | 0,90 |
| Калужская область — значение | 105,10 | 80,45 |
| Калужская область — Сельскохозяйственные организации | 65,27 | 47,29 |
| Калужская область — Хозяйства населения | 5,68 | 4,49 |
| Калужская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 34,15 | 28,68 |
| Костромская область — значение | 35,11 | 33,75 |
| Костромская область — Сельскохозяйственные организации | 31,21 | 31,20 |
| Костромская область — Хозяйства населения | 3,68 | 2,42 |
| Костромская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,22 | 0,13 |
| Курская область — значение | 2 259,23 | 2 396,03 |
| Курская область — Сельскохозяйственные организации | 2 229,58 | 2 367,84 |
| Курская область — Хозяйства населения | 29,39 | 27,97 |
| Курская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,26 | 0,23 |
| Липецкая область — значение | 722,98 | 705,80 |
| Липецкая область — Сельскохозяйственные организации | 687,31 | 674,63 |
| Липецкая область — Хозяйства населения | 31,44 | 26,40 |
| Липецкая область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 4,23 | 4,76 |
| Московская область — значение | 344,94 | 340,04 |
| Московская область — Сельскохозяйственные организации | 331,91 | 330,04 |
| Московская область — Хозяйства населения | 9,02 | 7,44 |
| Московская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 4,01 | 2,56 |
| Орловская область — значение | 619,98 | 840,18 |
| Орловская область — Сельскохозяйственные организации | 592,40 | 819,56 |
| Орловская область — Хозяйства населения | 27,37 | 20,50 |
| Орловская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,22 | 0,13 |
| Рязанская область — значение | 241,69 | 272,99 |
| Рязанская область — Сельскохозяйственные организации | 232,26 | 264,95 |
| Рязанская область — Хозяйства населения | 9,32 | 7,81 |
| Рязанская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,11 | 0,23 |
| Смоленская область — значение | 200,54 | 211,82 |
| Смоленская область — Сельскохозяйственные организации | 192,05 | 204,13 |
| Смоленская область — Хозяйства населения | 8,17 | 7,45 |
| Смоленская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,33 | 0,25 |
| Тамбовская область — значение | 1 168,14 | 1 145,60 |
| Тамбовская область — Сельскохозяйственные организации | 1 121,42 | 1 104,36 |
| Тамбовская область — Хозяйства населения | 46,20 | 40,94 |
| Тамбовская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,52 | 0,30 |
| Тверская область — значение | 718,54 | 616,82 |
| Тверская область — Сельскохозяйственные организации | 710,37 | 609,71 |
| Тверская область — Хозяйства населения | 6,84 | 6,19 |
| Тверская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 1,34 | 0,92 |
| Тульская область — значение | 370,13 | 363,16 |
| Тульская область — Сельскохозяйственные организации | 361,36 | 355,46 |
| Тульская область — Хозяйства населения | 8,31 | 6,74 |
| Тульская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,47 | 0,95 |
| Ярославская область — значение | 3,64 | 0,45 |
| Ярославская область — Сельскохозяйственные организации | 0,81 | — |
| Ярославская область — Хозяйства населения | 2,65 | 0,45 |
| Ярославская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,18 | 0,00 |
| г. Москва — значение | 0,19 | 0,05 |
| г. Москва — Хозяйства населения | 0,19 | 0,05 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — значение | 2 164,18 | 1 822,10 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Сельскохозяйственные организации | 2 131,72 | 1 797,89 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Хозяйства населения | 24,45 | 17,44 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 8,01 | 6,77 |
| Республика Карелия — значение | 2,64 | 2,67 |
| Республика Карелия — Сельскохозяйственные организации | 0,88 | 0,89 |
| Республика Карелия — Хозяйства населения | 1,62 | 1,60 |
| Республика Карелия — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,14 | 0,18 |
| Республика Коми — значение | 39,68 | 34,74 |
| Республика Коми — Сельскохозяйственные организации | 38,15 | 33,72 |
| Республика Коми — Хозяйства населения | 1,05 | 0,72 |
| Республика Коми — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,47 | 0,30 |
| Архангельская область — значение | 6,69 | 4,78 |
| Архангельская область — Сельскохозяйственные организации | 3,98 | 2,41 |
| Архангельская область — Хозяйства населения | 2,06 | 2,13 |
| Архангельская область — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,65 | 0,23 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ — значение | 0,01 | 0,01 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ — Хозяйства населения | 0,01 | 0,01 |
| Архангельская область (без автономного округа) — значение | 6,68 | 4,77 |
| Архангельская область (без автономного округа) — Сельскохозяйственные организации | 3,98 | 2,41 |
| Архангельская область (без автономного округа) — Хозяйства населения | 2,04 | 2,13 |
| Архангельская область (без автономного округа) — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 0,65 | 0,23 |
| Вологодская область — значение | 51,24 | 48,32 |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — значение (26 193), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Сельскохозяйственные о… (24 005), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — значение (13 800), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Сельскохозяйс… (13 546), Белгородская область — значение (4 554). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 109 594 раза. На пятёрку лидеров приходится 86,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые и охватывают 2 периода. Клеток с числами 50 из 50 (100%) — пропусков практически нет.
Тот же показатель за другие периоды
Эти ряды не сшиваются. На общем периоде 2021 значения расходятся — Росстат пересчитал показатель по изменённой методологии. Соединять их в один график нельзя: на стыке возник бы скачок, которого в действительности не было.
| Показатель за 2021 | здесь | в соседнем ряду | расхождение |
|---|---|---|---|
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — значение | 26 192,9 | 26 192,9 | +0,0 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Сельскохозяйственные организации | 24 005,2 | 24 005,2 | +0,0 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Хозяйства населения | 1 935,5 | 1 935,5 | +0,0 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 252,2 | 252,2 | +0,0 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — значение | 13 799,9 | 13 799,9 | +0,0 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Сельскохозяйственные организации | 13 546,1 | 13 546,1 | +0,0 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Хозяйства населения | 212,3 | 212,3 | +0,0 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 41,4 | 41,4 | +0,0 |
| Белгородская область — значение | 4 269,0 | 4 269,0 | +0,0 |
| Белгородская область — Сельскохозяйственные организации | 4 269,0 | 4 269,0 | +0,0 |
| Брянская область — значение | 637,8 | 637,8 | +0,0 |
| Брянская область — Сельскохозяйственные организации | 610,2 | 610,2 | +0,0 |
Ещё в разделе «Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)»
Как это считают
Данные о посевах, урожайности и поголовье применяют при планировании закупок сырья, оценке урожая и прогнозировании цен на продовольствие.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter