Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели платных услуг населению за декабрь 2025 г: жилищные услуги

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 117,7 млн Центральный федеральный округ 42,4 млн г.Москва 20,8 млн Северо-Западный федеральный округ 16,1 млн Московская область 11,2 млн Воронежская область 1,2 млн Архангельская область 1,1 млн Ярославская область 946 787 Тульская область 918 980 Белгородская область 868 034 Калужская область 768 856 Владимирская область 733 465 Республика Коми 614 214 Рязанская область 611 153 Тверская область 580 112 Ивановская область 552 043 Липецкая область 548 004 Курская область 526 700 Смоленская область 522 163 Брянская область 521 733 Республика Карелия 479 182 Тамбовская область 380 661 Орловская область 374 785 Костромская область 269 092 Ненецкий автономный округ 40 956
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (117,7 млн), Центральный федеральный округ (42,4 млн), г.Москва (20,8 млн), Северо-Западный федеральный округ (16,1 млн), Московская область (11,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 873 раза. На пятёрку лидеров приходится 94,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 117 656 793,90 101,80 105,40 103,30
Центральный федеральный округ 42 426 016,60 102,80 104,20 102,70
Белгородская область 868 034,00 101,60 93,60 101,70
Брянская область 521 732,70 104,60 93,20 102,80
Владимирская область 733 464,60 101,30 105,70 106,20
Воронежская область 1 213 891,00 100,80 94,20 97,10
Ивановская область 552 043,30 99,60 101,50 103,70
Калужская область 768 856,10 101,00 102,50 102,80
Костромская область 269 092,40 98,70 100,30 100,30
Курская область 526 699,70 102,80 106,60 104,00
Липецкая область 548 003,80 100,10 102,50 102,00
Московская область 11 242 374,60 106,00 110,40 109,70
Орловская область 374 784,90 102,30 98,50 103,00
Рязанская область 611 152,80 100,40 98,80 97,70
Смоленская область 522 162,60 101,00 95,50 100,20
Тамбовская область 380 661,00 100,70 103,90 104,70
Тверская область 580 111,50 101,10 101,50 102,70
Тульская область 918 979,70 111,60 106,20 104,90
Ярославская область 946 786,70 100,60 98,40 97,50
г.Москва 20 847 185,20 101,60 103,50 100,00
Северо-Западный федеральный округ 16 059 967,40 100,00 111,60 104,20
Республика Карелия 479 181,50 107,50 101,60 101,10
Республика Коми 614 213,50 101,40 84,30 93,10
Архангельская область 1 055 536,60 106,90 114,10 106,80
Ненецкий автономный округ 40 956,00 98,50 100,90 103,10
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 1 014 580,60 107,30 114,70 106,90
Вологодская область 796 368,50 102,60 108,50 105,20
Калининградская область 585 117,60 99,40 97,30 100,80
Ленинградская область 1 783 053,80 92,00 99,50 102,40
Мурманская область 896 883,50 100,70 96,40 96,40
Новгородская область 389 458,20 100,60 103,00 100,20
Псковская область 316 763,30 98,60 95,80 99,20
г.Санкт-Петербург 9 143 390,90 100,20 121,90 107,10
Южный федеральный округ 8 242 933,50 103,70 109,20 101,80
Республика Адыгея 122 622,70 101,40 106,20 115,50
Республика Калмыкия 52 786,90 118,60 119,70 101,50
Республика Крым 642 399,80 102,50 108,50 107,60
Краснодарский край 3 271 610,20 103,00 122,30 104,20
Астраханская область 285 069,90 100,50 94,40 95,30
Волгоградская область 1 266 948,30 102,60 105,40 97,50
Ростовская область 2 061 398,80 105,30 99,40 100,70
г.Севастополь 540 096,90 107,50 99,80 96,50
Северо-Кавказский федеральный округ 2 009 979,90 101,30 96,60 101,90
Республика Дагестан 368 268,40 97,10 86,20 102,00
Республика Ингушетия 11 845,60 100,00 113,80 113,30
Кабардино-Балкарская Республика 176 854,10 100,30 87,60 108,10
Карачаево-Черкесская Республика 78 274,30 131,90 88,60 95,70
Республика Северная Осетия 84 050,00 105,90 86,10 94,30
Чеченская республика 286 365,90 99,10 116,60 106,80
Ставропольский край 1 004 321,60 101,60 99,40 100,40
Приволжский федеральный округ 19 524 746,40 100,90 105,90 104,00
Республика Башкортостан 2 144 591,70 105,50 110,40 109,60
Республика Марий-эл 282 799,70 101,10 95,20 97,10
Республика Мордовия 417 035,80 93,90 105,90 101,40
Республика Татарстан 3 065 173,90 94,80 121,80 113,50
Удмуртская Республика 775 845,90 100,90 104,30 103,00
Чувашская Республика 748 666,60 101,10 107,20 101,50
Пермский край 2 090 855,40 100,90 108,90 102,20
Кировская область 770 404,50 101,00 103,60 101,50
Нижегородская область 3 305 326,80 103,80 104,80 100,90
Оренбургская область 949 527,80 103,30 97,70 101,40
Пензенская область 712 953,60 100,90 99,50 97,80
Самарская область 2 133 876,60 102,10 103,60 104,10
Саратовская область 1 036 395,70 100,30 103,20 102,00
Ульяновская область 1 091 292,40 101,10 85,10 100,70
Уральский федеральный округ 12 179 117,40 99,00 103,00 106,10
Курганская область 294 086,30 100,80 106,10 102,10
Свердловская область 5 377 029,30 102,30 107,40 109,30
Тюменская область 3 655 768,90 96,20 102,30 105,30
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 1 715 557,80 91,60 97,90 104,90
Ямало-Ненецкий автономный округ 471 628,50 98,90 97,40 103,80
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 1 468 582,60 100,90 103,70 102,00
Челябинская область 2 852 232,90 96,40 96,20 102,00
Сибирский федеральный округ 11 659 493,50 102,80 105,50 103,40
Республика Алтай 48 397,90 104,70 105,60 113,10
Республика Тыва 36 416,40 102,00 106,00 109,20
Республика Хакасия 237 132,30 100,70 107,70 110,10
Алтайский край 1 058 043,60 101,80 101,60 101,80
Красноярский край 2 437 044,20 108,30 103,50 101,40
Иркутская область 1 542 458,90 104,90 114,30 111,50
Кемеровская область 1 809 099,40 104,10 108,80 106,00
Новосибирская область 2 675 217,40 99,10 105,90 102,40
Омская область 1 252 517,10 102,40 105,00 101,60
Томская область 563 166,30 92,90 89,60 94,50
Дальневосточный федеральный округ 5 554 539,20 103,70 100,50 99,70
Республика Бурятия 368 154,90 165,50 163,50 103,00
Республика Саха (Якутия) 546 031,70 98,40 85,10 102,40
Забайкальский край 688 623,10 102,20 104,00 103,60
Камчатский край 249 303,60 101,80 102,90 100,50
Приморский край 1 269 775,50 101,90 95,70 97,20
Хабаровский край 1 148 298,60 101,10 99,40 94,60
Амурская область 466 641,40 102,70 103,70 104,00
Магаданская область 141 080,50 98,60 101,50 108,40
Сахалинская область 489 538,70 97,30 95,10 99,90
Еврейская автономная область 91 808,60 100,70 100,80 106,30
Чукотский автономный округ 95 282,60 108,90 125,20 109,10

Что видно в этих числах

Что измеряется: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (3)

Ещё в разделе «Платные услуги населению»