Основные показатели платных услуг населению за ноябрь 2025 г: услуги физической культуры и спорта
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (22,7 млн), Центральный федеральный округ (8,5 млн), г.Москва (5,8 млн), Северо-Западный федеральный округ (3,6 млн), Московская область (1,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 846 раза. На пятёрку лидеров приходится 96,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцу | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого года | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 22 697 300,50 | 100,30 | 106,20 | 108,70 |
| Центральный федеральный округ | 8 534 189,60 | 100,00 | 106,40 | 109,20 |
| Белгородская область | 115 727,30 | 116,60 | 134,90 | 120,60 |
| Брянская область | 56 731,00 | 106,90 | 101,90 | 104,70 |
| Владимирская область | 101 353,40 | 106,80 | 96,80 | 108,70 |
| Воронежская область | 113 322,00 | 112,50 | 96,00 | 99,70 |
| Ивановская область | 126 816,20 | 99,70 | 107,30 | 116,40 |
| Калужская область | 110 174,00 | 100,80 | 116,30 | 116,40 |
| Костромская область | 32 484,90 | 108,30 | 107,20 | 111,60 |
| Курская область | 59 583,60 | 103,80 | 110,00 | 97,70 |
| Липецкая область | 110 774,40 | 92,50 | 101,30 | 109,00 |
| Московская область | 1 393 080,30 | 96,70 | 104,30 | 103,70 |
| Орловская область | 49 717,90 | 105,10 | 100,10 | 107,20 |
| Рязанская область | 58 680,70 | 103,50 | 113,20 | 105,50 |
| Смоленская область | 37 727,40 | 98,50 | 90,10 | 100,80 |
| Тамбовская область | 48 362,50 | 98,90 | 94,50 | 107,70 |
| Тверская область | 105 680,80 | 104,80 | 102,00 | 106,80 |
| Тульская область | 87 768,50 | 103,50 | 102,80 | 105,90 |
| Ярославская область | 88 109,20 | 101,40 | 83,80 | 98,20 |
| г.Москва | 5 838 095,50 | 100,00 | 107,60 | 110,90 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3 643 726,40 | 103,30 | 102,70 | 99,90 |
| Республика Карелия | 85 633,80 | 105,80 | 101,20 | 105,50 |
| Республика Коми | 100 478,20 | 107,10 | 98,20 | 96,80 |
| Архангельская область | 145 888,70 | 106,80 | 96,80 | 100,50 |
| Ненецкий автономный округ | 5 902,00 | 106,80 | 172,80 | 184,90 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 139 986,70 | 106,90 | 95,00 | 98,50 |
| Вологодская область | 130 994,30 | 107,90 | 99,50 | 100,10 |
| Калининградская область | 185 821,80 | 107,30 | 106,90 | 104,40 |
| Ленинградская область | 693 417,70 | 98,10 | 124,10 | 106,20 |
| Мурманская область | 157 794,10 | 113,50 | 100,60 | 106,30 |
| Новгородская область | 50 273,90 | 101,60 | 96,60 | 99,60 |
| Псковская область | 38 488,80 | 100,30 | 107,30 | 100,80 |
| г.Санкт-Петербург | 2 054 935,10 | 103,30 | 97,80 | 96,60 |
| Южный федеральный округ | 1 789 008,70 | 89,60 | 103,50 | 108,70 |
| Республика Адыгея | 24 427,40 | 121,30 | 112,40 | 105,70 |
| Республика Калмыкия | 3 892,70 | 96,50 | 115,50 | 96,00 |
| Республика Крым | 108 695,40 | 101,80 | 122,30 | 130,40 |
| Краснодарский край | 871 989,00 | 80,70 | 98,90 | 108,90 |
| Астраханская область | 40 287,00 | 99,00 | 92,80 | 92,50 |
| Волгоградская область | 226 749,10 | 100,00 | 125,20 | 119,00 |
| Ростовская область | 441 290,80 | 98,30 | 102,50 | 102,60 |
| г.Севастополь | 71 677,30 | 104,20 | 92,90 | 94,60 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 562 081,00 | 97,20 | 90,80 | 107,80 |
| Республика Дагестан | 266 560,30 | 98,90 | 102,90 | 113,50 |
| Республика Ингушетия | 7 447,90 | 98,90 | 113,10 | 112,70 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 31 301,20 | 96,80 | 103,90 | 100,30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 95 605,20 | 93,80 | 58,60 | 107,20 |
| Республика Северная Осетия | 33 837,70 | 98,60 | 91,90 | 97,20 |
| Чеченская республика | 7 489,20 | 90,60 | 115,40 | 107,30 |
| Ставропольский край | 119 839,50 | 96,20 | 102,80 | 100,70 |
| Приволжский федеральный округ | 3 300 466,80 | 107,20 | 107,00 | 111,50 |
| Республика Башкортостан | 317 931,00 | 123,20 | 115,50 | 114,10 |
| Республика Марий-эл | 57 367,50 | 106,40 | 128,50 | 97,10 |
| Республика Мордовия | 45 179,20 | 102,20 | 102,00 | 99,80 |
| Республика Татарстан | 648 301,60 | 98,20 | 100,90 | 106,90 |
| Удмуртская Республика | 201 290,80 | 102,40 | 102,20 | 106,20 |
| Чувашская Республика | 81 618,20 | 115,20 | 105,30 | 106,70 |
| Пермский край | 588 832,70 | 109,40 | 104,20 | 126,20 |
| Кировская область | 122 814,30 | 109,40 | 114,90 | 110,00 |
| Нижегородская область | 500 215,00 | 111,80 | 116,10 | 114,50 |
| Оренбургская область | 127 219,90 | 111,70 | 116,70 | 101,40 |
| Пензенская область | 69 160,30 | 96,30 | 93,70 | 100,50 |
| Самарская область | 327 000,80 | 105,10 | 108,20 | 109,20 |
| Саратовская область | 133 242,70 | 103,60 | 106,20 | 115,20 |
| Ульяновская область | 80 292,80 | 109,90 | 90,40 | 101,40 |
| Уральский федеральный округ | 1 918 685,10 | 102,90 | 123,60 | 123,70 |
| Курганская область | 67 683,90 | 100,60 | 106,70 | 99,70 |
| Свердловская область | 733 294,80 | 105,30 | 139,10 | 126,90 |
| Тюменская область | 642 766,80 | 103,90 | 127,70 | 138,80 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 239 507,20 | 108,70 | 110,40 | 147,40 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 90 910,60 | 110,50 | 132,50 | 127,20 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 312 349,00 | 98,90 | 145,20 | 133,10 |
| Челябинская область | 474 939,60 | 98,50 | 103,70 | 108,30 |
| Сибирский федеральный округ | 2 034 328,60 | 95,70 | 103,20 | 107,10 |
| Республика Алтай | 38 630,10 | 129,10 | 83,40 | 113,60 |
| Республика Тыва | 23 631,10 | 108,70 | 107,10 | 110,20 |
| Республика Хакасия | 41 905,30 | 102,70 | 113,40 | 104,70 |
| Алтайский край | 133 630,80 | 100,60 | 113,60 | 114,60 |
| Красноярский край | 416 308,40 | 93,00 | 106,90 | 112,10 |
| Иркутская область | 220 156,30 | 95,60 | 106,70 | 105,40 |
| Кемеровская область | 388 572,80 | 102,50 | 105,80 | 104,80 |
| Новосибирская область | 472 222,40 | 88,00 | 96,80 | 103,60 |
| Омская область | 250 283,40 | 95,70 | 101,30 | 106,00 |
| Томская область | 48 988,00 | 110,00 | 96,10 | 98,50 |
| Дальневосточный федеральный округ | 914 814,30 | 99,00 | 102,40 | 111,10 |
| Республика Бурятия | 46 626,00 | 88,30 | 94,80 | 100,20 |
| Республика Саха (Якутия) | 76 565,80 | 94,40 | 89,60 | 111,30 |
| Забайкальский край | 50 627,60 | 101,00 | 103,60 | 106,20 |
| Камчатский край | 36 489,40 | 106,40 | 102,40 | 95,50 |
| Приморский край | 374 082,10 | 99,50 | 91,10 | 101,30 |
| Хабаровский край | 172 922,80 | 107,40 | 157,70 | 147,30 |
| Амурская область | 54 730,50 | 88,20 | 103,60 | 101,20 |
| Магаданская область | 21 616,30 | 120,90 | 106,80 | 123,50 |
| Сахалинская область | 68 100,70 | 88,30 | 101,40 | 123,40 |
| Еврейская автономная область | 9 382,00 | 111,30 | 100,70 | 108,10 |
| Чукотский автономный округ | 3 671,10 | 115,70 | 80,80 | 98,10 |
Что видно в этих числах
Что измеряется: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Платные услуги населению»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter