Основные показатели платных услуг населению за ноябрь 2022 г: из них услуги санаторно-курортных организаций
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 91, показателя: 2. Строки таблицы: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (14 млн), Центральный федеральный округ (1,6 млн), Северо-Западный федеральный округ (1 млн), Московская область (868 713), Республика Карелия (148 402). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 625 раза. На пятёрку лидеров приходится 95,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 91
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 14 006 434,60 | 84,60 |
| Центральный федеральный округ | 1 569 508,00 | 97,30 |
| Белгородская область | 90 741,00 | 107,80 |
| Брянская область | 23 489,00 | 113,30 |
| Владимирская область | 22 279,50 | 90,30 |
| Воронежская область | 82 547,90 | 96,20 |
| Ивановская область | 42 726,90 | 89,90 |
| Калужская область | 14 735,60 | 97,10 |
| Костромская область | 34 605,00 | 90,40 |
| Курская область | 6 602,90 | 120,70 |
| Липецкая область | 14 969,60 | 97,40 |
| Московская область | 868 712,70 | 98,90 |
| Орловская область | 5 882,70 | 103,00 |
| Рязанская область | 50 711,10 | 87,90 |
| Смоленская область | 3 863,80 | 145,40 |
| Тамбовская область | 10 650,60 | 105,20 |
| Тверская область | 36 461,90 | 106,20 |
| Тульская область | 18 859,10 | 98,70 |
| Ярославская область | 116 208,20 | 82,30 |
| г.Москва | 125 460,50 | 98,50 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1 031 633,30 | 94,30 |
| Республика Карелия | 148 402,40 | 110,60 |
| Республика Коми | 24 010,70 | 125,20 |
| Архангельская область | 13 134,10 | 42,40 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 13 134,10 | 42,40 |
| Вологодская область | 76 705,30 | 101,40 |
| Калининградская область | 167 023,60 | 84,80 |
| Ленинградская область | 26 996,80 | 96,30 |
| Мурманская область | 56 833,40 | 91,10 |
| Новгородская область | 104 636,00 | 82,40 |
| Псковская область | 50 625,40 | 99,80 |
| г.Санкт-Петербург | 363 265,60 | 98,50 |
| Южный федеральный округ | 4 092 180,20 | 76,80 |
| Республика Крым | 635 090,10 | 64,60 |
| Краснодарский край | 3 338 848,60 | 79,40 |
| Астраханская область | 4 581,40 | 88,10 |
| Волгоградская область | 33 029,00 | 76,30 |
| Ростовская область | 28 707,40 | 74,30 |
| г.Севастополь | 26 935,50 | 102,60 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 2 904 570,50 | 89,10 |
| Республика Дагестан | 60 209,00 | 36,00 |
| Республика Ингушетия | 1 771,00 | — |
| Кабардино-Балкарская Республика | 40 249,20 | 99,90 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 145,20 | 136,90 |
| Республика Северная Осетия | 10 361,80 | 111,50 |
| Чеченская республика | 10 397,30 | 111,30 |
| Ставропольский край | 2 777 437,00 | 91,70 |
| Приволжский федеральный округ | 2 078 290,20 | 96,70 |
| Республика Башкортостан | 439 091,10 | 89,50 |
| Республика Марий-эл | 31 579,50 | 78,50 |
| Республика Мордовия | 6 494,60 | 104,60 |
| Республика Татарстан | 510 042,40 | 108,00 |
| Удмуртская Республика | 107 746,50 | 97,40 |
| Чувашская Республика | 107 011,50 | 95,10 |
| Пермский край | 353 577,00 | 93,50 |
| Кировская область | 138 264,00 | 116,90 |
| Нижегородская область | 70 227,80 | 109,90 |
| Оренбургская область | 38 780,00 | 96,10 |
| Пензенская область | 28 566,50 | 88,10 |
| Самарская область | 163 822,50 | 92,20 |
| Саратовская область | 15 208,00 | 73,20 |
| Ульяновская область | 67 878,80 | 80,30 |
| Уральский федеральный округ | 876 605,10 | 107,70 |
| Курганская область | 47 417,00 | 102,60 |
| Свердловская область | 266 546,80 | 107,90 |
| Тюменская область | 346 709,90 | 111,90 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 49 183,30 | 123,10 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 297 526,60 | 110,20 |
| Челябинская область | 215 931,40 | 102,40 |
| Сибирский федеральный округ | 1 211 344,70 | 101,30 |
| Республика Тыва | 1 548,40 | 108,40 |
| Республика Хакасия | 22 067,40 | 80,50 |
| Алтайский край | 622 629,90 | 99,30 |
| Красноярский край | 137 879,10 | 105,20 |
| Иркутская область | 130 931,30 | 114,90 |
| Кемеровская область | 71 673,60 | 98,00 |
| Новосибирская область | 139 124,30 | 95,00 |
| Омская область | 53 399,60 | 128,40 |
| Томская область | 32 055,30 | 93,70 |
| Дальневосточный федеральный округ | 242 302,60 | 85,30 |
| Республика Бурятия | 51 634,90 | 74,60 |
| Республика САХА (Якутия) | 6 691,50 | 74,50 |
| Забайкальский край | 18 921,30 | 92,20 |
| Камчатский край | 2 124,60 | 110,40 |
| Приморский край | 93 855,30 | 85,60 |
| Хабаровский край | 26 941,80 | 166,60 |
| Амурская область | 15 084,40 | 105,30 |
| Магаданская область | 44,20 | 43,90 |
| Сахалинская область | 3 275,90 | 108,20 |
| Еврейская автономная область | 21 359,60 | 56,50 |
| Чукотский автономный округ | 2 369,10 | 102,30 |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):.
Заполнено 50 из 50 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Платные услуги населению»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter