Основные показатели платных услуг населению за август 2024 г: услуги специализированных коллективных средств размещения
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 93, показателя: 2. В разрезе: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (46,4 млн), Центральный федеральный округ (8 млн), г.Москва (3,6 млн), Северо-Западный федеральный округ (3,3 млн), Московская область (2,5 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4 772 раза. На пятёрку лидеров приходится 96,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 93
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 46 422 978,10 | 103,20 |
| Центральный федеральный округ | 8 034 105,10 | 100,70 |
| Белгородская область | 80 315,50 | 99,90 |
| Брянская область | 79 302,30 | 73,30 |
| Владимирская область | 184 004,30 | 102,20 |
| Воронежская область | 156 062,00 | 81,80 |
| Ивановская область | 139 464,50 | 91,80 |
| Калужская область | 178 771,20 | 97,50 |
| Костромская область | 70 624,60 | 92,30 |
| Курская область | 9 727,50 | 78,80 |
| Липецкая область | 212 709,00 | 108,20 |
| Московская область | 2 504 166,10 | 97,20 |
| Орловская область | 23 438,20 | 74,60 |
| Рязанская область | 108 352,00 | 90,20 |
| Смоленская область | 46 801,30 | 65,20 |
| Тамбовская область | 59 256,10 | 69,30 |
| Тверская область | 161 362,30 | 100,30 |
| Тульская область | 129 696,50 | 98,60 |
| Ярославская область | 257 986,30 | 89,00 |
| г.Москва | 3 632 065,40 | 109,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3 254 950,30 | 100,20 |
| Республика Карелия | 356 039,10 | 109,40 |
| Республика Коми | 14 718,20 | 43,80 |
| Архангельская область | 84 091,90 | 79,30 |
| Вологодская область | 189 542,90 | 75,00 |
| Калининградская область | 553 518,50 | 97,10 |
| Ленинградская область | 767 705,50 | 125,30 |
| Мурманская область | 160 311,30 | 96,00 |
| Новгородская область | 217 692,50 | 95,10 |
| Псковская область | 158 281,30 | 83,90 |
| г.Санкт-Петербург | 753 049,10 | 98,60 |
| Южный федеральный округ | 16 157 001,30 | 110,00 |
| Республика Адыгея | 113 465,80 | 97,50 |
| Республика Калмыкия | 3 163,30 | 100,50 |
| Республика Крым | 3 918 933,20 | 113,90 |
| Краснодарский край | 11 446 245,20 | 109,10 |
| Астраханская область | 136 129,80 | 116,70 |
| Волгоградская область | 221 207,20 | 100,90 |
| Ростовская область | 210 343,70 | 99,90 |
| г.Севастополь | 107 513,10 | 122,70 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 5 210 635,90 | 108,10 |
| Республика Дагестан | 590 976,00 | 122,30 |
| Республика Ингушетия | 13 069,00 | 98,80 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 128 740,10 | 142,20 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 889,70 | 135,10 |
| Республика Северная Осетия | 37 065,10 | 90,80 |
| Чеченская республика | 21 896,70 | 100,00 |
| Ставропольский край | 4 415 999,30 | 105,90 |
| Приволжский федеральный округ | 6 784 734,50 | 98,60 |
| Республика Башкортостан | 1 369 374,00 | 99,20 |
| Республика Марий-эл | 137 886,70 | 71,20 |
| Республика Мордовия | 34 344,30 | 68,10 |
| Республика Татарстан | 1 611 376,70 | 105,50 |
| Удмуртская Республика | 269 144,70 | 85,70 |
| Чувашская Республика | 270 137,20 | 96,60 |
| Пермский край | 872 241,20 | 103,60 |
| Кировская область | 310 259,50 | 97,00 |
| Нижегородская область | 488 943,60 | 103,70 |
| Оренбургская область | 468 361,90 | 87,60 |
| Пензенская область | 84 769,30 | 75,20 |
| Самарская область | 550 240,70 | 100,00 |
| Саратовская область | 157 468,90 | 97,10 |
| Ульяновская область | 160 185,80 | 114,30 |
| Уральский федеральный округ | 2 849 792,90 | 102,30 |
| Курганская область | 106 578,70 | 102,50 |
| Свердловская область | 971 051,40 | 101,00 |
| Тюменская область | 733 035,90 | 93,70 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 42 065,40 | 81,80 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 690 970,50 | 95,00 |
| Челябинская область | 1 039 126,90 | 110,90 |
| Сибирский федеральный округ | 3 162 591,20 | 91,50 |
| Республика Алтай | 125 088,50 | 99,80 |
| Республика Тыва | 13 284,80 | 64,30 |
| Республика Хакасия | 154 441,40 | 80,10 |
| Алтайский край | 1 124 394,10 | 93,40 |
| Красноярский край | 463 986,80 | 95,20 |
| Иркутская область | 306 088,20 | 101,40 |
| Кемеровская область | 295 737,10 | 85,20 |
| Новосибирская область | 429 246,30 | 87,80 |
| Омская область | 225 518,40 | 87,20 |
| Томская область | 24 805,60 | 82,80 |
| Дальневосточный федеральный округ | 969 166,90 | 79,00 |
| Республика Бурятия | 244 942,10 | 74,60 |
| Республика Саха (Якутия) | 38 537,40 | 88,10 |
| Забайкальский край | 128 506,30 | 64,30 |
| Камчатский край | 11 474,10 | 100,40 |
| Приморский край | 318 471,70 | 90,80 |
| Хабаровский край | 116 474,90 | 79,80 |
| Амурская область | 49 670,00 | 68,30 |
| Магаданская область | 12 935,80 | 141,40 |
| Сахалинская область | 19 443,90 | 54,70 |
| Еврейская автономная область | 26 415,00 | 95,80 |
| Чукотский автономный округ | 2 295,70 | 103,80 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):.
Клеток с числами 50 из 50 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Платные услуги населению»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter