Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели платных услуг населению за январь 2026 г: из них услуги курьерской доставки

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 5,9 млн Центральный федеральный округ 3,4 млн г.Москва 2,9 млн Северо-Западный федеральный округ 443 853 Московская область 320 097 Воронежская область 54 902 Рязанская область 21 096 Владимирская область 16 836 Липецкая область 14 709 Тульская область 12 399 Ярославская область 11 080 Ивановская область 10 455 Белгородская область 9 565 Архангельская область 8 501 Калужская область 8 089 Республика Коми 7 952 Курская область 7 862 Республика Карелия 5 679 Брянская область 5 306 Тамбовская область 4 929 Тверская область 4 704 Костромская область 2 948 Орловская область 2 899 Ненецкий автономный округ 2 673 Смоленская область 780,5
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (5,9 млн), Центральный федеральный округ (3,4 млн), г.Москва (2,9 млн), Северо-Западный федеральный округ (443 853), Московская область (320 097). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 7 508 раза. На пятёрку лидеров приходится 98,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 5 860 009,10 83,90 106,00 106,00
Центральный федеральный округ 3 391 417,10 79,40 80,30 80,30
Белгородская область 9 565,30 147,90 129,90 129,90
Брянская область 5 306,40 102,30 102,20 102,20
Владимирская область 16 836,20 101,40 106,80 106,80
Воронежская область 54 902,00 92,70 140,70 140,70
Ивановская область 10 455,10 115,70 95,80 95,80
Калужская область 8 088,50 90,40 117,30 117,30
Костромская область 2 947,60 102,40 86,70 86,70
Курская область 7 861,50 84,50 96,20 96,20
Липецкая область 14 709,20 92,50 106,90 106,90
Московская область 320 096,80 90,40 112,80 112,80
Орловская область 2 898,80 118,40 116,10 116,10
Рязанская область 21 095,90 90,10 132,10 132,10
Смоленская область 780,50 94,70 114,30 114,30
Тамбовская область 4 929,40 82,20 123,60 123,60
Тверская область 4 704,40 95,20 142,70 142,70
Тульская область 12 398,80 97,80 129,40 129,40
Ярославская область 11 080,30 72,90 100,90 100,90
г.Москва 2 882 760,40 77,50 76,20 76,20
Северо-Западный федеральный округ 443 852,60 89,20 116,50 116,50
Республика Карелия 5 679,20 96,60 106,30 106,30
Республика Коми 7 951,70 119,00 125,20 125,20
Архангельская область 8 500,90 101,00 127,70 127,70
Ненецкий автономный округ 2 673,10 103,00 107,00 107,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 5 827,80 101,70 130,30 130,30
Вологодская область 14 796,70 99,60 152,20 152,20
Калининградская область 21 036,80 76,90 108,20 108,20
Ленинградская область 39 781,30 102,00 106,50 106,50
Мурманская область 28 778,50 98,50 107,80 107,80
Новгородская область 2 739,30 143,80 110,30 110,30
Псковская область 8 976,60 104,00 99,70 99,70
г.Санкт-Петербург 305 611,60 85,90 118,50 118,50
Южный федеральный округ 471 053,60 91,30 121,30 121,30
Республика Адыгея 8 113,10 106,00 90,20 90,20
Республика Калмыкия 957,40 99,70 136,60 136,60
Республика Крым 11 565,70 129,80 121,10 121,10
Краснодарский край 343 083,60 91,50 121,80 121,80
Астраханская область 1 780,60 62,90 145,60 145,60
Волгоградская область 59 209,30 93,40 130,50 130,50
Ростовская область 44 642,50 80,20 117,20 117,20
г.Севастополь 1 701,40 115,80 62,90 62,90
Северо-Кавказский федеральный округ 264 094,70 92,30 108,90 108,90
Республика Дагестан 65 883,60 135,70 116,70 116,70
Республика Ингушетия 69 118,20 94,00 107,10 107,10
Кабардино-Балкарская Республика 14 478,00 71,40 144,20 144,20
Карачаево-Черкесская Республика 830,90 96,90 111,10 111,10
Республика Северная Осетия 2 875,40 100,80 123,80 123,80
Чеченская республика 106 587,30 79,50 101,60 101,60
Ставропольский край 4 321,30 74,10 122,60 122,60
Приволжский федеральный округ 535 589,20 95,50 109,90 109,90
Республика Башкортостан 31 752,00 102,20 121,00 121,00
Республика Марий-эл 1 610,40 98,30 128,50 128,50
Республика Мордовия 4 361,60 100,80 138,00 138,00
Республика Татарстан 169 176,20 84,80 135,40 135,40
Удмуртская Республика 17 784,40 90,70 111,50 111,50
Чувашская Республика 5 184,80 67,20 119,80 119,80
Пермский край 106 475,30 100,50 109,10 109,10
Кировская область 33 347,40 95,60 116,20 116,20
Нижегородская область 38 796,10 101,40 65,60 65,60
Оренбургская область 32 756,80 90,20 102,00 102,00
Пензенская область 6 862,20 107,40 114,10 114,10
Самарская область 24 748,50 85,70 103,00 103,00
Саратовская область 51 228,00 137,50 102,30 102,30
Ульяновская область 11 505,50 132,70 82,60 82,60
Уральский федеральный округ 259 628,80 92,00 121,50 121,50
Курганская область 3 869,50 119,90 125,80 125,80
Свердловская область 31 062,20 82,80 109,60 109,60
Тюменская область 131 160,60 92,70 132,50 132,50
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 54 535,10 93,10 127,70 127,70
Ямало-Ненецкий автономный округ 8 929,00 100,50 94,40 94,40
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 67 696,50 92,40 153,80 153,80
Челябинская область 93 536,50 93,50 112,40 112,40
Сибирский федеральный округ 426 505,30 85,50 99,60 99,60
Республика Алтай 8 273,10 115,80 110,00 110,00
Республика Тыва 8 444,40 133,60 100,00 100,00
Республика Хакасия 21 159,70 91,10 212,10 212,10
Алтайский край 7 363,50 109,60 88,00 88,00
Красноярский край 79 852,10 97,60 106,00 106,00
Иркутская область 3 217,60 95,20 95,50 95,50
Кемеровская область 36 704,30 96,50 102,00 102,00
Новосибирская область 207 374,00 76,20 91,60 91,60
Омская область 30 998,70 98,70 99,10 99,10
Томская область 23 117,90 81,50 106,80 106,80
Дальневосточный федеральный округ 67 867,80 92,80 105,20 105,20
Республика Бурятия 1 470,20 99,50 109,50 109,50
Республика Саха (Якутия) 1 249,80 105,40 117,10 117,10
Забайкальский край 3 521,00 97,00 103,00 103,00
Камчатский край 3 385,80 100,20 92,50 92,50
Приморский край 35 683,10 88,40 110,10 110,10
Хабаровский край 11 624,80 94,30 99,90 99,90
Амурская область 5 780,00 102,40 98,20 98,20
Магаданская область 1 153,70 89,70 89,60 89,60
Сахалинская область 1 556,60 97,30 109,60 109,60
Еврейская автономная область 2 378,20 118,50 100,90 100,90
Чукотский автономный округ 64,60 27,80 277,60 277,60

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.

Этот показатель в других выпусках (3)

Ещё в разделе «Платные услуги населению»