Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром
млн. руб.
- Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром
- Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — продукция сельского хозяйства
- Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — непродовольственные потребительские товары
- Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — продукция производственно-технического назначения
- Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — прочие товары
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2000–2023 годы. Рядов: 5, периода: 24. Единица измерения — млн. руб.. Показано по позициям: Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром; Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — продукция с…; Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — непродоволь…; Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — продукция п…; Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — прочие това….
Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром: показатель вырос с 4 997 до 1,8 млн за 2000–2023 — в 365,3 раза. Наибольшее значение — 1,8 млн (2023), наименьшее — 2 722 (2001). Это в среднем 29,2% в год роста. До 2012 изменение составило +6 610%, после — +444,5%. Из 5 крупнейших рядов 5 выросли, 0 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 5
| Ряд | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром | 4 997,00 | 2 722,00 | 11 596,00 | 6 657,00 | 6 346,00 | 7 404,00 | 5 345,00 | 46 895,00 | 66 800,00 | 115 523,00 | 257 110,00 | 340 732,00 | 335 291,00 | 450 581,00 | 541 873,00 | 567 630,00 | 637 733,00 | 765 429,00 | 977 377,00 | 997 088,00 | 1 079 008,00 | 1 466 998,00 | 1 532 881,00 | 1 825 643,67 |
| Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — продукция сельского хозяйства | 2 929,00 | 1 376,00 | 6 926,00 | 1 464,00 | 4 897,00 | 5 834,00 | 763,00 | 2 869,00 | 30 247,00 | 27 985,00 | 4 180,00 | 10 842,00 | 23 673,00 | 26 268,00 | 2 064,00 | 23 051,00 | 13 080,00 | 5 789,00 | 50 012,00 | 51 210,00 | 24 078,00 | 14 688,00 | 71 079,00 | 52 879,80 |
| Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — непродовольственные потребительские товары | 86,00 | 41,00 | 39,00 | 182,00 | 195,00 | 173,00 | 226,00 | 540,00 | 1 937,00 | 1 449,00 | 2 104,00 | 3 605,00 | 520,00 | 117,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — продукция производственно-технического назначения | 1 812,00 | 1 043,00 | 4 408,00 | 4 822,00 | 972,00 | 1 155,00 | 4 071,00 | 43 412,00 | 33 649,00 | 48 658,00 | 157 831,00 | 324 374,00 | 310 748,00 | 424 158,00 | 539 809,00 | 544 578,00 | 624 653,00 | 759 640,00 | 927 365,00 | 945 764,00 | 1 054 930,00 | 1 452 310,00 | 1 461 801,00 | 1 772 763,87 |
| Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром — прочие товары | 170,00 | 262,00 | 223,00 | 189,00 | 282,00 | 242,00 | 285,00 | 74,00 | 967,00 | 37 431,00 | 92 995,00 | 1 911,00 | 350,00 | 38,00 | — | — | — | — | — | 114,00 | — | — | 2 588,00 | — |
Что видно в этих числах
Наибольшие значения: Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром (1,8 млн), Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром… (1,8 млн), Биржевой оборот по сделкам с реальным товаром… (92 995). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 506,4 раза.
Наблюдения годовые, периодов в наборе 24. Из 120 возможных значений заполнено 102 (85%). Небольшие пробелы остаются там, где позицию наблюдали не во всех периодах.
Ещё в разделе «Оптовая торговля и товарные рынки»
Как это считают
Такие цифры помогают отличить растущий рынок от рынка, где просто перераспределяются доли между поставщиками.
Оговорки источника: В фактически действовавших ценах, без оборота по фьючерсным сделкам и сделкам по продаже квот. До 2014 г. – продукция агрокомплекса.
1) В фактически действовавших ценах, без оборота по фьючерсным сделкам и сделкам по продаже квот.
2) До 2014 г. – продукция агрокомплекса.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter