Число разработанных передовых производственных технологий новых для России
единиц
- Центральный федеральный округ
- г. Москва
- Приволжский федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- г. Санкт-Петербург
- Московская область
- Сибирский федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ
Смотрите также
- ДТП в России по годам: статистика аварий и погибших разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2011–2024 годы. Ряда: 44, периодов: 14. Единица измерения — единиц. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; Южный федеральный округ; Северо-Кавказский федеральный округ и другие.
Российская Федерация: показатель вырос с 1 028 до 2 454 за 2011–2024 — в 2,39 раза. Наибольшее значение — 2 454 (2024), наименьшее — 1 028 (2011). Это в среднем 6,92% в год роста. До 2018 изменение составило +34,6%, после — +77,3%. Из 9 крупнейших рядов 9 выросли, 0 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 44
| Ряд | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 028,00 | 1 188,00 | 1 276,00 | 1 245,00 | 1 223,00 | 1 342,00 | 1 212,00 | 1 384,00 | 1 403,00 | 1 788,00 | 1 926,00 | 2 314,00 | 2 411,00 | 2 454,00 |
| Центральный федеральный округ | 373,00 | 344,00 | 454,00 | 395,00 | 480,00 | 468,00 | 422,00 | 490,00 | 516,00 | 604,00 | 700,00 | 802,00 | 943,00 | 1 043,00 |
| Белгородская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,00 |
| Воронежская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,00 |
| Московская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 214,00 |
| Рязанская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,00 |
| г. Москва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 703,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 191,00 | 296,00 | 273,00 | 259,00 | 217,00 | 221,00 | 172,00 | 154,00 | 191,00 | 245,00 | 365,00 | 377,00 | 426,00 | 326,00 |
| Калининградская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 |
| Ленинградская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,00 |
| Новгородская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 |
| г. Санкт-Петербург | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 263,00 |
| Южный федеральный округ | 30,00 | 33,00 | 28,00 | 28,00 | 37,00 | 70,00 | 71,00 | 102,00 | 133,00 | 133,00 | 116,00 | 162,00 | 127,00 | 150,00 |
| Краснодарский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101,00 |
| Астраханская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 |
| Волгоградская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 |
| Ростовская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 12,00 | 8,00 | 28,00 | 22,00 | 19,00 | 14,00 | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 52,00 | 65,00 | 90,00 | 132,00 | 108,00 |
| Республика Дагестан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,00 |
| Ставропольский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,00 |
| Приволжский федеральный округ | 157,00 | 236,00 | 231,00 | 268,00 | 217,00 | 251,00 | 199,00 | 254,00 | 202,00 | 281,00 | 284,00 | 441,00 | 377,00 | 333,00 |
| Республика Башкортостан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,00 |
| Республика Мордовия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141,00 |
| Пермский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55,00 |
| Кировская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 |
| Нижегородская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,00 |
| Самарская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 |
| Саратовская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 |
| Уральский федеральный округ | 137,00 | 119,00 | 141,00 | 151,00 | 168,00 | 210,00 | 195,00 | 200,00 | 193,00 | 296,00 | 268,00 | 258,00 | 244,00 | 258,00 |
| Свердловская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,00 |
| Тюменская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,00 |
| Тюменская область (без АО) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,00 |
| Челябинская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120,00 |
| Сибирский федеральный округ | 117,00 | 131,00 | 105,00 | 92,00 | 68,00 | 88,00 | 110,00 | 119,00 | 110,00 | 112,00 | 89,00 | 140,00 | 120,00 | 189,00 |
| Красноярский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89,00 |
| Новосибирская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,00 |
| Омская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 |
| Томская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 11,00 | 21,00 | 16,00 | 30,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 35,00 | 23,00 | 65,00 | 39,00 | 44,00 | 42,00 | 47,00 |
| Забайкальский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 |
| Приморский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 |
| Сахалинская область | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,00 |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: Российская Федерация (2 454), Центральный федеральный округ (1 043), г. Москва (703), Приволжский федеральный округ (441), Северо-Западный федеральный округ (426). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 490,8 раза. На пятёрку лидеров приходится 75% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые и охватывают 14 периодов. Клеток с числами 142 из 350 (40,6%). Данные разрежены — по многим позициям наблюдения велись не весь период, и сводные итоги по ним считать не стоит.
Тот же показатель за другие периоды
Тот же показатель в других разрезах (1)
Ещё в разделе «Национальный набор показателей ЦУР»
Как это считают
Показатели устойчивого развития используют при подготовке нефинансовой отчётности компаний, оценке социальных программ и международных сопоставлениях.
Оговорки источника: Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и с….
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5, ст.4; п.1, ст.9).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter