Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей удобрений и азотных соединений в 2022 году

· срез · рядов: 1025 · периодов: 12 · раздел: Цены, инфляция

Ежемесячные индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения в 2022 году различаются по территории России. В таблице собраны строки от общенационального уровня до конкретных регионов, что позволяет сравнивать ценовую динамику на местах. Например, индекс для России в январе достиг 277.9, а в декабре снизился до 75.62, показывая сильные колебания цен в течение года.

показаны 25 крупнейших из 1025

График индексов цен производителей на удобрения и азотные соединения по регионам России за 2022 год

строки: Удобрения и соединения азотные / 20.15 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Российская Федерация Российская Федерация / Январь: 277,9 Российская Федерация / Февраль: 254,2 Российская Федерация / Март: 269,6 Российская Федерация / Апрель: 234,2 Российская Федерация / Май: 217,5 Российская Федерация / Июнь: 172,4 Российская Федерация / Июль: 135,8 Российская Федерация / Август: 123,0 Российская Федерация / Сентябрь: 120,5 Российская Федерация / Октябрь: 109,3 Российская Федерация / Ноябрь: 91,3 Российская Федерация / Декабрь: 75,6 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Январь: 271,9 Центральный федеральный округ / Февраль: 237,2 Центральный федеральный округ / Март: 243,5 Центральный федеральный округ / Апрель: 205,3 Центральный федеральный округ / Май: 194,9 Центральный федеральный округ / Июнь: 186,5 Центральный федеральный округ / Июль: 126,3 Центральный федеральный округ / Август: 103,0 Центральный федеральный округ / Сентябрь: 107,5 Центральный федеральный округ / Октябрь: 110,3 Центральный федеральный округ / Ноябрь: 81,5 Центральный федеральный округ / Декабрь: 67,4 Воронежская область Воронежская область / Январь: 200,2 Воронежская область / Февраль: 191,9 Воронежская область / Март: 206,8 Воронежская область / Апрель: 172,5 Воронежская область / Май: 174,9 Воронежская область / Июнь: 129,3 Воронежская область / Июль: 108,3 Воронежская область / Август: 99,5 Воронежская область / Сентябрь: 105,0 Воронежская область / Октябрь: 101,8 Воронежская область / Ноябрь: 91,0 Воронежская область / Декабрь: 82,2 Костромская область Костромская область / Январь: 150,9 Костромская область / Февраль: 154,6 Костромская область / Март: 155,3 Костромская область / Апрель: 156,5 Костромская область / Май: 162,5 Костромская область / Июнь: 157,0 Костромская область / Июль: 142,3 Костромская область / Август: 136,5 Костромская область / Сентябрь: 129,4 Костромская область / Октябрь: 120,1 Костромская область / Ноябрь: 108,7 Костромская область / Декабрь: 97,4 Липецкая область Липецкая область / Январь: 380,4 Липецкая область / Февраль: 382,6 Липецкая область / Март: 382,6 Липецкая область / Апрель: 332,0 Липецкая область / Май: 315,5 Липецкая область / Июнь: 249,2 Липецкая область / Июль: 227,9 Липецкая область / Август: 214,9 Липецкая область / Сентябрь: 210,3 Липецкая область / Октябрь: 210,3 Липецкая область / Ноябрь: 210,3 Липецкая область / Декабрь: 92,0 Московская область Московская область / Январь: 148,2 Московская область / Февраль: 147,8 Московская область / Март: 145,2 Московская область / Апрель: 138,3 Московская область / Май: 133,5 Московская область / Июнь: 129,2 Московская область / Июль: 109,0 Московская область / Август: 102,1 Московская область / Сентябрь: 99,5 Московская область / Октябрь: 101,0 Московская область / Ноябрь: 102,0 Московская область / Декабрь: 101,0 Смоленская область Смоленская область / Январь: 228,1 Смоленская область / Февраль: 205,9 Смоленская область / Март: 192,3 Смоленская область / Апрель: 167,7 Смоленская область / Май: 175,4 Смоленская область / Июнь: 159,6 Смоленская область / Июль: 137,9 Смоленская область / Август: 128,9 Смоленская область / Сентябрь: 140,8 Смоленская область / Октябрь: 140,7 Смоленская область / Ноябрь: 78,7 Смоленская область / Декабрь: 70,0 Тульская область Тульская область / Январь: 347,4 Тульская область / Февраль: 287,1 Тульская область / Март: 311,5 Тульская область / Апрель: 254,3 Тульская область / Май: 220,1 Тульская область / Июнь: 230,9 Тульская область / Июль: 124,7 Тульская область / Август: 85,5 Тульская область / Сентябрь: 86,5 Тульская область / Октябрь: 93,6 Тульская область / Ноябрь: 78,4 Тульская область / Декабрь: 60,4 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Январь: 285,0 Северо-Западный федеральный округ / Февраль: 256,0 Северо-Западный федеральный округ / Март: 275,4 Северо-Западный федеральный округ / Апрель: 237,7 Северо-Западный федеральный округ / Май: 209,7 Северо-Западный федеральный округ / Июнь: 153,1 Северо-Западный федеральный округ / Июль: 125,5 Северо-Западный федеральный округ / Август: 119,1 Северо-Западный федеральный округ / Сентябрь: 121,3 Северо-Западный федеральный округ / Октябрь: 101,4 Северо-Западный федеральный округ / Ноябрь: 86,4 Северо-Западный федеральный округ / Декабрь: 71,2 Вологодская область Вологодская область / Январь: 244,0 Вологодская область / Февраль: 246,1 Вологодская область / Март: 247,3 Вологодская область / Апрель: 206,6 Вологодская область / Май: 187,7 Вологодская область / Июнь: 135,4 Вологодская область / Июль: 115,1 Вологодская область / Август: 112,3 Вологодская область / Сентябрь: 122,3 Вологодская область / Октябрь: 110,7 Вологодская область / Ноябрь: 94,9 Вологодская область / Декабрь: 73,0 Ленинградская область Ленинградская область / Январь: 294,2 Ленинградская область / Февраль: 283,8 Ленинградская область / Март: 286,1 Ленинградская область / Апрель: 291,6 Ленинградская область / Май: 237,0 Ленинградская область / Июнь: 203,9 Ленинградская область / Июль: 186,5 Ленинградская область / Август: 153,5 Ленинградская область / Сентябрь: 149,8 Ленинградская область / Октябрь: 148,3 Ленинградская область / Ноябрь: 129,6 Ленинградская область / Декабрь: 105,4 Новгородская область Новгородская область / Январь: 351,7 Новгородская область / Февраль: 250,7 Новгородская область / Март: 312,9 Новгородская область / Апрель: 244,5 Новгородская область / Май: 225,2 Новгородская область / Июнь: 141,3 Новгородская область / Июль: 95,6 Новгородская область / Август: 99,8 Новгородская область / Сентябрь: 93,4 Новгородская область / Октябрь: 63,0 Новгородская область / Ноябрь: 53,2 Новгородская область / Декабрь: 49,0 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Январь: 186,7 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Февраль: 172,8 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Март: 162,3 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Апрель: 153,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Май: 186,5 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Июнь: 189,3 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Июль: 150,3 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Август: 148,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Сентябрь: 126,3 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Октябрь: 93,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Ноябрь: 85,0 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Декабрь: 79,9 Краснодарский край Краснодарский край / Январь: 194,0 Краснодарский край / Февраль: 179,2 Краснодарский край / Март: 162,9 Краснодарский край / Апрель: 154,1 Краснодарский край / Май: 192,4 Краснодарский край / Июнь: 186,9 Краснодарский край / Июль: 146,9 Краснодарский край / Август: 149,3 Краснодарский край / Сентябрь: 126,2 Краснодарский край / Октябрь: 91,4 Краснодарский край / Ноябрь: 84,3 Краснодарский край / Декабрь: 79,5 Волгоградская область Волгоградская область / Январь: 141,6 Волгоградская область / Февраль: 129,8 Волгоградская область / Март: 157,8 Волгоградская область / Апрель: 152,9 Волгоградская область / Май: 135,8 Волгоградская область / Июнь: 211,8 Волгоградская область / Июль: 182,5 Волгоградская область / Август: 145,5 Волгоградская область / Сентябрь: 127,9 Волгоградская область / Октябрь: 111,9 Волгоградская область / Ноябрь: 92,0 Волгоградская область / Декабрь: 83,8 Северо-Кавказский федеральный окр…Северо-Кавказский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ / Январь: 266,7 Северо-Кавказский федеральный округ / Февраль: 283,6 Северо-Кавказский федеральный округ / Март: 247,9 Северо-Кавказский федеральный округ / Апрель: 213,0 Северо-Кавказский федеральный округ / Май: 271,4 Северо-Кавказский федеральный округ / Июнь: 219,3 Северо-Кавказский федеральный округ / Июль: 144,7 Северо-Кавказский федеральный округ / Август: 114,5 Северо-Кавказский федеральный округ / Сентябрь: 94,8 Северо-Кавказский федеральный округ / Октябрь: 102,4 Северо-Кавказский федеральный округ / Ноябрь: 100,2 Северо-Кавказский федеральный округ / Декабрь: 86,6 Ставропольский край Ставропольский край / Январь: 266,7 Ставропольский край / Февраль: 283,6 Ставропольский край / Март: 247,9 Ставропольский край / Апрель: 213,0 Ставропольский край / Май: 271,4 Ставропольский край / Июнь: 219,3 Ставропольский край / Июль: 144,7 Ставропольский край / Август: 114,5 Ставропольский край / Сентябрь: 94,8 Ставропольский край / Октябрь: 102,4 Ставропольский край / Ноябрь: 100,2 Ставропольский край / Декабрь: 86,6 Приволжский федеральный округ Приволжский федеральный округ / Январь: 282,2 Приволжский федеральный округ / Февраль: 260,2 Приволжский федеральный округ / Март: 285,6 Приволжский федеральный округ / Апрель: 251,9 Приволжский федеральный округ / Май: 228,9 Приволжский федеральный округ / Июнь: 176,8 Приволжский федеральный округ / Июль: 144,2 Приволжский федеральный округ / Август: 129,1 Приволжский федеральный округ / Сентябрь: 123,7 Приволжский федеральный округ / Октябрь: 114,4 Приволжский федеральный округ / Ноябрь: 94,5 Приволжский федеральный округ / Декабрь: 77,5 Республика Башкортостан Республика Башкортостан / Январь: 317,0 Республика Башкортостан / Февраль: 258,3 Республика Башкортостан / Март: 204,9 Республика Башкортостан / Апрель: 253,8 Республика Башкортостан / Май: 223,1 Республика Башкортостан / Июнь: 153,3 Республика Башкортостан / Июль: 106,9 Республика Башкортостан / Август: 98,1 Республика Башкортостан / Сентябрь: 99,1 Республика Башкортостан / Октябрь: 105,9 Республика Башкортостан / Ноябрь: 77,7 Республика Башкортостан / Декабрь: 61,2 Республика Татарстан (Татарстан) Республика Татарстан (Татарстан) / Январь: 306,6 Республика Татарстан (Татарстан) / Февраль: 254,8 Республика Татарстан (Татарстан) / Март: 276,2 Республика Татарстан (Татарстан) / Апрель: 197,7 Республика Татарстан (Татарстан) / Май: 174,2 Республика Татарстан (Татарстан) / Июнь: 141,9 Республика Татарстан (Татарстан) / Июль: 89,1 Республика Татарстан (Татарстан) / Август: 90,1 Республика Татарстан (Татарстан) / Сентябрь: 96,6 Республика Татарстан (Татарстан) / Октябрь: 108,8 Республика Татарстан (Татарстан) / Ноябрь: 80,6 Республика Татарстан (Татарстан) / Декабрь: 79,0 Пермский край Пермский край / Январь: 304,0 Пермский край / Февраль: 278,1 Пермский край / Март: 333,1 Пермский край / Апрель: 298,8 Пермский край / Май: 263,2 Пермский край / Июнь: 209,0 Пермский край / Июль: 177,1 Пермский край / Август: 151,4 Пермский край / Сентябрь: 138,2 Пермский край / Октябрь: 118,3 Пермский край / Ноябрь: 97,8 Пермский край / Декабрь: 83,1 Кировская область Кировская область / Январь: 224,7 Кировская область / Февраль: 218,2 Кировская область / Март: 172,5 Кировская область / Апрель: 155,3 Кировская область / Май: 157,0 Кировская область / Июнь: 135,9 Кировская область / Июль: 132,7 Кировская область / Август: 121,8 Кировская область / Сентябрь: 126,1 Кировская область / Октябрь: 103,9 Кировская область / Ноябрь: 96,1 Кировская область / Декабрь: 77,8 Нижегородская область Нижегородская область / Январь: 291,6 Нижегородская область / Февраль: 351,3 Нижегородская область / Март: 347,4 Нижегородская область / Апрель: 236,9 Нижегородская область / Май: 214,6 Нижегородская область / Июнь: 186,9 Нижегородская область / Июль: 160,3 Нижегородская область / Август: 151,1 Нижегородская область / Сентябрь: 123,6 Нижегородская область / Октябрь: 119,0 Нижегородская область / Ноябрь: 96,4 Нижегородская область / Декабрь: 47,2 Оренбургская область Оренбургская область / Январь: 172,7 Оренбургская область / Февраль: 282,2 Оренбургская область / Март: 402,3 Оренбургская область / Апрель: 353,9 Оренбургская область / Май: 251,4 Оренбургская область / Июнь: 269,8 Оренбургская область / Июль: 252,9 Оренбургская область / Август: 170,3 Оренбургская область / Сентябрь: 174,8 Оренбургская область / Октябрь: 160,0 Оренбургская область / Ноябрь: 126,7 Оренбургская область / Декабрь: 87,8 Самарская область Самарская область / Январь: 294,1 Самарская область / Февраль: 268,3 Самарская область / Март: 205,8 Самарская область / Апрель: 218,2 Самарская область / Май: 191,5 Самарская область / Июнь: 162,7 Самарская область / Июль: 112,8 Самарская область / Август: 97,0 Самарская область / Сентябрь: 97,5 Самарская область / Октябрь: 113,5 Самарская область / Ноябрь: 94,1 Самарская область / Декабрь: 64,3
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 1 025, показателей: 12. В разрезе: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерац…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федера…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область и другие.

Пять наибольших значений: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Орен… (402,3), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липе… (382,6), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Новг… (351,7), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Ниже… (351,3), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Туль… (347,4). На пятёрку лидеров приходится 26,7% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 1025
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Российская Федерация 136,21 133,33 123,98 119,40 113,41 101,43 85,28 86,88 86,88 86,88 86,88 100,00
Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Центральный федеральный округ 136,21 133,33 123,98 119,40 113,41 101,43 85,28 86,88 86,88 86,88 86,88 100,00
Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Московская область 136,21 133,33 123,98 119,40 113,41 101,43 85,28 86,88 86,88 86,88 86,88 100,00
Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий / 20.15.75.000 — Российская Федерация 167,60 168,75 156,43 149,26 146,00 134,90 112,39 111,45 105,97 94,22 93,82 92,17
Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий / 20.15.75.000 — Центральный федеральный округ 167,60 168,75 156,43 149,26 146,00 134,90 112,39 111,45 105,97 94,22 93,82 92,17
Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий / 20.15.75.000 — Костромская область 167,60 168,75 156,43 149,26 146,00 134,90 112,39 111,45 105,97 94,22 93,82 92,17
Нитраты калия / 20.15.76.000 — Российская Федерация 164,03 160,77 165,05 164,09 181,15 178,95 170,90 155,77 143,28 127,97 105,99 87,70
Нитраты калия / 20.15.76.000 — Центральный федеральный округ 164,03 160,77 165,05 164,09 181,15 178,95 170,90 155,77 143,28 127,97 105,99 87,70
Нитраты калия / 20.15.76.000 — Костромская область 164,03 160,77 165,05 164,09 181,15 178,95 170,90 155,77 143,28 127,97 105,99 87,70
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерация 299,99 272,51 301,24 255,86 237,36 180,24 136,52 122,47 119,51 106,56 87,35 70,34
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федеральный округ 356,16 309,05 336,14 267,28 248,24 239,90 142,12 105,77 109,20 116,11 76,39 58,66
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область 302,01 288,79 342,69 260,22 260,06 153,27 117,57 103,07 104,33 99,34 81,32 66,20
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область 144,72 166,87 162,52 170,67 169,65 168,14 146,90 134,50 134,21 136,06 119,43 108,72
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область 632,33 640,78 640,78 640,78 640,78 427,31 327,42 280,98 266,53 266,53 266,53 131,70
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Московская область 173,16 172,44 177,41 169,17 164,93 162,08 145,09 129,30 105,75 110,15 107,74 95,34
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Смоленская область 318,82 278,17 255,46 215,92 238,55 211,08 167,60 156,95 171,89 166,47 64,91 53,15
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Тульская область 399,44 338,17 396,90 305,94 254,69 275,12 132,49 79,98 80,02 94,06 80,47 58,78
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Северо-Западный федеральный округ 295,43 263,58 286,73 247,23 222,88 159,55 129,14 122,42 124,28 101,84 86,10 69,98
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Вологодская область 261,85 267,20 269,71 224,70 206,22 142,32 118,33 114,85 125,66 111,20 94,75 69,77
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Ленинградская область 283,91 273,58 279,73 286,75 247,02 213,42 194,50 161,04 157,58 156,24 134,97 109,49
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Новгородская область 354,63 252,17 315,33 246,45 226,70 141,54 95,40 99,92 93,29 62,63 52,81 48,62
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 201,94 187,10 172,18 162,43 239,43 256,14 178,54 171,11 127,59 91,11 78,65 73,00
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Краснодарский край 228,47 210,03 176,92 165,45 268,38 268,38 177,51 177,73 127,52 86,40 75,28 70,16
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Волгоградская область 141,62 129,80 157,77 152,91 135,83 211,80 182,53 145,51 127,91 111,91 91,98 83,82
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Северо-Кавказский федеральный округ 305,14 341,10 293,74 239,71 317,45 246,86 152,67 114,12 93,57 104,99 102,72 86,13
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Ставропольский край 305,14 341,10 293,74 239,71 317,45 246,86 152,67 114,12 93,57 104,99 102,72 86,13
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Приволжский федеральный округ 291,78 266,74 319,18 274,68 241,03 176,59 141,83 127,27 121,49 110,82 89,96 72,13
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Республика Башкортостан 383,15 259,23 195,65 311,29 259,40 154,60 94,22 91,21 97,60 106,81 68,61 50,40
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Республика Татарстан (Татарстан) 346,31 268,52 334,98 224,81 192,18 148,43 79,34 81,02 87,68 106,41 73,43 76,69
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Пермский край 292,66 268,17 362,42 310,69 261,52 205,36 174,45 148,91 134,08 112,65 94,28 78,92
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кировская область 314,58 312,96 229,01 201,07 205,50 169,65 162,18 140,62 149,54 108,01 90,89 65,85
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Оренбургская область 164,28 161,84 509,15 202,79 205,13 205,13 205,13 205,13 205,13 193,52 193,52 125,10
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Самарская область 362,68 319,46 216,47 281,93 221,04 173,00 102,38 85,16 87,83 107,16 81,83 52,24
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Саратовская область 213,26 227,75 298,88 215,92 216,18 125,65 106,49 105,21 106,23 108,35 93,04 67,59
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Уральский федеральный округ 493,98 493,52 457,05 634,98 606,99 589,42 598,14 559,71 531,04 452,22 459,15 377,26
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Свердловская область 493,98 493,52 457,05 634,98 606,99 589,42 598,14 559,71 531,04 452,22 459,15 377,26
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Сибирский федеральный округ 331,83 272,27 333,63 231,64 214,17 141,58 98,69 107,19 103,97 104,32 98,44 73,12
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Алтайский край 286,80 284,45 288,18 301,05 264,04 264,04 264,04 255,35 224,94 208,31 156,14 90,34
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Красноярский край 142,52 145,81 191,79 160,40 138,40 127,23 130,59 125,34 116,43 103,86 100,86 84,53
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Иркутская область 96,89 269,82 384,76 277,58 234,62 216,38 165,98 174,29 174,90 179,09 172,05 184,82
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кемеровская область - Кузбасс 397,52 285,81 345,70 232,26 218,39 132,12 86,53 96,61 93,65 97,08 92,65 66,58
Аммиак / 20.15.10.130 — Российская Федерация 617,32 562,22 590,65 371,80 331,91 353,47 352,16 280,44 261,35 266,02 221,01 177,87
Аммиак / 20.15.10.130 — Северо-Западный федеральный округ 617,32 562,22 590,65 371,80 331,91 353,47 352,16 280,44 261,35 266,02 221,01 177,87
Аммиак / 20.15.10.130 — Ленинградская область 617,32 562,22 590,65 371,80 331,91 353,47 352,16 280,44 261,35 266,02 221,01 177,87
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Российская Федерация 360,39 298,13 316,51 263,53 254,49 185,53 119,12 102,88 103,36 94,27 72,71 58,60
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Центральный федеральный округ 396,72 346,66 371,09 298,64 268,55 277,09 154,22 107,73 109,40 116,90 70,66 53,89
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Воронежская область 431,32 428,54 392,67 379,53 327,15 136,33 116,20 82,29 90,42 77,39 60,30 54,24
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Костромская область 136,18 163,29 154,24 163,95 160,80 157,95 150,34 131,37 133,35 139,23 125,38 119,61
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Липецкая область 632,33 640,78 640,78 640,78 640,78 427,31 327,42 280,98 266,53 266,53 266,53 131,70
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Смоленская область 381,25 359,32 294,92 262,30 311,45 325,36 239,73 220,36 233,92 214,39 45,36 37,80
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Тульская область 399,44 338,17 396,90 305,94 254,69 275,12 132,49 79,98 80,02 94,06 80,47 58,78
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Северо-Западный федеральный округ 373,11 286,17 338,24 264,23 253,22 159,09 108,02 110,57 112,91 74,68 61,79 51,50
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Вологодская область 330,60 345,26 346,29 272,90 293,58 172,97 143,88 145,42 173,21 146,75 96,09 70,67
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Новгородская область 394,21 264,83 335,24 260,41 234,53 153,23 92,77 95,73 85,65 54,20 48,80 44,88
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Северо-Кавказский федеральный округ 325,54 375,57 344,75 237,29 349,87 261,30 173,05 109,43 91,34 107,06 103,77 83,82
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Ставропольский край 325,54 375,57 344,75 237,29 349,87 261,30 173,05 109,43 91,34 107,06 103,77 83,82
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Приволжский федеральный округ 332,53 259,08 245,32 254,70 217,02 138,88 94,12 86,86 91,59 104,32 79,02 62,40
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Башкортостан 383,15 259,23 195,65 311,29 259,40 154,60 94,22 91,21 97,60 106,81 68,61 50,40
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Татарстан (Татарстан) 346,31 268,52 334,98 224,81 192,18 148,43 79,34 81,02 87,68 106,41 73,43 76,69
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Пермский край 286,25 211,55 229,61 223,46 202,42 104,39 92,76 90,11 94,30 102,70 86,21 68,88
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кировская область 401,97 402,39 343,50 343,50 343,50 166,88 159,43 79,70 87,20 75,07 68,34 50,85
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Оренбургская область 164,28 161,84 509,15 202,79 205,13 205,13 205,13 205,13 205,13 193,52 193,52 125,10
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Самарская область 362,68 319,46 216,47 281,93 221,04 173,00 102,38 85,16 87,83 107,16 81,83 52,24
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Уральский федеральный округ 493,98 493,52 457,05 634,98 606,99 589,42 598,14 559,71 531,04 452,22 459,15 377,26
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Свердловская область 493,98 493,52 457,05 634,98 606,99 589,42 598,14 559,71 531,04 452,22 459,15 377,26
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Сибирский федеральный округ 355,18 284,22 347,79 237,88 221,17 142,97 96,08 105,72 102,83 104,36 98,27 72,45
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Алтайский край 286,80 284,45 288,18 301,05 264,04 264,04 264,04 255,35 224,94 208,31 156,14 90,34
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Иркутская область 96,89 269,82 384,76 277,58 234,62 216,38 165,98 174,29 174,90 179,09 172,05 184,82
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кемеровская область - Кузбасс 397,52 285,81 345,70 232,26 218,39 132,12 86,53 96,61 93,65 97,08 92,65 66,58
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Российская Федерация 328,76 261,05 285,94 254,09 222,08 153,04 102,06 96,33 101,16 97,88 80,63 61,11
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Центральный федеральный округ 365,13 300,85 370,53 296,95 215,03 229,71 137,56 76,23 75,99 87,85 96,03 63,13
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Тульская область 365,13 300,85 370,53 296,95 215,03 229,71 137,56 76,23 75,99 87,85 96,03 63,13
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Западный федеральный округ 347,79 263,96 331,69 278,78 253,76 134,37 105,52 135,72 141,68 98,38 72,47 51,80
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Вологодская область 384,45 405,73 398,52 331,38 345,13 149,23 116,44 160,29 186,13 151,76 87,86 58,80
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Новгородская область 312,22 163,19 277,27 227,75 158,34 120,36 95,58 114,18 98,81 67,45 57,93 45,94
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Кавказский федеральный округ 171,14 309,65 269,44 172,72 242,34 216,86 112,26 76,52 88,64 87,95 111,95 110,01
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Ставропольский край 171,14 309,65 269,44 172,72 242,34 216,86 112,26 76,52 88,64 87,95 111,95 110,01
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Приволжский федеральный округ 319,22 236,56 227,52 241,97 203,70 131,95 87,28 83,17 88,63 104,58 79,01 63,25
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Башкортостан 393,86 256,37 184,19 312,83 256,28 153,72 91,78 88,89 95,20 105,18 66,32 48,05
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Татарстан (Татарстан) 346,31 268,52 334,98 224,81 192,18 148,43 79,34 81,02 87,68 106,41 73,43 76,69
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Пермский край 253,51 169,83 200,53 194,42 184,23 94,99 84,85 82,10 89,19 100,85 86,11 71,22
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Самарская область 358,76 311,45 201,35 279,79 212,12 159,11 96,03 82,84 85,03 107,58 84,47 51,94
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Сибирский федеральный округ 384,84 272,04 327,72 213,01 186,55 121,26 77,14 85,61 84,61 89,86 84,02 62,71
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Кемеровская область - Кузбасс 384,84 272,04 327,72 213,01 186,55 121,26 77,14 85,61 84,61 89,86 84,02 62,71
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Российская Федерация 358,48 349,01 356,74 352,39 249,84 261,20 230,74 175,52 160,46 145,39 111,26 79,20
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Центральный федеральный округ 374,00 363,39 392,32 392,46 198,60 231,30 177,59 160,02 145,47 138,68 121,61 83,52
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Липецкая область 632,33 640,78 640,78 640,78 640,78 427,31 327,42 280,98 266,53 266,53 266,53 131,70
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Тульская область 362,63 352,01 381,65 381,59 186,02 221,36 167,70 151,60 137,42 130,60 113,64 79,76
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Приволжский федеральный округ 353,43 341,50 329,54 297,98 300,66 271,60 260,63 139,36 129,53 106,12 70,32 56,43
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Оренбургская область 164,28 161,84 509,15 202,79 205,13 205,13 205,13 205,13 205,13 193,52 193,52 125,10
