Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения по РФ и регионам

· срез · рядов: 1139 · периодов: 6 · раздел: Цены, инфляция

С января по июнь 2026 года Росстат публикует ежемесячные индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения. Таблица построена по территориям: от всей страны до отдельных субъектов Федерации. Каждая строка соответствует определённой территории, поэтому можно напрямую сравнивать изменение цен между регионами и федеральными округами без пересчётов и приведения к другим единицам.

показаны 25 крупнейших из 1139

График индексов цен производителей на удобрения и азотные соединения по России и регионам за январь–июнь 2026 года

строки: Удобрения и соединения азотные / 20.15 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Российская Федерация Российская Федерация / Январь: 95,7 Российская Федерация / Февраль: 95,2 Российская Федерация / Март: 96,3 Российская Федерация / Апрель: 99,2 Российская Федерация / Май: 103,6 Российская Федерация / Июнь: 107,4 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Январь: 90,3 Центральный федеральный округ / Февраль: 89,8 Центральный федеральный округ / Март: 92,4 Центральный федеральный округ / Апрель: 99,3 Центральный федеральный округ / Май: 106,6 Центральный федеральный округ / Июнь: 110,6 Воронежская область Воронежская область / Январь: 94,9 Воронежская область / Февраль: 92,9 Воронежская область / Март: 94,5 Воронежская область / Апрель: 95,7 Воронежская область / Май: 96,8 Воронежская область / Июнь: 99,4 Костромская область Костромская область / Январь: 110,3 Костромская область / Февраль: 109,5 Костромская область / Март: 107,8 Костромская область / Апрель: 107,5 Костромская область / Май: 108,0 Костромская область / Июнь: 108,2 Липецкая область Липецкая область / Январь: 112,5 Липецкая область / Февраль: 112,0 Липецкая область / Март: 111,5 Липецкая область / Апрель: 112,3 Липецкая область / Май: 112,7 Липецкая область / Июнь: 114,2 Московская область Московская область / Январь: 97,4 Московская область / Февраль: 96,8 Московская область / Март: 96,8 Московская область / Апрель: 97,2 Московская область / Май: 97,7 Московская область / Июнь: 98,1 Смоленская область Смоленская область / Январь: 94,9 Смоленская область / Февраль: 93,5 Смоленская область / Март: 94,3 Смоленская область / Апрель: 94,2 Смоленская область / Май: 96,0 Смоленская область / Июнь: 97,5 Тульская область Тульская область / Январь: 84,3 Тульская область / Февраль: 84,9 Тульская область / Март: 89,1 Тульская область / Апрель: 103,2 Тульская область / Май: 117,5 Тульская область / Июнь: 124,4 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Январь: 93,0 Северо-Западный федеральный округ / Февраль: 92,4 Северо-Западный федеральный округ / Март: 92,5 Северо-Западный федеральный округ / Апрель: 95,9 Северо-Западный федеральный округ / Май: 100,8 Северо-Западный федеральный округ / Июнь: 105,3 Вологодская область Вологодская область / Январь: 87,5 Вологодская область / Февраль: 88,6 Вологодская область / Март: 89,4 Вологодская область / Апрель: 93,4 Вологодская область / Май: 98,1 Вологодская область / Июнь: 101,3 Калининградская область Калининградская область / Январь: 89,9 Калининградская область / Февраль: 92,1 Калининградская область / Март: 94,6 Калининградская область / Апрель: 96,8 Калининградская область / Май: 97,1 Калининградская область / Июнь: 96,4 Ленинградская область Ленинградская область / Январь: 103,0 Ленинградская область / Февраль: 98,9 Ленинградская область / Март: 97,3 Ленинградская область / Апрель: 100,8 Ленинградская область / Май: 106,7 Ленинградская область / Июнь: 110,5 Новгородская область Новгородская область / Январь: 96,9 Новгородская область / Февраль: 95,1 Новгородская область / Март: 94,9 Новгородская область / Апрель: 97,1 Новгородская область / Май: 101,3 Новгородская область / Июнь: 109,6 Город Санкт-Петербург город федер…Город Санкт-Петербург город федерального значения Город Санкт-Петербург город федерального значения / Январь: 97,1 Город Санкт-Петербург город федерального значения / Февраль: 94,8 Город Санкт-Петербург город федерального значения / Март: 95,2 Город Санкт-Петербург город федерального значения / Апрель: 95,2 Город Санкт-Петербург город федерального значения / Май: 95,6 Город Санкт-Петербург город федерального значения / Июнь: 96,0 Южный федеральный округ (с 29.07.…Южный федеральный округ (с 29.07.20 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Январь: 108,5 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Февраль: 109,3 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Март: 111,9 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Апрель: 110,3 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Май: 106,4 Южный федеральный округ (с 29.07.20 / Июнь: 106,5 Краснодарский край (с учетом ФТ С…Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) / Январь: 101,0 Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) / Февраль: 98,1 Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) / Март: 99,3 Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) / Апрель: 99,5 Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) / Май: 101,7 Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) / Июнь: 103,3 Краснодарский край Краснодарский край / Январь: 101,0 Краснодарский край / Февраль: 98,1 Краснодарский край / Март: 99,3 Краснодарский край / Апрель: 99,5 Краснодарский край / Май: 101,7 Краснодарский край / Июнь: 103,3 Волгоградская область Волгоградская область / Январь: 110,8 Волгоградская область / Февраль: 112,9 Волгоградская область / Март: 116,0 Волгоградская область / Апрель: 113,9 Волгоградская область / Май: 107,9 Волгоградская область / Июнь: 107,5 Северо-Кавказский федеральный окр…Северо-Кавказский федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ / Январь: 104,4 Северо-Кавказский федеральный округ / Февраль: 103,1 Северо-Кавказский федеральный округ / Март: 106,1 Северо-Кавказский федеральный округ / Апрель: 105,1 Северо-Кавказский федеральный округ / Май: 106,9 Северо-Кавказский федеральный округ / Июнь: 112,8 Ставропольский край Ставропольский край / Январь: 104,4 Ставропольский край / Февраль: 103,1 Ставропольский край / Март: 106,1 Ставропольский край / Апрель: 105,1 Ставропольский край / Май: 106,9 Ставропольский край / Июнь: 112,8 Приволжский федеральный округ Приволжский федеральный округ / Январь: 97,8 Приволжский федеральный округ / Февраль: 97,5 Приволжский федеральный округ / Март: 98,9 Приволжский федеральный округ / Апрель: 100,7 Приволжский федеральный округ / Май: 104,7 Приволжский федеральный округ / Июнь: 107,4 Республика Башкортостан Республика Башкортостан / Январь: 95,6 Республика Башкортостан / Февраль: 92,6 Республика Башкортостан / Март: 91,0 Республика Башкортостан / Апрель: 93,1 Республика Башкортостан / Май: 108,0 Республика Башкортостан / Июнь: 116,9 Республика Татарстан (Татарстан) Республика Татарстан (Татарстан) / Январь: 99,0 Республика Татарстан (Татарстан) / Февраль: 97,1 Республика Татарстан (Татарстан) / Март: 100,0 Республика Татарстан (Татарстан) / Апрель: 100,6 Республика Татарстан (Татарстан) / Май: 103,7 Республика Татарстан (Татарстан) / Июнь: 112,4 Пермский край Пермский край / Январь: 105,9 Пермский край / Февраль: 106,2 Пермский край / Март: 107,6 Пермский край / Апрель: 109,0 Пермский край / Май: 110,7 Пермский край / Июнь: 111,9 Кировская область Кировская область / Январь: 92,4 Кировская область / Февраль: 93,9 Кировская область / Март: 95,7 Кировская область / Апрель: 97,3 Кировская область / Май: 103,2 Кировская область / Июнь: 107,6
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 1 139, показателей: 6. Показано по позициям: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерац…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федера…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область и другие.

Пять наибольших значений: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Туль… (124,4), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Респ… (116,9), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Волг… (116), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липе… (114,2), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Севе… (112,8). На пятёрку лидеров приходится 21,6% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 1139
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Иркутская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,09
Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кемеровская область - Кузбасс 107,01 105,40 104,54 105,13 105,94 109,15
Аммиак / 20.15.10.130 — Российская Федерация 96,91 100,79 103,07 100,45 102,44 104,42
Аммиак / 20.15.10.130 — Северо-Западный федеральный округ 110,88 104,47 120,80 128,67 137,10 131,38
Аммиак / 20.15.10.130 — Ленинградская область 110,88 104,47 120,80 128,67 137,10 131,38
Аммиак / 20.15.10.130 — Приволжский федеральный округ 94,89 100,12 99,96 95,65 96,77 99,99
Аммиак / 20.15.10.130 — Республика Башкортостан 100,00 102,70 103,60 104,05 104,32 104,53
Аммиак / 20.15.10.130 — Республика Татарстан (Татарстан) 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 106,52
Аммиак / 20.15.10.130 — Пермский край 96,41 122,82 123,39 117,44 115,81 115,58
Аммиак / 20.15.10.130 — Кировская область 72,07 93,28 96,04 94,72 96,06 100,36
Аммиак / 20.15.10.130 — Самарская область 102,10 96,37 94,83 89,62 91,46 95,39
Аммиак / 20.15.10.130 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 115,38 115,38 115,38 115,38 115,38 115,38
Аммиак / 20.15.10.130 — Кемеровская область - Кузбасс 115,38 115,38 115,38 115,38 115,38 115,38
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Российская Федерация 102,02 101,63 101,37 102,00 104,06 106,90
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Центральный федеральный округ 98,89 99,27 99,51 100,30 101,92 103,59
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Воронежская область 93,03 93,84 95,67 97,03 97,67 98,97
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Костромская область 98,63 101,32 99,86 100,75 103,51 104,53
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Липецкая область 112,50 112,00 111,54 112,26 112,69 114,19
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Московская область 75,71 75,24 76,17 77,28 77,98 78,77
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Смоленская область 105,56 102,82 101,89 101,24 101,08 101,27
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Тульская область 97,79 99,99 100,01 101,50 105,22 108,38
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Северо-Западный федеральный округ 103,50 101,80 101,27 101,01 103,13 104,33
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Вологодская область 104,94 102,67 101,94 101,58 102,38 103,06
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Новгородская область 100,00 99,81 99,74 99,77 105,69 108,37
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 96,00 93,63 93,92 93,85 94,30 94,72
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Северо-Кавказский федеральный округ 101,25 101,02 101,22 101,74 103,96 105,14
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Ставропольский край 101,25 101,02 101,22 101,74 103,96 105,14
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Приволжский федеральный округ 101,36 101,19 100,85 101,58 104,32 107,94
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Башкортостан 103,88 100,62 98,76 99,22 102,16 105,91
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Татарстан (Татарстан) 103,65 100,74 99,58 101,88 103,58 106,31
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Пермский край 97,83 100,54 101,64 104,28 109,06 113,89
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кировская область 102,42 101,34 100,97 100,79 100,69 102,73
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Нижегородская область 107,95 108,13 107,10 106,48 106,10 105,86
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Оренбургская область 147,13 146,10 145,63 141,60 139,64 139,93
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Самарская область 102,32 101,79 100,94 99,87 102,38 105,93
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Уральский федеральный округ 127,31 122,05 122,03 120,45 127,04 131,92
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Свердловская область 162,71 144,38 137,94 133,49 137,16 137,75
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Челябинская область 118,71 115,77 117,23 116,37 123,75 129,96
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 105,97 104,61 103,86 104,36 105,22 108,62
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Алтайский край 108,75 107,10 105,42 105,82 112,23 117,18
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Иркутская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,09
Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кемеровская область - Кузбасс 106,99 105,37 104,51 105,10 105,92 109,13
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Российская Федерация 100,07 97,64 95,85 97,63 103,34 108,21
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Центральный федеральный округ 108,37 109,21 104,69 103,95 105,70 108,57
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Тульская область 108,37 109,21 104,69 103,95 105,70 108,57
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Западный федеральный округ 97,84 96,17 96,49 96,69 98,06 98,97
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Вологодская область 96,16 93,46 94,09 94,40 96,72 98,28
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Новгородская область 100,00 99,82 99,76 99,83 99,88 99,91
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Кавказский федеральный округ 110,28 98,29 96,27 97,23 97,76 100,88
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Ставропольский край 110,28 98,29 96,27 97,23 97,76 100,88
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Приволжский федеральный округ 99,52 96,98 95,05 96,66 103,20 109,07
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Башкортостан 95,97 89,94 89,41 91,24 96,91 104,28
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Татарстан (Татарстан) 93,92 91,84 91,30 102,42 111,58 114,76
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Пермский край 103,49 99,50 95,87 102,57 112,57 114,88
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Самарская область 100,17 98,95 96,94 94,88 100,00 107,22
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 100,65 98,16 97,24 102,72 107,59 108,78
Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Кемеровская область - Кузбасс 100,65 98,16 97,24 102,72 107,59 108,78
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Российская Федерация 115,07 115,87 115,22 116,42 118,89 121,91
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Центральный федеральный округ 87,94 97,66 100,37 102,24 102,49 104,67
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Липецкая область 112,50 112,00 111,54 112,26 112,69 114,19
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Московская область 75,71 75,24 76,17 77,28 77,98 78,77
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Тульская область 84,13 95,44 98,68 100,73 100,94 103,27
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Северо-Западный федеральный округ 167,94 138,88 127,65 122,65 125,82 129,81
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Вологодская область 187,30 148,51 134,16 127,96 131,76 136,70
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Город Санкт-Петербург город федерального значения 96,00 93,63 93,92 93,85 94,30 94,72
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Приволжский федеральный округ 108,01 107,70 107,66 108,55 109,27 110,31
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Нижегородская область 107,95 108,13 107,10 106,48 106,10 105,86
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Оренбургская область 147,13 146,10 145,63 141,60 139,64 139,93
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Самарская область 102,74 102,29 102,14 103,53 104,44 105,61
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Уральский федеральный округ 127,31 122,05 122,03 120,45 127,04 131,92
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Свердловская область 162,71 144,38 137,94 133,49 137,16 137,75
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Челябинская область 118,71 115,77 117,23 116,37 123,75 129,96
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 139,30 133,22 129,46 131,93 136,67 140,66
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Алтайский край 108,75 107,10 105,42 105,82 112,23 117,18
Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Кемеровская область - Кузбасс 153,62 145,05 140,36 143,98 147,71 150,74
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Российская Федерация 101,15 101,06 101,12 101,50 102,86 105,47
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Центральный федеральный округ 99,68 98,88 99,08 99,96 101,96 103,76
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Воронежская область 93,03 93,84 95,67 97,03 97,67 98,97
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Смоленская область 105,56 102,82 101,89 101,24 101,08 101,27
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Тульская область 100,75 100,38 99,77 102,47 110,78 116,50
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Западный федеральный округ 100,00 99,92 99,92 99,92 102,24 103,30
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Вологодская область 100,00 99,96 99,97 99,98 99,94 99,94
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Новгородская область 100,00 99,80 99,72 99,73 110,12 114,83
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Кавказский федеральный округ 101,60 101,70 102,05 102,80 106,27 108,07
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Ставропольский край 101,60 101,70 102,05 102,80 106,27 108,07
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Приволжский федеральный округ 100,97 101,72 102,02 102,45 103,71 106,54
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Башкортостан 108,90 107,61 104,85 104,38 105,54 106,96
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Татарстан (Татарстан) 106,77 103,68 102,38 101,70 100,96 103,50
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Пермский край 96,69 100,77 102,97 104,67 108,26 113,66
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кировская область 102,42 101,34 100,99 100,81 100,71 102,74
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Самарская область 100,00 99,88 99,84 99,82 99,81 99,80
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 102,92 101,98 101,45 101,17 101,26 104,81
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Иркутская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,09
Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кемеровская область - Кузбасс 103,58 102,42 101,77 101,43 101,55 104,96
Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Российская Федерация 105,07 105,13 105,43 105,24 105,30 105,27
Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Центральный федеральный округ 100,57 100,17 99,91 99,69 99,98 100,00
Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Костромская область 98,63 101,32 99,86 100,75 103,51 104,53
Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Тульская область 100,98 99,93 99,92 99,46 99,19 98,97
Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 99,82 99,88 99,91 99,93 99,94
Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Ставропольский край 100,00 99,82 99,88 99,91 99,93 99,94

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются территориальным охватом: от Российской Федерации до конкретных регионов и федеральных округов. Сопоставлять показатели можно как между регионами в одном месяце, так и внутри одного региона по месяцам. Индексы помогают выявить разницу в темпах изменения цен на удобрения в разных частях страны.

Что видно в этих числах

Колонки таблицы: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь.

Клеток с числами 150 из 150 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (13)

все выпуски: 14

Тот же показатель в других разрезах (5)

Период и применение

Информация обновляется ежемесячно и охватывает первые полгода 2026 года. Показатель пригодится агропроизводителям для планирования закупок, экономистам для анализа инфляционных процессов, а также чиновникам при разработке мер поддержки рынка удобрений.

Как это считают

Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.

Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.