Цены производителей на удобрения и азотные соединения в России и регионах
Индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения отражают соотношение цен текущего месяца к предыдущему в 2026 году. В таблице собраны показатели на трёх уровнях: общероссийский уровень, федеральные округа и отдельные регионы. Такое разделение позволяет детально увидеть, как цены менялись в разных частях страны и в каких субъектах происходили наиболее заметные изменения на протяжении первой половины года, охватывая период с января по июнь включительно.
График индексов цен производителей на удобрения и азотные соединения по России, федеральным округам и субъектам за январь–июнь 2026 года
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 139, показателей: 6. В разрезе: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерац…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федера…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область и другие.
Пять наибольших значений: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Респ… (163,5), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Туль… (136), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Волг… (126,1), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Новг… (125), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Севе… (123,9). На пятёрку лидеров приходится 23,2% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 1139
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Центральный федеральный округ | 107,63 | 107,01 | 106,74 | 103,15 | 99,96 | 81,77 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Липецкая область | 108,00 | 107,41 | 106,90 | 103,23 | 100,00 | 81,25 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Московская область | 99,50 | 97,61 | 102,74 | 100,98 | 98,98 | 96,35 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 103,45 | 107,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,00 | 103,45 | 107,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 99,72 | 100,00 | 100,00 | 106,37 | 100,00 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Самарская область | 100,00 | 99,72 | 100,00 | 100,00 | 106,37 | 100,00 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Уральский федеральный округ | 112,80 | 92,37 | 122,76 | 102,27 | 102,45 | 95,98 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Челябинская область | 112,80 | 92,37 | 122,76 | 102,27 | 102,45 | 95,98 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 100,06 | 109,15 | 106,91 | 108,01 | 98,41 | 97,11 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Алтайский край | 103,75 | 108,43 | 104,38 | 105,60 | 98,60 | 91,21 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 98,20 | 109,53 | 108,24 | 109,23 | 98,32 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Российская Федерация | 101,75 | 101,72 | 100,71 | 99,93 | 98,98 | 98,22 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Центральный федеральный округ | 100,71 | 104,09 | 102,08 | 101,26 | 97,78 | 97,87 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Воронежская область | 98,73 | 106,43 | 104,38 | 101,25 | 95,74 | 95,03 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Смоленская область | 99,99 | 104,31 | 102,04 | 99,43 | 100,00 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Тульская область | 104,49 | 101,45 | 100,00 | 106,03 | 94,31 | 95,14 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Западный федеральный округ | 101,75 | 99,88 | 100,07 | 100,05 | 99,82 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Вологодская область | 101,93 | 99,92 | 100,08 | 100,00 | 99,80 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Новгородская область | 100,00 | 99,52 | 99,94 | 100,52 | 100,02 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 105,98 | 104,15 | 100,99 | 96,94 | 96,75 | 90,11 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Ставропольский край | 105,98 | 104,15 | 100,99 | 96,94 | 96,75 | 90,11 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Приволжский федеральный округ | 101,39 | 100,22 | 100,00 | 99,91 | 100,04 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Башкортостан | 104,07 | 101,87 | 100,00 | 98,84 | 100,50 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Татарстан (Татарстан) | 104,05 | 100,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Пермский край | 102,21 | 100,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кировская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Самарская область | 100,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 101,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 101,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Российская Федерация | 99,89 | 101,31 | 100,81 | 100,21 | 100,54 | 100,06 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Центральный федеральный округ | 99,64 | 101,77 | 99,63 | 100,70 | 101,35 | 100,18 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Костромская область | 97,11 | 114,69 | 97,29 | 105,25 | 109,78 | 101,22 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Тульская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Ставропольский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Приволжский федеральный округ | 100,05 | 103,18 | 104,29 | 99,85 | 100,27 | 100,00 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Кировская область | 104,14 | 100,00 | 100,00 | 87,50 | 125,12 | 100,00 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Самарская область | 100,00 | 103,23 | 104,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Российская Федерация | 100,43 | 100,69 | 100,17 | 100,44 | 99,98 | 100,04 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Центральный федеральный округ | 102,34 | 103,76 | 100,78 | 102,27 | 99,89 | 100,20 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Костромская область | 102,34 | 103,76 | 100,78 | 102,27 | 99,89 | 100,20 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 98,36 | 104,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,00 | 98,36 | 104,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Пермский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Российская Федерация | 100,00 | 99,99 | 100,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Северо-Западный федеральный округ | 100,00 | 98,36 | 104,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Город Санкт-Петербург город федерального значения | 100,00 | 98,36 | 104,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Приволжский федеральный округ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Пермский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Российская Федерация | 103,07 | 104,29 | 100,88 | 102,32 | 99,47 | 100,21 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Центральный федеральный округ | 103,07 | 104,29 | 100,88 | 102,32 | 99,47 | 100,21 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Костромская область | 103,07 | 104,29 | 100,88 | 102,32 | 99,47 | 100,21 |
| Калимагнезия / 20.15.59.102.АГ — Российская Федерация | 98,69 | 101,00 | 100,27 | 102,00 | 102,16 | 100,11 |
| Калимагнезия / 20.15.59.102.АГ — Центральный федеральный округ | 98,69 | 101,00 | 100,27 | 102,00 | 102,16 | 100,11 |
| Калимагнезия / 20.15.59.102.АГ — Костромская область | 98,69 | 101,00 | 100,27 | 102,00 | 102,16 | 100,11 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Российская Федерация | 97,83 | 98,26 | 101,39 | 105,19 | 104,75 | 99,02 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Центральный федеральный округ | 99,83 | 100,42 | 99,83 | 100,17 | 100,09 | 100,09 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Воронежская область | 100,00 | 99,26 | 98,57 | 102,22 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Костромская область | 99,69 | 106,31 | 100,49 | 99,99 | 100,44 | 100,76 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Московская область | 99,35 | 100,08 | 99,97 | 100,01 | 99,88 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Смоленская область | 100,13 | 100,03 | 99,94 | 99,82 | 100,19 | 100,06 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Северо-Западный федеральный округ | 98,66 | 96,93 | 98,05 | 106,29 | 109,17 | 98,76 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Вологодская область | 98,63 | 96,83 | 97,86 | 106,64 | 109,55 | 98,74 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Калининградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,49 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Ленинградская область | 95,96 | 98,80 | 100,00 | 105,48 | 106,97 | 90,76 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Новгородская область | 99,33 | 99,11 | 102,23 | 98,90 | 100,57 | 99,71 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 100,00 | 94,99 | 100,00 | 100,00 | 108,81 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Краснодарский край (с учетом ФТ Сириус) | 100,00 | 94,99 | 100,00 | 100,00 | 108,81 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Краснодарский край | 100,00 | 94,99 | 100,00 | 100,00 | 108,81 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Северо-Кавказский федеральный округ | 97,87 | 97,92 | 100,00 | 104,35 | 95,83 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Ставропольский край | 97,87 | 97,92 | 100,00 | 104,35 | 95,83 | 100,00 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Приволжский федеральный округ | 95,84 | 98,35 | 105,16 | 107,81 | 104,48 | 98,51 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Пермский край | 108,22 | 90,46 | 102,52 | 102,13 | 97,31 | 102,31 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Кировская область | 98,27 | 102,40 | 98,88 | 100,40 | 101,33 | 93,53 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Саратовская область | 95,19 | 98,27 | 105,89 | 108,71 | 104,99 | 98,81 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Российская Федерация | 98,87 | 98,29 | 99,04 | 103,90 | 105,08 | 98,91 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Центральный федеральный округ | 99,84 | 99,95 | 99,77 | 100,19 | 100,06 | 100,03 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Воронежская область | 100,00 | 99,26 | 98,57 | 102,22 | 100,00 | 100,00 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Московская область | 99,35 | 100,08 | 99,97 | 100,01 | 99,88 | 100,00 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Смоленская область | 100,13 | 100,03 | 99,94 | 99,82 | 100,19 | 100,06 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Северо-Западный федеральный округ | 98,59 | 96,77 | 98,53 | 106,59 | 109,30 | 98,34 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Вологодская область | 98,56 | 96,66 | 98,35 | 106,98 | 109,70 | 98,28 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Калининградская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,49 | 100,00 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Новгородская область | 99,33 | 99,11 | 102,23 | 98,90 | 100,57 | 99,71 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 97,87 | 97,92 | 100,00 | 104,35 | 95,83 | 100,00 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Ставропольский край | 97,87 | 97,92 | 100,00 | 104,35 | 95,83 | 100,00 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Приволжский федеральный округ | 97,83 | 99,47 | 98,53 | 104,29 | 106,72 | 97,91 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Кировская область | 98,24 | 102,60 | 98,87 | 100,31 | 101,34 | 93,45 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Саратовская область | 97,57 | 97,55 | 98,31 | 106,86 | 109,99 | 100,41 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Российская Федерация | 99,58 | 99,64 | 99,68 | 100,96 | 99,65 | 100,04 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Центральный федеральный округ | 100,11 | 99,88 | 99,67 | 100,28 | 100,15 | 100,05 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Воронежская область | 100,00 | 99,26 | 98,57 | 102,22 | 100,00 | 100,00 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Смоленская область | 100,13 | 100,03 | 99,94 | 99,82 | 100,19 | 100,06 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Северо-Кавказский федеральный округ | 97,87 | 97,92 | 100,00 | 104,35 | 95,83 | 100,00 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Ставропольский край | 97,87 | 97,92 | 100,00 | 104,35 | 95,83 | 100,00 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Приволжский федеральный округ | 98,75 | 101,05 | 99,16 | 100,00 | 103,23 | 100,00 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Кировская область | 98,75 | 101,05 | 99,16 | 100,00 | 103,23 | 100,00 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Российская Федерация | 98,17 | 100,95 | 100,24 | 101,00 | 100,53 | 94,72 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы разделены на три группы: общие данные по стране, федеральные округа и конкретные субъекты Российской Федерации. Каждый регион представлен отдельно, что даёт возможность сравнить динамику цен между регионами, федеральными округами и среднероссийским уровнем. Это помогает выявить различия в ценовой ситуации на удобрения по территории страны.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь.
Клеток с числами 150 из 150 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Период и применение
Ежемесячные показатели за период с января по июнь 2026 года пригодятся сельскохозяйственным предприятиям для планирования закупок, аналитикам рынка удобрений для отслеживания тенденций, а также органам статистики и управления для мониторинга ценовой конъюнктуры и выработки решений в агропромышленном секторе экономики. Росстат подготовил этот срез для оценки состояния производственного рынка в стране.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Оговорки источника: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter