Помесячные индексы цен производителей удобрений и азотных соединений в 2024
Эти значения отслеживают, как менялись индексы цен производителей удобрений и азотных соединений в каждом российском регионе в 2024 году. Всего в таблице 1060 строк, начиная с общих данных по России и заканчивая конкретными субъектами Федерации. Каждый месяц представлен отдельной колонкой, что позволяет анализировать помесячную динамику цен на удобрения по всем регионам на протяжении всего года.
График изменения индексов цен производителей удобрений и азотных соединений по регионам России в 2024 году
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 060, показателей: 12. Строки таблицы: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерац…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федера…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область и другие.
Пять наибольших значений: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Лени… (112,2), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Крас… (110,6), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Респ… (110,3), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липе… (110,1), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Туль… (108,9). На пятёрку лидеров приходится 22,6% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 1060
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Центральный федеральный округ | 81,01 | 81,30 | 83,70 | 84,73 | 83,75 | 82,42 | 82,85 | 84,00 | 84,78 | 86,69 | 88,19 | 89,93 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Воронежская область | 58,69 | 68,71 | 73,05 | 77,23 | 77,71 | 76,80 | 76,30 | 77,95 | 79,96 | 83,91 | 87,07 | 89,97 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Московская область | 101,29 | 102,54 | 98,33 | 97,91 | 97,69 | 96,38 | 95,44 | 94,85 | 94,46 | 95,37 | 96,02 | 96,49 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Смоленская область | 92,67 | 86,11 | 88,38 | 87,39 | 85,26 | 83,71 | 85,13 | 86,29 | 86,40 | 86,97 | 87,42 | 88,58 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Северо-Западный федеральный округ | 74,05 | 80,73 | 80,56 | 81,97 | 84,55 | 86,00 | 86,15 | 87,34 | 88,41 | 89,06 | 90,11 | 91,59 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Вологодская область | 75,06 | 80,44 | 83,70 | 84,29 | 88,06 | 90,47 | 90,75 | 92,61 | 93,07 | 93,41 | 94,48 | 95,76 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Новгородская область | 71,37 | 81,54 | 72,60 | 75,81 | 75,35 | 74,51 | 74,39 | 73,99 | 76,19 | 77,44 | 78,49 | 80,40 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 58,37 | 64,72 | 74,60 | 77,79 | 76,28 | 80,21 | 84,41 | 86,03 | 85,72 | 84,06 | 85,43 | 87,59 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Ставропольский край | 58,37 | 64,72 | 74,60 | 77,79 | 76,28 | 80,21 | 84,41 | 86,03 | 85,72 | 84,06 | 85,43 | 87,59 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Приволжский федеральный округ | 63,00 | 63,85 | 72,26 | 80,82 | 84,69 | 87,19 | 89,11 | 90,48 | 92,30 | 95,15 | 96,54 | 97,93 |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий / 20.15.71.000 — Кировская область | 63,00 | 63,85 | 72,26 | 80,82 | 84,69 | 87,19 | 89,11 | 90,48 | 92,30 | 95,15 | 96,54 | 97,93 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Российская Федерация | 70,23 | 72,90 | 78,86 | 80,87 | 79,92 | 80,95 | 82,97 | 84,37 | 84,75 | 85,38 | 86,91 | 88,74 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Центральный федеральный округ | 78,76 | 78,95 | 82,05 | 83,26 | 82,21 | 80,87 | 81,42 | 82,76 | 83,66 | 85,68 | 87,28 | 89,16 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Воронежская область | 58,69 | 68,71 | 73,05 | 77,23 | 77,71 | 76,80 | 76,30 | 77,95 | 79,96 | 83,91 | 87,07 | 89,97 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Смоленская область | 92,67 | 86,11 | 88,38 | 87,39 | 85,26 | 83,71 | 85,13 | 86,29 | 86,40 | 86,97 | 87,42 | 88,58 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Северо-Кавказский федеральный округ | 58,37 | 64,72 | 74,60 | 77,79 | 76,28 | 80,21 | 84,41 | 86,03 | 85,72 | 84,06 | 85,43 | 87,59 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Ставропольский край | 58,37 | 64,72 | 74,60 | 77,79 | 76,28 | 80,21 | 84,41 | 86,03 | 85,72 | 84,06 | 85,43 | 87,59 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Приволжский федеральный округ | 79,86 | 82,36 | 81,73 | 81,44 | 84,04 | 85,39 | 86,41 | 87,22 | 87,35 | 90,31 | 92,26 | 91,88 |
| Нитроаммофоска / 20.15.71.102.АГ — Кировская область | 79,86 | 82,36 | 81,73 | 81,44 | 84,04 | 85,39 | 86,41 | 87,22 | 87,35 | 90,31 | 92,26 | 91,88 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Российская Федерация | 67,23 | 74,50 | 75,11 | 79,75 | 81,06 | 82,88 | 83,50 | 84,03 | 86,05 | 86,88 | 87,93 | 89,90 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Северо-Западный федеральный округ | 68,75 | 77,22 | 76,04 | 79,66 | 80,62 | 82,32 | 82,76 | 83,20 | 85,14 | 85,77 | 86,81 | 88,72 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Вологодская область | 66,24 | 73,08 | 79,89 | 83,89 | 86,35 | 91,11 | 92,46 | 94,01 | 95,38 | 95,15 | 96,26 | 98,15 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Новгородская область | 71,37 | 81,54 | 72,60 | 75,81 | 75,35 | 74,51 | 74,39 | 73,99 | 76,19 | 77,44 | 78,49 | 80,40 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Приволжский федеральный округ | 56,85 | 57,40 | 68,40 | 80,52 | 85,02 | 88,14 | 90,55 | 92,26 | 94,99 | 97,76 | 98,77 | 101,09 |
| Азофоска / 20.15.71.104.АГ — Кировская область | 56,85 | 57,40 | 68,40 | 80,52 | 85,02 | 88,14 | 90,55 | 92,26 | 94,99 | 97,76 | 98,77 | 101,09 |
| Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Российская Федерация | 75,92 | 81,43 | 82,69 | 81,76 | 87,70 | 89,49 | 89,60 | 91,28 | 90,96 | 91,44 | 92,39 | 93,36 |
| Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Центральный федеральный округ | 101,29 | 102,54 | 98,33 | 97,91 | 97,69 | 96,38 | 95,44 | 94,85 | 94,46 | 95,37 | 96,02 | 96,49 |
| Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Московская область | 101,29 | 102,54 | 98,33 | 97,91 | 97,69 | 96,38 | 95,44 | 94,85 | 94,46 | 95,37 | 96,02 | 96,49 |
| Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Северо-Западный федеральный округ | 74,49 | 80,24 | 81,84 | 80,90 | 87,14 | 89,10 | 89,26 | 91,07 | 90,76 | 91,22 | 92,19 | 93,18 |
| Диаммофоска / 20.15.71.105.АГ — Вологодская область | 74,49 | 80,24 | 81,84 | 80,90 | 87,14 | 89,10 | 89,26 | 91,07 | 90,76 | 91,22 | 92,19 | 93,18 |
| Удобрения комплексные жидкие NPK / 20.15.71.106.АГ — Российская Федерация | 122,40 | 113,13 | 109,41 | 105,40 | 98,86 | 95,40 | 93,01 | 96,19 | 98,13 | 99,72 | 101,39 | 102,35 |
| Удобрения комплексные жидкие NPK / 20.15.71.106.АГ — Северо-Западный федеральный округ | 122,40 | 113,13 | 109,41 | 105,40 | 98,86 | 95,40 | 93,01 | 96,19 | 98,13 | 99,72 | 101,39 | 102,35 |
| Удобрения комплексные жидкие NPK / 20.15.71.106.АГ — Вологодская область | 122,40 | 113,13 | 109,41 | 105,40 | 98,86 | 95,40 | 93,01 | 96,19 | 98,13 | 99,72 | 101,39 | 102,35 |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) / 20.15.72.000 — Российская Федерация | 109,64 | 97,40 | 99,45 | 100,80 | 103,04 | 101,67 | 102,59 | 103,78 | 104,83 | 104,58 | 105,52 | 106,35 |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) / 20.15.72.000 — Северо-Западный федеральный округ | 109,64 | 97,40 | 99,45 | 100,80 | 103,04 | 101,67 | 102,59 | 103,78 | 104,83 | 104,58 | 105,52 | 106,35 |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) / 20.15.72.000 — Вологодская область | 109,64 | 97,40 | 99,45 | 100,80 | 103,04 | 101,67 | 102,59 | 103,78 | 104,83 | 104,58 | 105,52 | 106,35 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Российская Федерация | 113,30 | 108,59 | 105,99 | 103,39 | 102,91 | 106,25 | 109,24 | 111,16 | 111,76 | 111,39 | 111,65 | 112,79 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Северо-Западный федеральный округ | 115,81 | 110,29 | 107,52 | 105,17 | 104,96 | 107,99 | 110,86 | 112,73 | 113,14 | 112,82 | 113,09 | 114,05 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Вологодская область | 95,45 | 90,99 | 91,93 | 91,88 | 94,26 | 96,05 | 100,09 | 103,92 | 106,47 | 108,49 | 110,64 | 112,43 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Ленинградская область | 116,81 | 111,22 | 108,24 | 105,77 | 105,43 | 108,52 | 111,34 | 113,13 | 113,43 | 113,01 | 113,19 | 114,12 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 132,16 | 120,69 | 113,63 | 107,58 | 104,19 | 102,28 | 105,62 | 108,27 | 107,35 | 106,93 | 106,91 | 107,10 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Краснодарский край | 132,16 | 120,69 | 113,63 | 107,58 | 104,19 | 102,28 | 105,62 | 108,27 | 107,35 | 106,93 | 106,91 | 107,10 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Приволжский федеральный округ | 106,76 | 104,20 | 102,49 | 100,06 | 99,62 | 104,24 | 107,32 | 109,20 | 110,34 | 109,89 | 110,19 | 111,75 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор / 20.15.74.000 — Саратовская область | 106,76 | 104,20 | 102,49 | 100,06 | 99,62 | 104,24 | 107,32 | 109,20 | 110,34 | 109,89 | 110,19 | 111,75 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Российская Федерация | 113,30 | 108,59 | 105,99 | 103,39 | 102,91 | 106,25 | 109,24 | 111,16 | 111,76 | 111,39 | 111,65 | 112,79 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Северо-Западный федеральный округ | 115,81 | 110,29 | 107,52 | 105,17 | 104,96 | 107,99 | 110,86 | 112,73 | 113,14 | 112,82 | 113,09 | 114,05 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Вологодская область | 95,45 | 90,99 | 91,93 | 91,88 | 94,26 | 96,05 | 100,09 | 103,92 | 106,47 | 108,49 | 110,64 | 112,43 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Ленинградская область | 116,81 | 111,22 | 108,24 | 105,77 | 105,43 | 108,52 | 111,34 | 113,13 | 113,43 | 113,01 | 113,19 | 114,12 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 132,16 | 120,69 | 113,63 | 107,58 | 104,19 | 102,28 | 105,62 | 108,27 | 107,35 | 106,93 | 106,91 | 107,10 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Краснодарский край | 132,16 | 120,69 | 113,63 | 107,58 | 104,19 | 102,28 | 105,62 | 108,27 | 107,35 | 106,93 | 106,91 | 107,10 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Приволжский федеральный округ | 106,76 | 104,20 | 102,49 | 100,06 | 99,62 | 104,24 | 107,32 | 109,20 | 110,34 | 109,89 | 110,19 | 111,75 |
| Аммофос / 20.15.74.101.АГ — Саратовская область | 106,76 | 104,20 | 102,49 | 100,06 | 99,62 | 104,24 | 107,32 | 109,20 | 110,34 | 109,89 | 110,19 | 111,75 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий / 20.15.75.000 — Российская Федерация | 84,93 | 87,56 | 89,53 | 90,11 | 91,68 | 93,22 | 94,82 | 96,42 | 98,07 | 99,22 | 99,87 | 100,31 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий / 20.15.75.000 — Центральный федеральный округ | 84,93 | 87,56 | 89,53 | 90,11 | 91,68 | 93,22 | 94,82 | 96,42 | 98,07 | 99,22 | 99,87 | 100,31 |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий / 20.15.75.000 — Костромская область | 84,93 | 87,56 | 89,53 | 90,11 | 91,68 | 93,22 | 94,82 | 96,42 | 98,07 | 99,22 | 99,87 | 100,31 |
| Нитраты калия / 20.15.76.000 — Российская Федерация | 92,39 | 97,75 | 99,97 | 99,68 | 99,52 | 99,37 | 99,49 | 99,14 | 99,45 | 99,47 | 99,85 | 100,23 |
| Нитраты калия / 20.15.76.000 — Центральный федеральный округ | 89,34 | 95,63 | 100,22 | 102,18 | 103,05 | 103,77 | 104,73 | 104,62 | 104,71 | 104,55 | 104,33 | 104,02 |
| Нитраты калия / 20.15.76.000 — Костромская область | 89,34 | 95,63 | 100,22 | 102,18 | 103,05 | 103,77 | 104,73 | 104,62 | 104,71 | 104,55 | 104,33 | 104,02 |
| Нитраты калия / 20.15.76.000 — Приволжский федеральный округ | 96,24 | 100,27 | 99,68 | 96,90 | 95,64 | 94,57 | 93,81 | 93,27 | 93,84 | 94,07 | 95,04 | 96,12 |
| Нитраты калия / 20.15.76.000 — Пермский край | 96,24 | 100,27 | 99,68 | 96,90 | 95,64 | 94,57 | 93,81 | 93,27 | 93,84 | 94,07 | 95,04 | 96,12 |
Как читать эту таблицу
Строки различаются уровнем детализации: от сводных данных по России и федеральным округам до конкретных регионов. Для каждой строки указан код ОКТМО, что упрощает поиск и сравнение. Сравнивая индексы по месяцам, можно выявить регионы с наибольшим ростом или стабильностью цен на удобрения в 2024 году.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь.
Из 300 возможных значений заполнено 300 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (12)
Период и применение
Росстат обновил набор индексов за 2024 год, включив все месяцы и 1060 региональных строк. Сведения пригодятся агрохимическим холдингам для анализа рынка, фермерским хозяйствам при планировании закупок сырья и специалистам, изучающим рынок минеральных удобрений.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter