Помесячные индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения
Каждый месяц 2023 года индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения публиковались отдельно для всех регионов, федеральных округов и страны в целом. Строки различаются территориальным уровнем, от федеральных округов до субъектов Федерации, что позволяет анализировать, как менялись цены на каждом уровне в течение года. Эти показатели отражают соотношение цен текущего месяца к базовому периоду, показывая динамику в пределах двенадцати месяцев.
График индексов цен производителей на удобрения и азотные соединения по всем регионам России за 2023 год, помесячно
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 058, показателей: 12. В разрезе: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерац…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федера…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область и другие.
Пять наибольших значений: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Моск… (110,1), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Смол… (97,5), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кост… (89,7), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Орен… (89,5), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Киро… (82,4). На пятёрку лидеров приходится 25,4% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 1058
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Республика Башкортостан | 72,00 | 64,46 | 61,88 | 61,69 | 56,48 | 54,56 | 53,99 | 54,20 | 55,25 | 56,51 | 57,26 | 57,68 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Республика Татарстан (Татарстан) | 51,37 | 53,36 | 53,87 | 55,71 | 57,52 | 56,75 | 57,02 | 58,17 | 59,45 | 60,84 | 62,05 | 62,91 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Пермский край | 72,67 | 73,94 | 73,37 | 71,11 | 68,70 | 67,93 | 67,31 | 67,18 | 67,33 | 67,31 | 67,43 | 67,63 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кировская область | 103,10 | 104,19 | 104,57 | 104,74 | 102,57 | 98,34 | 95,33 | 93,06 | 91,30 | 92,20 | 92,13 | 92,12 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Нижегородская область | 49,12 | 44,70 | 46,49 | 49,03 | 50,92 | 53,39 | 55,99 | 54,50 | 54,31 | 54,33 | 55,37 | 56,40 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Оренбургская область | 89,49 | 60,52 | 49,93 | 45,58 | 43,61 | 42,75 | 45,13 | 45,16 | 44,55 | 45,05 | 46,47 | 48,52 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Самарская область | 42,08 | 39,03 | 38,66 | 38,96 | 40,99 | 43,51 | 46,29 | 49,43 | 52,61 | 55,03 | 57,09 | 59,21 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Уральский федеральный округ | 41,34 | 35,69 | 32,25 | 32,55 | 32,33 | 31,52 | 30,57 | 29,67 | 29,99 | 31,58 | 32,94 | 34,21 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Свердловская область | 36,42 | 31,98 | 28,42 | 27,35 | 26,73 | 25,88 | 24,74 | 24,16 | 24,45 | 25,31 | 26,30 | 27,32 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Челябинская область | 47,10 | 40,06 | 36,83 | 39,41 | 39,85 | 39,21 | 38,98 | 37,67 | 37,96 | 40,50 | 42,11 | 43,49 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Сибирский федеральный округ | 72,37 | 72,03 | 68,38 | 67,02 | 62,87 | 59,63 | 57,78 | 56,38 | 56,58 | 56,71 | 56,88 | 57,09 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Алтайский край | 43,81 | 44,11 | 43,84 | 43,70 | 42,38 | 40,18 | 38,78 | 37,70 | 36,81 | 36,55 | 36,58 | 37,69 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Красноярский край | 102,37 | 101,30 | 101,66 | 94,58 | 88,67 | 85,62 | 83,91 | 82,65 | 83,06 | 83,35 | 83,58 | 84,09 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Иркутская область | 83,30 | 83,30 | 77,67 | 74,85 | 68,71 | 64,62 | 61,69 | 59,50 | 59,21 | 58,97 | 58,78 | 58,62 |
| Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кемеровская область - Кузбасс | 69,60 | 69,11 | 65,80 | 64,83 | 61,15 | 58,09 | 56,50 | 55,31 | 55,67 | 55,91 | 56,18 | 56,48 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Российская Федерация | 30,14 | 28,43 | 28,36 | 27,40 | 30,63 | 34,33 | 37,28 | 40,47 | 43,71 | 46,13 | 47,48 | 48,99 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Северо-Западный федеральный округ | 35,74 | 35,28 | 34,58 | 31,92 | 36,35 | 41,33 | 44,58 | 47,85 | 51,29 | 53,44 | 53,57 | 53,77 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Ленинградская область | 35,74 | 35,28 | 34,58 | 31,92 | 36,35 | 41,33 | 44,58 | 47,85 | 51,29 | 53,44 | 53,57 | 53,77 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Приволжский федеральный округ | 23,66 | 21,21 | 21,95 | 22,27 | 24,59 | 27,30 | 30,17 | 33,34 | 36,42 | 39,14 | 41,52 | 44,12 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Республика Башкортостан | 46,04 | 40,11 | 35,75 | 34,01 | 33,21 | 33,73 | 35,74 | 38,97 | 41,35 | 43,53 | 45,52 | 47,36 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Самарская область | 23,44 | 21,03 | 21,81 | 22,14 | 24,48 | 27,21 | 30,09 | 33,26 | 36,35 | 39,07 | 41,46 | 44,08 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Сибирский федеральный округ | 158,54 | 155,69 | 146,07 | 130,98 | 123,34 | 118,72 | 115,63 | 113,41 | 111,75 | 110,45 | 109,41 | 108,56 |
| Аммиак / 20.15.10.130 — Кемеровская область - Кузбасс | 158,54 | 155,69 | 146,07 | 130,98 | 123,34 | 118,72 | 115,63 | 113,41 | 111,75 | 110,45 | 109,41 | 108,56 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Российская Федерация | 57,39 | 58,21 | 56,20 | 55,36 | 53,75 | 53,36 | 53,64 | 54,51 | 56,10 | 57,39 | 58,51 | 59,46 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Центральный федеральный округ | 45,86 | 48,33 | 49,75 | 49,17 | 48,71 | 49,06 | 49,81 | 51,46 | 53,97 | 56,56 | 58,90 | 60,72 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Воронежская область | 100,33 | 102,43 | 102,15 | 99,18 | 93,27 | 87,29 | 82,03 | 78,91 | 80,75 | 81,33 | 82,06 | 82,89 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Костромская область | 89,04 | 86,66 | 86,70 | 86,63 | 86,43 | 85,72 | 86,68 | 87,00 | 87,64 | 88,04 | 88,68 | 89,68 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Тульская область | 38,36 | 40,59 | 41,99 | 41,61 | 41,65 | 42,55 | 43,80 | 45,93 | 48,27 | 51,03 | 53,52 | 55,36 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Северо-Западный федеральный округ | 51,45 | 47,43 | 46,87 | 46,45 | 45,58 | 44,01 | 42,73 | 46,04 | 49,31 | 51,74 | 52,98 | 54,76 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Вологодская область | 83,17 | 55,35 | 48,44 | 45,51 | 46,27 | 44,62 | 42,86 | 41,45 | 41,55 | 43,39 | 44,25 | 46,77 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Новгородская область | 45,34 | 45,25 | 46,38 | 46,78 | 45,35 | 43,82 | 42,69 | 47,50 | 51,83 | 54,45 | 55,81 | 57,35 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Северо-Кавказский федеральный округ | 76,34 | 89,98 | 95,64 | 97,01 | 98,37 | 97,25 | 94,57 | 94,27 | 94,63 | 95,34 | 95,65 | 95,89 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Ставропольский край | 76,34 | 89,98 | 95,64 | 97,01 | 98,37 | 97,25 | 94,57 | 94,27 | 94,63 | 95,34 | 95,65 | 95,89 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Приволжский федеральный округ | 52,67 | 54,03 | 52,09 | 51,36 | 50,78 | 51,78 | 53,29 | 55,27 | 57,49 | 59,18 | 60,66 | 61,91 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Башкортостан | 72,78 | 65,22 | 62,79 | 62,73 | 57,37 | 55,37 | 54,70 | 54,76 | 55,74 | 56,96 | 57,65 | 58,01 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Татарстан (Татарстан) | 51,37 | 53,36 | 53,87 | 55,71 | 57,52 | 56,75 | 57,02 | 58,17 | 59,45 | 60,84 | 62,05 | 62,91 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Пермский край | 41,71 | 44,71 | 41,68 | 39,58 | 39,27 | 41,14 | 43,19 | 45,82 | 48,50 | 50,48 | 52,40 | 54,06 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кировская область | 106,65 | 108,41 | 108,99 | 109,28 | 106,83 | 100,74 | 96,38 | 93,11 | 90,57 | 91,94 | 91,63 | 91,38 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Нижегородская область | 49,12 | 44,70 | 46,49 | 49,03 | 50,92 | 53,39 | 55,99 | 54,50 | 54,31 | 54,33 | 55,37 | 56,40 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Оренбургская область | 89,49 | 60,52 | 49,93 | 45,58 | 43,61 | 42,75 | 45,13 | 45,16 | 44,55 | 45,05 | 46,47 | 48,52 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Самарская область | 65,53 | 65,70 | 65,10 | 66,48 | 66,57 | 67,09 | 68,53 | 70,39 | 72,58 | 73,61 | 74,49 | 75,32 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Уральский федеральный округ | 41,34 | 35,69 | 32,25 | 32,55 | 32,33 | 31,52 | 30,57 | 29,67 | 29,99 | 31,58 | 32,94 | 34,21 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Свердловская область | 36,42 | 31,98 | 28,42 | 27,35 | 26,73 | 25,88 | 24,74 | 24,16 | 24,45 | 25,31 | 26,30 | 27,32 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Челябинская область | 47,10 | 40,06 | 36,83 | 39,41 | 39,85 | 39,21 | 38,98 | 37,67 | 37,96 | 40,50 | 42,11 | 43,49 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Сибирский федеральный округ | 71,87 | 71,54 | 67,83 | 66,52 | 62,37 | 59,12 | 57,24 | 55,83 | 56,03 | 56,17 | 56,33 | 56,54 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Алтайский край | 43,81 | 44,11 | 43,84 | 43,70 | 42,38 | 40,18 | 38,78 | 37,70 | 36,81 | 36,55 | 36,58 | 37,69 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Иркутская область | 83,30 | 83,30 | 77,67 | 74,85 | 68,71 | 64,62 | 61,69 | 59,50 | 59,21 | 58,97 | 58,78 | 58,62 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кемеровская область - Кузбасс | 69,44 | 68,95 | 65,63 | 64,67 | 60,99 | 57,93 | 56,33 | 55,14 | 55,50 | 55,75 | 56,02 | 56,31 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Российская Федерация | 48,52 | 52,42 | 52,58 | 51,95 | 51,74 | 52,53 | 53,77 | 56,51 | 59,65 | 61,84 | 63,62 | 65,00 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Центральный федеральный округ | 45,62 | 51,82 | 56,40 | 56,26 | 60,09 | 62,99 | 65,44 | 68,30 | 71,54 | 74,29 | 76,21 | 77,76 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Тульская область | 45,62 | 51,82 | 56,40 | 56,26 | 60,09 | 62,99 | 65,44 | 68,30 | 71,54 | 74,29 | 76,21 | 77,76 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Западный федеральный округ | 62,85 | 71,03 | 73,09 | 74,17 | 69,97 | 67,11 | 68,47 | 69,61 | 70,50 | 71,26 | 72,02 | 72,61 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Новгородская область | 62,85 | 71,03 | 73,09 | 74,17 | 69,97 | 67,11 | 68,47 | 69,61 | 70,50 | 71,26 | 72,02 | 72,61 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 104,44 | 105,44 | 104,81 | 103,93 | 108,73 | 104,44 | 102,67 | 102,85 | 104,14 | 105,18 | 105,32 | 105,26 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Ставропольский край | 104,44 | 105,44 | 104,81 | 103,93 | 108,73 | 104,44 | 102,67 | 102,85 | 104,14 | 105,18 | 105,32 | 105,26 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Приволжский федеральный округ | 48,45 | 52,56 | 52,19 | 51,47 | 50,85 | 51,38 | 52,40 | 54,96 | 58,08 | 60,26 | 62,05 | 63,45 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Башкортостан | 41,37 | 40,67 | 40,83 | 41,03 | 40,53 | 41,09 | 43,55 | 45,58 | 48,47 | 51,82 | 54,57 | 56,25 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Татарстан (Татарстан) | 43,37 | 46,94 | 47,75 | 47,36 | 47,70 | 48,74 | 49,36 | 52,81 | 56,25 | 59,40 | 62,17 | 64,30 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Пермский край | 42,84 | 49,85 | 48,71 | 46,96 | 46,61 | 48,00 | 49,38 | 53,26 | 56,89 | 59,22 | 60,93 | 62,27 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Самарская область | 61,65 | 62,96 | 62,52 | 62,61 | 61,17 | 60,13 | 60,16 | 60,83 | 63,20 | 64,38 | 65,54 | 66,63 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Сибирский федеральный округ | 54,17 | 50,59 | 51,31 | 51,26 | 51,53 | 53,45 | 56,33 | 61,66 | 64,90 | 66,56 | 68,23 | 68,97 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 54,17 | 50,59 | 51,31 | 51,26 | 51,53 | 53,45 | 56,33 | 61,66 | 64,90 | 66,56 | 68,23 | 68,97 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Российская Федерация | 49,36 | 47,96 | 48,25 | 50,73 | 52,31 | 53,07 | 54,33 | 55,90 | 57,53 | 59,27 | 60,90 | 62,55 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Центральный федеральный округ | 47,50 | 50,32 | 53,65 | 55,43 | 55,34 | 55,57 | 54,93 | 54,76 | 55,24 | 57,57 | 60,24 | 62,07 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Тульская область | 47,50 | 50,32 | 53,65 | 55,43 | 55,34 | 55,57 | 54,93 | 54,76 | 55,24 | 57,57 | 60,24 | 62,07 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Северо-Западный федеральный округ | 83,17 | 55,35 | 48,44 | 45,51 | 46,27 | 44,62 | 42,86 | 41,45 | 41,55 | 43,39 | 44,25 | 46,77 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Вологодская область | 83,17 | 55,35 | 48,44 | 45,51 | 46,27 | 44,62 | 42,86 | 41,45 | 41,55 | 43,39 | 44,25 | 46,77 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Приволжский федеральный округ | 68,87 | 67,97 | 67,45 | 71,42 | 74,14 | 77,13 | 80,73 | 84,64 | 87,15 | 88,37 | 89,27 | 90,06 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Нижегородская область | 49,12 | 44,70 | 46,49 | 49,03 | 50,92 | 53,39 | 55,99 | 54,50 | 54,31 | 54,33 | 55,37 | 56,40 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Оренбургская область | 89,49 | 60,52 | 49,93 | 45,58 | 43,61 | 42,75 | 45,13 | 45,16 | 44,55 | 45,05 | 46,47 | 48,52 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Самарская область | 68,58 | 68,38 | 68,24 | 72,66 | 75,60 | 78,80 | 82,50 | 86,62 | 89,26 | 90,47 | 91,28 | 91,97 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Уральский федеральный округ | 41,34 | 35,69 | 32,25 | 32,55 | 32,33 | 31,52 | 30,57 | 29,67 | 29,99 | 31,58 | 32,94 | 34,21 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Свердловская область | 36,42 | 31,98 | 28,42 | 27,35 | 26,73 | 25,88 | 24,74 | 24,16 | 24,45 | 25,31 | 26,30 | 27,32 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Челябинская область | 47,10 | 40,06 | 36,83 | 39,41 | 39,85 | 39,21 | 38,98 | 37,67 | 37,96 | 40,50 | 42,11 | 43,49 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Сибирский федеральный округ | 30,99 | 29,18 | 29,36 | 30,89 | 31,79 | 30,63 | 30,74 | 31,54 | 32,95 | 34,03 | 35,17 | 36,96 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Алтайский край | 43,81 | 44,11 | 43,84 | 43,70 | 42,38 | 40,18 | 38,78 | 37,70 | 36,81 | 36,55 | 36,58 | 37,69 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 29,18 | 27,11 | 27,38 | 28,98 | 30,16 | 29,14 | 29,46 | 30,54 | 32,32 | 33,62 | 34,94 | 36,85 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Российская Федерация | 63,94 | 63,65 | 59,79 | 57,76 | 54,66 | 53,50 | 53,14 | 53,13 | 54,14 | 54,98 | 55,72 | 56,35 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Центральный федеральный округ | 43,47 | 44,36 | 43,99 | 42,36 | 40,72 | 40,35 | 40,98 | 42,93 | 46,14 | 48,78 | 51,02 | 52,85 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Воронежская область | 100,33 | 102,43 | 102,15 | 99,18 | 93,27 | 87,29 | 82,03 | 78,91 | 80,75 | 81,33 | 82,06 | 82,89 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Тульская область | 27,43 | 27,95 | 27,76 | 26,65 | 26,00 | 26,26 | 27,38 | 29,95 | 32,63 | 35,16 | 37,30 | 38,80 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Западный федеральный округ | 45,17 | 45,03 | 46,15 | 46,53 | 45,13 | 43,61 | 42,48 | 47,30 | 51,66 | 54,29 | 55,66 | 57,21 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Новгородская область | 45,17 | 45,03 | 46,15 | 46,53 | 45,13 | 43,61 | 42,48 | 47,30 | 51,66 | 54,29 | 55,66 | 57,21 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Приволжский федеральный округ | 52,92 | 52,13 | 48,59 | 46,99 | 45,79 | 46,58 | 47,88 | 48,97 | 50,31 | 51,52 | 52,73 | 53,85 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Башкортостан | 98,16 | 83,24 | 77,71 | 76,58 | 67,17 | 63,51 | 60,68 | 59,48 | 59,36 | 59,45 | 59,11 | 58,84 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Татарстан (Татарстан) | 63,20 | 61,94 | 61,28 | 66,33 | 70,29 | 67,23 | 67,52 | 65,39 | 63,67 | 62,71 | 61,91 | 61,13 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Пермский край | 41,05 | 42,14 | 38,42 | 36,24 | 35,88 | 37,87 | 40,16 | 42,13 | 44,26 | 45,88 | 47,77 | 49,57 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кировская область | 106,65 | 108,41 | 108,99 | 109,28 | 106,83 | 100,74 | 96,38 | 93,11 | 90,57 | 91,94 | 91,63 | 91,38 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Самарская область | 75,20 | 69,39 | 65,16 | 60,16 | 56,79 | 55,32 | 55,43 | 55,51 | 55,34 | 55,20 | 55,09 | 54,99 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Сибирский федеральный округ | 83,79 | 84,12 | 78,60 | 75,58 | 69,46 | 65,12 | 62,25 | 59,83 | 59,52 | 59,31 | 59,15 | 59,01 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Иркутская область | 83,30 | 83,30 | 77,67 | 74,85 | 68,71 | 64,62 | 61,69 | 59,50 | 59,21 | 58,97 | 58,78 | 58,62 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 84,00 | 84,46 | 78,98 | 75,88 | 69,78 | 65,33 | 62,48 | 59,96 | 59,65 | 59,45 | 59,31 | 59,17 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Российская Федерация | 78,82 | 87,00 | 90,47 | 91,24 | 91,63 | 91,04 | 90,10 | 90,36 | 90,78 | 91,29 | 91,83 | 92,49 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Центральный федеральный округ | 80,99 | 86,48 | 88,96 | 89,48 | 89,69 | 89,19 | 88,88 | 89,35 | 89,83 | 90,28 | 90,88 | 91,68 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Костромская область | 89,04 | 86,66 | 86,70 | 86,63 | 86,43 | 85,72 | 86,68 | 87,00 | 87,64 | 88,04 | 88,68 | 89,68 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Тульская область | 70,77 | 86,20 | 92,96 | 94,82 | 96,01 | 96,06 | 93,23 | 94,01 | 94,11 | 94,65 | 95,11 | 95,49 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 73,83 | 88,33 | 94,59 | 96,20 | 97,22 | 96,43 | 93,64 | 93,29 | 93,55 | 94,21 | 94,54 | 94,81 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Ставропольский край | 73,83 | 88,33 | 94,59 | 96,20 | 97,22 | 96,43 | 93,64 | 93,29 | 93,55 | 94,21 | 94,54 | 94,81 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Российская Федерация | 91,51 | 90,51 | 90,97 | 87,73 | 83,05 | 79,73 | 77,12 | 75,35 | 74,20 | 73,18 | 72,49 | 72,10 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Центральный федеральный округ | 103,01 | 103,92 | 102,56 | 100,36 | 95,43 | 93,62 | 92,98 | 92,39 | 91,61 | 90,93 | 90,46 | 90,51 |
Как читать эту таблицу
Сравнивайте индексы между федеральными округами и субъектами Федерации: некоторые строки показывают общероссийский уровень, а другие - значение для конкретного региона. В таблице 1058 строк, что позволяет разбираться в локальных особенностях на рынке удобрений на уровне производителей. Индексы рассчитаны строго для удобрения и азотных соединений, что даёт возможность точечного анализа ценовой ситуации.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь.
Клеток с числами 300 из 300 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (12)
Период и применение
Показатели собраны Росстатом за 2023 год, обновление происходит один раз в год, после публикации данных за декабрь. Эти данные пригодятся агрохолдингам, производителям удобрений, экспертам рынка и государственным органам, которые формируют экономическую политику в агропромышленном секторе.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter