Помесячные индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения
Каждый месяц 2023 года индексы цен производителей на удобрения и азотные соединения публиковались отдельно для всех регионов, федеральных округов и страны в целом. Строки различаются территориальным уровнем, от федеральных округов до субъектов Федерации, что позволяет анализировать, как менялись цены на каждом уровне в течение года. Эти показатели отражают соотношение цен текущего месяца к базовому периоду, показывая динамику в пределах двенадцати месяцев.
График индексов цен производителей на удобрения и азотные соединения по всем регионам России за 2023 год, помесячно
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 058, показателей: 12. В разрезе: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Российская Федерац…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Центральный федера…; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Воронежская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Костромская область; Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Липецкая область и другие.
Пять наибольших значений: Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Моск… (110,1), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Смол… (97,5), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Кост… (89,7), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Орен… (89,5), Удобрения и соединения азотные / 20.15 — Киро… (82,4). На пятёрку лидеров приходится 25,4% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 1058
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Приволжский федеральный округ | 70,26 | 71,41 | 70,15 | 69,84 | 69,01 | 68,50 | 68,44 | 69,48 | 71,16 | 72,68 | 73,78 | 74,77 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Башкортостан | 75,11 | 69,60 | 67,59 | 68,26 | 64,72 | 63,48 | 62,93 | 63,36 | 64,50 | 66,05 | 67,12 | 67,68 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Республика Татарстан (Татарстан) | 74,48 | 75,74 | 76,38 | 77,83 | 78,49 | 75,48 | 73,48 | 72,61 | 72,60 | 73,81 | 75,28 | 76,42 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Пермский край | 55,32 | 58,31 | 55,88 | 53,98 | 53,42 | 54,58 | 55,89 | 58,47 | 60,71 | 62,64 | 64,27 | 65,63 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кировская область | 109,78 | 109,89 | 109,93 | 109,95 | 107,34 | 101,14 | 96,18 | 93,32 | 94,90 | 95,83 | 95,15 | 95,52 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Нижегородская область | 46,21 | 41,87 | 41,28 | 42,85 | 43,95 | 45,60 | 47,47 | 47,99 | 49,17 | 50,29 | 52,05 | 53,78 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Оренбургская область | 89,49 | 60,52 | 49,93 | 45,58 | 43,61 | 42,75 | 45,13 | 45,16 | 44,55 | 45,05 | 46,47 | 48,52 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Самарская область | 77,21 | 77,61 | 77,30 | 78,48 | 78,01 | 77,23 | 77,16 | 77,96 | 79,33 | 80,13 | 80,65 | 81,13 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Уральский федеральный округ | 45,43 | 38,58 | 35,43 | 35,72 | 35,99 | 35,35 | 34,34 | 33,64 | 34,20 | 35,84 | 37,37 | 38,89 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Свердловская область | 36,42 | 31,98 | 28,42 | 27,35 | 26,73 | 25,88 | 24,74 | 24,16 | 24,45 | 25,31 | 26,30 | 27,32 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Челябинская область | 50,78 | 42,62 | 39,80 | 41,21 | 42,16 | 41,71 | 40,98 | 40,21 | 40,89 | 42,95 | 44,66 | 46,34 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Сибирский федеральный округ | 76,54 | 76,45 | 73,38 | 72,43 | 69,15 | 66,49 | 64,84 | 63,56 | 63,50 | 63,62 | 63,80 | 64,04 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Алтайский край | 55,36 | 56,69 | 55,20 | 53,92 | 52,54 | 50,73 | 49,64 | 48,90 | 48,05 | 47,74 | 47,60 | 48,47 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Иркутская область | 83,30 | 83,30 | 77,67 | 74,85 | 68,71 | 64,62 | 61,69 | 59,50 | 59,21 | 58,97 | 58,78 | 58,62 |
| Удобрения азотные минеральные или химические / 20.15.3 — Кемеровская область - Кузбасс | 75,78 | 75,60 | 73,05 | 72,55 | 69,87 | 67,51 | 66,15 | 65,06 | 65,08 | 65,30 | 65,58 | 65,90 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Российская Федерация | 63,37 | 67,34 | 67,54 | 66,89 | 66,50 | 66,90 | 67,46 | 69,64 | 72,16 | 74,03 | 75,47 | 76,42 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Центральный федеральный округ | 64,04 | 70,16 | 74,55 | 72,87 | 75,12 | 76,67 | 78,00 | 80,04 | 82,68 | 84,87 | 86,33 | 87,29 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Тульская область | 64,04 | 70,16 | 74,55 | 72,87 | 75,12 | 76,67 | 78,00 | 80,04 | 82,68 | 84,87 | 86,33 | 87,29 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Западный федеральный округ | 106,86 | 106,15 | 101,83 | 99,67 | 98,50 | 97,43 | 93,93 | 94,81 | 95,83 | 96,58 | 97,05 | 96,25 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Вологодская область | 105,00 | 103,52 | 95,84 | 92,00 | 90,04 | 88,73 | 87,17 | 88,13 | 89,84 | 91,20 | 92,30 | 91,15 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Новгородская область | 109,37 | 109,71 | 109,96 | 110,09 | 109,99 | 109,17 | 103,05 | 103,90 | 103,98 | 103,89 | 103,47 | 103,12 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 95,35 | 99,03 | 99,25 | 94,82 | 91,32 | 89,60 | 89,37 | 90,63 | 92,18 | 93,93 | 95,10 | 95,58 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Ставропольский край | 95,35 | 99,03 | 99,25 | 94,82 | 91,32 | 89,60 | 89,37 | 90,63 | 92,18 | 93,93 | 95,10 | 95,58 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Приволжский федеральный округ | 55,69 | 59,86 | 59,53 | 58,95 | 58,16 | 58,42 | 59,13 | 61,29 | 64,06 | 66,14 | 67,79 | 69,01 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Башкортостан | 61,15 | 60,20 | 60,21 | 60,19 | 59,36 | 59,50 | 60,98 | 62,17 | 64,13 | 67,28 | 69,82 | 71,14 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Республика Татарстан (Татарстан) | 50,99 | 54,51 | 55,95 | 56,73 | 57,91 | 59,26 | 60,05 | 63,25 | 66,30 | 69,02 | 71,36 | 73,17 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Пермский край | 50,54 | 57,81 | 56,68 | 55,14 | 54,35 | 55,36 | 56,41 | 59,78 | 63,18 | 65,42 | 66,95 | 68,06 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Самарская область | 63,78 | 65,07 | 64,69 | 64,66 | 63,07 | 61,77 | 61,58 | 62,10 | 64,30 | 65,43 | 66,59 | 67,68 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Сибирский федеральный округ | 80,98 | 80,73 | 82,12 | 83,15 | 84,04 | 84,89 | 85,55 | 87,94 | 88,87 | 89,36 | 89,93 | 90,21 |
| Мочевина (карбамид) / 20.15.31.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 80,98 | 80,73 | 82,12 | 83,15 | 84,04 | 84,89 | 85,55 | 87,94 | 88,87 | 89,36 | 89,93 | 90,21 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Российская Федерация | 52,15 | 50,73 | 50,75 | 52,95 | 54,25 | 54,79 | 55,60 | 56,80 | 58,14 | 59,59 | 60,96 | 62,39 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Центральный федеральный округ | 50,71 | 52,89 | 55,49 | 56,62 | 55,63 | 55,36 | 54,46 | 54,08 | 54,42 | 56,33 | 58,51 | 60,06 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Липецкая область | 69,05 | 66,68 | 64,50 | 61,84 | 55,91 | 52,82 | 50,41 | 48,83 | 48,47 | 48,16 | 47,91 | 48,18 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Московская область | 95,35 | 95,51 | 95,72 | 95,96 | 96,16 | 96,30 | 96,41 | 96,48 | 96,53 | 96,68 | 96,76 | 96,81 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Тульская область | 47,50 | 50,32 | 53,65 | 55,43 | 55,34 | 55,57 | 54,93 | 54,76 | 55,24 | 57,57 | 60,24 | 62,07 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Северо-Западный федеральный округ | 83,17 | 55,35 | 48,44 | 45,51 | 46,27 | 44,62 | 42,86 | 41,45 | 41,55 | 43,39 | 44,25 | 46,77 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Вологодская область | 83,17 | 55,35 | 48,44 | 45,51 | 46,27 | 44,62 | 42,86 | 41,45 | 41,55 | 43,39 | 44,25 | 46,77 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Приволжский федеральный округ | 71,38 | 70,45 | 69,91 | 73,59 | 76,09 | 78,57 | 81,50 | 84,65 | 86,55 | 87,38 | 87,97 | 88,50 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Нижегородская область | 46,21 | 41,87 | 41,28 | 42,85 | 43,95 | 45,60 | 47,47 | 47,99 | 49,17 | 50,29 | 52,05 | 53,78 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Оренбургская область | 89,49 | 60,52 | 49,93 | 45,58 | 43,61 | 42,75 | 45,13 | 45,16 | 44,55 | 45,05 | 46,47 | 48,52 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Самарская область | 71,47 | 71,28 | 71,15 | 75,28 | 78,00 | 80,67 | 83,68 | 86,99 | 88,97 | 89,73 | 90,19 | 90,58 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Уральский федеральный округ | 45,43 | 38,58 | 35,43 | 35,72 | 35,99 | 35,35 | 34,34 | 33,64 | 34,20 | 35,84 | 37,37 | 38,89 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Свердловская область | 36,42 | 31,98 | 28,42 | 27,35 | 26,73 | 25,88 | 24,74 | 24,16 | 24,45 | 25,31 | 26,30 | 27,32 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Челябинская область | 50,78 | 42,62 | 39,80 | 41,21 | 42,16 | 41,71 | 40,98 | 40,21 | 40,89 | 42,95 | 44,66 | 46,34 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Сибирский федеральный округ | 34,94 | 33,68 | 33,67 | 35,44 | 36,41 | 35,52 | 35,40 | 36,15 | 37,40 | 38,36 | 39,36 | 40,99 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Алтайский край | 55,36 | 56,69 | 55,20 | 53,92 | 52,54 | 50,73 | 49,64 | 48,90 | 48,05 | 47,74 | 47,60 | 48,47 |
| Сульфат аммония / 20.15.32.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 30,99 | 29,29 | 29,50 | 31,47 | 32,79 | 32,06 | 32,07 | 33,09 | 34,80 | 36,07 | 37,33 | 39,13 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Российская Федерация | 83,78 | 83,69 | 81,55 | 80,07 | 77,64 | 74,63 | 72,37 | 71,68 | 72,03 | 72,98 | 73,73 | 74,47 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Центральный федеральный округ | 86,97 | 87,59 | 86,69 | 84,44 | 82,29 | 77,54 | 73,90 | 72,72 | 72,85 | 74,15 | 75,39 | 76,49 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Воронежская область | 100,33 | 102,43 | 102,15 | 99,18 | 93,27 | 87,29 | 82,08 | 78,96 | 80,79 | 81,37 | 82,09 | 82,93 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Смоленская область | 105,34 | 104,61 | 102,33 | 100,55 | 99,49 | 91,41 | 85,02 | 80,71 | 77,58 | 78,03 | 78,75 | 79,21 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Тульская область | 66,34 | 67,53 | 67,56 | 65,21 | 63,46 | 61,55 | 60,39 | 62,56 | 64,82 | 67,06 | 68,89 | 70,66 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Западный федеральный округ | 92,74 | 92,71 | 92,96 | 93,44 | 91,74 | 86,89 | 83,26 | 84,37 | 84,45 | 85,75 | 86,69 | 87,45 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Вологодская область | 100,00 | 100,00 | 99,65 | 99,47 | 95,66 | 90,50 | 86,44 | 83,39 | 84,52 | 85,42 | 86,96 | 87,65 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Новгородская область | 89,12 | 89,09 | 89,60 | 90,37 | 89,74 | 85,04 | 81,62 | 84,88 | 84,41 | 85,92 | 86,54 | 87,34 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 92,41 | 94,00 | 94,53 | 92,33 | 90,06 | 85,85 | 81,29 | 80,72 | 80,89 | 82,07 | 83,39 | 84,81 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Ставропольский край | 92,41 | 94,00 | 94,53 | 92,33 | 90,06 | 85,85 | 81,29 | 80,72 | 80,89 | 82,07 | 83,39 | 84,81 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Приволжский федеральный округ | 77,74 | 76,92 | 74,79 | 74,00 | 72,66 | 71,47 | 70,66 | 70,90 | 72,04 | 73,42 | 74,33 | 75,27 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Башкортостан | 84,55 | 75,57 | 72,02 | 73,02 | 67,76 | 65,74 | 64,02 | 64,01 | 64,69 | 65,39 | 65,67 | 65,84 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Республика Татарстан (Татарстан) | 88,65 | 87,65 | 86,99 | 88,64 | 88,83 | 83,43 | 80,04 | 77,05 | 75,51 | 75,99 | 77,03 | 77,85 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Пермский край | 57,73 | 58,53 | 55,55 | 53,52 | 53,05 | 54,25 | 55,67 | 57,92 | 59,65 | 61,43 | 63,08 | 64,55 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кировская область | 109,78 | 109,89 | 109,93 | 109,95 | 107,34 | 101,14 | 96,18 | 93,32 | 94,90 | 95,83 | 95,15 | 95,52 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Самарская область | 102,17 | 100,81 | 99,83 | 98,58 | 95,18 | 91,44 | 87,88 | 86,16 | 85,72 | 86,15 | 85,89 | 85,67 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Сибирский федеральный округ | 86,42 | 86,69 | 82,02 | 79,44 | 74,30 | 70,62 | 68,15 | 65,89 | 65,34 | 65,16 | 65,07 | 65,00 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Иркутская область | 83,30 | 83,30 | 77,67 | 74,85 | 68,71 | 64,62 | 61,69 | 59,50 | 59,21 | 58,97 | 58,78 | 58,62 |
| Нитрат аммония / 20.15.33.000 — Кемеровская область - Кузбасс | 87,44 | 87,81 | 83,45 | 80,95 | 76,14 | 72,60 | 70,27 | 67,97 | 67,35 | 67,19 | 67,13 | 67,09 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Российская Федерация | 77,97 | 89,95 | 94,88 | 95,55 | 96,31 | 95,34 | 93,13 | 93,36 | 93,67 | 94,26 | 94,73 | 95,05 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Центральный федеральный округ | 73,20 | 86,27 | 91,86 | 93,31 | 94,19 | 94,07 | 91,97 | 92,65 | 92,87 | 93,39 | 93,89 | 94,40 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Костромская область | 89,04 | 86,66 | 86,70 | 86,63 | 86,43 | 85,72 | 86,68 | 87,00 | 87,64 | 88,04 | 88,68 | 89,68 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Тульская область | 70,77 | 86,20 | 92,96 | 94,82 | 96,01 | 96,06 | 93,23 | 94,01 | 94,11 | 94,65 | 95,11 | 95,49 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Северо-Кавказский федеральный округ | 79,20 | 92,17 | 97,50 | 98,18 | 98,86 | 97,80 | 94,78 | 94,28 | 94,43 | 95,01 | 95,27 | 95,48 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Ставропольский край | 79,20 | 92,17 | 97,50 | 98,18 | 98,86 | 97,80 | 94,78 | 94,28 | 94,43 | 95,01 | 95,27 | 95,48 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Приволжский федеральный округ | 89,68 | 93,20 | 94,76 | 93,16 | 93,92 | 90,90 | 90,92 | 92,30 | 93,38 | 94,18 | 95,34 | 95,44 |
| Удобрения азотные и смеси прочие / 20.15.39.000 — Самарская область | 89,68 | 93,20 | 94,76 | 93,16 | 93,92 | 90,90 | 90,92 | 92,30 | 93,38 | 94,18 | 95,34 | 95,44 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Российская Федерация | 91,91 | 90,94 | 91,38 | 88,19 | 83,57 | 80,29 | 77,73 | 76,00 | 74,87 | 73,86 | 73,19 | 72,81 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Центральный федеральный округ | 103,49 | 104,42 | 103,00 | 100,69 | 95,62 | 93,76 | 93,08 | 92,48 | 91,68 | 91,00 | 90,49 | 90,50 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Костромская область | 103,49 | 104,42 | 103,00 | 100,69 | 95,62 | 93,76 | 93,08 | 92,48 | 91,68 | 91,00 | 90,49 | 90,50 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Приволжский федеральный округ | 91,73 | 90,75 | 91,21 | 88,04 | 83,43 | 80,14 | 77,56 | 75,81 | 74,66 | 73,64 | 72,96 | 72,56 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Пермский край | 91,73 | 90,75 | 91,21 | 88,04 | 83,43 | 80,14 | 77,56 | 75,81 | 74,66 | 73,64 | 72,96 | 72,56 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Сибирский федеральный округ | 102,37 | 101,30 | 101,66 | 94,58 | 88,67 | 85,62 | 83,91 | 82,65 | 83,06 | 83,35 | 83,58 | 84,09 |
| Удобрения калийные минеральные или химические / 20.15.5 — Красноярский край | 102,37 | 101,30 | 101,66 | 94,58 | 88,67 | 85,62 | 83,91 | 82,65 | 83,06 | 83,35 | 83,58 | 84,09 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Российская Федерация | 91,73 | 90,75 | 91,21 | 88,04 | 83,43 | 80,14 | 77,56 | 75,81 | 74,66 | 73,64 | 72,96 | 72,56 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Приволжский федеральный округ | 91,73 | 90,75 | 91,21 | 88,04 | 83,43 | 80,14 | 77,56 | 75,81 | 74,66 | 73,64 | 72,96 | 72,56 |
| Хлорид калия / 20.15.51.000 — Пермский край | 91,73 | 90,75 | 91,21 | 88,04 | 83,43 | 80,14 | 77,56 | 75,81 | 74,66 | 73,64 | 72,96 | 72,56 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Российская Федерация | 105,42 | 105,26 | 104,56 | 98,73 | 92,47 | 89,59 | 88,02 | 86,98 | 86,83 | 86,79 | 86,53 | 86,66 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Центральный федеральный округ | 109,78 | 111,14 | 108,77 | 105,06 | 98,19 | 95,63 | 94,31 | 93,66 | 92,55 | 91,93 | 90,91 | 90,44 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Костромская область | 109,78 | 111,14 | 108,77 | 105,06 | 98,19 | 95,63 | 94,31 | 93,66 | 92,55 | 91,93 | 90,91 | 90,44 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Сибирский федеральный округ | 102,37 | 101,30 | 101,66 | 94,58 | 88,67 | 85,62 | 83,91 | 82,65 | 83,06 | 83,35 | 83,58 | 84,09 |
| Сульфат калия / 20.15.52.000 — Красноярский край | 102,37 | 101,30 | 101,66 | 94,58 | 88,67 | 85,62 | 83,91 | 82,65 | 83,06 | 83,35 | 83,58 | 84,09 |
| Калимагнезия / 20.15.59.102.АГ — Российская Федерация | 90,31 | 90,72 | 91,00 | 91,41 | 89,98 | 89,66 | 90,37 | 89,90 | 89,75 | 88,97 | 89,59 | 90,64 |
| Калимагнезия / 20.15.59.102.АГ — Центральный федеральный округ | 90,31 | 90,72 | 91,00 | 91,41 | 89,98 | 89,66 | 90,37 | 89,90 | 89,75 | 88,97 | 89,59 | 90,64 |
| Калимагнезия / 20.15.59.102.АГ — Костромская область | 90,31 | 90,72 | 91,00 | 91,41 | 89,98 | 89,66 | 90,37 | 89,90 | 89,75 | 88,97 | 89,59 | 90,64 |
| Нитрат натрия / 20.15.60.000 — Российская Федерация | 104,82 | 108,28 | 107,64 | 108,01 | 105,90 | 105,05 | 104,11 | 103,40 | 102,69 | 102,39 | 102,35 | 102,13 |
| Нитрат натрия / 20.15.60.000 — Приволжский федеральный округ | 104,82 | 108,28 | 107,64 | 108,01 | 105,90 | 105,05 | 104,11 | 103,40 | 102,69 | 102,39 | 102,35 | 102,13 |
| Нитрат натрия / 20.15.60.000 — Пермский край | 104,82 | 108,28 | 107,64 | 108,01 | 105,90 | 105,05 | 104,11 | 103,40 | 102,69 | 102,39 | 102,35 | 102,13 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Российская Федерация | 92,27 | 93,40 | 93,26 | 93,10 | 92,51 | 90,33 | 87,62 | 86,51 | 86,67 | 86,83 | 87,24 | 87,71 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Центральный федеральный округ | 106,77 | 106,49 | 105,80 | 105,30 | 104,60 | 102,59 | 99,95 | 99,02 | 98,58 | 98,60 | 98,24 | 97,83 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Воронежская область | 110,25 | 110,22 | 109,72 | 108,46 | 108,22 | 107,23 | 105,34 | 104,56 | 104,01 | 103,58 | 103,16 | 102,65 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Костромская область | 83,12 | 79,30 | 76,87 | 74,97 | 72,49 | 71,28 | 70,92 | 70,88 | 71,24 | 72,30 | 73,32 | 74,39 |
| Удобрения, не включенные в другие группировки / 20.15.7 — Московская область | 112,10 | 110,90 | 110,51 | 110,32 | 110,01 | 106,80 | 103,43 | 103,07 | 102,94 | 102,81 | 102,17 | 101,62 |
Как читать эту таблицу
Сравнивайте индексы между федеральными округами и субъектами Федерации: некоторые строки показывают общероссийский уровень, а другие - значение для конкретного региона. В таблице 1058 строк, что позволяет разбираться в локальных особенностях на рынке удобрений на уровне производителей. Индексы рассчитаны строго для удобрения и азотных соединений, что даёт возможность точечного анализа ценовой ситуации.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь.
Клеток с числами 300 из 300 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (12)
Период и применение
Показатели собраны Росстатом за 2023 год, обновление происходит один раз в год, после публикации данных за декабрь. Эти данные пригодятся агрохолдингам, производителям удобрений, экспертам рынка и государственным органам, которые формируют экономическую политику в агропромышленном секторе.
Как это считают
Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter