Число источников теплоснабжения на конец 2025 года: в сельских населенных пунктах
Смотрите также
- Ввод жилья в России по годам длинный ряд по годам
- Сколько кв. метров жилья на человека в России разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 92, показателей: 13. Показано по позициям: Российская Федерация; Приволжский федеральный округ; Центральный федеральный округ; Уральский федеральный округ; Сибирский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (93 611), Приволжский федеральный округ (26 107), Центральный федеральный округ (16 182), Сибирский федеральный округ (15 177), Южный федеральный округ (10 484). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 217,2 раза. На пятёрку лидеров приходится 76,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 92
| Ряд | Число источников теплоснабжения, единиц — Всего | Число источников теплоснабжения, единиц — в том числе: — котельных мощностью до 3 гигакал/ч | Число источников теплоснабжения, единиц — котельных мощностью от 3 до 20 гигакал/ч | Число источников теплоснабжения, единиц — котельных мощностью от 20 до 100 гигакал/ч | Число источников теплоснабжения, единиц — котельных мощностью от 100 и выше гигакал/ч | Число источников теплоснабжения, единиц — когенерационных установок тепловой и электрической энергии мощностью менее 25 тыс кВт | Число источников теплоснабжения, единиц — когенерационных установок тепловой и электрической энергии мощностью 25 и более тыс кВт | Число источников теплоснабжения, единиц — электробойлерных | Число источников теплоснабжения, единиц — прочих источников | Число источников теплоснабжения, единиц — Число источников теплоснабжения, находящихся в аренде | Число источников теплоснабжения, единиц — Число источников теплоснабжения, находящихся в концессии | Количество котлов (энергоустановок) на конец года, единиц | Количество специальных малых газовых отопительных котлов мощностью до 0,1 гигакал/ч, единиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 43 796,00 | 37 962,00 | 4 524,00 | 260,00 | 11,00 | 28,00 | 3,00 | 832,00 | 176,00 | 6 198,00 | 3 727,00 | 93 611,00 | 8 958,00 |
| Центральный федеральный округ | 7 600,00 | 6 390,00 | 908,00 | 72,00 | 3,00 | 9,00 | — | 197,00 | 21,00 | 865,00 | 373,00 | 16 182,00 | 4 624,00 |
| Белгородская область | 689,00 | 571,00 | 18,00 | 1,00 | — | — | — | 91,00 | 8,00 | 47,00 | — | 1 376,00 | 875,00 |
| Брянская область | 694,00 | 650,00 | 44,00 | — | — | — | — | — | — | 9,00 | — | 1 409,00 | 341,00 |
| Владимирская область | 355,00 | 315,00 | 34,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | 60,00 | 49,00 | 741,00 | 1,00 |
| Воронежская область | 886,00 | 846,00 | 37,00 | 3,00 | — | — | — | — | — | 131,00 | 27,00 | 1 954,00 | 152,00 |
| Ивановская область | 200,00 | 156,00 | 30,00 | 3,00 | — | 6,00 | — | 5,00 | — | 41,00 | 9,00 | 431,00 | 29,00 |
| Калужская область | 232,00 | 211,00 | 18,00 | 2,00 | — | — | — | — | 1,00 | 34,00 | 5,00 | 534,00 | 9,00 |
| Костромская область | 404,00 | 384,00 | 18,00 | — | — | — | — | 2,00 | — | 59,00 | — | 746,00 | 23,00 |
| Курская область | 329,00 | 306,00 | 21,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 14,00 | 1,00 | 784,00 | — |
| Липецкая область | 774,00 | 687,00 | 84,00 | — | 1,00 | — | — | 2,00 | — | 19,00 | 15,00 | 1 084,00 | 1 511,00 |
| Московская область | 896,00 | 482,00 | 355,00 | 47,00 | 2,00 | 2,00 | — | 8,00 | — | 98,00 | 151,00 | 2 534,00 | 11,00 |
| Орловская область | 216,00 | 200,00 | 15,00 | — | — | — | — | 1,00 | — | 17,00 | 11,00 | 491,00 | 1 019,00 |
| Рязанская область | 95,00 | 71,00 | 24,00 | — | — | — | — | — | — | 1,00 | 6,00 | 226,00 | — |
| Смоленская область | 349,00 | 261,00 | 35,00 | 4,00 | — | — | — | 49,00 | — | 50,00 | 2,00 | 757,00 | 165,00 |
| Тамбовская область | 423,00 | 390,00 | 5,00 | 2,00 | — | — | — | 25,00 | 1,00 | 84,00 | 51,00 | 797,00 | 287,00 |
| Тверская область | 387,00 | 313,00 | 53,00 | 6,00 | — | 1,00 | — | 3,00 | 11,00 | 45,00 | 2,00 | 806,00 | 14,00 |
| Тульская область | 219,00 | 178,00 | 41,00 | — | — | — | — | — | — | 97,00 | 28,00 | 639,00 | 183,00 |
| Ярославская область | 452,00 | 369,00 | 76,00 | 2,00 | — | — | — | 5,00 | — | 59,00 | 16,00 | 873,00 | 4,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 482,00 | 1 882,00 | 493,00 | 17,00 | 1,00 | 1,00 | — | 88,00 | — | 476,00 | 367,00 | 6 288,00 | 24,00 |
| Республика Карелия | 171,00 | 102,00 | 31,00 | — | — | — | — | 38,00 | — | 41,00 | — | 433,00 | — |
| Республика Коми | 248,00 | 204,00 | 40,00 | 4,00 | — | — | — | — | — | 55,00 | 4,00 | 761,00 | 1,00 |
| Архангельская область | 451,00 | 373,00 | 70,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | 111,00 | 92,00 | 1 200,00 | — |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 74,00 | 68,00 | 4,00 | — | — | — | — | 2,00 | — | — | — | 230,00 | — |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 377,00 | 305,00 | 66,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | 111,00 | 92,00 | 970,00 | — |
| Вологодская область | 461,00 | 377,00 | 76,00 | 3,00 | — | 1,00 | — | 4,00 | — | 57,00 | 106,00 | 1 151,00 | 11,00 |
| Калининградская область | 334,00 | 305,00 | 11,00 | — | — | — | — | 18,00 | — | 7,00 | — | 474,00 | 12,00 |
| Ленинградская область | 400,00 | 208,00 | 184,00 | 5,00 | — | — | — | 3,00 | — | 173,00 | 12,00 | 1 086,00 | — |
| Мурманская область | 50,00 | 15,00 | 28,00 | 5,00 | 1,00 | — | — | 1,00 | — | 11,00 | 5,00 | 225,00 | — |
| Новгородская область | 200,00 | 150,00 | 34,00 | — | — | — | — | 16,00 | — | 10,00 | 146,00 | 578,00 | — |
| Псковская область | 167,00 | 148,00 | 19,00 | — | — | — | — | — | — | 11,00 | 2,00 | 380,00 | — |
| Южный федеральный округ | 5 224,00 | 4 881,00 | 240,00 | 9,00 | 1,00 | — | — | 90,00 | 3,00 | 381,00 | 421,00 | 10 484,00 | 1 530,00 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 50,00 | 38,00 | 12,00 | — | — | — | — | — | — | 42,00 | — | 108,00 | — |
| Республика Калмыкия | 51,00 | 49,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197,00 | 712,00 |
| Республика Крым | 758,00 | 698,00 | 18,00 | 3,00 | — | — | — | 38,00 | 1,00 | 57,00 | — | 1 709,00 | 181,00 |
| Краснодарский край | 1 079,00 | 956,00 | 91,00 | 3,00 | 1,00 | — | — | 27,00 | 1,00 | 139,00 | 263,00 | 2 649,00 | 95,00 |
| Астраханская область | 363,00 | 335,00 | 14,00 | — | — | — | — | 13,00 | 1,00 | — | — | 700,00 | 35,00 |
| Волгоградская область | 356,00 | 336,00 | 18,00 | 1,00 | — | — | — | 1,00 | — | 31,00 | — | 748,00 | 336,00 |
| Ростовская область | 2 567,00 | 2 469,00 | 85,00 | 2,00 | — | — | — | 11,00 | — | 112,00 | 158,00 | 4 373,00 | 171,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 227,00 | 1 123,00 | 85,00 | 4,00 | — | — | — | 15,00 | — | 70,00 | 1,00 | 2 527,00 | 356,00 |
| Республика Дагестан | 151,00 | 151,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151,00 | 64,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 136,00 | 122,00 | 14,00 | — | — | — | — | — | — | 45,00 | — | 327,00 | — |
| Карачаево-Черкесская Республика | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 3,00 | — | 57,00 | — |
| Республика Северная Осетия-Алания | 306,00 | 281,00 | 10,00 | — | — | — | — | 15,00 | — | 4,00 | — | 414,00 | 81,00 |
| Чеченская Республика | 63,00 | 56,00 | 7,00 | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 1,00 | 225,00 | — |
| Ставропольский край | 546,00 | 500,00 | 44,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 3,00 | — | 1 353,00 | 211,00 |
| Приволжский федеральный округ | 12 276,00 | 11 427,00 | 714,00 | 77,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 | 48,00 | 1,00 | 1 945,00 | 856,00 | 26 107,00 | 2 282,00 |
| Республика Башкортостан | 1 349,00 | 1 195,00 | 132,00 | 4,00 | — | — | — | 18,00 | — | 204,00 | 54,00 | 2 970,00 | 153,00 |
| Республика Марий Эл | 318,00 | 290,00 | 26,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 54,00 | 13,00 | 922,00 | 36,00 |
| Республика Мордовия | 483,00 | 470,00 | 12,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 52,00 | — | 857,00 | 323,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1 697,00 | 1 630,00 | 49,00 | 2,00 | — | 1,00 | — | 15,00 | — | 457,00 | 159,00 | 3 304,00 | 206,00 |
| Удмуртская Республика | 786,00 | 708,00 | 65,00 | 6,00 | — | — | — | 7,00 | — | 236,00 | 57,00 | 1 761,00 | 44,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 933,00 | 907,00 | 25,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | 10,00 | 9,00 | 1 758,00 | 89,00 |
| Пермский край | 802,00 | 697,00 | 81,00 | 21,00 | 2,00 | — | — | — | 1,00 | 90,00 | 91,00 | 1 584,00 | 20,00 |
| Кировская область | 539,00 | 488,00 | 42,00 | 1,00 | — | — | — | 8,00 | — | 77,00 | 92,00 | 1 096,00 | 9,00 |
| Нижегородская область | 1 099,00 | 1 011,00 | 79,00 | 5,00 | — | 4,00 | — | — | — | 89,00 | 106,00 | 2 075,00 | 96,00 |
| Оренбургская область | 1 242,00 | 1 186,00 | 49,00 | 6,00 | — | — | 1,00 | — | — | 197,00 | 39,00 | 3 005,00 | 798,00 |
| Пензенская область | 525,00 | 492,00 | 32,00 | — | 1,00 | — | — | — | — | 18,00 | 33,00 | 1 154,00 | 30,00 |
| Самарская область | 1 257,00 | 1 184,00 | 67,00 | 6,00 | — | — | — | — | — | 292,00 | 173,00 | 2 861,00 | 223,00 |
| Саратовская область | 746,00 | 706,00 | 18,00 | 22,00 | — | — | — | — | — | 110,00 | 1,00 | 1 604,00 | 216,00 |
| Ульяновская область | 500,00 | 463,00 | 37,00 | — | — | — | — | — | — | 59,00 | 29,00 | 1 156,00 | 39,00 |
| Уральский федеральный округ | 3 005,00 | 2 495,00 | 459,00 | 28,00 | — | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 13,00 | 843,00 | 248,00 | 7 164,00 | 55,00 |
| Курганская область | 512,00 | 482,00 | 28,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 179,00 | 1,00 | 1 129,00 | 44,00 |
| Свердловская область | 733,00 | 601,00 | 123,00 | 9,00 | — | — | — | — | — | 163,00 | 41,00 | 1 677,00 | — |
| Тюменская область | 1 296,00 | 1 035,00 | 231,00 | 13,00 | — | 1,00 | — | 3,00 | 13,00 | 352,00 | 146,00 | 3 262,00 | 10,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 156,00 | 61,00 | 79,00 | 4,00 | — | 1,00 | — | — | 11,00 | 16,00 | 5,00 | 489,00 | — |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 92,00 | 14,00 | 71,00 | 5,00 | — | — | — | — | 2,00 | 42,00 | 33,00 | 377,00 | — |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 048,00 | 960,00 | 81,00 | 4,00 | — | — | — | 3,00 | — | 294,00 | 108,00 | 2 396,00 | 10,00 |
| Челябинская область | 464,00 | 377,00 | 77,00 | 4,00 | — | 2,00 | 1,00 | 3,00 | — | 149,00 | 60,00 | 1 096,00 | 1,00 |
| Сибирский федеральный округ | 8 096,00 | 7 004,00 | 770,00 | 30,00 | 2,00 | — | 1,00 | 283,00 | 6,00 | 915,00 | 776,00 | 15 177,00 | 85,00 |
| Республика Алтай | 505,00 | 464,00 | 14,00 | — | — | — | — | 27,00 | — | 5,00 | 38,00 | 744,00 | — |
| Республика Тыва | 668,00 | 638,00 | 22,00 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | 6,00 | 874,00 | — |
| Республика Хакасия | 190,00 | 151,00 | 35,00 | 1,00 | — | — | — | 3,00 | — | 7,00 | 7,00 | 420,00 | — |
| Алтайский край | 2 441,00 | 2 296,00 | 137,00 | 3,00 | — | — | — | 5,00 | — | 163,00 | 91,00 | 3 773,00 | 20,00 |
| Красноярский край | 985,00 | 703,00 | 197,00 | 12,00 | — | — | 1,00 | 72,00 | — | 181,00 | 201,00 | 2 427,00 | — |
| Иркутская область | 655,00 | 499,00 | 53,00 | 2,00 | — | — | — | 95,00 | 6,00 | 119,00 | 71,00 | 1 314,00 | 4,00 |
| Кемеровская область | 526,00 | 451,00 | 73,00 | 2,00 | — | — | — | — | — | 74,00 | 291,00 | 1 270,00 | — |
| Новосибирская область | 704,00 | 576,00 | 120,00 | 5,00 | 2,00 | — | — | 1,00 | — | 61,00 | 52,00 | 1 607,00 | 1,00 |
| Омская область | 1 062,00 | 934,00 | 70,00 | 2,00 | — | — | — | 56,00 | — | 151,00 | 19,00 | 1 983,00 | 41,00 |
| Томская область | 360,00 | 292,00 | 49,00 | 3,00 | — | — | — | 16,00 | — | 154,00 | — | 765,00 | 19,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3 886,00 | 2 760,00 | 855,00 | 23,00 | 1,00 | 10,00 | — | 105,00 | 132,00 | 703,00 | 685,00 | 9 682,00 | 2,00 |
| Республика Бурятия | 493,00 | 424,00 | 52,00 | — | 1,00 | — | — | 16,00 | — | 6,00 | 106,00 | 1 032,00 | — |
| Республика Саха (Якутия) | 750,00 | 406,00 | 336,00 | 4,00 | — | 4,00 | — | — | — | 33,00 | 38,00 | 2 283,00 | 2,00 |
| Забайкальский край | 873,00 | 788,00 | 67,00 | 3,00 | — | — | — | 15,00 | — | 249,00 | 97,00 | 1 623,00 | — |
| Камчатский край | 237,00 | 118,00 | 42,00 | — | — | — | — | — | 77,00 | 18,00 | 132,00 | 579,00 | — |
| Приморский край | 497,00 | 419,00 | 73,00 | 3,00 | — | — | — | 2,00 | — | 179,00 | 1,00 | 1 267,00 | — |
| Хабаровский край | 365,00 | 187,00 | 53,00 | 5,00 | — | — | — | 71,00 | 49,00 | 92,00 | 33,00 | 902,00 | — |
| Амурская область | 385,00 | 264,00 | 112,00 | 8,00 | — | — | — | 1,00 | — | 69,00 | 240,00 | 1 132,00 | — |
| Магаданская область | 20,00 | 9,00 | 11,00 | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 64,00 | — |
| Сахалинская область | 148,00 | 74,00 | 67,00 | — | — | 6,00 | — | — | 1,00 | 47,00 | 32,00 | 459,00 | — |
| Еврейская автономная область | 66,00 | 54,00 | 12,00 | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | 172,00 | — |
| Чукотский автономный округ | 52,00 | 17,00 | 30,00 | — | — | — | — | — | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 169,00 | — |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Число источников теплоснабжения, единиц — Всего; Число источников теплоснабжения, единиц — в том числе: — котельных мо…; Число источников теплоснабжения, единиц — котельных мощностью от 3 до…; Число источников теплоснабжения, единиц — котельных мощностью от 20 д…; Число источников теплоснабжения, единиц — котельных мощностью от 100 …; Число источников теплоснабжения, единиц — когенерационных установок т…; Число источников теплоснабжения, единиц — когенерационных установок т…; Число источников теплоснабжения, единиц — электробойлерных; Число источников теплоснабжения, единиц — прочих источников; Число источников теплоснабжения, единиц — Число источников теплоснабж…; Число источников теплоснабжения, единиц — Число источников теплоснабж…; Количество котлов (энергоустановок) на конец года, единиц; Количество специальных малых газовых отопительных котлов мощностью до….
Клеток с числами 266 из 325 (81,8%). Пропуски есть, но единичные: по некоторым позициям наблюдения велись не всегда.
Этот показатель в других выпусках (5)
Как это считают
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter