Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2023 года: всего

· срез · рядов: 96 · периодов: 5 · раздел: Жилищные условия
показаны 25 крупнейших из 96
Российская Федерация 3 254 Центральный федеральный округ 728,5 Северо-Западный федеральный округ 341,1 Московская область 175,5 Тульская область 59,6 Архангельская область 50,3 Архангельская… автономного округа)Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 50,0 Город Москва… федерального значенияГород Москва столица Российской Федерации город федерального значения 49,0 Тверская область 43,2 Вологодская область 42,3 Смоленская область 38,2 Рязанская область 37,3 Воронежская область 36,2 Ярославская область 34,1 Республика Коми 34,1 Калужская область 33,9 Ивановская область 29,1 Республика Карелия 26,0 Владимирская область 24,7 Костромская область 20,3 Курская область 19,9 Белгородская область 17,4 Липецкая область 15,7 Орловская область 14,1 Тамбовская область 13,8
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Владимирская область; Воронежская область и другие.

Пять наибольших значений: Российская Федерация (3 254), Центральный федеральный округ (728,5), Северо-Западный федеральный округ (341,1), Московская область (175,5), Тульская область (59,6). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 236,5 раза. На пятёрку лидеров приходится 87,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Всегов том числе диаметром: — до 200 ммв том числе диаметром: — от 200 до 400 ммв том числе диаметром: — от 400 до 600 ммв том числе диаметром: — свыше 600 мм
Российская Федерация 3 253,98 2 529,67 466,72 172,87 84,72
Центральный федеральный округ 728,45 590,45 96,03 29,19 12,78
Белгородская область 17,38 15,16 1,13 0,98 0,11
Брянская область 66,57 60,29 6,12 0,16
Владимирская область 24,65 21,51 2,70 0,19 0,25
Воронежская область 36,17 28,37 5,80 1,38 0,62
Ивановская область 29,12 20,48 6,26 1,56 0,82
Калужская область 33,93 29,80 3,23 0,11 0,79
Костромская область 20,31 16,13 2,15 1,73 0,30
Курская область 19,92 14,51 3,14 0,24 2,03
Липецкая область 15,72 8,78 4,48 1,43 1,03
Московская область 175,51 148,79 22,23 4,40 0,09
Орловская область 14,07 12,34 1,48 0,19 0,06
Рязанская область 37,30 29,34 3,43 3,21 1,32
Смоленская область 38,15 25,93 10,42 0,95 0,85
Тамбовская область 13,76 11,82 0,71 1,19 0,04
Тверская область 43,19 29,62 6,89 5,98 0,70
Тульская область 59,59 50,60 6,28 2,61 0,10
Ярославская область 34,14 29,31 3,39 1,19 0,25
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 48,97 37,67 6,19 1,69 3,42
Северо-Западный федеральный округ 341,09 235,87 76,09 20,81 8,32
Республика Карелия 25,95 20,31 4,71 0,84 0,09
Республика Коми 34,10 24,93 6,35 2,36 0,46
Архангельская область 50,32 45,21 3,75 0,81 0,55
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0,29 0,29
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 50,03 44,92 3,75 0,81 0,55
Вологодская область 42,29 35,89 4,67 1,53 0,20
Калининградская область 8,14 4,61 1,58 1,95
Ленинградская область 49,23 40,59 6,49 1,51 0,64
Мурманская область 28,95 11,25 10,06 6,20 1,44
Новгородская область 13,43 12,17 1,22 0,01 0,03
Псковская область 14,65 12,87 1,18 0,60
Город Санкт-Петербург город федерального значения 74,03 28,04 36,08 5,00 4,91
Южный федеральный округ 177,72 141,45 20,01 11,58 4,68
Республика Адыгея 1,80 1,72 0,07 0,01
Республика Калмыкия 2,06 1,85 0,21
Республика Крым 22,66 20,35 1,93 0,36 0,02
Краснодарский край 51,99 44,61 4,94 0,79 1,65
Астраханская область 10,67 8,52 0,67 0,76 0,72
Волгоградская область 44,13 32,44 3,67 7,24 0,78
Ростовская область 40,49 28,29 8,28 2,41 1,51
Город федерального значения Севастополь 3,92 3,67 0,24 0,01
Северо-Кавказский федеральный округ 104,14 82,11 19,78 2,25
Республика Дагестан 49,97 43,93 5,53 0,51
Республика Ингушетия 0,60 0,60
Кабардино-Балкарская Республика 12,28 10,02 2,11 0,15
Карачаево-Черкесская Республика 2,93 2,83 0,10
Республика Северная Осетия-Алания 3,18 2,87 0,31
Чеченская Республика 12,61 5,71 6,00 0,90
Ставропольский край 22,57 16,15 5,73 0,69
Приволжский федеральный округ 786,92 593,73 121,71 47,52 23,96
Республика Башкортостан 65,69 57,57 5,83 2,06 0,23
Республика Марий Эл 12,57 11,44 0,91 0,14 0,08
Республика Мордовия 17,73 15,63 2,06 0,03 0,01
Республика Татарстан 64,89 41,47 14,63 5,07 3,72
Удмуртская Республика 50,16 45,12 2,32 1,91 0,81
Чувашская Республика 67,74 58,66 7,89 1,12 0,07
Пермский край 81,27 56,79 11,17 9,55 3,76
Кировская область 69,51 52,56 13,75 3,07 0,13
Нижегородская область 141,46 111,67 17,58 5,71 6,50
Оренбургская область 58,20 22,38 23,99 9,74 2,09
Пензенская область 22,17 17,19 2,39 1,41 1,18
Самарская область 58,66 45,24 7,62 1,81 3,99
Саратовская область 50,67 36,53 9,13 4,16 0,85
Ульяновская область 26,20 21,48 2,44 1,74 0,54
Уральский федеральный округ 381,09 299,22 53,71 17,01 11,15
Курганская область 28,58 23,84 1,79 1,52 1,43
Свердловская область 165,93 134,17 21,28 6,50 3,98
Тюменская область 96,79 71,62 16,42 5,14 3,61
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 36,80 26,31 7,11 1,91 1,47
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 29,48 22,59 5,71 0,81 0,37
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 30,51 22,72 3,60 2,42 1,77
Челябинская область 89,79 69,59 14,22 3,85 2,13
Сибирский федеральный округ 416,83 331,75 39,24 32,33 13,51
Республика Алтай 1,76 1,76
Республика Тыва 3,43 3,41 0,02
Республика Хакасия 12,51 9,44 2,10 0,97
Алтайский край 50,65 39,41 2,74 7,91 0,59
Красноярский край 91,05 63,69 9,65 11,57 6,14
Иркутская область 33,57 28,49 2,31 2,44 0,33
Кемеровская область 63,23 49,26 7,68 3,81 2,48
Новосибирская область 105,20 89,18 8,51 4,60 2,91
Омская область 46,87 40,11 5,18 0,67 0,91
Томская область 8,56 7,00 1,05 0,36 0,15
Дальневосточный федеральный округ 317,74 255,09 40,15 12,18 10,32
Республика Бурятия 21,37 18,28 1,70 0,54 0,85
Республика Саха (Якутия) 96,52 82,00 10,74 0,90 2,88
Забайкальский край 22,80 19,24 1,96 0,47 1,13
Камчатский край 14,33 11,80 1,98 0,43 0,12
Приморский край 60,50 43,83 9,63 4,05 2,99
Хабаровский край 46,15 34,32 4,57 5,06 2,20
Амурская область 16,98 14,27 2,31 0,40
Магаданская область 11,18 9,24 1,93 0,01
Сахалинская область 18,98 14,08 4,43 0,33 0,14
Еврейская автономная область 5,01 4,39 0,62
Чукотский автономный округ 3,92 3,64 0,28

Что видно в этих числах

Показатели набора: Всего; в том числе диаметром: — до 200 мм; в том числе диаметром: — от 200 до 400 мм; в том числе диаметром: — от 400 до 600 мм; в том числе диаметром: — свыше 600 мм.

Клеток с числами 125 из 125 (100%) — пропусков практически нет.

Этот показатель в других выпусках (5)

Как это считают

Росстат оговаривает: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.