Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью: 2021 год

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Жилищные условия
показаны 25 крупнейших из 96
Республика Коми 2 910 Костромская область 2 856 Москва 2 705 Смоленская область 2 640 Архангельская область 2 529 Центральный федеральный округ 2 468 Северо-Западный федеральный округ 2 467 Тульская область 2 433 Ивановская область 2 408 Российская Федерация 2 405 Архангельская… автономного округа)Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 2 379 Московская область 2 357 Липецкая область 2 293 Ярославская область 2 268 Тамбовская область 2 266 Курская область 2 209 Владимирская область 2 178 Рязанская область 2 169 Орловская область 2 137 Республика Карелия 1 973 Воронежская область 1 915 Калужская область 1 887 Тверская область 1 878 Белгородская область 1 755 Брянская область 1 609
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2021 год. Рядов: 96, периода: 4. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Архангельская область (кроме Ненецкого автоно… (3 484), Республика Коми (2 910), Костромская область (2 856), Москва (2 705), Смоленская область (2 640). На пятёрку лидеров приходится 24,9% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд янв–мар 2021янв–июн 2021янв–сен 2021янв–дек 2021
Российская Федерация 2 405,24 2 087,64 1 783,57 1 694,57
Центральный федеральный округ 2 468,33 2 268,41 2 059,82 1 979,64
Белгородская область 1 755,22 1 322,61 1 015,45 891,99
Брянская область 1 609,03 1 359,77 1 166,34 1 095,64
Владимирская область 2 177,91 1 869,46 1 587,08 1 505,39
Воронежская область 1 914,97 1 827,07 1 417,13 1 407,92
Ивановская область 2 407,83 2 159,79 1 866,48 1 735,36
Калужская область 1 887,50 1 629,64 1 268,66 1 228,76
Костромская область 2 855,63 2 312,23 1 818,06 1 728,12
Курская область 2 209,35 1 369,18 889,04 768,65
Липецкая область 2 292,99 1 693,54 1 274,05 1 186,57
Московская область 2 357,32 1 990,54 1 705,39 1 625,43
Орловская область 2 136,80 1 819,40 1 547,89 1 412,94
Рязанская область 2 168,88 1 659,94 1 281,33 1 314,06
Смоленская область 2 639,84 2 501,68 2 290,91 2 149,05
Тамбовская область 2 265,72 1 817,61 1 351,48 1 401,05
Тверская область 1 877,70 1 548,54 1 297,95 1 292,70
Тульская область 2 433,06 2 049,40 1 745,16 1 542,47
Ярославская область 2 267,75 1 756,92 1 382,68 1 314,97
Москва 2 705,12 2 619,98 2 524,45 2 442,54
Северо-Западный федеральный округ 2 466,89 2 204,87 1 883,93 1 785,17
Республика Карелия 1 973,08 2 277,42 2 121,79 2 074,23
Республика Коми 2 910,17 2 704,61 2 539,35 2 440,96
Архангельская область 2 528,81 2 069,30 1 627,05 1 535,92
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 2 379,07 1 914,68 1 503,31 3 484,16
Ненецкий автономный округ 5 156,29 4 765,81 3 769,69 1 424,36
Вологодская область 2 627,48 2 402,72 1 898,71 1 755,13
Калининградская область 2 804,81 2 051,06 1 524,63 1 481,22
Ленинградская область 1 109,25 1 307,85 1 262,68 1 228,65
Мурманская область 2 875,37 2 708,93 2 581,55 2 453,07
Новгородская область 2 280,95 2 133,07 1 959,00 1 753,11
Псковская область 2 015,79 1 801,34 1 457,52 1 425,87
Санкт-Петербург 2 173,95 1 855,15 1 451,25 1 363,46
Южный федеральный округ 2 643,66 1 968,58 1 514,36 1 415,26
Республика Адыгея (Адыгея) 1 833,41 1 508,22 1 260,67 1 126,10
Республика Калмыкия 2 418,91 1 722,15 1 255,61 1 100,34
Республика Крым 1 174,81 838,87 655,04 552,49
Краснодарский край 3 919,27 2 893,20 2 148,51 1 783,91
Астраханская область 2 762,85 1 798,59 1 372,80 1 360,70
Волгоградская область 2 073,21 1 665,61 1 320,27 1 227,44
Ростовская область 2 414,04 1 777,62 1 375,40 1 383,90
Севастополь 1 770,71 1 683,50 1 408,22 1 257,98
Северо-Кавказский федеральный округ 3 096,50 2 518,13 2 085,72 1 955,30
Республика Дагестан 2 147,90 2 130,54 1 753,66 1 562,90
Республика Ингушетия 5 919,49 2 847,90 1 954,91 1 471,65
Кабардино-Балкарская Республика 4 390,97 3 144,70 2 283,72 2 030,29
Карачаево-Черкесская Республика 3 161,47 2 339,51 1 897,73 1 819,28
Республика Северная Осетия-Алания 2 709,88 2 366,70 2 076,93 1 882,06
Чеченская Республика 5 275,05 3 602,57 2 566,47 2 562,36
Ставропольский край 2 427,42 2 226,64 2 016,32 1 917,00
Приволжский федеральный округ 2 055,12 1 705,84 1 374,14 1 266,53
Республика Башкортостан 2 748,21 2 166,14 1 657,50 1 557,39
Республика Марий Эл 1 937,54 1 571,01 1 281,48 1 186,74
Республика Мордовия 1 974,24 1 880,92 1 598,10 1 390,29
Республика Татарстан 1 627,00 1 414,85 1 100,77 1 023,64
Удмуртская Республика 2 471,86 2 337,66 2 114,66 1 897,40
Чувашская Республика 2 292,92 1 805,89 1 397,49 1 209,21
Пермский край 2 282,52 1 955,17 1 480,80 1 315,64
Кировская область 2 466,03 2 010,44 1 517,79 1 429,40
Нижегородская область 2 014,36 1 835,33 1 667,08 1 532,92
Оренбургская область 1 868,89 1 491,27 1 164,29 1 052,38
Пензенская область 1 942,24 1 509,18 1 109,33 1 022,77
Самарская область 2 327,15 2 234,30 2 019,14 1 794,88
Саратовская область 1 506,83 923,00 656,48 695,01
Ульяновская область 1 953,96 1 474,41 1 097,66 1 017,21
Уральский федеральный округ 2 435,11 1 947,05 1 561,01 1 546,97
Курганская область 1 846,29 1 791,56 1 648,47 1 471,76
Свердловская область 2 487,72 2 002,88 1 587,76 1 549,62
Тюменская область 2 558,19 2 361,74 2 074,36 1 926,68
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 953,28 2 827,87 2 548,01 2 312,13
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 855,14 3 269,07 2 997,39 2 781,00
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 2 057,57 1 644,02 1 344,44 1 314,97
Челябинская область 2 415,72 1 759,49 1 326,04 1 402,90
Сибирский федеральный округ 2 148,19 1 939,50 1 669,45 1 575,17
Республика Алтай 2 746,31 2 216,83 1 788,61 1 617,20
Республика Тыва 2 313,91 1 812,49 1 480,57 1 345,19
Республика Хакасия 2 202,99 1 693,26 1 354,78 1 267,61
Алтайский край 2 355,39 2 139,64 1 771,63 1 612,33
Красноярский край 2 359,04 2 126,89 1 856,01 1 854,15
Иркутская область 1 868,62 1 711,22 1 454,32 1 405,04
Кемеровская область 2 229,43 2 107,14 1 927,78 1 778,77
Новосибирская область 1 353,20 1 288,60 1 186,43 1 106,18
Омская область 1 835,89 1 689,42 1 511,77 1 348,59
Томская область 2 224,51 1 938,73 1 647,90 1 542,59
Дальневосточный федеральный округ 2 699,58 2 405,43 1 995,94 1 877,92
Республика Бурятия 2 045,69 1 897,49 1 651,51 1 607,45
Республика Саха (Якутия) 3 944,01 3 579,62 3 256,60 2 888,64
Забайкальский край 1 816,97 1 782,87 1 556,05 1 489,94
Камчатский край 3 328,82 3 085,47 2 424,55 2 070,74
Приморский край 2 703,68 2 313,89 1 775,65 1 668,65
Хабаровский край 3 115,89 2 449,27 1 847,22 1 754,18
Амурская область 2 840,22 2 676,56 2 503,10 2 337,77
Магаданская область 3 824,28 3 352,64 3 055,06 2 585,77
Сахалинская область 1 881,96 1 906,55 1 472,12 1 701,00
Еврейская автономная область 2 675,03 2 456,42 1 779,59 1 552,04
Чукотский автономный округ 3 727,42 3 446,00 3 116,67 2 559,44

Что видно в этих числах

Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (4)