Индексы потребительских цен по Российской Федерации за июль 2025 г
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2025–2026 годы. Рядов: 4 119, периода: 2. В разрезе: Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц — Индекс…; Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц — Индекс…; Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц — Индекс…; Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц — Локаль…; Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц — Структ… и другие.
Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц — Локальный код гру…: показатель не изменился с 9 391 до 9 391 за 2025–2026. Из 19 крупнейших рядов 11 выросли, 8 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 4119
| Ряд | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Крупы овсяная и перловая, кг — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 2 308,00 | 2 308,00 |
| Крупы овсяная и перловая, кг — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,03 | 0,03 |
| Ксерокопирование документа, лист — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 107,66 | 108,41 |
| Ксерокопирование документа, лист — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,62 | 100,68 |
| Ксерокопирование документа, лист — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 114,05 | 113,92 |
| Ксерокопирование документа, лист — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 9 992,00 | 9 992,00 |
| Ксерокопирование документа, лист — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,06 | 0,06 |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 102,82 | — |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,14 | — |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 103,68 | — |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 7 916,00 | — |
| Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, 10 мл — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,04 | — |
| Ксилометазолин, 10 мл — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | — | 104,51 |
| Ксилометазолин, 10 мл — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | — | 100,27 |
| Ксилометазолин, 10 мл — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | — | 106,27 |
| Ксилометазолин, 10 мл — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | — | 7 916,00 |
| Ксилометазолин, 10 мл — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | — | 0,05 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 105,30 | 103,07 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,51 | 101,53 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 108,92 | 105,71 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 209,00 | 209,00 |
| Кулинарные изделия из птицы, кг — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,19 | 0,17 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 97,45 | 98,27 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,01 | 100,11 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 101,43 | 100,70 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 4 180,00 | 4 180,00 |
| Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,06 | 0,06 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 96,67 | 97,72 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,18 | 100,02 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 100,45 | 100,06 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 4 153,00 | 4 153,00 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,10 | 0,08 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 100,62 | 100,40 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 99,61 | 99,64 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 101,38 | 100,88 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 4 129,00 | 4 129,00 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,11 | 0,11 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 100,17 | 97,63 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 99,83 | 98,86 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 100,90 | 97,78 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 4 128,00 | 4 128,00 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,12 | 0,12 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 97,71 | 98,90 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,00 | 99,65 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 98,54 | 100,30 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 4 120,00 | 4 120,00 |
| Куртка мужская из натуральной кожи, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,05 | 0,05 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 96,30 | 96,77 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,07 | 100,31 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 100,36 | 99,66 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 4 113,00 | 4 113,00 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,16 | 0,15 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 101,23 | 109,28 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,13 | 107,87 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 103,45 | 113,63 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 114,00 | 114,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,97 | 0,93 |
| Курьерская доставка, услуга — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | — | 100,01 |
| Курьерская доставка, услуга — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | — | 100,76 |
| Курьерская доставка, услуга — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | — | 106,49 |
| Курьерская доставка, услуга — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | — | 9 192,00 |
| Курьерская доставка, услуга — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | — | 0,05 |
| Курьерские услуги — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | — | 100,01 |
| Курьерские услуги — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | — | 100,76 |
| Курьерские услуги — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | — | 106,49 |
| Курьерские услуги — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | — | 0,05 |
| Ламинат, м2 — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 101,83 | 104,15 |
| Ламинат, м2 — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,15 | 100,75 |
| Ламинат, м2 — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 103,65 | 105,04 |
| Ламинат, м2 — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 7 428,00 | 7 428,00 |
| Ламинат, м2 — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,07 | 0,08 |
| Лампа светодиодная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 100,52 | 99,02 |
| Лампа светодиодная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 99,71 | 99,51 |
| Лампа светодиодная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 102,46 | 98,65 |
| Лампа светодиодная, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 6 434,00 | 6 434,00 |
| Лампа светодиодная, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,03 | 0,03 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 105,52 | 103,91 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,16 | 100,28 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 108,35 | 106,46 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 6 416,00 | 6 416,00 |
| Лампа электрическая осветительная, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,02 | 0,02 |
| Лампа энергосберегающая, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 100,48 | 103,23 |
| Лампа энергосберегающая, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 100,34 | 101,50 |
| Лампа энергосберегающая, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 101,49 | 101,53 |
| Лампа энергосберегающая, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 6 431,00 | 6 431,00 |
| Лампа энергосберегающая, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,02 | 0,02 |
| Левомеколь, мазь, 40 г — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 109,97 | 108,75 |
| Левомеколь, мазь, 40 г — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 102,50 | 99,36 |
| Левомеколь, мазь, 40 г — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 113,78 | 118,49 |
| Левомеколь, мазь, 40 г — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 7 994,00 | 7 994,00 |
| Левомеколь, мазь, 40 г — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 0,04 | 0,04 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 95,22 | 100,01 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 99,15 | 99,57 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 95,86 | 99,58 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 7 702,00 | 7 702,00 |
| Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. — Структура потребительских расходов населения, в % к итогу | 2,12 | 2,22 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к декабрю предыдущего года | 98,74 | 102,71 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к предыдущему месяцу | 98,15 | 100,01 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. — Индексы потребительских цен, в % — к соответствующему месяцу предыдущего года | 100,94 | 103,53 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. — Локальный код группы / товара (услуги)-представителя | 7 708,00 | 7 708,00 |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: Абонентская плата за телевизионную антенну, м… (9 391), Абонентская плата за доступ к сети Интернет, … (9 372), Абонентская плата при комбинированной системе… (9 324), Абонентская плата за неограниченный объем мес… (9 321), Автомобильный транспорт — Локальный код групп… (9 210). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 494 263 раза. На пятёрку лидеров приходится 96,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые; всего периодов 2. Заполнено 50 из 50 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Что отмечено в самом источнике: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter