Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Как менялись цены производителей сельхозпродукции в 2026 году

· срез · рядов: 3577 · периодов: 8 · раздел: Цены, инфляция

Этот показатель отражает, как меняются цены на продукцию и услуги сельского хозяйства и охоты, которую продают профильные организации страны. Статистика фиксирует колебания стоимости без учета налогов, транспортных и сбытовых расходов. В качестве примера можно рассмотреть данные по всей Российской Федерации: в январе индекс зафиксирован на отметке 95.37, а к августу он составил 94.47. Такие сведения помогают оценить ценовое давление на старте цепочки поставок продовольствия.

показаны 25 крупнейших из 3577

График изменения индексов цен производителей сельхозпродукции по субъектам Российской Федерации с января по август 2026 года

Показана строка: Кукуруза / 01.11.20 — Южный федеральный округ

Один ряд: Кукуруза / 01.11.20 — Южный федеральный округ показать все ряды

Январь 103,6 Февраль 102,8 Март 102,8 Апрель 102,1 Май 101,3 Июнь 2 100,5 Июль 2 99,7 Август 99,1
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 8. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (121,4), Республика Коми (107,7), Архангельская область (102,4), Калужская область (102,3), Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) (100,9). На пятёрку лидеров приходится 21,9% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 3577
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь 2Июль 2Август
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Белгородская область 97,55 97,22 96,23 96,27 95,90 95,50 94,95 94,58
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Брянская область 96,05 97,56 98,33 98,60 98,77 98,65 98,73 98,78
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Владимирская область 79,81 81,10 78,15 77,43 77,47 80,10 81,33 83,67
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Воронежская область 94,81 94,88 94,09 93,54 93,12 93,06 93,14 92,72
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Ивановская область 92,56 93,66 94,30 95,05 95,26 95,30 95,59 95,86
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Калужская область 95,05 94,71 94,65 94,02 93,18 92,63 92,16 92,12
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Костромская область 90,59 85,94 83,90 78,50 77,92 78,53 78,89 78,30
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Курская область 83,23 83,56 83,37 83,15 82,95 82,90 82,98 83,09
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Липецкая область 105,88 104,26 103,44 102,68 102,42 101,83 101,29 101,05
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Московская область 98,18 95,99 95,41 94,81 95,31 96,80 97,43 97,84
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Орловская область 91,75 91,33 89,14 89,00 88,63 87,92 88,37 87,50
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Рязанская область 98,68 97,39 96,78 96,28 95,93 95,73 95,64 95,63
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Смоленская область 108,59 108,59 108,59 99,75 94,93 92,29 90,47 89,13
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Тамбовская область 71,76 71,33 72,62 74,60 75,93 77,51 78,77 78,41
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Тверская область 97,90 98,83 98,97 99,34 99,70 99,92 99,91 99,90
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Тульская область 99,28 98,03 97,88 98,09 99,13 99,59 100,00 100,43
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Ярославская область 82,45 82,45 81,63 80,39 79,67 79,89 80,04 79,97
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Северо-Западный федеральный округ 99,05 99,76 99,67 99,97 100,64 101,10 101,49 101,73
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Вологодская область 89,50 89,84 89,73 90,19 90,46 90,94 91,44 91,71
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Калининградская область 98,70 99,47 99,57 100,17 101,13 101,80 102,34 102,74
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Ленинградская область 107,05 107,05 107,05 106,10 105,54 104,82 104,31 103,93
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Новгородская область 101,05 101,53 101,62 101,42 101,33 101,29 101,10 100,96
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Псковская область 101,24 102,30 101,10 100,48 100,62 100,71 100,78 100,51
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Южный федеральный округ 98,73 98,17 97,71 97,59 97,35 97,21 97,12 97,09
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Адыгея (Адыгея) 96,22 94,97 94,28 93,65 93,43 93,21 93,18 93,67
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Калмыкия 98,44 98,17 97,85 97,92 98,02 98,10 97,86 98,09
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Крым 107,66 106,27 105,06 104,53 103,96 103,49 103,30 102,92
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 99,59 99,31 98,91 98,77 98,80 98,86 98,87 98,93
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Краснодарский край 99,59 99,31 98,91 98,77 98,80 98,86 98,87 98,93
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Волгоградская область 102,33 101,57 101,53 101,64 101,27 101,12 100,76 100,02
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Ростовская область 97,09 96,44 95,88 95,76 95,39 95,14 95,05 95,14
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Северо-Кавказский федеральный округ 102,94 100,54 99,82 99,64 99,01 98,73 98,81 98,68
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Северная Осетия-Алания 102,82 102,91 102,98 103,02 102,34 101,87 101,53 101,28
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Ставропольский край 102,94 100,52 99,78 99,60 98,97 98,69 98,78 98,65
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Приволжский федеральный округ 98,72 97,65 96,89 96,00 95,52 94,96 94,72 94,59
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Башкортостан 102,81 101,78 100,40 99,87 99,46 98,98 98,61 98,49
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Марий Эл 91,75 88,65 87,42 86,77 86,38 85,48 85,10 85,21
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Мордовия 97,81 95,51 94,89 94,10 93,67 93,24 93,15 93,29
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Татарстан (Татарстан) 96,43 96,14 96,58 96,00 96,12 95,51 95,35 95,03
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Удмуртская Республика 104,15 103,61 103,63 103,39 103,02 102,57 102,81 102,98
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Чувашская Республика - Чувашия 91,74 90,35 90,21 88,11 86,65 85,67 86,20 87,12
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Пермский край 105,73 105,73 102,31 100,87 100,11 99,66 99,34 99,11
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Кировская область 104,89 101,96 100,66 99,82 97,99 97,16 96,72 96,45
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Нижегородская область 87,68 85,87 84,79 83,82 83,00 82,41 82,31 82,74
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Оренбургская область 108,16 107,83 106,75 106,40 103,81 101,98 100,95 101,60
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Пензенская область 101,50 100,11 98,04 96,75 95,73 94,79 94,31 94,19
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Самарская область 102,00 100,70 98,83 97,11 96,72 96,94 96,88 96,47
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Саратовская область 101,53 100,89 100,28 99,51 98,76 98,22 97,89 97,68
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Ульяновская область 105,12 103,92 102,96 102,05 101,39 101,06 100,77 100,17
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Уральский федеральный округ 101,51 100,63 99,49 98,54 97,70 97,28 96,84 96,82
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Курганская область 105,08 103,24 101,48 100,29 98,97 98,39 97,99 98,29
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Свердловская область 104,64 104,56 102,02 99,67 98,41 98,30 98,18 98,14
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Тюменская область 98,32 98,29 98,27 97,97 97,63 97,31 96,80 96,42
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 98,32 98,29 98,27 97,97 97,63 97,31 96,80 96,42
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Челябинская область 100,68 98,16 96,09 95,01 94,12 93,36 92,78 93,18
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Сибирский федеральный округ 100,26 100,28 100,63 100,99 101,12 100,88 100,40 100,10
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Республика Хакасия 105,00 105,00 107,88 109,38 106,38 104,48 103,38 102,56
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Алтайский край 93,84 94,60 94,99 95,18 95,95 97,15 97,72 98,56
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Красноярский край 100,97 101,04 101,65 101,96 102,73 102,58 101,66 101,25
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Иркутская область 115,64 111,84 110,61 109,00 108,04 106,59 106,37 106,21
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Кемеровская область - Кузбасс 92,39 92,54 91,97 91,76 92,72 94,17 95,32 96,10
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Новосибирская область 99,56 100,25 100,21 100,10 100,16 99,87 99,70 99,42
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Омская область 98,10 97,11 96,91 97,53 98,19 98,71 99,09 98,93
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Томская область 93,18 95,10 95,24 97,53 96,57 95,65 94,37 93,85
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Дальневосточный федеральный округ 100,85 100,40 99,83 100,26 101,05 101,55 101,54 101,16
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Забайкальский край 92,86 96,30 101,75 104,53 106,21 107,34 108,15 108,76
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Приморский край 100,00 100,00 99,87 101,86 103,14 103,65 104,22 104,09
Пшеница мягкая 5 класса / 01.11.12.008.АГ — Амурская область 100,86 100,40 99,83 100,25 101,05 101,54 101,53 101,15
Кукуруза / 01.11.20 — Российская Федерация 96,55 95,16 94,10 93,36 92,80 92,29 91,97 91,66
Кукуруза / 01.11.20 — Центральный федеральный округ 93,16 91,42 89,93 89,00 88,39 87,94 87,74 87,50
Кукуруза / 01.11.20 — Белгородская область 105,42 103,95 102,71 101,63 100,28 99,46 98,99 97,92
Кукуруза / 01.11.20 — Брянская область 107,92 98,71 95,32 91,92 89,84 88,65 87,86 87,36
Кукуруза / 01.11.20 — Воронежская область 94,87 93,77 92,88 92,60 92,02 91,62 91,53 91,49
Кукуруза / 01.11.20 — Курская область 86,13 85,71 85,38 85,03 84,89 84,72 84,76 84,82
Кукуруза / 01.11.20 — Липецкая область 90,20 88,01 85,86 85,18 84,96 84,50 84,25 84,04
Кукуруза / 01.11.20 — Московская область 94,23 94,23 94,23 94,21 94,20 85,95 80,06 75,64
Кукуруза / 01.11.20 — Орловская область 90,64 88,86 85,51 84,02 83,36 82,89 82,67 82,43
Кукуруза / 01.11.20 — Рязанская область 103,44 99,62 97,40 95,82 94,82 94,19 93,77 93,07
Кукуруза / 01.11.20 — Тамбовская область 82,61 82,36 81,90 81,71 81,86 82,12 82,50 82,84
Кукуруза / 01.11.20 — Тульская область 110,15 109,80 106,85 104,57 103,56 102,50 101,73 101,17
Кукуруза / 01.11.20 — Северо-Западный федеральный округ 96,41 95,97 95,57 95,37 95,11 94,65 94,41 94,00
Кукуруза / 01.11.20 — Калининградская область 96,29 95,83 95,42 95,22 94,95 94,48 94,24 93,82
Кукуруза / 01.11.20 — Новгородская область 101,21 101,30 101,33 101,22 101,15 101,11 100,95 100,83
Кукуруза / 01.11.20 — Южный федеральный округ 103,57 102,84 102,76 102,12 101,31 100,54 99,71 99,08
Кукуруза / 01.11.20 — Республика Адыгея (Адыгея) 99,74 99,31 99,32 99,18 98,76 98,24 97,82 97,54
Кукуруза / 01.11.20 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 104,91 104,76 104,88 104,17 103,23 102,21 101,28 100,58
Кукуруза / 01.11.20 — Краснодарский край 104,91 104,76 104,88 104,17 103,23 102,21 101,28 100,58
Кукуруза / 01.11.20 — Астраханская область 102,72 103,72 101,75 100,80 100,37 100,20 100,07 99,03
Кукуруза / 01.11.20 — Волгоградская область 95,50 94,94 94,72 94,13 93,65 93,41 93,21 93,04
Кукуруза / 01.11.20 — Ростовская область 105,07 102,23 101,61 101,14 100,46 100,13 99,14 98,39
Кукуруза / 01.11.20 — Северо-Кавказский федеральный округ 100,99 99,97 99,65 99,36 99,04 98,52 98,20 97,97
Кукуруза / 01.11.20 — Республика Ингушетия 104,06 104,06 104,06 104,06 104,06 104,06 104,06 104,06
Кукуруза / 01.11.20 — Кабардино-Балкарская Республика 107,99 104,95 101,58 99,90 98,48 96,67 95,51 94,63
Кукуруза / 01.11.20 — Карачаево-Черкесская Республика 102,09 101,13 101,03 100,98 100,95 102,01 102,78 103,30
Кукуруза / 01.11.20 — Республика Северная Осетия-Алания 94,42 94,55 93,95 94,21 94,57 94,53 94,50 94,27
Кукуруза / 01.11.20 — Чеченская Республика 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37
Кукуруза / 01.11.20 — Ставропольский край 100,93 99,89 99,63 99,34 98,99 98,36 97,96 97,69
Кукуруза / 01.11.20 — Приволжский федеральный округ 101,03 99,81 99,15 98,58 98,21 97,66 97,03 96,59
Кукуруза / 01.11.20 — Республика Башкортостан 104,48 104,91 103,38 103,09 102,94 102,75 101,90 101,01
Кукуруза / 01.11.20 — Республика Мордовия 89,64 89,29 88,90 88,15 88,52 88,65 88,76 89,11

Как читать эту таблицу

Строки таблицы делят информацию по географическому принципу, позволяя сопоставить ситуацию в регионах и федеральных округах с общероссийским уровнем. Здесь можно сравнить показатели Белгородской области, Центрального федерального округа и всей страны в целом. Месячная динамика в колонках от января до августа наглядно показывает периоды удешевления или удорожания сырья. Анализ этих изменений помогает выявить сезонные тренды и локальные колебания цен на сельскохозяйственном рынке.

Что видно в этих числах

Показатели набора: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь 2; Июль 2; Август.

Заполнено 200 из 200 возможных значений (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (5)

Период и применение

Представленные данные охватывают период с января по август 2026 года. Статистика обновляется ежемесячно и публикуется в рамках мониторинга инфляционных процессов. Таблица пригодится аналитикам аграрного сектора, инвесторам для оценки рентабельности бизнеса, а также государственным ведомствам для прогнозирования цен на продукты питания и разработки мер поддержки сельхозпроизводителей.

Как это считают

Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.

Примечания к таблице: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. 2 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

2 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.