Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по России в 2026

· срез · рядов: 3577 · периодов: 8 · раздел: Цены, инфляция

Индексы цен производителей отражают динамику стоимости сельскохозяйственной продукции и услуг, которые реализуют специализированные организации. В этом наборе данных зафиксированы показатели по всей стране с января по август 2026 года. Строки в таблице разделены по территориальному признаку, что позволяет увидеть специфику ценообразования в разных частях государства. Значения в колонках позволяют отследить, как менялась стоимость продукции в течение восьми месяцев текущего года.

показаны 25 крупнейших из 3577

График изменения индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции в России с января по август 2026 года

Показана строка: Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Московская область

Один ряд: Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Московская область показать все ряды

Январь 100,0 Февраль 100,0 Март 100,0 Апрель 100,0 Май 100,0 Июнь 2 100,0 Июль 2 100,0 Август 100,0
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 8. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Костромская область (113,7), Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (107,7), Московская область (107,3), Белгородская область (106,9), Ярославская область (106,8). На пятёрку лидеров приходится 20,8% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 3577
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь 2Июль 2Август
Просо / 01.11.42 — Республика Крым 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Волгоградская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Ростовская область 102,41 100,99 100,87 100,06 100,00 100,00 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Северо-Кавказский федеральный округ 102,84 100,00 99,90 100,15 100,00 98,54 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Ставропольский край 102,84 100,00 99,90 100,15 100,00 98,54 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Приволжский федеральный округ 99,90 98,24 100,31 100,22 100,29 99,96 100,26 100,57
Просо / 01.11.42 — Пензенская область 91,26 100,00 104,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Самарская область 93,46 187,50 100,00 100,00 100,00 91,67 100,00 81,82
Просо / 01.11.42 — Саратовская область 100,03 97,96 100,26 100,22 100,30 100,00 100,26 100,67
Просо / 01.11.42 — Ульяновская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Просо / 01.11.42 — Сибирский федеральный округ 100,00 91,15 97,79 94,45 100,97 100,00 100,00 100,06
Просо / 01.11.42 — Алтайский край 100,00 91,15 97,79 94,45 100,97 100,00 100,00 100,06
Гречиха / 01.11.49.110 — Российская Федерация 100,19 100,65 100,50 102,62 102,49 103,00 101,74 104,96
Гречиха / 01.11.49.110 — Центральный федеральный округ 101,55 100,40 101,12 101,98 100,51 103,74 100,60 104,34
Гречиха / 01.11.49.110 — Воронежская область 108,78 105,23 100,00 100,00 100,00 112,47 99,60 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Курская область 100,00 100,00 100,00 106,99 100,00 100,00 102,06 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Липецкая область 102,70 99,14 100,00 100,00 104,21 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Орловская область 102,39 100,00 100,00 104,28 99,92 110,06 101,61 112,92
Гречиха / 01.11.49.110 — Рязанская область 100,00 99,60 99,40 99,80 99,80 100,40 100,30 99,60
Гречиха / 01.11.49.110 — Смоленская область 99,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Тамбовская область 100,00 100,00 108,74 100,00 100,00 100,00 99,48 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Тульская область 100,00 101,20 100,28 101,06 100,00 100,00 100,00 101,70
Гречиха / 01.11.49.110 — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Ставропольский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Приволжский федеральный округ 100,25 100,66 100,00 100,97 100,03 100,01 102,16 100,09
Гречиха / 01.11.49.110 — Республика Башкортостан 100,42 100,00 100,00 103,74 100,00 100,00 100,39 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Республика Татарстан (Татарстан) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Пензенская область 107,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,71 105,22
Гречиха / 01.11.49.110 — Самарская область 100,00 103,19 100,00 100,00 100,00 100,00 110,12 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Саратовская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Ульяновская область 100,00 100,00 100,00 100,00 123,88 108,78 100,00 99,35
Гречиха / 01.11.49.110 — Уральский федеральный округ 100,12 100,05 100,00 101,41 100,00 100,25 101,53 103,27
Гречиха / 01.11.49.110 — Курганская область 100,12 100,05 100,00 101,41 100,00 100,25 101,53 103,27
Гречиха / 01.11.49.110 — Сибирский федеральный округ 99,93 100,76 100,48 102,65 103,37 103,40 102,01 105,83
Гречиха / 01.11.49.110 — Республика Хакасия 140,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Алтайский край 99,61 100,81 100,45 102,92 103,67 103,61 102,03 106,20
Гречиха / 01.11.49.110 — Красноярский край 100,00 100,00 100,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Новосибирская область 100,00 100,00 102,10 96,77 100,00 100,00 104,09 99,37
Гречиха / 01.11.49.110 — Омская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Дальневосточный федеральный округ 100,00 100,00 100,00 110,63 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Забайкальский край 100,00 100,00 100,00 110,64 100,00 100,00 100,00 100,00
Гречиха / 01.11.49.110 — Приморский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Российская Федерация 99,69 97,72 99,93 98,17 101,10 98,56 99,63 104,64
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Центральный федеральный округ 99,99 100,44 99,55 98,77 98,35 100,00 100,03 99,82
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Брянская область 99,74 108,27 92,65 77,21 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Курская область 100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Рязанская область 100,00 100,00 99,80 99,85 99,50 100,00 100,15 98,99
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Северо-Западный федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Новгородская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Северо-Кавказский федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Кабардино-Балкарская Республика 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Приволжский федеральный округ 99,96 96,86 100,00 97,79 101,84 98,07 99,50 106,31
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Республика Мордовия 99,96 96,86 100,00 97,79 101,84 98,07 99,50 106,31
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Сибирский федеральный округ 95,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) / 01.11.49.120 — Новосибирская область 95,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Российская Федерация 98,69 98,85 98,48 99,05 97,77 98,46 98,41 99,01
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Центральный федеральный округ 99,19 98,94 97,14 97,51 97,40 98,25 98,09 99,37
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Белгородская область 100,00 93,12 100,00 88,79 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Воронежская область 100,00 99,00 95,62 101,96 99,19 97,37 99,33 92,77
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Курская область 96,34 100,00 100,00 99,03 94,72 99,27 94,95 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Липецкая область 99,65 99,99 93,97 96,02 93,21 100,26 90,36 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Московская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Орловская область 98,57 95,69 89,50 97,34 103,45 84,92 102,43 98,84
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Рязанская область 99,52 99,84 98,42 96,77 98,92 100,34 99,07 99,41
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Тамбовская область 99,41 99,41 99,61 98,50 97,32 98,60 98,23 98,92
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Тульская область 99,51 99,43 97,70 99,86 95,20 97,09 102,81 102,41
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Северо-Западный федеральный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Псковская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Южный федеральный округ 97,09 99,59 100,42 99,97 96,18 99,12 99,02 97,61
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Адыгея (Адыгея) 82,57 91,20 100,00 100,00 100,33 100,00 100,00 104,88
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Калмыкия 100,00 100,00 100,00 100,00 99,14 100,00 98,90 93,69
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Крым 96,39 100,00 100,00 96,85 98,40 99,32 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 98,40 98,50 98,10 99,85 98,06 100,34 98,70 97,89
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Краснодарский край 98,40 98,50 98,10 99,85 98,06 100,34 98,70 97,89
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Волгоградская область 98,38 100,00 99,19 99,93 97,45 99,63 97,53 98,70
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Ростовская область 95,40 100,00 102,82 100,15 93,97 97,94 100,37 96,61
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Северо-Кавказский федеральный округ 98,88 97,67 98,42 99,10 98,32 97,61 97,99 98,30
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Кабардино-Балкарская Республика 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Ставропольский край 98,87 97,66 98,41 99,10 98,31 97,60 97,98 98,29
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Приволжский федеральный округ 98,87 99,22 98,66 99,46 98,50 97,88 98,69 100,03
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Башкортостан 98,05 100,00 100,00 100,00 96,23 95,99 100,14 102,22
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Марий Эл 103,10 100,00 100,00 100,00 100,00 94,87 109,60 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Мордовия 99,26 98,76 96,64 97,98 100,11 95,56 100,07 100,92
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Республика Татарстан (Татарстан) 101,88 100,00 99,96 100,00 97,33 100,00 99,71 103,03
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Удмуртская Республика 93,11 100,00 98,71 100,63 100,00 100,00 100,00 98,34
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Чувашская Республика - Чувашия 100,47 100,00 98,83 99,70 100,00 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Кировская область 100,00 100,00 100,00 99,50 99,49 97,75 98,98 98,84
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Нижегородская область 95,67 96,78 93,16 98,82 93,14 94,41 97,54 93,30
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Оренбургская область 95,20 100,00 100,00 100,00 94,99 100,00 97,59 98,90
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Пензенская область 98,61 98,52 97,50 99,55 99,43 98,05 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Самарская область 98,15 97,46 98,52 101,02 94,32 102,59 87,70 97,64
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Саратовская область 99,56 100,00 99,94 98,94 99,97 96,42 99,80 99,99
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Ульяновская область 99,26 99,65 100,00 100,00 105,60 100,00 101,18 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Уральский федеральный округ 100,00 97,20 98,87 97,29 98,40 99,91 98,69 98,98
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Курганская область 100,00 100,00 97,26 88,94 99,75 99,88 99,67 95,55
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Свердловская область 100,00 100,00 100,00 99,65 101,76 98,15 94,02 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Тюменская область 100,00 95,83 99,31 100,00 97,67 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 100,00 95,83 99,31 100,00 97,67 100,00 100,00 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Челябинская область 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82,73 100,00
Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) / 01.11.7 — Сибирский федеральный округ 99,50 99,18 96,71 100,04 98,81 99,45 97,63 99,94

Как читать эту таблицу

Географический охват представлен на нескольких уровнях: от общероссийских показателей до данных по конкретным федеральным округам и отдельным субъектам Российской Федерации. Вы можете сравнивать темпы изменения цен в различных регионах, сопоставляя строки с результатами по всей стране. Это помогает понять, в каких субъектах стоимость аграрного сектора меняется быстрее, а где сохраняется стабильность относительно среднего показателя по России.

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь 2; Июль 2; Август.

Заполнено 200 из 200 возможных значений (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (5)

Период и применение

Сведения за январь-август 2026 года публикуются Росстатом для мониторинга рыночной ситуации в агропромышленном комплексе. Информация будет полезна агрохолдингам, поставщикам ресурсов и государственным ведомствам при планировании объемов производства и расчете операционных расходов. Период охвата ограничен восемью месяцами, что дает возможность оценить краткосрочные колебания цен на продукцию сельского хозяйства и охоты.

Как это считают

Цифры пригодятся при пересмотре прайса, споре с поставщиком об индексации и расчёте реальной, а не номинальной динамики продаж.

Что отмечено в самом источнике: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям. 2 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

2 Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.