Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в 2026 году

· срез · рядов: 3577 · периодов: 7 · раздел: Цены, инфляция

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции в России в январе 2026 года равны 99.92, а к июлю снижаются до 95.9. В таблице 3577 строк, каждая из которых представляет отдельный вид сельскохозяйственной продукции или услуги в сфере сельского хозяйства и охоты. Строки упорядочены по территориальному признаку: общий показатель по стране, федеральные округа и субъекты. Такой разрез позволяет сопоставлять ценовую динамику между регионами и выявлять локальные особенности.

показаны 25 крупнейших из 3577

График изменения индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции в России с января по июль 2026 года.

строки: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Российская Федерация Российская Федерация / Январь: 99,9 Российская Федерация / Февраль: 99,8 Российская Федерация / Март: 100,1 Российская Федерация / Апрель: 100,6 Российская Федерация / Май: 97,6 Российская Федерация / Июнь: 95,6 Российская Федерация / Июль: 95,9 Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / Январь: 99,5 Центральный федеральный округ / Февраль: 98,9 Центральный федеральный округ / Март: 99,8 Центральный федеральный округ / Апрель: 101,2 Центральный федеральный округ / Май: 97,7 Центральный федеральный округ / Июнь: 95,0 Центральный федеральный округ / Июль: 95,7 Белгородская область Белгородская область / Январь: 95,5 Белгородская область / Февраль: 94,8 Белгородская область / Март: 98,1 Белгородская область / Апрель: 102,4 Белгородская область / Май: 98,2 Белгородская область / Июнь: 92,6 Белгородская область / Июль: 99,0 Брянская область Брянская область / Январь: 98,5 Брянская область / Февраль: 96,2 Брянская область / Март: 98,1 Брянская область / Апрель: 96,2 Брянская область / Май: 99,3 Брянская область / Июнь: 97,9 Брянская область / Июль: 97,5 Владимирская область Владимирская область / Январь: 98,0 Владимирская область / Февраль: 95,5 Владимирская область / Март: 94,6 Владимирская область / Апрель: 95,0 Владимирская область / Май: 95,6 Владимирская область / Июнь: 93,0 Владимирская область / Июль: 92,3 Воронежская область Воронежская область / Январь: 99,4 Воронежская область / Февраль: 96,9 Воронежская область / Март: 97,8 Воронежская область / Апрель: 102,9 Воронежская область / Май: 99,4 Воронежская область / Июнь: 95,6 Воронежская область / Июль: 96,3 Ивановская область Ивановская область / Январь: 100,4 Ивановская область / Февраль: 103,2 Ивановская область / Март: 103,0 Ивановская область / Апрель: 103,0 Ивановская область / Май: 101,2 Ивановская область / Июнь: 95,7 Ивановская область / Июль: 94,4 Калужская область Калужская область / Январь: 104,6 Калужская область / Февраль: 107,7 Калужская область / Март: 109,7 Калужская область / Апрель: 104,3 Калужская область / Май: 87,7 Калужская область / Июнь: 91,1 Калужская область / Июль: 84,9 Костромская область Костромская область / Январь: 98,0 Костромская область / Февраль: 108,6 Костромская область / Март: 123,4 Костромская область / Апрель: 122,5 Костромская область / Май: 107,8 Костромская область / Июнь: 87,0 Костромская область / Июль: 83,3 Курская область Курская область / Январь: 98,5 Курская область / Февраль: 96,3 Курская область / Март: 97,3 Курская область / Апрель: 100,5 Курская область / Май: 99,8 Курская область / Июнь: 98,0 Курская область / Июль: 99,7 Липецкая область Липецкая область / Январь: 101,6 Липецкая область / Февраль: 100,7 Липецкая область / Март: 99,6 Липецкая область / Апрель: 99,6 Липецкая область / Май: 96,4 Липецкая область / Июнь: 92,3 Липецкая область / Июль: 94,3 Московская область Московская область / Январь: 107,3 Московская область / Февраль: 111,4 Московская область / Март: 108,6 Московская область / Апрель: 102,4 Московская область / Май: 91,8 Московская область / Июнь: 89,3 Московская область / Июль: 80,5 Орловская область Орловская область / Январь: 98,3 Орловская область / Февраль: 98,9 Орловская область / Март: 97,8 Орловская область / Апрель: 97,5 Орловская область / Май: 96,9 Орловская область / Июнь: 97,3 Орловская область / Июль: 98,2 Рязанская область Рязанская область / Январь: 97,9 Рязанская область / Февраль: 95,9 Рязанская область / Март: 96,6 Рязанская область / Апрель: 98,8 Рязанская область / Май: 97,7 Рязанская область / Июнь: 95,0 Рязанская область / Июль: 94,1 Смоленская область Смоленская область / Январь: 97,4 Смоленская область / Февраль: 100,2 Смоленская область / Март: 98,4 Смоленская область / Апрель: 91,3 Смоленская область / Май: 89,6 Смоленская область / Июнь: 83,4 Смоленская область / Июль: 85,4 Тамбовская область Тамбовская область / Январь: 102,0 Тамбовская область / Февраль: 102,0 Тамбовская область / Март: 104,9 Тамбовская область / Апрель: 107,3 Тамбовская область / Май: 101,4 Тамбовская область / Июнь: 101,3 Тамбовская область / Июль: 99,8 Тверская область Тверская область / Январь: 96,5 Тверская область / Февраль: 92,9 Тверская область / Март: 91,5 Тверская область / Апрель: 96,4 Тверская область / Май: 98,4 Тверская область / Июнь: 97,4 Тверская область / Июль: 99,6 Тульская область Тульская область / Январь: 100,9 Тульская область / Февраль: 100,3 Тульская область / Март: 101,0 Тульская область / Апрель: 103,2 Тульская область / Май: 99,3 Тульская область / Июнь: 94,4 Тульская область / Июль: 91,0 Ярославская область Ярославская область / Январь: 106,5 Ярославская область / Февраль: 113,7 Ярославская область / Март: 109,4 Ярославская область / Апрель: 103,2 Ярославская область / Май: 92,9 Ярославская область / Июнь: 89,9 Ярославская область / Июль: 90,8 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / Январь: 99,4 Северо-Западный федеральный округ / Февраль: 98,8 Северо-Западный федеральный округ / Март: 99,0 Северо-Западный федеральный округ / Апрель: 101,2 Северо-Западный федеральный округ / Май: 99,0 Северо-Западный федеральный округ / Июнь: 97,1 Северо-Западный федеральный округ / Июль: 98,1 Республика Карелия Республика Карелия / Январь: 99,2 Республика Карелия / Февраль: 94,5 Республика Карелия / Март: 93,1 Республика Карелия / Апрель: 90,4 Республика Карелия / Май: 91,5 Республика Карелия / Июнь: 90,0 Республика Карелия / Июль: 89,0 Республика Коми Республика Коми / Январь: 101,0 Республика Коми / Февраль: 104,3 Республика Коми / Март: 101,3 Республика Коми / Апрель: 101,6 Республика Коми / Май: 93,7 Республика Коми / Июнь: 95,9 Республика Коми / Июль: 96,8 Архангельская область Архангельская область / Январь: 99,4 Архангельская область / Февраль: 101,0 Архангельская область / Март: 100,0 Архангельская область / Апрель: 98,9 Архангельская область / Май: 97,1 Архангельская область / Июнь: 102,1 Архангельская область / Июль: 100,5 Ненецкий автономный округ (Арханг…Ненецкий автономный округ (Архангельская область) Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Январь: 105,6 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Февраль: 113,7 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Март: 112,9 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Апрель: 116,0 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Май: 120,8 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Июнь: 119,3 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) / Июль: 117,7 Архангельская область (кроме Нене…Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Январь: 98,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Февраль: 99,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Март: 98,7 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Апрель: 97,3 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Май: 94,8 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Июнь: 100,5 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) / Июль: 98,9
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Росси…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Центр…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Белго…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Брянс…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Влади… и другие.

Пять наибольших значений: Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (123,4), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (120,8), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (113,7), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (111,4), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (109,7). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.

Все числа таблицей — рядов: 3577
Ряд ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюль
Индейки живые / 01.47.12 — Ростовская область 103,00 106,09 109,27 112,55 115,92 118,82 122,39
Индейки живые / 01.47.12 — Приволжский федеральный округ 99,58 103,88 103,89 103,87 103,87 103,87 103,75
Индейки живые / 01.47.12 — Республика Башкортостан 94,45 90,18 90,18 90,18 90,18 90,18 88,49
Индейки живые / 01.47.12 — Республика Мордовия 100,00 100,00 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11
Индейки живые / 01.47.12 — Республика Татарстан (Татарстан) 93,51 103,47 102,75 90,69 91,30 91,67 91,02
Индейки живые / 01.47.12 — Пензенская область 100,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
Индейки живые / 01.47.12 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 84,55 85,06 85,39 85,65 86,55 91,78 91,51
Индейки живые / 01.47.12 — Омская область 84,55 85,06 85,39 85,65 86,55 91,78 91,51
Гуси живые / 01.47.13 — Российская Федерация 102,35 108,52 109,53 97,27 97,27 97,27 97,27
Гуси живые / 01.47.13 — Уральский федеральный округ 102,35 108,52 109,53 97,27 97,27 97,27 97,27
Гуси живые / 01.47.13 — Курганская область 102,35 108,52 109,53 97,27 97,27 97,27 97,27
Утки живые / 01.47.14.100 — Российская Федерация 100,41 102,85 102,84 104,83 102,90 103,06 105,06
Утки живые / 01.47.14.100 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 101,03 101,21 101,23 106,22 101,39 101,77 100,89
Утки живые / 01.47.14.100 — Ростовская область 101,03 101,21 101,23 106,22 101,39 101,77 100,89
Утки живые / 01.47.14.100 — Приволжский федеральный округ 100,00 100,06 98,34 98,91 98,34 98,97 98,34
Утки живые / 01.47.14.100 — Республика Татарстан (Татарстан) 100,00 100,06 98,34 98,91 98,34 98,97 98,34
Утки живые / 01.47.14.100 — Уральский федеральный округ 99,72 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57
Утки живые / 01.47.14.100 — Курганская область 99,72 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57 102,57
Утки живые / 01.47.14.100 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 100,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 108,00
Утки живые / 01.47.14.100 — Новосибирская область 100,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 108,00
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Российская Федерация 99,58 112,84 126,14 126,78 111,74 94,32 89,65
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Центральный федеральный округ 101,45 116,72 127,22 124,96 110,66 91,60 89,42
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Белгородская область 98,94 131,85 141,12 137,20 105,50 81,55 76,30
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Брянская область 101,52 101,52 101,52 122,38 166,61 149,58 97,86
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Владимирская область 100,76 103,18 110,61 120,16 117,34 103,09 93,62
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Воронежская область 99,82 112,85 128,11 129,06 108,10 89,40 84,03
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ивановская область 112,65 121,64 137,15 139,24 123,42 101,73 86,72
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Калужская область 97,64 100,97 101,30 100,33 98,84 100,13 100,19
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Костромская область 97,56 115,78 129,28 134,02 113,03 86,12 82,20
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Липецкая область 100,00 107,40 127,80 127,80 142,20 110,00 110,00
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Московская область 101,66 102,79 107,70 108,45 104,45 111,63 121,78
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Рязанская область 100,83 100,40 108,98 111,50 109,94 103,39 104,40
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Смоленская область 101,71 121,93 122,56 114,76 106,26 103,13 100,64
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Тамбовская область 100,49 130,56 157,72 135,69 105,33 73,33 61,11
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Тульская область 103,94 118,24 127,09 126,40 108,24 85,84 83,63
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ярославская область 102,69 135,93 147,64 129,51 102,32 74,98 76,61
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Северо-Западный федеральный округ 101,63 107,71 122,37 127,87 120,06 106,60 95,23
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Коми 100,00 151,99 151,99 151,99 115,76 115,76 115,76
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Архангельская область 92,57 150,35 137,55 112,41 84,80 85,64 80,71
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 92,57 150,35 137,55 112,41 84,80 85,64 80,71
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Вологодская область 106,82 120,64 137,24 129,10 120,67 110,31 93,09
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Калининградская область 106,28 114,42 126,59 131,94 113,84 113,36 112,63
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ленинградская область 100,69 103,59 119,05 126,63 121,03 105,18 93,07
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Псковская область 123,99 120,75 158,62 140,96 162,35 179,11 113,67
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 99,89 118,04 146,38 141,23 115,86 86,42 77,55
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Крым 79,41 89,14 103,39 95,21 65,48 57,40 69,72
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») 97,78 104,15 147,97 148,85 126,54 100,02 91,37
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Краснодарский край 97,78 104,15 147,97 148,85 126,54 100,02 91,37
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Астраханская область 101,90 104,73 125,63 123,70 112,36 97,00 80,66
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Волгоградская область 99,46 132,40 155,45 149,60 120,34 74,19 72,45
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ростовская область 102,54 127,67 148,35 138,22 109,32 80,19 68,53
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Северо-Кавказский федеральный округ 103,64 107,04 134,44 136,67 121,55 90,45 80,22
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Кабардино-Балкарская Республика 100,31 105,39 98,77 101,33 104,24 92,36 89,76
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ставропольский край 104,05 107,24 138,82 141,00 123,68 90,21 79,05
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Приволжский федеральный округ 100,52 114,85 125,40 127,15 107,23 90,38 87,32
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Башкортостан 96,10 131,22 128,71 133,03 103,74 74,05 77,44
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Марий Эл 97,42 133,80 132,19 123,53 86,61 70,59 86,80
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Мордовия 105,89 121,97 126,18 123,46 104,77 79,11 83,89
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Татарстан (Татарстан) 95,72 94,34 95,44 106,92 106,21 103,75 89,75
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Удмуртская Республика 102,42 103,32 114,85 118,48 113,86 108,61 100,88
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Чувашская Республика - Чувашия 98,06 124,93 149,15 138,39 103,60 64,88 60,63
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Пермский край 107,66 118,40 142,14 151,21 128,55 96,40 87,16
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Кировская область 99,52 118,13 134,77 135,86 109,77 94,39 87,77
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Нижегородская область 93,89 129,76 141,86 125,57 86,24 77,98 79,92
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Оренбургская область 95,00 123,68 137,67 140,01 95,27 76,02 86,29
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Пензенская область 107,40 162,00 140,25 136,85 93,39 74,54 87,44
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Саратовская область 100,12 113,00 123,31 125,00 110,50 89,72 87,56
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ульяновская область 100,00 170,04 155,81 136,54 82,89 71,30 88,74
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Уральский федеральный округ 97,14 109,30 118,64 121,04 109,57 98,12 95,29
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Курганская область 106,11 100,95 89,96 117,33 119,42 115,73 108,69
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Свердловская область 98,10 118,22 124,80 128,14 108,61 92,79 93,44
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Тюменская область 88,61 103,15 117,17 119,79 109,91 101,19 100,06
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 90,14 87,55 96,42 97,47 90,49 79,30 79,23
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 88,61 103,15 117,18 119,79 109,91 101,19 100,06
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Челябинская область 107,45 105,95 112,59 113,44 110,38 100,93 91,23
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 95,57 109,32 127,52 128,63 113,04 93,33 88,65
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Алтайский край 90,96 118,57 143,03 136,42 99,47 75,99 77,06
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Красноярский край 95,48 112,81 134,00 139,24 124,12 86,86 81,22
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Иркутская область 102,81 100,99 111,22 117,93 122,26 117,26 113,62
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Кемеровская область - Кузбасс 87,92 107,42 122,60 120,44 102,55 92,71 84,65
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Новосибирская область 105,48 113,53 149,27 154,61 140,29 93,78 81,58
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Омская область 97,66 105,66 111,86 112,21 100,33 93,18 91,33
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Томская область 69,30 99,42 114,56 121,62 101,64 63,41 63,23
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 97,68 106,73 115,96 116,58 114,35 104,90 97,66
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Бурятия 95,60 89,54 83,98 85,84 87,46 82,99 81,57
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Республика Саха (Якутия) 100,92 102,12 102,16 102,26 102,70 103,24 103,14
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Забайкальский край 100,00 100,00 118,32 136,63 136,63 136,63 100,00
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Камчатский край 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Приморский край 95,51 110,47 144,58 144,02 126,48 102,13 99,34
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Хабаровский край 96,28 118,41 129,57 131,87 131,03 111,51 93,85
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Амурская область 94,99 94,62 107,95 105,36 105,63 105,99 100,87
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Магаданская область 102,63 112,69 113,78 113,78 111,89 112,81 113,56
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Сахалинская область 100,00 101,70 104,29 105,85 112,71 112,71 89,28
Яйца куриные в скорлупе свежие / 01.47.21.000 — Чукотский автономный округ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Животные живые прочие и продукты животного происхождения / 01.49 — Российская Федерация 103,38 106,23 113,30 114,58 117,92 114,75 116,56
Животные живые прочие и продукты животного происхождения / 01.49 — Центральный федеральный округ 107,76 114,66 143,42 146,84 150,30 135,99 141,09
Животные живые прочие и продукты животного происхождения / 01.49 — Тверская область 107,76 114,66 143,42 146,84 150,30 135,99 141,09
Животные живые прочие и продукты животного происхождения / 01.49 — Северо-Западный федеральный округ 103,32 105,03 102,22 103,09 109,61 108,85 109,12
Животные живые прочие и продукты животного происхождения / 01.49 — Республика Коми 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Животные живые прочие и продукты животного происхождения / 01.49 — Архангельская область 114,96 127,95 105,70 112,51 140,17 133,20 135,36

Как читать эту таблицу

Разные строки таблицы соответствуют разным территориям и видам сельскохозяйственной продукции. Сравнивать следует показатели одного месяца между регионами или одного региона между разными месяцами. Так можно увидеть, где цены растут быстрее, а где падают. Все данные представлены в индексной форме, что облегчает сравнение динамики цен.

Что видно в этих числах

Показатели набора: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль.

Значений в таблице 175 при 175 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.

Этот показатель в других выпусках (9)

Период и применение

Росстат обновляет индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции ежемесячно с января по июль 2026 года. Такая частота позволяет оперативно отслеживать изменения цен на ключевые виды агропродукции. Массив данных из 3577 строк адресован аграриям для анализа рынка, экономистам для прогнозов инфляции и чиновникам, чтобы принимать решения о поддержке отрасли.

Как это считают

Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.

Росстат оговаривает: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.