Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2026 г.
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 7. Разбивка идёт по позициям: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Росси…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Центр…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Белго…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Брянс…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Влади… и другие.
Пять наибольших значений: Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (113,7), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (107,7), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (107,3), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (106,9), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (106,8). На пятёрку лидеров приходится 20,9% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 3577
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Тульская область | 100,77 | 102,29 | 104,27 | 93,60 | 95,85 | 99,83 | 98,57 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Ярославская область | 102,54 | 102,31 | 103,03 | 102,63 | 95,95 | 92,62 | 98,04 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Северо-Западный федеральный округ | 102,14 | 99,05 | 100,61 | 102,70 | 100,55 | 92,22 | 95,40 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Коми | 100,00 | 103,28 | 104,58 | 104,20 | 103,14 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Архангельская область | 109,99 | 88,71 | 98,01 | 100,92 | 106,47 | 104,76 | 87,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 109,99 | 88,71 | 98,01 | 100,92 | 106,47 | 104,76 | 87,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Вологодская область | 99,79 | 103,87 | 91,53 | 109,40 | 103,85 | 89,22 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Калининградская область | 97,14 | 100,00 | 100,00 | 97,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Ленинградская область | 102,95 | 95,24 | 104,70 | 99,23 | 97,52 | 89,23 | 89,78 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Новгородская область | 103,82 | 100,00 | 114,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Псковская область | 109,66 | 100,00 | 104,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 98,10 | 106,27 | 101,90 | 99,57 | 104,96 | 100,21 | 99,63 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Крым | 98,15 | 98,72 | 102,69 | 102,62 | 97,97 | 99,58 | 101,88 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 100,99 | 105,33 | 104,39 | 99,07 | 108,79 | 98,21 | 93,06 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Краснодарский край | 100,99 | 105,33 | 104,39 | 99,07 | 108,79 | 98,21 | 93,06 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Астраханская область | 101,56 | 101,85 | 98,60 | 105,27 | 100,59 | 100,50 | 103,69 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Ростовская область | 96,64 | 107,51 | 101,64 | 98,75 | 104,62 | 100,85 | 101,08 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Северо-Кавказский федеральный округ | 105,48 | 94,75 | 109,11 | 115,96 | 101,36 | 89,31 | 103,61 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Ингушетия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Северная Осетия-Алания | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Чеченская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Ставропольский край | 106,58 | 93,75 | 110,94 | 118,86 | 101,56 | 87,70 | 104,24 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Приволжский федеральный округ | 103,98 | 104,54 | 105,64 | 99,98 | 93,21 | 96,08 | 99,02 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Башкортостан | 107,49 | 102,29 | 113,35 | 119,10 | 97,63 | 91,19 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Марий Эл | 100,00 | 103,44 | 102,30 | 96,38 | 98,06 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Мордовия | 100,98 | 95,32 | 100,00 | 124,42 | 97,94 | 104,69 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Татарстан (Татарстан) | 98,19 | 99,05 | 98,35 | 103,61 | 101,20 | 101,20 | 95,74 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Удмуртская Республика | 102,80 | 100,67 | 101,55 | 99,71 | 100,85 | 100,00 | 98,91 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Чувашская Республика - Чувашия | 114,99 | 108,01 | 102,63 | 99,71 | 97,62 | 97,84 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Пермский край | 113,00 | 108,66 | 99,18 | 98,43 | 92,69 | 91,95 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Кировская область | 99,51 | 100,88 | 100,23 | 100,09 | 80,44 | 105,81 | 100,87 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Нижегородская область | 107,61 | 106,86 | 108,79 | 97,52 | 92,34 | 93,65 | 100,91 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Пензенская область | 104,94 | 102,06 | 106,31 | 99,98 | 99,10 | 97,26 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Самарская область | 98,63 | 104,67 | 102,65 | 105,71 | 86,04 | 96,19 | 93,65 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Саратовская область | 100,00 | 101,20 | 104,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Ульяновская область | 106,41 | 101,67 | 108,79 | 95,12 | 104,81 | 102,79 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Уральский федеральный округ | 103,98 | 103,68 | 102,76 | 100,09 | 99,47 | 96,48 | 100,05 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Курганская область | 117,32 | 99,93 | 113,12 | 102,44 | 77,02 | 88,67 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Свердловская область | 99,66 | 106,11 | 99,15 | 102,54 | 96,73 | 100,94 | 99,62 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Тюменская область | 102,71 | 103,94 | 101,07 | 98,23 | 108,14 | 96,29 | 100,24 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,80 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 102,71 | 103,94 | 101,07 | 98,23 | 108,14 | 96,29 | 100,24 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Челябинская область | 98,27 | 99,57 | 109,39 | 101,03 | 100,99 | 101,87 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 105,67 | 108,84 | 99,26 | 98,01 | 96,80 | 102,37 | 100,61 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Алтайский край | 112,86 | 106,47 | 96,70 | 97,73 | 100,00 | 96,32 | 98,65 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Красноярский край | 114,36 | 115,19 | 99,91 | 89,57 | 89,98 | 114,18 | 103,22 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Иркутская область | 99,91 | 99,16 | 92,07 | 106,24 | 96,77 | 97,06 | 100,10 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Кемеровская область - Кузбасс | 100,00 | 109,23 | 100,79 | 101,36 | 97,38 | 100,38 | 100,08 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Новосибирская область | 97,54 | 86,28 | 95,59 | 110,50 | 108,76 | 100,00 | 104,23 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Омская область | 103,84 | 109,02 | 101,33 | 97,56 | 101,93 | 104,21 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Томская область | 96,60 | 99,82 | 88,23 | 115,50 | 100,57 | 119,23 | 111,91 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 96,97 | 103,08 | 100,64 | 96,77 | 101,37 | 100,04 | 99,91 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Бурятия | 101,43 | 98,06 | 102,68 | 101,93 | 98,53 | 100,00 | 101,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Республика Саха (Якутия) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Забайкальский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Камчатский край | 101,18 | 100,93 | 103,24 | 102,02 | 96,88 | 101,44 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Приморский край | 100,52 | 109,36 | 98,57 | 99,70 | 97,56 | 99,39 | 96,58 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Хабаровский край | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина / 01.13.5 — Сахалинская область | 95,96 | 103,52 | 100,51 | 95,64 | 102,22 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Российская Федерация | 103,80 | 104,27 | 103,93 | 98,72 | 98,72 | 98,63 | 101,53 |
| Картофель / 01.13.51 — Центральный федеральный округ | 104,58 | 104,35 | 104,44 | 96,80 | 98,80 | 99,78 | 102,76 |
| Картофель / 01.13.51 — Белгородская область | 108,57 | 119,81 | 100,72 | 86,97 | 84,93 | 95,84 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Брянская область | 108,54 | 100,76 | 110,59 | 92,64 | 108,15 | 96,65 | 105,47 |
| Картофель / 01.13.51 — Владимирская область | 83,79 | 103,47 | 99,46 | 109,26 | 102,94 | 88,43 | 101,06 |
| Картофель / 01.13.51 — Ивановская область | 111,53 | 107,33 | 100,20 | 92,60 | 106,36 | 95,27 | 105,42 |
| Картофель / 01.13.51 — Калужская область | 103,28 | 148,34 | 106,80 | 85,28 | 110,68 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Костромская область | 102,80 | 101,32 | 103,19 | 106,78 | 97,09 | 86,23 | 77,74 |
| Картофель / 01.13.51 — Липецкая область | 101,26 | 107,32 | 103,12 | 103,30 | 94,29 | 117,78 | 100,50 |
| Картофель / 01.13.51 — Московская область | 105,44 | 111,46 | 96,81 | 100,95 | 88,34 | 99,23 | 107,51 |
| Картофель / 01.13.51 — Орловская область | 92,83 | 114,72 | 102,55 | 93,45 | 88,23 | 103,32 | 100,69 |
| Картофель / 01.13.51 — Рязанская область | 100,26 | 104,07 | 100,93 | 97,80 | 101,82 | 99,09 | 99,83 |
| Картофель / 01.13.51 — Смоленская область | 101,79 | 117,68 | 106,88 | 98,39 | 93,83 | 69,30 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Тамбовская область | 111,84 | 99,39 | 109,13 | 102,23 | 97,25 | 95,45 | 97,04 |
| Картофель / 01.13.51 — Тверская область | 103,95 | 100,76 | 94,18 | 97,65 | 104,05 | 89,27 | 91,90 |
| Картофель / 01.13.51 — Тульская область | 100,77 | 102,29 | 104,27 | 93,60 | 95,85 | 99,83 | 98,57 |
| Картофель / 01.13.51 — Ярославская область | 102,54 | 102,31 | 103,03 | 102,63 | 95,95 | 92,62 | 98,04 |
| Картофель / 01.13.51 — Северо-Западный федеральный округ | 102,14 | 99,05 | 100,61 | 102,70 | 100,55 | 92,22 | 95,40 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Коми | 100,00 | 103,28 | 104,58 | 104,20 | 103,14 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Архангельская область | 109,99 | 88,71 | 98,01 | 100,92 | 106,47 | 104,76 | 87,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 109,99 | 88,71 | 98,01 | 100,92 | 106,47 | 104,76 | 87,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Вологодская область | 99,79 | 103,87 | 91,53 | 109,40 | 103,85 | 89,22 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Калининградская область | 97,14 | 100,00 | 100,00 | 97,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Ленинградская область | 102,95 | 95,24 | 104,70 | 99,23 | 97,52 | 89,23 | 89,78 |
| Картофель / 01.13.51 — Новгородская область | 103,82 | 100,00 | 114,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Псковская область | 109,66 | 100,00 | 104,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 98,10 | 106,27 | 101,90 | 99,57 | 104,96 | 100,21 | 99,63 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Крым | 98,15 | 98,72 | 102,69 | 102,62 | 97,97 | 99,58 | 101,88 |
| Картофель / 01.13.51 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 100,99 | 105,33 | 104,39 | 99,07 | 108,79 | 98,21 | 93,06 |
| Картофель / 01.13.51 — Краснодарский край | 100,99 | 105,33 | 104,39 | 99,07 | 108,79 | 98,21 | 93,06 |
| Картофель / 01.13.51 — Астраханская область | 101,56 | 101,85 | 98,60 | 105,27 | 100,59 | 100,50 | 103,69 |
| Картофель / 01.13.51 — Ростовская область | 96,64 | 107,51 | 101,64 | 98,75 | 104,62 | 100,85 | 101,08 |
| Картофель / 01.13.51 — Северо-Кавказский федеральный округ | 105,48 | 94,75 | 109,11 | 115,96 | 101,36 | 89,31 | 103,61 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Ингушетия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Северная Осетия-Алания | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Чеченская Республика | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Ставропольский край | 106,58 | 93,75 | 110,94 | 118,86 | 101,56 | 87,70 | 104,24 |
| Картофель / 01.13.51 — Приволжский федеральный округ | 103,98 | 104,54 | 105,64 | 99,98 | 93,21 | 96,08 | 99,02 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Башкортостан | 107,49 | 102,29 | 113,35 | 119,10 | 97,63 | 91,19 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Марий Эл | 100,00 | 103,44 | 102,30 | 96,38 | 98,06 | 100,00 | 100,00 |
| Картофель / 01.13.51 — Республика Мордовия | 100,98 | 95,32 | 100,00 | 124,42 | 97,94 | 104,69 | 100,00 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль.
Клеток с числами 175 из 175 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Цены, инфляция»
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Примечания к таблице: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter