Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по регионам
Каждый месяц с января по июнь показывает, как менялись цены производителей на сельскохозяйственную продукцию и услуги в сельском хозяйстве и охоте. Строки различаются по региональной принадлежности: от итогов по стране до федеральных округов и отдельных субъектов Федерации, что позволяет сопоставлять динамику цен между ними. В таблице используются индексы без указания единицы измерения за шесть месяцев текущего года.
График индексов цен производителей сельскохозяйственной продукции по регионам России за январь–июнь текущего года
Смотрите также
- Инфляция в России по годам длинный ряд по годам
- Инфляция в России по годам: таблица 1991–2026 и графики разбор показателя
- Цены на продукты в России по годам: таблицы и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 3 577, показателей: 6. Показано по позициям: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Росси…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Центр…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Белго…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Брянс…; Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / 01 — Влади… и другие.
Пять наибольших значений: Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (123,4), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (120,8), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (113,7), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (111,4), Продукция и услуги сельского хозяйства и охот… (109,7). На пятёрку лидеров приходится 22,2% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 3577
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Уральский федеральный округ | 101,57 | 101,97 | 98,32 | 96,39 | 97,56 | 99,08 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Курганская область | 101,96 | 100,77 | 98,08 | 96,71 | 99,45 | 100,52 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Свердловская область | 101,20 | 100,01 | 98,05 | 95,94 | 95,44 | 98,37 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Тюменская область | 104,12 | 110,22 | 105,24 | 102,01 | 105,81 | 102,76 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 98,01 | 91,69 | 93,01 | 86,97 | 93,13 | 91,44 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 104,38 | 111,00 | 105,75 | 102,64 | 106,33 | 103,23 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Челябинская область | 99,52 | 96,10 | 92,35 | 91,65 | 91,53 | 96,17 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 99,90 | 98,30 | 98,56 | 96,81 | 97,11 | 98,72 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Алтайский край | 99,18 | 99,33 | 96,60 | 95,02 | 96,11 | 99,04 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Красноярский край | 103,84 | 102,12 | 103,43 | 96,07 | 99,32 | 100,37 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Иркутская область | 100,27 | 101,84 | 101,04 | 100,74 | 99,97 | 103,57 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Кемеровская область - Кузбасс | 99,09 | 98,67 | 99,87 | 97,76 | 93,92 | 93,16 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Новосибирская область | 99,86 | 102,35 | 102,37 | 102,05 | 102,05 | 102,37 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Омская область | 90,85 | 88,09 | 86,83 | 85,44 | 91,22 | 95,43 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Томская область | 103,94 | 96,86 | 97,85 | 96,08 | 95,60 | 97,65 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 98,79 | 97,86 | 97,32 | 98,81 | 97,60 | 101,93 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Республика Саха (Якутия) | 94,84 | 94,84 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Камчатский край | 100,00 | 100,00 | 100,56 | 100,56 | 101,64 | 101,64 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Приморский край | 99,89 | 95,18 | 90,38 | 93,22 | 93,06 | 92,43 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Хабаровский край | 67,84 | 74,97 | 104,95 | 103,07 | 85,04 | 97,38 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Амурская область | 98,66 | 99,23 | 100,90 | 101,84 | 101,60 | 110,16 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Магаданская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 134,41 | 134,41 |
| Птица сельскохозяйственная живая / 01.47.1 — Сахалинская область | 100,00 | 110,02 | 110,02 | 110,00 | 84,84 | 84,84 |
| Куры живые / 01.47.11 — Российская Федерация | 100,24 | 99,07 | 97,13 | 95,55 | 97,39 | 98,57 |
| Куры живые / 01.47.11 — Центральный федеральный округ | 100,56 | 98,32 | 95,95 | 95,39 | 97,73 | 99,23 |
| Куры живые / 01.47.11 — Белгородская область | 99,48 | 96,46 | 91,89 | 93,25 | 99,77 | 102,87 |
| Куры живые / 01.47.11 — Брянская область | 99,00 | 92,51 | 96,33 | 93,73 | 95,39 | 95,94 |
| Куры живые / 01.47.11 — Владимирская область | 94,43 | 90,40 | 87,77 | 90,72 | 100,63 | 101,35 |
| Куры живые / 01.47.11 — Воронежская область | 106,43 | 112,98 | 109,45 | 106,87 | 106,83 | 106,34 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ивановская область | 99,43 | 108,71 | 101,19 | 96,43 | 98,52 | 94,81 |
| Куры живые / 01.47.11 — Калужская область | 100,83 | 101,04 | 101,13 | 96,49 | 96,06 | 98,68 |
| Куры живые / 01.47.11 — Костромская область | 93,62 | 82,15 | 97,38 | 108,07 | 93,33 | 85,42 |
| Куры живые / 01.47.11 — Курская область | 99,46 | 97,18 | 95,77 | 88,66 | 90,75 | 94,99 |
| Куры живые / 01.47.11 — Липецкая область | 99,94 | 100,16 | 100,12 | 100,06 | 99,94 | 100,06 |
| Куры живые / 01.47.11 — Московская область | 104,91 | 106,37 | 102,44 | 100,49 | 100,07 | 101,54 |
| Куры живые / 01.47.11 — Тамбовская область | 101,13 | 99,30 | 93,22 | 94,94 | 96,55 | 96,29 |
| Куры живые / 01.47.11 — Тверская область | 104,14 | 96,79 | 94,19 | 93,90 | 99,77 | 103,93 |
| Куры живые / 01.47.11 — Тульская область | 102,26 | 102,37 | 101,11 | 99,96 | 99,92 | 99,71 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ярославская область | 100,26 | 98,65 | 96,88 | 96,19 | 95,91 | 101,11 |
| Куры живые / 01.47.11 — Северо-Западный федеральный округ | 99,12 | 97,80 | 95,28 | 96,37 | 99,43 | 102,58 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Коми | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,87 |
| Куры живые / 01.47.11 — Вологодская область | 101,49 | 103,82 | 99,10 | 95,72 | 95,72 | 88,23 |
| Куры живые / 01.47.11 — Калининградская область | 100,70 | 100,65 | 101,30 | 96,91 | 96,70 | 97,39 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ленинградская область | 98,24 | 96,59 | 92,83 | 95,77 | 98,60 | 102,45 |
| Куры живые / 01.47.11 — Новгородская область | 100,25 | 99,37 | 98,56 | 97,82 | 103,29 | 107,37 |
| Куры живые / 01.47.11 — Псковская область | 99,00 | 93,76 | 89,58 | 92,72 | 100,91 | 103,47 |
| Куры живые / 01.47.11 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 98,09 | 96,61 | 95,20 | 96,15 | 96,63 | 96,71 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Адыгея (Адыгея) | 95,18 | 94,62 | 90,78 | 87,66 | 91,83 | 96,45 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Крым | 98,33 | 85,32 | 83,50 | 96,91 | 103,12 | 109,00 |
| Куры живые / 01.47.11 — Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 99,04 | 97,20 | 94,02 | 91,44 | 92,84 | 83,98 |
| Куры живые / 01.47.11 — Краснодарский край | 99,04 | 97,20 | 94,02 | 91,44 | 92,84 | 83,98 |
| Куры живые / 01.47.11 — Астраханская область | 100,00 | 148,40 | 141,01 | 110,78 | 117,92 | 102,39 |
| Куры живые / 01.47.11 — Волгоградская область | 94,43 | 114,25 | 114,25 | 94,14 | 84,21 | 77,40 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ростовская область | 108,26 | 108,23 | 105,57 | 100,16 | 98,62 | 89,28 |
| Куры живые / 01.47.11 — Северо-Кавказский федеральный округ | 101,68 | 102,22 | 105,96 | 98,34 | 95,50 | 91,91 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Дагестан | 98,29 | 102,31 | 102,03 | 101,44 | 103,23 | 96,00 |
| Куры живые / 01.47.11 — Кабардино-Балкарская Республика | 91,87 | 91,87 | 91,87 | 91,87 | 89,08 | 89,08 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Северная Осетия-Алания | 100,51 | 92,22 | 93,15 | 94,98 | 94,98 | 106,89 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ставропольский край | 103,34 | 103,90 | 108,35 | 99,29 | 96,31 | 92,20 |
| Куры живые / 01.47.11 — Приволжский федеральный округ | 99,33 | 99,16 | 96,53 | 93,30 | 96,54 | 96,95 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Башкортостан | 106,01 | 102,13 | 99,02 | 96,33 | 95,96 | 95,53 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Марий Эл | 99,77 | 94,05 | 89,58 | 89,27 | 107,02 | 107,03 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Мордовия | 98,96 | 97,63 | 95,35 | 93,35 | 96,86 | 101,51 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Татарстан (Татарстан) | 95,70 | 94,86 | 95,82 | 94,55 | 93,67 | 93,30 |
| Куры живые / 01.47.11 — Удмуртская Республика | 98,20 | 93,24 | 91,70 | 82,53 | 88,84 | 92,12 |
| Куры живые / 01.47.11 — Чувашская Республика - Чувашия | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 89,37 | 89,37 | 89,37 |
| Куры живые / 01.47.11 — Пермский край | 100,40 | 106,28 | 106,40 | 103,99 | 108,29 | 88,80 |
| Куры живые / 01.47.11 — Кировская область | 100,00 | 108,74 | 101,78 | 96,24 | 93,19 | 97,84 |
| Куры живые / 01.47.11 — Нижегородская область | 102,31 | 104,31 | 99,39 | 94,85 | 95,40 | 102,63 |
| Куры живые / 01.47.11 — Оренбургская область | 102,26 | 104,58 | 102,43 | 93,93 | 89,50 | 86,82 |
| Куры живые / 01.47.11 — Самарская область | 103,93 | 109,60 | 91,42 | 89,99 | 86,40 | 70,59 |
| Куры живые / 01.47.11 — Саратовская область | 99,50 | 104,25 | 103,36 | 111,43 | 112,03 | 111,43 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ульяновская область | 99,85 | 102,05 | 130,28 | 101,77 | 102,06 | 112,88 |
| Куры живые / 01.47.11 — Уральский федеральный округ | 101,57 | 101,97 | 98,31 | 96,39 | 97,56 | 99,08 |
| Куры живые / 01.47.11 — Курганская область | 101,99 | 100,57 | 97,75 | 96,61 | 99,44 | 100,56 |
| Куры живые / 01.47.11 — Свердловская область | 101,20 | 100,01 | 98,05 | 95,94 | 95,44 | 98,37 |
| Куры живые / 01.47.11 — Тюменская область | 104,12 | 110,22 | 105,24 | 102,01 | 105,81 | 102,76 |
| Куры живые / 01.47.11 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 98,01 | 91,69 | 93,01 | 86,97 | 93,13 | 91,44 |
| Куры живые / 01.47.11 — Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 104,38 | 111,00 | 105,75 | 102,64 | 106,33 | 103,23 |
| Куры живые / 01.47.11 — Челябинская область | 99,52 | 96,10 | 92,35 | 91,65 | 91,53 | 96,17 |
| Куры живые / 01.47.11 — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 101,32 | 98,34 | 98,65 | 96,35 | 96,65 | 98,27 |
| Куры живые / 01.47.11 — Алтайский край | 99,18 | 99,33 | 96,60 | 95,02 | 96,11 | 99,04 |
| Куры живые / 01.47.11 — Красноярский край | 103,84 | 102,12 | 103,43 | 96,07 | 99,32 | 100,37 |
| Куры живые / 01.47.11 — Иркутская область | 100,27 | 101,84 | 101,04 | 100,74 | 99,97 | 103,57 |
| Куры живые / 01.47.11 — Кемеровская область - Кузбасс | 99,09 | 98,67 | 99,87 | 97,76 | 93,92 | 93,16 |
| Куры живые / 01.47.11 — Новосибирская область | 99,57 | 98,74 | 98,81 | 97,77 | 97,79 | 98,79 |
| Куры живые / 01.47.11 — Омская область | 97,47 | 91,27 | 88,34 | 85,21 | 96,14 | 99,27 |
| Куры живые / 01.47.11 — Томская область | 103,94 | 96,86 | 97,85 | 96,08 | 95,60 | 97,65 |
| Куры живые / 01.47.11 — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 98,79 | 97,86 | 97,32 | 98,81 | 97,60 | 101,93 |
| Куры живые / 01.47.11 — Республика Саха (Якутия) | 94,84 | 94,84 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 |
| Куры живые / 01.47.11 — Камчатский край | 100,00 | 100,00 | 100,56 | 100,56 | 101,64 | 101,64 |
| Куры живые / 01.47.11 — Приморский край | 99,89 | 95,18 | 90,38 | 93,22 | 93,06 | 92,43 |
| Куры живые / 01.47.11 — Хабаровский край | 67,84 | 74,97 | 104,95 | 103,07 | 85,04 | 97,38 |
| Куры живые / 01.47.11 — Амурская область | 98,66 | 99,23 | 100,90 | 101,84 | 101,60 | 110,16 |
| Куры живые / 01.47.11 — Магаданская область | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 134,41 | 134,41 |
| Куры живые / 01.47.11 — Сахалинская область | 100,00 | 110,02 | 110,02 | 110,00 | 84,84 | 84,84 |
| Индейки живые / 01.47.12 — Российская Федерация | 99,48 | 103,26 | 104,04 | 104,83 | 105,69 | 106,69 |
| Индейки живые / 01.47.12 — Центральный федеральный округ | 100,50 | 101,15 | 101,05 | 101,35 | 101,74 | 102,20 |
| Индейки живые / 01.47.12 — Рязанская область | 100,50 | 101,15 | 101,05 | 101,35 | 101,74 | 102,20 |
| Индейки живые / 01.47.12 — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 103,00 | 106,09 | 109,27 | 112,55 | 115,92 | 118,82 |
Как читать эту таблицу
Сравнение строк в таблице позволяет увидеть, в каких регионах цены росли быстрее или падали сильнее в первой половине года. Итоговые данные по стране и федеральным округам выделены отдельно, остальные строки соответствуют отдельным субъектам. Показатели приведены в индексной форме, что даёт возможность анализировать изменения цен относительно базового периода.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь.
Из 150 возможных значений заполнено 150 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (9)
Период и применение
Росстат публикует обновлённые данные ежемесячно, и в таблице представлены индексы цен за январь–июнь текущего года. Эти сведения пригодятся аграриям, аналитикам и органам власти для отслеживания колебаний цен на сельхозпродукцию в регионах. Также они используются экспертами для мониторинга инфляции в аграрном секторе.
Как это считают
Ряды цен применяют для индексации договоров и тарифов, пересчёта выручки в сопоставимые цены и оценки инфляционных ожиданий.
Росстат оговаривает: 1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
1 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter